5. GP MGC '90 Brno - Hala


Senioři 2 | Seniorky | Senioři | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Teams - Smisena Druzstva | Teams - Zenska Druzstva | Teams - Juniorska Druzstva | Teams - Seniorska Druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Average Tot Diff
1 Straško Marián MGC Olomouc M 20 21 20 19 20,0 80 2
2 Staněk Jiří MGC Olomouc M 19 22 20 20 20,3 81 3
3 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník S 20 21 21 22 21,0 84 2
4 Doleželová Alena 1. DGC Bystřice p.H. Ž 22 19 20 23 21,0 84 4
5 Tolarovič Ján TJ MG Cheb S 21 20 23 21 21,3 85 3
6 Vozár Josef SK TEMPO Praha S 21 21 20 24 21,5 86 4
7 Metyš Jan GC 85 Rakovník S 21 22 21 23 21,8 87 2
8 Macho Ivan MGC Olomouc M 20 21 23 23 21,8 87 3
9 Škaloud Ondřej MGC Olomouc M 25 20 20 23 22,0 88 5
10 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. M 24 20 25 19 22,0 88 6
11 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník S2 21 23 23 22 22,3 89 2
12 Majkus Zdeněk SK TEMPO Praha M 21 25 22 21 22,3 89 4
13 Struhár Radovan SK TEMPO Praha M 22 20 22 25 22,3 89 5
Minaříková Monika MGC Olomouc Ju 25 22 20 22 22,3 89 5
15 Šimanský René ŠK Adara Trnava (SK) S 23 23 22 22 22,5 90 1
16 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli S 22 23 21 24 22,5 90 3
17 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli M 23 22 24 22 22,8 91 2
18 Ječný Martin BGS Hardenberg-Pötter (D) M 22 25 22 22 22,8 91 3
19 Havlíková Jana MGC '90 Brno Ž 21 24 25 21 22,8 91 4
20 Stančík Michal MGC Olomouc M 24 21 23 24 23,0 92 3
Gerža Pavel MGC Olomouc M 25 23 22 22 23,0 92 3
22 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník S2 21 25 23 23 23,0 92 4
23 Sofka Dušan SKGC Frant. Lázně S 25 22 23 23 23,3 93 3
24 Gerža Vít MGC Olomouc S 25 23 21 24 23,3 93 4
25 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník S 25 20 26 22 23,3 93 6
26 Vosmík Petr GC 85 Rakovník S 22 26 22 24 23,5 94 4
27 Handlová Simona MGC '90 Brno Ž 23 20 25 26 23,5 94 6
28 Skoupý Martin SK TEMPO Praha M 28 19 23 24 23,5 94 9
29 Sůsa Richard SK TEMPO Praha M 25 24 23 23 23,8 95 2
30 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli Jz 24 24 25 22 23,8 95 3
31 Havlík Marián MGC Olomouc M 25 22 25 23 23,8 95 3
32 Šlapák Michal GC 85 Rakovník M 23 22 26 24 23,8 95 4
Malárik Michal SKGC Frant. Lázně M 25 24 25 21 23,8 95 4
34 Bednář Jiří MGC '90 Brno S 29 23 23 20 23,8 95 9
35 Brtevník Daniel MGC Jedovnice J 25 24 22 25 24,0 96 3
36 Nečekal František TJ MG Cheb M 22 24 24 26 24,0 96 4
37 Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. Se 22 26 25 23 24,0 96 4
38 Kadlec Jan TJ MG Cheb M 24 27 22 23 24,0 96 5
39 Složil Petr TJ Start Brno S 23 24 27 23 24,3 97 4
40 Kadlecová Eva TJ MG Cheb Se 28 25 20 24 24,3 97 8
41 Bednář Martin MGC Hradečtí Orli M 23 22 23 30 24,5 98 8
42 Nepraš Jiří MGC Dragon Pelhřimov M 29 26 22 21 24,5 98 8
43 Švihel Ladislav MGC Hradečtí Orli S2 26 25 23 25 24,8 99 3
Tvrdý Jan TJ MG Cheb M 26 25 25 23 24,8 99 3
45 Molnárová Eva SK TEMPO Praha Ž 28 22 22 28 25,0 100 6
46 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli S 25 25 26 25 25,3 101 1
47 Rimpler Jiří MGC Jedovnice S 23 27 29 22 25,3 101 7
48 Urbánek Michael MGC '90 Brno S 24 25 27 27 25,8 103 3
49 Kudyn Pavel MGC Hradečtí Orli M 28 24 24 27 25,8 103 4
50 Hölzel Robert 1. MGC Děkanka Praha S2 29 23 25 26 25,8 103 6
Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. Ž 29 25 26 23 25,8 103 6
52 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli S 31 23 26 23 25,8 103 8
53 Bireš Jan SKGC Frant. Lázně S2 26 26 26 26 26,0 104 0
54 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli S 25 28 26 25 26,0 104 3
55 Vlach Petr SKGC Frant. Lazně M 23 24 27 30 26,0 104 7
56 Fiedler Vladimír SKGC Frant. Lázně M 24 23 31 26 26,0 104 8
57 Svoboda Boris TJ MG Cheb M 32 27 23 22 26,0 104 10
58 Exner Zbyněk MGC Hradečtí Orli M 29 25 23 28 26,3 105 6
59 Dočkal Lubomír SKGC Frant. Lázně M 28 29 20 30 26,8 107 10
60 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli J 28 24 26 30 27,0 108 6
61 Hybner Robert 1. MGC Děkanka Praha S 27 27 25 30 27,3 109 5
62 Komeda Miroslav SK TEMPO Praha M 34 28 24 24 27,5 110 10
63 Šalantai Petr MGC Olomouc J 30 27 28 27 28,0 112 3
64 Pergl Jan 1. MGC Děkanka Praha S 28 26 31 27 28,0 112 5
65 Janík Michal Yamka MC Butovice Jz 26 31 32 24 28,3 113 8
66 Šebek Richard KDG 2000 Ostrava Jz 40 25 25 24 28,5 114 16
67 Indráková Lucie MGC Olomouc Jza 29 31 30 25 28,8 115 6
68 Podubecký Lukáš Yamka MC Butovice Jz 33 30 25 28 29,0 116 8
69 Foretník Štěpán MGC '90 Brno S2 35 23 30 29 29,3 117 12
70 Henklová Danuše MGC Olomouc Se 31 33 29 27 30,0 120 6
71 Horák Pavel MGC Jedovnice S 29 22 40 29 30,0 120 18
72 Pelánová Hana TJ Náměšť n.O. Ju 36 31 29 27 30,8 123 9
73 Komada Ondřej 1. MGC Děkanka Praha S2 32 31 31 32 31,5 126 1
74 Rimpler Josef MGC Jedovnice S2 29 36 40 34 34,8 139 11
75 Maderová Martina MGC Olomouc Jza 33 28 34 44 34,8 139 16
76 TRETI ZENA MGC '90 Brno Ž 126 126 126 126 126,0 504 0


Senioři 2 | Seniorky | Senioři | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Teams - Smisena Druzstva | Teams - Zenska Druzstva | Teams - Juniorska Druzstva | Teams - Seniorska Druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row