MČR Rakovník 2019

Updated: 2019-07-20   19:53Get new pages automatically

41. Mistrovství České republiky v minigolfu

Rakovník, 18. - 20. 7. 2019

Oficiální brožura

Zvláštní poděkování sponzorům
Rodinný pivovar Bernard
Dopravní stavby Froněk
Palivo Pavlíkov
Šarlingr Pavlíkov
Tuček Tiskárna

Pořadatel turnaje
GC 85 Rakovník

Ředitel turnaje
Jaroslav Řehák (GC 85 Rakovník)

Hlavní rozhodčí
Vladimír Fiedler (SK GC Františkovy Lázně)

Pomocní rozhodčí
Lumír Benda (MGC Plzeň)
Pavel Gerža (MGC Olomouc)
Jan Metyš (GC 85 Rakovník)
Michael Urbánek (MGC '90 Brno)

Jury
Vladimír Fiedler (SK GC Františkovy Lázně)
Vít Gerža (MGC Olomouc)
Eva Molnárová (SK TEMPO Praha)
Jaroslav Řehák (GC 85 Rakovník)
Libor Vančura (MGC Hradečtí Orli)

Zahájení turnaje v 8:00
Poslední skupina prvního dne dohrála v 17:55

Zahájení druhého dne v 8:00
Přerušení kvůli dešti v 13:50
Zahájení hry po dešti v 14:50
Turnaj dohrán v 19:05

KO duely
KO

Muži

Ženy

Result


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Junior Cup | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Muži
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Škaloud Ondřej MGC Olomouc 28 20 24 20 26 21 29 22 26,8 20,8 107 83 7 190
2 Gerža Pavel MGC Olomouc 28 22 31 24 28 21 25 20 28,0 21,8 112 87 10 199
3 Molnár Karel ml. BGS Hardenberg-Pötter (D) 26 24 29 21 28 19 30 23 28,3 21,8 113 87 9 200
4 Bednář Martin MGC Hradečtí Orli 30 20 31 19 26 24 31 20 29,5 20,8 118 83 10 201
5 Macho Ivan MGC Olomouc 26 22 31 20 28 23 31 21 29,0 21,5 116 86 8 202
6 Straško Marián MGC Olomouc 31 24 30 21 28 20 28 22 29,3 21,8 117 87 7 204
7 Kadlec Jan TJ MG Cheb 29 25 25 22 27 26 29 22 27,5 23,8 110 95 8 205
8 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli 27 23 28 24 27 21 31 25 28,3 23,3 113 93 8 206
9 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. 28 22 31 24 30 20 28 24 29,3 22,5 117 90 7 207
10 Staněk Jiří MGC Olomouc 28 24 27 22 30 25 30 22 28,8 23,3 115 93 6 208
11 Struhár Radovan SK Tempo Praha 27 25 28 24 30 23 31 24 29,0 24,0 116 96 6 212
12 Skoupý Martin SK Tempo Praha 32 27 31 23 26 24 27 22 29,0 24,0 116 96 11 212
13 Havlík Marián MGC Olomouc 32 22 32 20 26 22 34 24 31,0 22,0 124 88 12 212
14 Exner Zbyněk MGC Hradečtí Orli 25 25 31 22 27 24 35 23 29,5 23,5 118 94 13 212
15 Sůsa Richard SK Tempo Praha 31 24 30 23 27 25 29 24 29,3 24,0 117 96 6 213
16 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha 31 24 28 25 32 21 31 22 30,5 23,0 122 92 8 214
17 Šlapák Michal GC 85 Rakovník 33 27 33 21 26 23 30 23 30,5 23,5 122 94 13 216
18 Christou David GC 85 Rakovník 32 23 34 22 31 28 32 22 32,3 23,8 129 95 9 224
19 Tvrdý Jan TJ MG Cheb 32 22 36 26 30 24 28 26 31,5 24,5 126 98 12 224
20 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně 30 27 31 21 29 31 27 28 29,3 26,8 117 107 14 224
21 Kudyn Pavel MGC Dragon Pelhřimov 31 26 29 25 31 25 34 25 31,3 25,3 125 101 6 226
22 Vlach Petr SKGC Fr. Lázně 33 24 32 22 37 29 28 25 32,5 25,0 130 100 16 230
23 Kubín David Yamka MC Butovice 32 26 36 27 30 24 33 24 32,8 25,3 131 101 9 232
24 Janík Pavel Yamka MC Butovice 32 25 30 22 38 28 30 27 32,5 25,5 130 102 14 232
25 Želizňák Jan MG Tanvald 31 32 30 25 32 24 31 30 31,0 27,8 124 111 10 235
26 Miler Rudolf GC 85 Rakovník 36 27 32 29 31 29 30 27 32,3 28,0 129 112 8 241
27 Navrátil Tomáš MGC Olomouc 32 26 32 26 31 29 40 28 33,8 27,3 135 109 12 244
28 Satoranský Milan SK Tempo Praha 33 26 30 27 33 37 33 27 32,3 29,3 129 117 14 246
29 Komeda Miroslav SK Tempo Praha 34 24 35 29 32 29 36 31 34,3 28,3 137 113 11 250
30 Majtán Vladimír SK DG Chomutov 37 26 31 28 36 28 36 39 35,0 30,3 140 121 19 261
31 Krumhanzl Daniel GC 85 Rakovník 38 39 43 29 36 26 31 27 37,0 30,3 148 121 25 269
32 Podubecký Jan Yamka MC Butovice 34 37 37 37 31 27 36 37 34,5 34,5 138 138 16 276
33 Kabourek Václav GC 85 Rakovník 43 42 37 39 40 40 34 35 38,5 39,0 154 156 16 310
34 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně                 0,0 0,0 0 0 0 0 Did not start


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Junior Cup | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Ženy
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Havlíková Jana MGC 90 Brno 28 19 25 21 26 24 25 24 26,0 22,0 104 88 8 192
2 Doleželová Alena 1. DGC Bystřice p.H. 31 20 30 21 35 20 27 23 30,8 21,0 123 84 11 207
3 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. 28 25 29 24 28 26 30 28 28,8 25,8 115 103 6 218
4 Handlová Simona MGC 90 Brno 28 21 33 24 30 26 32 24 30,8 23,8 123 95 10 218
5 Molnárová Eva SK Tempo Praha 30 26 34 26 28 23 36 22 32,0 24,3 128 97 12 225
6 Kudynová Julie MGC Dragon Pelhřimov 32 26 28 29 29 25 35 22 31,0 25,5 124 102 14 226
7 Dočkalová Jana SKGC Fr. Lázně 36 22 28 26 32 27 36 23 33,0 24,5 132 98 13 230
8 Horáková Kateřina Yamka MC Butovice 35 30 29 26 36 27 29 33 32,3 29,0 129 116 14 245
9 Kubečková Vlaďka SK Tempo Praha 38 29 36 26 32 39 33 28 34,8 30,5 139 122 19 261
10 Fiedlerová Jana SKGC Fr. Lázně 34 29 38 34 41 23 34 32 36,8 29,5 147 118 18 265
11 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. 42 40 37 34 35 29 41 38 38,8 35,3 155 141 18 296
12 Zemanová Marie GC 85 Rakovník 39 35 36 39 40 42 34 33 37,3 37,3 149 149 15 298
13 Třetí Brno MGC '90 Brno 126 126 126 126 126 126 126 126 126,0 126,0 504 504 0 1008
13 Třetí Bystřice 1. DGC Bystřice p. H. 126 126 126 126 126 126 126 126 126,0 126,0 504 504 0 1008


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Junior Cup | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Senioři
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Metyš Jan GC 85 Rakovník 25 22 27 21 28 27 25 22 26,3 23,0 105 92 9 197
2 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník 26 23 26 23 30 22 27 24 27,3 23,0 109 92 6 201
3 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli 33 21 30 22 28 22 29 20 30,0 21,3 120 85 7 205
4 Vozár Josef SK Tempo Praha 28 23 33 22 28 22 29 23 29,5 22,5 118 90 6 208
5 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník 29 26 30 23 28 24 26 22 28,3 23,8 113 95 8 208
6 Sofka Dušan SKGC Fr. Lázně 31 21 31 28 24 23 26 26 28,0 24,5 112 98 14 210
7 Urbánek Michael MGC 90 Brno 29 20 26 25 32 25 33 22 30,0 23,0 120 92 12 212
8 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli 27 25 29 24 33 23 28 24 29,3 24,0 117 96 8 213
9 Láník Jan MGC Jedovnice 33 28 28 21 28 25 27 23 29,0 24,3 116 97 13 213
10 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli 31 26 31 22 27 25 30 25 29,8 24,5 119 98 8 217
11 Vosmík Petr GC 85 Rakovník 30 22 35 23 31 21 32 24 32,0 22,5 128 90 8 218
12 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli 32 25 28 24 31 25 30 24 30,3 24,5 121 98 5 219
13 Rimpler Jiří MGC Jedovnice 30 28 29 23 30 24 31 25 30,0 25,0 120 100 7 220
14 Gerža Vít MGC Olomouc 35 26 25 22 30 25 29 28 29,8 25,3 119 101 16 220
15 Hybner Robert 1. MGC Děkanka 30 23 33 26 31 24 28 26 30,5 24,8 122 99 8 221
16 Benda Lumír MGC Plzeň 27 25 33 23 29 31 30 30 29,8 27,3 119 109 14 228
17 Havel Jaroslav MGC Plzeň 35 26 34 29 35 26 30 25 33,5 26,5 134 106 9 240
18 Steklý Miroslav st. MGC Hradečtí Orli 33 27 35 24 32 30 34 27 33,5 27,0 134 108 9 242
19 Makovec Josef SK Tempo Praha 32 33 31 23 38 33 32 22 33,3 27,8 133 111 18 244
20 Tupý Radek MG Tanvald 32 30 30 27 32 28 42 24 34,0 27,3 136 109 18 245
21 Bednář Jiří MGC 90 Brno 36 28 35 29 36 26 37 25 36,0 27,0 144 108 6 252
22 Fríd Petr SK Tempo Praha 41 22 36 26 35 32 32 34 36,0 28,5 144 114 21 258
23 Ouředník Petr SK Tempo Praha 34 36 42 30 37 32 34 31 36,8 32,3 147 129 14 276


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Junior Cup | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Senioři 2
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Švihel Ladislav TJ Start Brno 26 27 30 23 30 23 33 20 29,8 23,3 119 93 14 212
2 Hölzel Robert 1. MGC Děkanka 29 26 30 29 27 23 31 24 29,3 25,5 117 102 10 219
3 Hála Jan SKGC Fr. Lázně 30 25 31 23 32 23 31 25 31,0 24,0 124 96 4 220
4 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník 30 25 28 25 38 21 31 23 31,8 23,5 127 94 14 221
5 Bireš Jan st. SKGC Fr. Lázně 31 27 31 24 33 26 28 25 30,8 25,5 123 102 8 225
6 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník 28 23 33 27 32 29 30 23 30,8 25,5 123 102 11 225
7 Vitner Václav GC 85 Rakovník 32 27 27 26 29 27 28 31 29,0 27,8 116 111 10 227
8 Kropáček Václav GC 85 Rakovník 32 24 30 28 34 26 31 27 31,8 26,3 127 105 8 232
9 Kašpar Milouš MG Tanvald 38 25 33 30 32 28 29 27 33,0 27,5 132 110 14 242
10 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň 36 33 35 28 33 23 31 28 33,8 28,0 135 112 15 247
11 Fechtner Jan MG Tanvald 31 29 32 25 35 26 39 32 34,3 28,0 137 112 15 249
12 Karásek Jiří KDG Tovačov 42 22 32 28 42 26 34 25 37,5 25,3 150 101 16 251
13 Řehulka Jan st. MGC Jedovnice 34 26 36 31 31 34 37 35 34,5 31,5 138 126 15 264
14 Rimpler Josef MGC Jedovnice 41 35 38 29 37 25 34 31 37,5 30,0 150 120 17 270
15 Kratochvíl Jaroslav SKGC Fr. Lázně 37 34 37 31 37 31 37 35 37,0 32,8 148 131 4 279
16 Pomahač Oldřich MGC Dráčata Pečky 36 31 37 32 38 27 44 35 38,8 31,3 155 125 16 280
17 Fikar Eduard TJ MG Cheb 39 39 36 35 34 31 38 29 36,8 33,5 147 134 15 281
18 Komada Ondřej 1. MGC Děkanka 42 25 44 33 32 33 37 35 38,8 31,5 155 126 22 281


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Junior Cup | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Seniorky
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Kadlecová Eva TJ MG Cheb 32 25 30 22 30 25 30 24 30,5 24,0 122 96 5 218
2 Škaloudová Dita GC 85 Rakovník 31 27 28 24 31 23 34 23 31,0 24,3 124 97 10 221
3 Hirschmann Dagmar MGC Seis (I) 32 25 28 27 33 27 31 23 31,0 25,5 124 102 9 226
4 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně 34 24 37 30 28 28 32 30 32,8 28,0 131 112 15 243
5 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně 33 27 38 29 31 25 37 26 34,8 26,8 139 107 11 246
6 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně 35 27 36 28 36 28 34 27 35,3 27,5 141 110 3 251
7 Komadová Miroslava 1. MGC Děkanka 34 29 39 26 38 28 37 33 37,0 29,0 148 116 12 264
8 Henklová Danuše MGC Olomouc 34 35 40 37 33 31 33 23 35,0 31,5 140 126 21 266
9 Kníže Katalin GC 85 Rakovník 30 36 42 29 38       36,7 32,5 110 65 19 175 Did not finish


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Junior Cup | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Junioři
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Šalantai Petr MGC Olomouc 33 23 27 25 34 22 31 28 31,3 24,5 125 98 13 223
2 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli 33 29 31 29 28 27 31 28 30,8 28,3 123 113 7 236
3 Cheníček Tomáš TJ MG Cheb 31 32 32 29 29 28 39 30 32,8 29,8 131 119 14 250
4 Šalantai Pavel MGC Olomouc 36 36 42 30 36 30 38 36 38,0 33,0 152 132 12 284


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Junior Cup | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Juniorky
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Minaříková Monika MGC Olomouc 29 23 33 21 28 23 31 20 30,3 21,8 121 87 8 208
2 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice 30 25 31 29 28 28 27 32 29,0 28,5 116 114 11 230
3 Pelánová Hana TJ Náměšť n.O. 30 34 39 31 33 25 33 24 33,8 28,5 135 114 19 249
4 Krumhanzlová Gabriela GC 85 Rakovník 36 30 35 25 41 27 31 26 35,8 27,0 143 108 15 251


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Junior Cup | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Žáci
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli 31 22 31 23 30 25 27 24 29,8 23,5 119 94 7 213
2 Pokorný Jan MGC Olomouc 35 28 40 30 33 28 31 21 34,8 26,8 139 107 18 246
3 Janík Michal Yamka MC Butovice 43 28 32 26 31 26 35 30 35,3 27,5 141 110 16 251
4 Šebek Richard KDG 2000 Ostrava 40 29 31 23 39 28 36 26 36,5 26,5 146 106 15 252
5 Beneš Jan Akademie Minigolfu 33 32 37 33 37 29 28 35 33,8 32,3 135 129 15 264
6 Hakr Vítek SKGC Fr. Lázně 41 32 39 31 37 25 39 35 39,0 30,8 156 123 14 279
7 Podubecký Lukáš Yamka MC Butovice 36 34 38 32 44 33 38 35 39,0 33,5 156 134 11 290
8 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. 47 44 53 53 42 43 44 68 46,5 52,0 186 208 36 394


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Junior Cup | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Žákyně
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Indráková Lucie MGC Olomouc 37 30 34 24 34 29 32 30 34,3 28,3 137 113 11 250
2 Maderová Martina MGC Olomouc 33 36 36 32 32 29 31 29 33,0 31,5 132 126 12 258
3 Tupá Štěpánka MG Tanvald 40 29 33 32 33 26 31 34 34,3 30,3 137 121 17 258
4 Janíková Lucie Yamka MC Butovice 36 37 32 30 35 39 45 37 37,0 35,8 148 143 22 291
5 Cónová Karolína Berenika GC 85 Rakovník 52 45 45 37 41 39 38 39 44,0 40,0 176 160 22 336


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Junior Cup | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Smíšená družstva
Rank R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
1MGC Olomouc173 134 175 127 166 132 177 131 25,31215
2MGC Hradečtí Orli173 140 180 133 168 139 184 137 26,11254
3GC 85 Rakovník171 146 177 140 181 143 171 138 26,41267
4SK Tempo Praha179 149 184 143 171 138 183 137 26,81284


 
1MGC Olomouc (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   CAvg EAvg Total
 Macho Ivan26 22 31 20 28 23 31 21 29,0 21,5 202
 Havlík Marián32 22 32 20 26 22 34 24 31,0 22,0 212
 Gerža Pavel28 22 31 24 28 21 25 20 28,0 21,8 199
 Staněk Jiří28 24 27 22 30 25 30 22 28,8 23,3 208
 Straško Marián31 24 30 21 28 20 28 22 29,3 21,8 204
 Škaloud Ondřej28 20 24 20 26 21 29 22 26,8 20,8 190
 Minaříková Monika               
 173 134 175 127 166 132 177 131 25,31215
 
2MGC Hradečtí Orli (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   CAvg EAvg Total
 Exner Zbyněk25 25 31 22 27 24 35 23 29,5 23,5 212
 Vančura Libor27 25 29 24 33 23 28 24 29,3 24,0 213
 Martínek Ivo31 26 31 22 27 25 30 25 29,8 24,5 217
 Bednář Martin30 20 31 19 26 24 31 20 29,5 20,8 201
 Bertels Dominik27 23 28 24 27 21 31 25 28,3 23,3 206
 Rous Kamil33 21 30 22 28 22 29 20 30,0 21,3 205
 Vlček Petr               
 173 140 180 133 168 139 184 137 26,11254
 
3GC 85 Rakovník (3 substitutions)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   CAvg EAvg Total
 Šlapák Michal33 27 33 21 26 23 30 23 30,5 23,5 216
 Metyš Jan25 22 27 21 28 27 25 22 26,3 23,0 197
 Řehák Jaroslav29 26 30 23 28 24 26 22 28,3 23,8 208
 Andr Zdeněk30 25 28 25 38 21 31 23 31,8 23,5 221
 Pokorný Bohumil28 23 33 27 o   13 o     30,8 25,5 124
 Staněk Stanislav26 23 26 23 30 22 27 24 27,3 23,0 201
 Vosmík Petr        31 13 32 24 32,0 22,5 100
 171 146 177 140 181 143 171 138 26,41267
 
4SK Tempo Praha (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   CAvg EAvg Total
 Vozár Josef28 23 33 22 28 22 29 23 29,5 22,5 208
 Skoupý Martin32 27 31 23 26 24 27 22 29,0 24,0 212
 Molnárová Eva30 26 34 26 28 23 36 22 32,0 24,3 225
 Sůsa Richard31 24 30 23 27 25 29 24 29,3 24,0 213
 Majkus Zdeněk31 24 28 25 32 21 31 22 30,5 23,0 214
 Struhár Radovan27 25 28 24 30 23 31 24 29,0 24,0 212
 Komeda Miroslav               
 179 149 184 143 171 138 183 137 26,81284


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Junior Cup | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Seniorská družstva
Rank R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
1GC 85 Rakovník81 70 81 69 96 70 83 69 25,8619
2MGC Hradečtí Orli86 73 89 69 91 68 90 64 26,3630
3MGC Jedovnice97 82 93 75 89 83 95 83 29,0697


 
1GC 85 Rakovník (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   CAvg EAvg Total
 Metyš Jan25 22 27 21 28 27 25 22 26,3 23,0 197
 Andr Zdeněk30 25 28 25 38 21 31 23 31,8 23,5 221
 Staněk Stanislav26 23 26 23 30 22 27 24 27,3 23,0 201
 Vosmík Petr               
 81 70 81 69 96 70 83 69 25,8619
 
2MGC Hradečtí Orli (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   CAvg EAvg Total
 Vančura Libor27 25 29 24 33 23 28 24 29,3 24,0 213
 Rous Kamil33 21 30 22 28 22 29 20 30,0 21,3 205
 Švihel Ladislav26 27 30 23 30 23 33 20 29,8 23,3 212
 Steklý Miroslav st.               
 86 73 89 69 91 68 90 64 26,3630
 
3MGC Jedovnice (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   CAvg EAvg Total
 Rimpler Jiří30 28 29 23 30 24 31 25 30,0 25,0 220
 Láník Jan33 28 28 21 28 25 27 23 29,0 24,3 213
 Řehulka Jan st.34 26 36 31 31 34 37 35 34,5 31,5 264
 Rimpler Josef               
 97 82 93 75 89 83 95 83 29,0697


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Junior Cup | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Ženská družstva
Rank R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
1MGC '90 Brno182 166 184 171 182 176 183 174 59,11418
21. DGC Bystřice p. H.185 171 185 171 189 172 183 177 59,71433


 
1MGC '90 Brno (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   CAvg EAvg Total
 Handlová Simona28 21 33 24 30 26 32 24 30,8 23,8 218
 Havlíková Jana28 19 25 21 26 24 25 24 26,0 22,0 192
 Třetí Brno126 126 126 126 126 126 126 126 126,0 126,0 1008
 182 166 184 171 182 176 183 174 59,11418
 
21. DGC Bystřice p. H. (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   CAvg EAvg Total
 Machová Kouřilová Petra28 25 29 24 28 26 30 28 28,8 25,8 218
 Doleželová Alena31 20 30 21 35 20 27 23 30,8 21,0 207
 Třetí Bystřice126 126 126 126 126 126 126 126 126,0 126,0 1008
 185 171 185 171 189 172 183 177 59,71433


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Junior Cup | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Juniorská družstva
Rank R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
1MGC Olomouc 101 81 107 75 95 80 94 71 29,3704


 
1MGC Olomouc (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   CAvg EAvg Total
 Minaříková Monika29 23 33 21 28 23 31 20 30,3 21,8 208
 Indráková Lucie37 30 34 24 34 29 32 30 34,3 28,3 250
 Pokorný Jan35 28 40 30 33 28 31 21 34,8 26,8 246
 Maderová Martina               
 101 81 107 75 95 80 94 71 29,3704


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Junior Cup | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Žákovská družstva
Rank R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
1MGC Olomouc105 94 110 86 99 86 94 80 31,4754


 
1MGC Olomouc (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   CAvg EAvg Total
 Indráková Lucie37 30 34 24 34 29 32 30 34,3 28,3 250
 Pokorný Jan35 28 40 30 33 28 31 21 34,8 26,8 246
 Maderová Martina33 36 36 32 32 29 31 29 33,0 31,5 258
 105 94 110 86 99 86 94 80 31,4754


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Junior Cup | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Junior Cup
Rank R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
1SCM 02160 133 161 123 160 126 156 119 28,41138
2SCM 01158 134 157 132 146 133 144 138 28,61142


 
1SCM 02R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   CAvg EAvg Total
 Minaříková Monika29 23 33 21 28 23 31 20 30,3 21,8 208
 Indráková Lucie37 30 34 24 34 29 32 30 34,3 28,3 250
 Pokorný Jan35 28 40 30 33 28 31 21 34,8 26,8 246
 Maderová Martina33 36 36 32 32 29 31 29 33,0 31,5 258
 Šalantai Petr33 23 27 25 34 22 31 28 31,3 24,5 223
 Šebek Richard40 29 31 23 39 28 36 26 36,5 26,5 252
 Pelánová Hana30 34 39 31 33 25 33 24 33,8 28,5 249
 160 133 161 123 160 126 156 119 28,41138
 
2SCM 01R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   CAvg EAvg Total
 Červinka Filip31 22 31 23 30 25 27 24 29,8 23,5 213
 Cheníček Tomáš31 32 32 29 29 28 39 30 32,8 29,8 250
 Krumhanzlová Gabriela36 30 35 25 41 27 31 26 35,8 27,0 251
 Beneš Jan33 32 37 33 37 29 28 35 33,8 32,3 264
 Janík Michal43 28 32 26 31 26 35 30 35,3 27,5 251
 Palánová Kristýna30 25 31 29 28 28 27 32 29,0 28,5 230
 Štěpánek Jan33 29 31 29 28 27 31 28 30,8 28,3 236
 158 134 157 132 146 133 144 138 28,61142


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Junior Cup | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.8.1