Přebor Čech Radotín 2019


Muži | Senioři | Senioři 2 | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. liga smíšených družstev | Teams - 1. liga seniorských družstev | Teams - 1. liga ženských družstev | Teams - 1. liga juniorských družstev | Teams - 1. liga žákovských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Average Tot Diff
1 Vozár Josef SK Tempo Praha S 22 21 20 23 20 23 19   21,1 148 4
2 Tvrdý Jan TJ MG Cheb M 23 23 22 19 23 23 26   22,7 159 7
3 Bireš Jan st. SKGC Fr. Lázně S2 26 26 24 23 23 24 23   24,1 169 3
4 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník S2 25 21 24 25 25 25 24   24,1 169 4
5 Sofka Dušan SKGC Fr. Lázně S 24 23 23 21 30 21 27   24,1 169 9
6 Vlach Petr SKGC Fr. Lázně M 26 23 24 21 26 26 24   24,3 170 5
7 Kadlec Jan TJ MG Cheb M 20 26 24 26 24 25 26   24,4 171 6
8 Kadlecová Eva TJ MG Cheb Se 25 23 25 23 27 24 25   24,6 172 4
9 Vlasák Roman DG Fortuna Radotín S 26 25 21 22 26 24 29   24,7 173 8
10 Pergl Jan st. 1. MGC Děkanka S 26 24 26 27 24 24 23   24,9 174 4
11 Víšek Martin DG Fortuna Radotín M 25 25 22 23 28 24 28   25,0 175 6
12 Steklý Miroslav st. MGC Hradečtí Orli S 27 25 26 23 24 24 28   25,3 177 5
13 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín S 27 24 28 24 26 22 26   25,3 177 6
14 Želizňák Jan MG Tanvald M 25 23 25 21 26 31 26   25,3 177 10
15 Benda Lumír MGC Plzeň S 26 27 25 26 26 23 25   25,4 178 4
16 Fríd Petr SK Tempo Praha S 25 26 24 23 29 25 26   25,4 178 6
17 Janík Pavel Yamka MC Butovice M 25 27 27 25 28 24 22   25,4 178 6
18 Luxa Radek GC 85 Rakovník M 24 26 25 27 28 27 21   25,4 178 7
19 Kudynová Julie MGC Dragon Pelhřimov Z 23 28 23 25 31 23 25   25,4 178 8
20 Komeda Miroslav SK Tempo Praha M 23 25 26 29 29 21 25   25,4 178 8
21 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník Z 34 26 25 21 22 22 28   25,4 178 13
22 Hybner Robert 1. MGC Děkanka S 25 27 26 25 23 28 25   25,6 179 5
23 Kotek Michal 1. MGC Děkanka S 27 25 33 25 26 21 22   25,6 179 12
24 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně M 27 29 25 25 24 26 25   25,9 181 5
25 Dočkalová Jana SKGC Fr. Lázně Z 26 23 25 29 26 26 27   26,0 182 6
26 Janík Michal Yamka MC Butovice Jz 27 24 29 27 29 25 24   26,4 185 5
27 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně M 24 26 26 31 25 28 26   26,6 186 7
28 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice Ju 28 27 27 26 26 26 27   26,7 187 2
29 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli J 27 26 26 32 25 25 26   26,7 187 7
30 Makovec Josef SK Tempo Praha S 31 28 24 24 26 27 27   26,7 187 7
31 Wolf Jan TJ MG Cheb S 24 29 30 26 27 25 27   26,9 188 6
32 Satoranský Milan SK Tempo Praha M 31 25 24 27 24 29 30   27,1 190 7
33 Kudyn Pavel MGC Dragon Pelhřimov M 24 33 31 27 27 24 24   27,1 190 9
34 Kropáček Václav GC 85 Rakovník S2 26 27 31 29 27 26 26   27,4 192 5
35 Tupý Radek MG Tanvald S 31 25 27 24 25 33 27   27,4 192 9
36 Fiedlerová Jana SKGC Fr. Lázně Z 29 25 27 29 27 30 26   27,6 193 5
37 Komada Ondřej 1. MGC Děkanka S2 22 27 34 33 23 23 31   27,6 193 12
38 Fischer Richard DG Fortuna Radotín S 29 27 30 30 28 26 24   27,7 194 6
39 Fechtner Jan MG Tanvald S2 27 28 33 25 25 27 29   27,7 194 8
40 Šebor Dominik Yamka MC Butovice Jz 31 30 24 26 27 28 29   27,9 195 7
41 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně Se 26 25 24 25 33 30 32   27,9 195 9
42 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň S2 23 28 28 33 30 24 29   27,9 195 10
43 Vitner Václav GC 85 Rakovník S2 23 28 31 30 27 31 27   28,1 197 8
44 Rendlová Lenka MGC Plzeň Z 26 33 27 25 27 26 33   28,1 197 8
45 Kašpar Milouš MG Tanvald S2 32 26 33 28 24 25 29   28,1 197 9
46 Komadová Miroslava 1. MGC Děkanka Se 25 25 30 29 35 29 24   28,1 197 11
47 Hála Jan SKGC Fr. Lázně S2 29 32 29 29 29 20 30   28,3 198 12
48 Havel Jaroslav MGC Plzeň S 27 28 30 28 29 29 28   28,4 199 3
49 Krumhanzlová Gabriela GC 85 Rakovník Ju 31 27 29 27 32 27 26   28,4 199 6
50 Liška Michal SK Tempo Praha S 29 31 27 32 26 26 28   28,4 199 6
51 Vodňanský Ladislav MGC Plzeň S2 30 26 32 30 25 27 31   28,7 201 7
52 Kubín David Yamka MC Butovice M 31 32 28 25 26 29 31   28,9 202 7
53 Pomahač Oldřich MGC Dráčata Pečky S2 26 27 30 31 25 32 31   28,9 202 7
54 Macourová Eva 1. MGC Děkanka Se 33 30 27 28 29 25 30   28,9 202 8
55 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně Se 26 28 31 31 26 33 29   29,1 204 7
56 Ouředník Petr SK Tempo Praha S 28 24 28 27 33 32 32   29,1 204 9
57 Kubečková Vlaďka SK Tempo Praha Z 25 29 29 32 32 32 31   30,0 210 7
58 Novák Libor MG Tanvald S2 35 34 26 28 26 32 30   30,1 211 9
59 Hakr Vítek SKGC Fr. Lázně Jz 26 30 33 27 29 30 36   30,1 211 10
60 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně Se 37 29 27 34 30 25 30   30,3 212 12
61 Nečekalová Jana TJ MG Cheb Se 36 28 32 29 28 34 28   30,7 215 8
62 Kratochvíl Jaroslav SKGC Fr. Lázně S2 35 31 32 24 30 30 33   30,7 215 11
63 Miler Rudolf GC 85 Rakovník M 28 29 32 33 26 32 36   30,9 216 10
64 Kníže Katalin GC 85 Rakovník Se 32 32 27 29 26 33 37   30,9 216 11
65 Škaloudová Dita GC 85 Rakovník Se 38 33 32 30 33 25 27   31,1 218 13
66 Majtán Vladimír SK DG Chomutov M 30 30 38 28 28 32 33   31,3 219 10
67 Horáková Kateřina Yamka MC Butovice Z 31 24 39 33 31 30 32   31,4 220 15
68 Moleková Miroslava MG Tanvald Z 36 35 28 27 25 37 33   31,6 221 12
69 Palánová Ivana Yamka MC Butovice Se 36 35 42 30 26 26 28   31,9 223 16
70 Tupá Štěpánka MG Tanvald Jza 40 34 33 28 29 29 31   32,0 224 12
71 Podubecký Jan Yamka MC Butovice M 34 28 35 29 39 30 30   32,1 225 11
72 Janíková Lucie Yamka MC Butovice Jza 40 28 31 31 34 36 31   33,0 231 12
73 Palán Marek Yamka MC Butovice S 29 33 29 38 43 33 35   34,3 240 14
74 Nečekalová Jolana TJ MG Cheb Jza 30 30 47 43 31 28 31   34,3 240 19
75 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb Jz 37 34 33 34 30 34 39   34,4 241 9
76 Krumhanzl Daniel GC 85 Rakovník M 32 29 32 41 38 31 38   34,4 241 12
77 Podubecký Lukáš Yamka MC Butovice Jz 34 37 28 33 40 39 30   34,4 241 12
78 Eger Jan SK Tempo Praha M 39 28 36 39 33 36 36   35,3 247 11
79 Fikar Eduard TJ MG Cheb S2 39 33 36 42 37 33 38   36,9 258 9
80 Rosendorf Karel DG Fortuna Radotín S2 37 41 34 36 34 44 36   37,4 262 10
81 Zemanová Marie GC 85 Rakovník Z 40 34 32 49 40 39 45   39,9 279 17
82 Cónová Karolína Berenika GC 85 Rakovník Jza 44 66 59 46 47 40 47   49,9 349 26
83 Nečekal František st. TJ MG Cheb S2 34 34 26 31 36 126 126   59,0 413 100
84 Nepraš Jiří ml. MGC Dragon Pelhřimov M 23 29 25 24 126 126 126   68,4 479 103
85 Cheb 03 TJ MG Cheb Ju 126 126 126 126 126 126 126   126,0 882 0


Muži | Senioři | Senioři 2 | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - 1. liga smíšených družstev | Teams - 1. liga seniorských družstev | Teams - 1. liga ženských družstev | Teams - 1. liga juniorských družstev | Teams - 1. liga žákovských družstev | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row