5. Grand Prix


Main page | Senioři 2 | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Teams - Smíšená Extraliga | Teams - Ženská Extraliga | Teams - Juniorská Extraliga | Teams - Seniorská Extraliga | Teams - Junior Cup | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Average Tot Diff
1 Smejkal Marek BGS Hardenberg M 19 22 19 20 20,0 80 3
2 Struhár Radovan SK Tempo Praha M 24 20 19 19 20,5 82 5
3 Škaloud Ondřej MGC Olomouc M 18 22 24 19 20,8 83 6
4 Macho Ivan MGC Olomouc M 21 22 22 19 21,0 84 3
5 Bílek David MGC Olomouc S 22 22 21 21 21,5 86 1
6 Skoupý Martin SK Tempo Praha M 22 21 23 21 21,8 87 2
7 Kučera Lukáš MGC Jedovnice M 23 20 24 20 21,8 87 4
8 Bednář Martin MGC Hradečtí Orli M 21 21 23 23 22,0 88 2
9 Vozár Josef SK Tempo Praha S 23 22 20 23 22,0 88 3
10 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha M 21 20 24 23 22,0 88 4
11 Minaříková Monika MGC Olomouc Ju 19 24 21 25 22,3 89 6
12 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně M 23 22 23 22 22,5 90 1
13 Straško Marián MGC Olomouc M 22 23 21 24 22,5 90 3
Doleželová Alena 1. DGC Bystřice p.H. Z 24 22 23 21 22,5 90 3
15 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli S 23 23 21 24 22,8 91 3
16 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli Jz 24 24 23 20 22,8 91 4
17 Christou David GC 85 Rakovník M 23 23 25 20 22,8 91 5
18 Brtevník Daniel MGC Jedovnice J 21 21 23 26 22,8 91 5
19 Říha Michal SK Tempo Praha M 24 25 23 19 22,8 91 6
20 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník S 22 20 22 27 22,8 91 7
21 Rimpler Jiří MGC Jedovnice S 23 22 23 24 23,0 92 2
22 Beneš Jan Akademie Minigolfu J 24 24 22 22 23,0 92 2
23 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník S2 25 24 20 23 23,0 92 5
24 Vosmík Petr GC 85 Rakovník S 21 20 26 25 23,0 92 6
25 Tolarovič Ján TJ MG Cheb S 27 22 23 20 23,0 92 7
26 Gerža Pavel MGC Olomouc M 22 23 24 24 23,3 93 2
27 Doležálek Adam MGC Jedovnice M 21 25 25 22 23,3 93 4
28 Staněk Jiří MGC Olomouc M 24 22 21 26 23,3 93 5
29 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník S2 26 25 22 21 23,5 94 5
30 Tvrdý Jan TJ MG Cheb M 22 25 24 24 23,8 95 3
31 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník S2 25 25 22 23 23,8 95 3
32 Holub Leopold DG Fortuna Radotín S 25 26 21 23 23,8 95 5
Trnkal Tomáš MGC Jedovnice M 23 26 25 21 23,8 95 5
34 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli M 23 28 25 19 23,8 95 9
35 Sofka Dušan SKGC Fr. Lázně S 24 24 22 26 24,0 96 4
Sůsa Richard SK Tempo Praha M 22 24 26 24 24,0 96 4
37 Nečekal František ml. TJ MG Cheb M 27 24 22 23 24,0 96 5
38 Vlach Petr SKGC Fr. Lázně M 27 19 26 24 24,0 96 8
39 Hybner Robert 1. MGC Děkanka S 27 20 20 29 24,0 96 9
40 Navrátil Tomáš MGC Olomouc M 24 24 25 24 24,3 97 1
41 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli S 25 24 25 23 24,3 97 2
42 Metyš Jan GC 85 Rakovník S 25 22 25 25 24,3 97 3
Radnicová Lenka GC 85 Rakovník Z 24 23 24 26 24,3 97 3
44 Láník Jan MGC Jedovnice S 22 25 26 24 24,3 97 4
45 Dočkalová Jana SKGC Fr. Lázně Z 24 24 24 26 24,5 98 2
46 Indráková Lucie MGC Olomouc Jza 27 23 24 24 24,5 98 4
47 Čeladník Petr MGC Holešov M 24 26 22 26 24,5 98 4
Víšek Martin DG Fortuna Radotín M 26 22 26 24 24,5 98 4
49 Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. Se 24 29 22 23 24,5 98 7
50 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice Ju 26 29 22 21 24,5 98 8
51 Šimanský René GK Trnava S 23 27 24 25 24,8 99 4
52 Šebor Dominik Yamka MC Butovice Jz 27 23 26 23 24,8 99 4
53 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli S 24 22 26 27 24,8 99 5
Hölzel Robert 1. MGC Děkanka S2 27 24 22 26 24,8 99 5
Vymazal Milan KDG Tovačov S2 22 26 24 27 24,8 99 5
56 Beran Robert DG Fortuna Radotín S 22 23 28 26 24,8 99 6
57 Machala Petr DG Fortuna Radotín M 25 25 26 24 25,0 100 2
58 Handlová Simona 1. DGC Bystřice p.H. Z 27 23 25 25 25,0 100 4
59 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně M 24 27 22 27 25,0 100 5
60 Kadlec Jan TJ MG Cheb M 22 23 28 27 25,0 100 6
61 Pokorný Jan MGC Olomouc Jz 25 29 24 22 25,0 100 7
62 Vaňák Václav MGC Olomouc S2 28 25 25 23 25,3 101 5
63 Šebek Richard KDG 2000 Ostrava Jz 24 28 26 23 25,3 101 5
64 Složil Petr TJ Start Brno S 26 28 22 26 25,5 102 6
65 Král Roman ml. MGC 90 Brno M 30 25 23 25 25,8 103 7
66 Švihel Ladislav TJ Start Brno S2 27 25 27 25 26,0 104 2
67 Vlasák Roman DG Fortuna Radotín S 24 25 27 28 26,0 104 4
68 Pelánová Hana TJ Náměšť n.O. Ju 28 22 29 25 26,0 104 7
69 Rendl Aleš MGC Plzeň M 30 27 24 24 26,3 105 6
70 Kotek Michal 1. MGC Děkanka S 28 26 27 25 26,5 106 3
Roemer Ivan KDG Tovačov S2 26 27 28 25 26,5 106 3
Nečekalová Jolana TJ MG Cheb Jza 26 25 27 28 26,5 106 3
73 Komadová Miroslava 1. MGC Děkanka Se 24 29 27 26 26,5 106 5
74 Maderová Martina MGC Olomouc Ju 24 29 28 25 26,5 106 5
75 Karásek Jiří KDG Tovačov S2 24 28 30 24 26,5 106 6
76 Péter Jakub GK Trnava Jz 27 28 26 26 26,8 107 2
77 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli S2 30 26 26 26 27,0 108 4
78 Kadlecová Eva TJ MG Cheb Se 28 26 29 26 27,3 109 3
79 Šalantai Petr MGC Olomouc J 31 26 27 26 27,5 110 5
80 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín S 33 25 28 24 27,5 110 9
81 Horák Pavel MGC Jedovnice S 28 31 28 26 28,3 113 5
82 Podubecký Lukáš Yamka MC Butovice Jz 29 30 29 27 28,8 115 3
83 Komada Ondřej 1. MGC Děkanka S2 30 30 29 26 28,8 115 4
84 Fischer Richard DG Fortuna Radotín S 34 25 28 28 28,8 115 9
85 Henklová Danuše MGC Olomouc Se 27 29 29 34 29,8 119 7
86 Krejnický Damian Akademie Minigolfu Jz 33 27 31 35 31,5 126 8
87 Rimpler Josef MGC Jedovnice S2 32 33 39 34 34,5 138 7

Main page | Senioři 2 | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Teams - Smíšená Extraliga | Teams - Ženská Extraliga | Teams - Juniorská Extraliga | Teams - Seniorská Extraliga | Teams - Junior Cup | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info