Mistrovství České republiky v Minigolfu


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 EAvg CAvg ESum CSum Tot Diff
1 Straško Marián MGC Olomouc M 23 27 24 27 24 25 23 26 23,5 26,3 94 105 199 3
2 Škaloud Ondřej MGC Olomouc M 22 28 22 28 23 26 20 30 21,8 28,0 87 112 199 7
3 Vozár Josef SK Tempo Praha S 27 30 22 28 21 25 20 28 22,5 27,8 90 111 201 12
4 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník S 25 24 22 29 24 30 23 25 23,5 27,0 94 108 202 9
5 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. M 24 33 25 27 23 23 20 29 23,0 28,0 92 112 204 15
6 Metyš Jan GC 85 Rakovník S 27 29 22 24 24 29 23 27 24,0 27,3 96 109 205 10
7 Sofka Dušan SKGC Fr. Lázně S 29 27 24 25 23 28 24 27 25,0 26,8 100 107 207 9
8 Kadlec Jan TJ MG Cheb M 27 30 23 27 25 27 23 26 24,5 27,5 98 110 208 8
9 Gerža Pavel MGC Olomouc M 25 28 23 27 24 27 27 28 24,8 27,5 99 110 209 5
10 Doležálek Adam MGC Jedovnice M 25 26 26 28 25 27 22 30 24,5 27,8 98 111 209 8
11 Hála Jan SKGC Fr. Lázně S II 25 29 27 30 24 24 24 27 25,0 27,5 100 110 210 9
12 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. M 25 26 24 31 23 32 22 27 23,5 29,0 94 116 210 9
13 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli S 23 31 24 27 25 29 26 26 24,5 28,3 98 113 211 8
14 Doleželová Alena 1. DGC Bystřice p.H. Ž 28 26 22 28 24 27 25 31 24,8 28,0 99 112 211 11
15 Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. M 27 32 23 28 24 29 22 26 24,0 28,8 96 115 211 11
16 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník S II 25 30 25 28 24 32 21 27 23,8 29,3 95 117 212 9
17 Tolarovič Ján TJ MG Cheb S 21 27 23 29 23 36 24 29 22,8 30,3 91 121 212 12
18 Minaříková Monika MGC Olomouc Ju 26 30 26 27 26 28 24 26 25,5 27,8 102 111 213 6
19 Brtevník Daniel MGC Jedovnice J 24 31 24 29 24 28 24 29 24,0 29,3 96 117 213 3
20 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník S II 26 30 26 27 26 29 21 28 24,8 28,5 99 114 213 8
21 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli S II 25 32 27 27 24 28 23 27 24,8 28,5 99 114 213 9
22 Skoupý Martin SK Tempo Praha M 29 29 25 23 26 26 23 33 25,8 27,8 103 111 214 16
23 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli Jz 21 29 29 29 25 32 24 26 24,8 29,0 99 116 215 14
24 Hölzel Robert 1. MGC Děkanka S II 23 30 25 30 25 29 24 30 24,3 29,8 97 119 216 3
25 Benda Lumír MGC Plzeň S 26 32 24 27 22 31 24 30 24,0 30,0 96 120 216 9
26 Švihel Ladislav TJ Start Brno S II 25 30 27 27 26 27 23 32 25,3 29,0 101 116 217 9
27 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník S II 26 29 24 29 25 32 23 29 24,5 29,8 98 119 217 6
28 Wolf Jan TJ MG Cheb S 28 30 28 28 23 28 26 29 26,3 28,8 105 115 220 7
29 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně M 24 29 26 30 31 26 25 29 26,5 28,5 106 114 220 11
30 Kudyn Pavel MGC Dragon Pelhřimov M 24 31 25 31 28 30 24 27 25,3 29,8 101 119 220 8
31 Dvořák Radek TJ MG Cheb S 28 28 22 27 24 31 30 30 26,0 29,0 104 116 220 12
32 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli S 32 28 24 26 26 31 24 31 26,5 29,0 106 116 222 13
33 Kadlecová Eva TJ MG Cheb Se 25 29 25 30 24 33 26 31 25,0 30,8 100 123 223 6
34 Vosmík Petr GC 85 Rakovník S 27 30 23 30 24 31 24 34 24,5 31,3 98 125 223 8
35 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli M 25 30 27 30 27 30 25 30 26,0 30,0 104 120 224 2
36 Macourová Eva 1. MGC Děkanka Se 26 31 24 30 27 29 27 30 26,0 30,0 104 120 224 5
37 Šimanský René GK Trnava S 27 34 26 28 27 27 26 29 26,5 29,5 106 118 224 8
38 Sůsa Richard SK Tempo Praha M 25 27 26 33 26 30 25 32 25,5 30,5 102 122 224 7
39 Kocum Ondřej TJ MG Cheb M 29 30 29 26 27 33 24 26 27,3 28,8 109 115 224 12
40 Kubín David Yamka MC Butovice M 28 33 24 27 28 35 24 27 26,0 30,5 104 122 226 12
41 Hirschmann Dagmar MGC Seis (IT) Se 26 28 24 28 28 32 27 34 26,3 30,5 105 122 227 10
42 Šebek Richard KDG 2000 Ostrava Jz 30 30 25 30 25 33 27 29 26,8 30,5 107 122 229 9
43 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli S 29 33 28 28 28 32 23 28 27,0 30,3 108 121 229 11
44 Pokorný Jan MGC Olomouc Jz 23 29 23 29 29 35 29 32 26,0 31,3 104 125 229 12
45 Láník Jan MGC Jedovnice S 29 35 26 29 26 30 26 29 26,8 30,8 107 123 230 9
46 Hybner Robert 1. MGC Děkanka S 28 29 27 28 30 29 32 29 29,3 28,8 117 115 232 6
47 Urbánek Michael MGC 90 Brno S 26 33 31 28 27 34 23 30 26,8 31,3 107 125 232 14
48 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice Ju 28 31 27 30 30 32 28 28 28,3 30,3 113 121 234 7
49 Cheníček Tomáš TJ MG Cheb J 27 32 34 30 24 28 28 31 28,3 30,3 113 121 234 14
50 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky S II 23 36 24 26 28 34 32 33 26,8 32,3 107 129 236 19
51 Pelánová Hana TJ Náměšť n.O. Ju 32 30 38 28 26 26 24 32 30,0 29,0 120 116 236 20
52 Péter Jakub 1. MTGC Prievidza J 26 36 22 39 28 31 24 30 25,0 34,0 100 136 236 15
53 Komada Ondřej 1. MGC Děkanka S II 30 35 24 29 28 35 26 30 27,0 32,3 108 129 237 12
54 Fríd Petr SK Tempo Praha S 29 33 28 28 31 28 27 34 28,8 30,8 115 123 238 10
55 Komeda Miroslav SK Tempo Praha M 29 33 26 30 27 33 27 33 27,3 32,3 109 129 238 6
56 Mužík Pavel SK Tempo Praha S II 28 34 26 34 27 31 28 30 27,3 32,3 109 129 238 6
57 Palánová Ivana Yamka MC Butovice Se 31 31 25 28 36 31 28 29 30,0 29,8 120 119 239 14
58 Satoranský Milan SK Tempo Praha M 29 29 27 34 24 31 29 36 27,3 32,5 109 130 239 12
59 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň S II 29 34 36 32 23 31 26 28 28,5 31,3 114 125 239 19
60 Rendl Aleš MGC Plzeň M 34 30 28 28 26 37 27 30 28,8 31,3 115 125 240 17
61 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně Se 27 33 34 37 25 33 23 28 27,3 32,8 109 131 240 20
62 Janík Michal Yamka MC Butovice J 26 33 31 34 30 33 25 29 28,0 32,3 112 129 241 11
63 Fechtner Jan MG Tanvald S II 27 35 34 34 25 32 26 28 28,0 32,3 112 129 241 16
64 Hakr Vítek SKGC Fr. Lázně Jz 26 33 30 32 26 37 24 33 26,5 33,8 106 135 241 11
65 Steklý Miroslav MGC Hradečtí Orli S 29 32 29 30 30 30 27 35 28,8 31,8 115 127 242 8
66 Nečekalová Jolana TJ MG Cheb Jze 25 37 28 30 31 33 25 33 27,3 33,3 109 133 242 13
67 Dočkalová Jana SKGC Fr. Lázně Ž 33 33 26 34 28 32 26 31 28,3 32,5 113 130 243 10
68 Fischer Richard DG Fortuna Radotín S 27 32 28 36 30 35 28 27 28,3 32,5 113 130 243 12
69 Kašpar Milouš MG Tanvald S II 25 34 33 36 27 28 24 36 27,3 33,5 109 134 243 17
70 Indráková Lucie MGC Olomouc Jze 34 32 28 32 32 29 27 30 30,3 30,8 121 123 244 10
71 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli M 30 33 26 32 30 32 28 33 28,5 32,5 114 130 244 5
72 Želizňák Jan MG Tanvald M 30 35 27 32 28 31 32 30 29,3 32,0 117 128 245 10
73 Šebor Dominik Yamka MC Butovice Jz 28 39 26 29 30 32 28 33 28,0 33,3 112 133 245 14
74 Maderová Martina MGC Olomouc Ju 29 39 24 34 27 29 29 35 27,3 34,3 109 137 246 15
75 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně Se 31 33 30 32 33 32 23 33 29,3 32,5 117 130 247 11
76 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně S II 31 31 27 31 29 38 28 33 28,8 33,3 115 133 248 11
77 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně M 31 31 31 32 35 30 32 27 32,3 30,0 129 120 249 9
78 Navrátil Tomáš MGC Olomouc M 31 36 24 36 30 35 24 33 27,3 35,0 109 140 249 10
79 Vitner Václav GC 85 Rakovník S II 31 29 27 31 28 35 35 34 30,3 32,3 121 129 250 14
80 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně Se 27 32 27 34 28 37 30 35 28,0 34,5 112 138 250 8
81 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb Jz 36 36 27 32 26 33 32 28 30,3 32,3 121 129 250 18
82 Fiedlerová Jana SKGC Fr. Lázně Ž 27 32 30 41 26 32 30 36 28,3 35,3 113 141 254 13
83 Miler Rudolf GC 85 Rakovník M 33 32 30 31 32 30 35 32 32,5 31,3 130 125 255 7
84 Bednář Jiří MGC 90 Brno S 33 37 30 36 28 33 27 32 29,5 34,5 118 138 256 11
85 Ouředník Petr SK Tempo Praha S 33 36 28 36 34 36 26 28 30,3 34,0 121 136 257 16
86 Majtán Vladimír SK DG Chomutov M 35 36 26 32 26 40 29 33 29,0 35,3 116 141 257 17
87 Zemanová Marie GC 85 Rakovník Ž 30 34 29 36 28 33 33 35 30,0 34,5 120 138 258 8
88 Fikar Eduard TJ MG Cheb S II 34 35 30 37 31 31 25 35 30,0 34,5 120 138 258 15
89 Palán Marek Yamka MC Butovice S 24 42 33 34 31 30 30 35 29,5 35,3 118 141 259 21
90 Placrová Zuzana TJ MG Cheb Se 32 35 32 37 29 38 30 29 30,8 34,8 123 139 262 12
91 Horáková Kateřina Yamka MC Butovice Ž 38 32 28 33 33 31 36 33 33,8 32,3 135 129 264 12
92 Novák Libor MG Tanvald S II 26 39 29 32 31 38 34 35 30,0 36,0 120 144 264 15
93 Kníže Katalin GC 85 Rakovník Se 42 39 33 29 27 33 32 29 33,5 32,5 134 130 264 25
94 Krumhanzlová Gabriela GC 85 Rakovník Ju 29 37 33 31 36 38 26 37 31,0 35,8 124 143 267 17
95 Komadová Miroslava 1. MGC Děkanka Se 32 30 32 36 35 33 37 34 34,0 33,3 136 133 269 11
96 Průcha Petr TJ MG Cheb S II 34 39 34 33 36 37 28 28 33,0 34,3 132 137 269 19
97 Hrachovec Daniel TJ MG Cheb M 28 38 37 33 34 33 36 33 33,8 34,3 135 137 272 14
98 Řehulka st. Jan MGC Jedovnice S II 30 38 31 35 35 38 28 37 31,0 37,0 124 148 272 10
99 Kabourek Václav GC 85 Rakovník M 38 34 39 36 31 40 25 29 33,3 34,8 133 139 272 25
100 Burešová Daniela TJ MG Cheb Se 32 37 29 33 37 43 30 32 32,0 36,3 128 145 273 19
101 Doucha Miroslav TJ MG Cheb Jz 40 34 31 33 35 35 35 31 35,3 33,3 141 133 274 13
102 Krumhanzl Daniel GC 85 Rakovník M 30 37 36           33,0 37,0 66 37 103 6 Did not finish
103 Ševc Pavel Yamka MC Butovice M 41 34 35 32 31 36 38 31 36,3 33,3 145 133 278 15
104 Tupá Štěpánka MG Tanvald Jze 35 37 37 38 32 37 29 35 33,3 36,8 133 147 280 11
105 Šuková Věra MGC Dráčata Pečky Se 37 36 40 34 31 35 35 33 35,8 34,5 143 138 281 12
106 Cónová Karolína Berenika GC 85 Rakovník Jze 29 40 32 30 35 36 44 36 35,0 35,5 140 142 282 25
107 Tupý Radek MG Tanvald S 41 33 35 33 35 38 34 35 36,3 34,8 145 139 284 12
108 Kratochvíl Jaroslav SKGC Fr. Lázně S II 39 35 34 32 38 41 31 34 35,5 35,5 142 142 284 17
109 Rimpler Josef MGC Jedovnice S II 44 34 37 45 37 34 27 34 36,3 36,8 145 147 292 28
110 Fried Zdeněk 1. MGC Děkanka S II 43 36 38 38 31 50 28 37 35,0 40,3 140 161 301 29
111 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. Se 45 42 37 33 32 42 37 38 37,8 38,8 151 155 306 22
112 Soustružník Karel TJ MG Cheb S II 40 45 37 38 34 39 33 49 36,0 42,8 144 171 315 18
113 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. Jz 41 62 42 49 53 45 42 50 44,5 51,5 178 206 384 29


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row