Muži | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Škaloud Ondřej | MGC Olomouc | 26 | 24 | 22 | 24 | 24,0 | 4 | 96 |
2 | Víšek Martin | DG Fortuna Radotín | 34 | 23 | 28 | 30 | 28,8 | 11 | 115 |
3 | Zbránek Martin | SKDG Příbor | 28 | 30 | 32 | 33 | 30,8 | 5 | 123 |
4 | Čižmár Michael | SKDG Příbor | 36 | 29 | 29 | 29 | 30,8 | 7 | 123 |
5 | Marek Lukáš | KDG 2000 Ostrava | 50 | 37 | 34 | 34 | 38,8 | 16 | 155 |
Senioři | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Láník Jan | MGC Jedovnice | 26 | 30 | 24 | 28 | 27,0 | 6 | 108 |
2 | Vlasák Roman | DG Fortuna Radotín | 30 | 30 | 28 | 28 | 29,0 | 2 | 116 |
3 | Fischer Richard | DG Fortuna Radotín | 28 | 30 | 26 | 32 | 29,0 | 6 | 116 |
4 | Machala Petr | DG Fortuna Radotín | 32 | 25 | 34 | 26 | 29,3 | 9 | 117 |
5 | Čejka Jaroslav | DG Fortuna Radotín | 30 | 27 | 25 | 37 | 29,8 | 12 | 119 |
6 | Rieger Radim | TJ Start Kopřivnice | 27 | 26 | 29 | 39 | 30,3 | 13 | 121 |
7 | Gerža Vít | MGC Olomouc | 31 | 26 | 29 | 126 | 53,0 | 100 | 212 |
Seniorky 2 | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Henklová Danuše | MGC Olomouc | 30 | 33 | 25 | 33 | 30,3 | 8 | 121 |
Žákyně | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Indráková Lucie | MGC Olomouc | 38 | 33 | 28 | 30 | 32,3 | 10 | 129 |
Ženy | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Hlubučková Barbora | DG Fortuna Radotín | 51 | 47 | 42 | 41 | 45,3 | 10 | 181 |
Junioři | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Pokorný Jan | MGC Olomouc | 29 | 22 | 31 | 27 | 27,3 | 9 | 109 |
2 | Šebek Richard | KDG 2000 Ostrava | 28 | 31 | 42 | 26 | 31,8 | 16 | 127 |
3 | Šalantai Pavel | MGC Olomouc | 43 | 31 | 29 | 29 | 33,0 | 14 | 132 |
4 | Šalantai Petr | MGC Olomouc | 30 | 34 | 29 | 43 | 34,0 | 14 | 136 |
5 | Sládeček Ondřej | KDG 2000 Ostrava | 36 | 33 | 35 | 35 | 34,8 | 3 | 139 |
6 | Lednický Jiří | KDG 2000 Ostrava | 43 | 36 | 36 | 34 | 37,3 | 9 | 149 |
Juniorky | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Minaříková Monika | MGC Olomouc | 25 | 28 | 26 | 28 | 26,8 | 3 | 107 |
2 | Maderová Martina | MGC Olomouc | 40 | 34 | 28 | 25 | 31,8 | 15 | 127 |
Senioři 2 | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Svoboda Miroslav st. | TJ Start Kopřivnice | 26 | 22 | 24 | 21 | 23,3 | 5 | 93 |
2 | Karásek Jiří | KDG Tovačov | 31 | 29 | 26 | 25 | 27,8 | 6 | 111 |
3 | Rychlík Milan st. | KDG 2000 Ostrava | 31 | 33 | 34 | 29 | 31,8 | 5 | 127 |
4 | Kubík Josef | SKDG Příbor | 33 | 33 | 27 | 34 | 31,8 | 7 | 127 |
5 | Vaňák Václav | MGC Olomouc | 35 | 30 | 32 | 31 | 32,0 | 5 | 128 |
6 | Rimpler Josef | MGC Jedovnice | 36 | 39 | 46 | 42 | 40,8 | 10 | 163 |
Žáci | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Paľo Nikolas | TJ Start Kopřivnice | 47 | 43 | 48 | 52 | 47,5 | 9 | 190 |
2 | Bičovský Bořek | DG Fortuna Radotín | 56 | 43 | 51 | 48 | 49,5 | 13 | 198 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.8.1 |