Junioři | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Šebek Richard | KDG 2000 Ostrava | 32 | 25 | 29 | 27 | 28,3 | 7 | 113 |
2 | Šalantai Petr | MGC Olomouc | 33 | 27 | 32 | 32 | 31,0 | 6 | 124 |
3 | Šalantai Pavel | MGC Olomouc | 33 | 28 | 37 | 30 | 32,0 | 9 | 128 |
4 | Lednický Jiří | KDG 2000 Ostrava | 33 | 34 | 32 | 31 | 32,5 | 3 | 130 |
Muži | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Škaloud Ondřej | MGC Olomouc | 23 | 20 | 20 | 22 | 21,3 | 3 | 85 |
2 | Víšek Martin | DG Fortuna Radotín | 27 | 26 | 25 | 26 | 26,0 | 2 | 104 |
3 | Zbránek Martin | SKDG Příbor | 31 | 36 | 32 | 25 | 31,0 | 11 | 124 |
Ženy | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Hlubučková Barbora | DG Fortuna Radotín | 49 | 33 | 46 | 50 | 44,5 | 17 | 178 |
Seniorky 2 | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Henklová Danuše | MGC Olomouc | 26 | 30 | 31 | 33 | 30,0 | 7 | 120 |
Žákyně | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Indráková Lucie | MGC Olomouc | 30 | 30 | 28 | 33 | 30,3 | 5 | 121 |
Juniorky | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Minaříková Monika | MGC Olomouc | 28 | 26 | 23 | 29 | 26,5 | 6 | 106 |
2 | Maderová Martina | MGC Olomouc | 29 | 32 | 34 | 34 | 32,3 | 5 | 129 |
Senioři | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Gerža Vít | MGC Olomouc | 25 | 28 | 23 | 25 | 25,3 | 5 | 101 |
2 | Vlasák Roman | DG Fortuna Radotín | 29 | 29 | 24 | 22 | 26,0 | 7 | 104 |
3 | Láník Jan | MGC Jedovnice | 24 | 30 | 28 | 26 | 27,0 | 6 | 108 |
4 | Machala Petr | DG Fortuna Radotín | 28 | 26 | 26 | 30 | 27,5 | 4 | 110 |
5 | Fischer Richard | DG Fortuna Radotín | 26 | 27 | 31 | 28 | 28,0 | 5 | 112 |
6 | Čejka Jaroslav | DG Fortuna Radotín | 32 | 33 | 32 | 32 | 32,3 | 1 | 129 |
7 | Rieger Radim | TJ Start Kopřivnice | 38 | 35 | 27 | 36 | 34,0 | 11 | 136 |
Senioři 2 | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Svoboda Miroslav st. | TJ Start Kopřivnice | 27 | 28 | 25 | 27 | 26,8 | 3 | 107 |
2 | Karásek Jiří | KDG Tovačov | 27 | 26 | 32 | 27 | 28,0 | 6 | 112 |
3 | Vaňák Václav | MGC Olomouc | 31 | 33 | 32 | 32 | 32,0 | 2 | 128 |
4 | Rychlík Milan st. | KDG 2000 Ostrava | 34 | 33 | 31 | 32 | 32,5 | 3 | 130 |
5 | Kubík Josef | SKDG Příbor | 33 | 29 | 33 | 35 | 32,5 | 6 | 130 |
6 | Rimpler Josef | MGC Jedovnice | 36 | 34 | 51 | 25 | 36,5 | 26 | 146 |
Žáci | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Paľo Nikolas | TJ Start Kopřivnice | 48 | 39 | 36 | 33 | 39,0 | 15 | 156 |
2 | Bičovský Bořek | DG Fortuna Radotín | 54 | 48 | 43 | 40 | 46,3 | 14 | 185 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.8.1 |