Muži | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Škaloud Ondřej | MGC Olomouc | 27 | 22 | 23 | 22 | 23,5 | 5 | 94 |
2 | Čižmár Michael | SKDG Příbor | 27 | 35 | 35 | 28 | 31,3 | 8 | 125 |
3 | Navrátil Tomáš | MGC Olomouc | 38 | 27 | 28 | 32 | 31,3 | 11 | 125 |
4 | Zbránek Martin | SKDG Příbor | 37 | 33 | 28 | 37 | 33,8 | 9 | 135 |
5 | Muráň Miroslav | KDG 2000 Ostrava | 31 | 36 | 39 | 33 | 34,8 | 8 | 139 |
Senioři 2 | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Svoboda Miroslav st. | TJ Start Kopřivnice | 27 | 22 | 26 | 26 | 25,3 | 5 | 101 |
2 | Švihel Ladislav | TJ Start Brno | 27 | 27 | 25 | 32 | 27,8 | 7 | 111 |
3 | Vaňák Václav | MGC Olomouc | 36 | 24 | 27 | 34 | 30,3 | 12 | 121 |
4 | Rychlík Milan st. | KDG 2000 Ostrava | 26 | 31 | 34 | 34 | 31,3 | 8 | 125 |
5 | Karásek Jiří | KDG Tovačov | 30 | 36 | 33 | 26 | 31,3 | 10 | 125 |
6 | Rimpler Josef | MGC Jedovnice | 45 | 38 | 45 | 49 | 44,3 | 11 | 177 |
Žákyně | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Indráková Lucie | MGC Olomouc | 28 | 29 | 26 | 28 | 27,8 | 3 | 111 |
Juniorky | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Minaříková Monika | MGC Olomouc | 24 | 22 | 32 | 24 | 25,5 | 10 | 102 |
2 | Maderová Martina | MGC Olomouc | 30 | 29 | 33 | 29 | 30,3 | 4 | 121 |
Senioři | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Gerža Vít | MGC Olomouc | 27 | 25 | 25 | 25 | 25,5 | 2 | 102 |
2 | Láník Jan | MGC Jedovnice | 26 | 31 | 24 | 26 | 26,8 | 7 | 107 |
3 | Machala Petr | DG Fortuna Radotín | 32 | 26 | 29 | 24 | 27,8 | 8 | 111 |
4 | Rieger Radim | TJ Start Kopřivnice | 32 | 39 | 29 | 31 | 32,8 | 10 | 131 |
5 | Kotas Vít | 1. DGC Bystřice p.H. | 35 | 30 | 36 | 35 | 34,0 | 6 | 136 |
Junioři | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Šebek Richard | KDG 2000 Ostrava | 27 | 27 | 32 | 29 | 28,8 | 5 | 115 |
2 | Lednický Jiří | KDG 2000 Ostrava | 29 | 35 | 32 | 36 | 33,0 | 7 | 132 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.8.1 |