Senior | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Gerža Vít | MGC Olomouc | 23 | 25 | 26 | 24 | 24,5 | 3 | 98 |
2 | Urbánek Michael | MGC 90 Brno | 27 | 31 | 27 | 24 | 27,3 | 7 | 109 |
Seniorky | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Zatloukalová Jana Florentýna | Yamka MC Butovice | 28 | 27 | 32 | 27 | 28,5 | 5 | 114 |
Senioři 2 | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Karásek Jiří | KDG Tovačov | 26 | 28 | 27 | 29 | 27,5 | 3 | 110 |
2 | Vaňák Václav | MGC Olomouc | 30 | 24 | 34 | 28 | 29,0 | 10 | 116 |
3 | Janáček Milan st. | MGC Olomouc | 29 | 34 | 30 | 25 | 29,5 | 9 | 118 |
4 | Andrés Jan | MGC Olomouc | 38 | 32 | 39 | 37 | 36,5 | 7 | 146 |
Juniorky | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Maderová Martina | MGC Olomouc | 28 | 30 | 31 | 28 | 29,3 | 3 | 117 |
Žákyně | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Indráková Lucie | MGC Olomouc | 28 | 32 | 28 | 30 | 29,5 | 4 | 118 |
2 | Křupalová Adéla | MGC Olomouc | 44 | 34 | 53 | 40 | 42,8 | 19 | 171 |
Seniorky 2 | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Andrésová Zdeňka | MGC Olomouc | 34 | 32 | 41 | 32 | 34,8 | 9 | 139 |
Junioři | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Pokorný Jan | MGC Olomouc | 33 | 25 | 22 | 27 | 26,8 | 11 | 107 |
2 | Šalantai Pavel | MGC Olomouc | 26 | 29 | 28 | 32 | 28,8 | 6 | 115 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.14.4 |