Ženy | ||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot |
1 | Radnicová Lenka | GC 85 Rakovník | 42 | 33 | 44 | 39,7 | 11 | 119 |
Žákyně | ||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot |
1 | Tupá Štěpánka | TJ Tanvald | 47 | 51 | 36 | 44,7 | 15 | 134 |
Senioři | ||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot |
1 | Sofka Dušan | SK Tempo Praha | 30 | 30 | 31 | 30,3 | 1 | 91 |
2 | Vozár Josef | SK Tempo Praha | 33 | 31 | 30 | 31,3 | 3 | 94 |
3 | Hybner Robert | 1. MGC Děkanka | 32 | 34 | 30 | 32,0 | 4 | 96 |
4 | Liška Michal | SK Tempo Praha | 37 | 30 | 31 | 32,7 | 7 | 98 |
5 | Rak Antonín | SK Tempo Praha | 41 | 33 | 29 | 34,3 | 12 | 103 |
5 | Luxa Radek | GC 85 Rakovník | 40 | 35 | 28 | 34,3 | 12 | 103 |
7 | Čejka Jaroslav | DG Fortuna Radotín | 31 | 35 | 45 | 37,0 | 14 | 111 |
8 | Fischer Richard | DG Fortuna Radotín | 36 | 41 | 37 | 38,0 | 5 | 114 |
9 | Ouředník Petr | SK Tempo Praha | 40 | 34 | 44 | 39,3 | 10 | 118 |
10 | Palán Marek | Yamka MC Butovice | 41 | 37 | 42 | 40,0 | 5 | 120 |
11 | Tupý Radek | TJ Tanvald | 37 | 50 | 33 | 40,0 | 17 | 120 |
12 | Beran Robert | DG Fortuna Radotín | 43 | 34 | 49 | 42,0 | 15 | 126 |
Seniorky | ||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot |
1 | Vosmíková Petra | GC 85 Rakovník | 43 | 37 | 36 | 38,7 | 7 | 116 |
2 | Palánová Ivana | Yamka MC Butovice | 52 | 39 | 43 | 44,7 | 13 | 134 |
Senioři 2 | ||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot |
1 | Pokorný Bohumil | GC 85 Rakovník | 31 | 37 | 31 | 33,0 | 6 | 99 |
2 | Vančura Libor | MGC Hradečtí Orli | 34 | 33 | 32 | 33,0 | 2 | 99 |
3 | Hölzel Robert | 1. MGC Děkanka | 33 | 35 | 37 | 35,0 | 4 | 105 |
4 | Fechtner Jan | TJ Tanvald | 30 | 43 | 39 | 37,3 | 13 | 112 |
5 | Fríd Petr | TJ Tanvald | 35 | 39 | 40 | 38,0 | 5 | 114 |
6 | Kašpar Milouš | TJ Tanvald | 39 | 37 | 39 | 38,3 | 2 | 115 |
7 | Vitner Václav | GC 85 Rakovník | 38 | 43 | 34 | 38,3 | 9 | 115 |
8 | Vávra Zdeněk | 1. MGC Děkanka | 44 | 43 | 34 | 40,3 | 10 | 121 |
9 | Bláha Milan | GC 85 Rakovník | 41 | 45 | 40 | 42,0 | 5 | 126 |
10 | Veverka Zdeněk | MGC Dráčata Pečky | 38 | 46 | 49 | 44,3 | 11 | 133 |
11 | Moravec Bohumil | 1. MGC Děkanka | 54 | 50 | 54 | 52,7 | 4 | 158 |
Muži | ||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot |
1 | Smejkal Marek | BGS Hardenberg-Pötter (DE) | 29 | 28 | 25 | 27,3 | 4 | 82 |
2 | Ahne Michal | MGC Hradečtí Orli | 35 | 30 | 33 | 32,7 | 5 | 98 |
3 | Bertels Dominik | MGC Hradečtí Orli | 36 | 30 | 36 | 34,0 | 6 | 102 |
4 | Satoranský Milan | SK Tempo Praha | 37 | 34 | 37 | 36,0 | 3 | 108 |
5 | Navrátil Tomáš | MGC Olomouc | 39 | 32 | 40 | 37,0 | 8 | 111 |
6 | Víšek Martin | DG Fortuna Radotín | 44 | 36 | 34 | 38,0 | 10 | 114 |
7 | Želizňák Jan | TJ Tanvald | 42 | 38 | 41 | 40,3 | 4 | 121 |
8 | Komeda Miroslav | SK Tempo Praha | 41 | 46 | 46 | 44,3 | 5 | 133 |
Seniorky 2 | ||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot |
1 | Veverková Dagmar | MGC Dráčata Pečky | 52 | 45 | 42 | 46,3 | 10 | 139 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.14.4 |