Žákyně | ||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot |
1 | Tupá Štěpánka | TJ Tanvald | 45 | 39 | 43 | 42,3 | 6 | 127 |
Senioři 2 | ||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot |
1 | Fechtner Jan | TJ Tanvald | 29 | 35 | 27 | 30,3 | 8 | 91 |
2 | Vančura Libor | MGC Hradečtí Orli | 34 | 30 | 34 | 32,7 | 4 | 98 |
3 | Hölzel Robert | 1. MGC Děkanka | 29 | 32 | 39 | 33,3 | 10 | 100 |
4 | Pokorný Bohumil | GC 85 Rakovník | 37 | 35 | 28 | 33,3 | 9 | 100 |
5 | Vávra Zdeněk | 1. MGC Děkanka | 38 | 32 | 37 | 35,7 | 6 | 107 |
6 | Vitner Václav | GC 85 Rakovník | 38 | 36 | 41 | 38,3 | 5 | 115 |
7 | Kašpar Milouš | TJ Tanvald | 37 | 43 | 38 | 39,3 | 6 | 118 |
8 | Fríd Petr | TJ Tanvald | 35 | 38 | 49 | 40,7 | 14 | 122 |
9 | Bláha Milan | GC 85 Rakovník | 47 | 37 | 47 | 43,7 | 10 | 131 |
10 | Veverka Zdeněk | MGC Dráčata Pečky | 47 | 51 | 44 | 47,3 | 7 | 142 |
Ženy | ||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot |
1 | Radnicová Lenka | GC 85 Rakovník | 38 | 39 | 34 | 37,0 | 5 | 111 |
Muži | ||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot |
1 | Smejkal Marek | BGS Hardenberg-Pötter (DE) | 27 | 23 | 33 | 27,7 | 10 | 83 |
2 | Bertels Dominik | MGC Hradečtí Orli | 29 | 40 | 35 | 34,7 | 11 | 104 |
3 | Navrátil Tomáš | MGC Olomouc | 35 | 37 | 33 | 35,0 | 4 | 105 |
4 | Víšek Martin | DG Fortuna Radotín | 41 | 37 | 30 | 36,0 | 11 | 108 |
5 | Satoranský Milan | SK Tempo Praha | 38 | 42 | 31 | 37,0 | 11 | 111 |
6 | Ahne Michal | MGC Hradečtí Orli | 41 | 32 | 41 | 38,0 | 9 | 114 |
7 | Želizňák Jan | TJ Tanvald | 43 | 41 | 41 | 41,7 | 2 | 125 |
8 | Komeda Miroslav | SK Tempo Praha | 43 | 46 | 41 | 43,3 | 5 | 130 |
Senioři | ||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot |
1 | Vozár Josef | SK Tempo Praha | 28 | 29 | 31 | 29,3 | 3 | 88 |
2 | Hybner Robert | 1. MGC Děkanka | 28 | 33 | 30 | 30,3 | 5 | 91 |
3 | Rak Antonín | SK Tempo Praha | 30 | 30 | 31 | 30,3 | 1 | 91 |
4 | Sofka Dušan | SK Tempo Praha | 28 | 27 | 37 | 30,7 | 10 | 92 |
5 | Čejka Jaroslav | DG Fortuna Radotín | 27 | 35 | 41 | 34,3 | 14 | 103 |
6 | Liška Michal | SK Tempo Praha | 38 | 39 | 34 | 37,0 | 5 | 111 |
7 | Fischer Richard | DG Fortuna Radotín | 36 | 43 | 34 | 37,7 | 9 | 113 |
8 | Tupý Radek | TJ Tanvald | 32 | 47 | 39 | 39,3 | 15 | 118 |
9 | Beran Robert | DG Fortuna Radotín | 34 | 39 | 46 | 39,7 | 12 | 119 |
10 | Vosmík Petr | GC 85 Rakovník | 46 | 38 | 39 | 41,0 | 8 | 123 |
11 | Ouředník Petr | SK Tempo Praha | 52 | 38 | 40 | 43,3 | 14 | 130 |
12 | Palán Marek | Yamka MC Butovice | 44 | 52 | 41 | 45,7 | 11 | 137 |
13 | Luxa Radek | GC 85 Rakovník | 54 | 48 | 37 | 46,3 | 17 | 139 |
Seniorky | ||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot |
1 | Vosmíková Petra | GC 85 Rakovník | 32 | 40 | 31 | 34,3 | 9 | 103 |
2 | Palánová Ivana | Yamka MC Butovice | 37 | 33 | 39 | 36,3 | 6 | 109 |
Seniorky 2 | ||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot |
1 | Veverková Dagmar | MGC Dráčata Pečky | 47 | 44 | 42 | 44,3 | 5 | 133 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.14.4 |