MČR Cheb 2021

Updated: 2021-07-16   17:56Get new pages automatically

Ředitel turnaje:
Marcela Nečekalová

Hlavní rozhodčí:
Lumír Benda

Rozhodčí:
Vladimír Fiedler, Jan Metyš, Michael Urbánek, Jiří Bednář

Jury:
Marcela Nečekalová, Lumír Benda, Jaroslav Řehák, Vít Gerža, Libor Vančura

Začátek turnaje:
15.7.2021 8:00

Tresty
Žádné

Přerušení
8:00-8:30 - déšť
11:00-11:55 - déšť
12:00-13:45 - déšť
15:10-15:20 - déšť

Živý přenos:
1. herní den - soutěž jednotlivců na rány
1. herní den - soutěž jednotlivců na rány - část 2 (od 16:00)
2. herní den - finále soutěže jednotlivců na rány
3. herní den - soutěž jednotlivců na jamky

Result


Top | Senioři II | Seniorky II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Senioři
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli 28 25 25 23 27 21 30 21 27,5 22,5 110 90 9 200
2 Metyš Jan GC 85 Rakovník 30 23 31 20 31 20 28 23 30,0 21,5 120 86 6 206
3 Sofka Dušan SKGC Fr. Lázně 28 25 29 24 30 23 25 26 28,0 24,5 112 98 8 210
4 Vozár Josef SK Tempo Praha 30 22 32 25 27 24 27 24 29,0 23,8 116 95 8 211
4 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník 32 23 29 24 31 22 26 24 29,5 23,3 118 93 8 211
6 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín 30 24 29 22 26 27 27 28 28,0 25,3 112 101 10 213
7 Tolarovič Ján TJ MG Cheb 33 24 30 24 28 24 29 22 30,0 23,5 120 94 7 214
8 Šimanský René GK Trnava (SK) 32 22 29 24 28 28 33 25 30,5 24,8 122 99 11 221
9 Urbánek Michael MGC 90 Brno 30 27 31 27 28 24 33 24 30,5 25,5 122 102 8 224
10 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli 35 28 25 24 31 23 28 30 29,8 26,3 119 105 17 224
11 Gerža Vít MGC Olomouc 31 26 27 26 37 28 29 23 31,0 25,8 124 103 15 227
12 Vlasák Roman DG Fortuna Radotín 33 23 28 27 35 27 33 23 32,3 25,0 129 100 11 229
13 Vosmík Petr GC 85 Rakovník 29 24 30 29 31 22 37 27 31,8 25,5 127 102 15 229
14 Wolf Jan TJ MG Cheb 31 30 31 26 33 26 29 25 31,0 26,8 124 107 9 231
15 Hybner Robert 1. MGC Děkanka 30 26 27 28 31 28 31 32 29,8 28,5 119 114 10 233
16 Benda Lumír MGC Plzeň 28 31 33 24 32 27 33 25 31,5 26,8 126 107 12 233
17 Dvořák Radek TJ MG Cheb 31 27 32 26 32 31 32 23 31,8 26,8 127 107 9 234
18 Bednář Jiří MGC 90 Brno 31 28 34 24 30 28 38 22 33,3 25,5 133 102 14 235
19 Steklý Miroslav st. MGC Hradečtí Orli 30 34 33 24 37 28 31 23 32,8 27,3 131 109 18 240
20 Fischer Richard DG Fortuna Radotín 33 28 34 28 33 28 30 27 32,5 27,8 130 111 5 241
21 Tupý Radek TJ Tanvald 33 30 32 30 30 25 34 31 32,3 29,0 129 116 10 245
22 Palán Marek Yamka MC Butovice 31 31 31 33 31 28 34 29 31,8 30,3 127 121 8 248
23 Ouředník Petr SK Tempo Praha 36 32 33 31 37 33 32 26 34,5 30,5 138 122 12 260
24 Krumhanzl Daniel GC 85 Rakovník 36 33 30 41 36 28 32 29 33,5 32,8 134 131 19 265
25 Beran Robert DG Fortuna Radotín 32 29 31 33 36 36 37 33 34,0 32,8 136 131 13 267
26 Doucha Miroslav TJ MG Cheb 44 27 38 32 31 32 32 32 36,3 30,8 145 123 18 268
27 Doležel Ivan 1. DGC Bystřice p.H. 126 126 126 126 126 126 126 126 126,0 126,0 504 504 0 1008

Top | Senioři II | Seniorky II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Muži
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Straško Marián MGC Olomouc 27 23 26 22 26 21 25 19 26,0 21,3 104 85 6 189
2 Škaloud Ondřej MGC Olomouc 27 21 24 24 28 21 27 18 26,5 21,0 106 84 10 190
3 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. 28 21 32 22 30 25 29 21 29,8 22,3 119 89 8 208
4 Skoupý Martin SK Tempo Praha 32 23 30 24 27 23 31 19 30,0 22,3 120 89 10 209
5 Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. 32 29 27 23 30 24 26 22 28,8 24,5 115 98 13 213
6 Kadlec Jan TJ MG Cheb 34 26 26 22 29 26 28 23 29,3 24,3 117 97 12 214
7 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli 31 25 25 27 28 25 29 25 28,3 25,5 113 102 8 215
8 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. 32 24 29 27 30 22 30 24 30,3 24,3 121 97 8 218
9 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně 30 23 31 24 34 24 27 28 30,5 24,8 122 99 12 221
10 Doležálek Adam MGC Jedovnice 30 25 27 29 28 27 29 28 28,5 27,3 114 109 7 223
11 Víšek Martin DG Fortuna Radotín 26 22 34 28 34 26 30 24 31,0 25,0 124 100 14 224
12 Mlčoch Ondřej 1. DGC Bystřice p.H. 36 25 26 25 33 30 30 24 31,3 26,0 125 104 16 229
13 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně 34 28 27 27 31 28 30 25 30,5 27,0 122 108 10 230
14 Želizňák Jan TJ Tanvald 29 31 27 24 31 26 38 24 31,3 26,3 125 105 18 230
15 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli 34 23 29 30 30 28 32 26 31,3 26,8 125 107 12 232
16 Kubín David Yamka MC Butovice 31 37 29 32 27 26 36 26 30,8 30,3 123 121 20 244
17 Navrátil Tomáš MGC Olomouc 36 32 28 26 33 25 32 37 32,3 30,0 129 120 20 249
18 Rendl Aleš MGC Plzeň 39 26 31 31 33 28 29 36 33,0 30,3 132 121 20 253
19 Miler Rudolf GC 85 Rakovník 36 32 33 30 29 33 36 30 33,5 31,3 134 125 10 259
20 Majtán Vladimír SK DG Chomutov 33 28 36 37 33 28 35 32 34,3 31,3 137 125 12 262
21 Kocum Ondřej TJ MG Cheb 37 28 33 27 126 126 126 126 80,5 76,8 322 307 192 629
22 Satoranský Milan SK Tempo Praha 38 33 34 31 126 126 126 126 81,0 79,0 324 316 187 640
23 Struhár Radovan SK Tempo Praha 27 27 126 126 126 126 126 126 101,3 101,3 405 405 198 810

Top | Senioři II | Seniorky II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Senioři II
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník 25 25 28 24 28 24 29 22 27,5 23,8 110 95 7 205
2 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník 28 28 28 21 27 22 28 25 27,8 24,0 111 96 8 207
3 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli 31 26 27 26 28 22 27 21 28,3 23,8 113 95 9 208
4 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli 29 25 27 24 30 24 27 27 28,3 25,0 113 100 6 213
5 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník 28 26 31 23 30 25 27 25 29,0 24,8 116 99 7 215
6 Hála Jan SKGC Fr. Lázně 32 28 27 26 30 25 26 23 28,8 25,5 115 102 11 217
7 Hölzel Robert 1. MGC Děkanka 30 26 28 24 28 24 32 26 29,5 25,0 118 100 6 218
8 Bireš Jan st. SKGC Fr. Lázně 31 27 32 24 29 25 30 23 30,5 24,8 122 99 7 221
9 Složil Petr TJ Start Brno 32 25 26 23 34 23 35 25 31,8 24,0 127 96 11 223
10 Švihel Ladislav TJ Start Brno 30 26 30 27 33 25 28 25 30,3 25,8 121 103 7 224
11 Karásek Jiří KDG Tovačov 32 26 28 27 30 23 35 25 31,3 25,3 125 101 11 226
12 Fechtner Jan TJ Tanvald 28 27 31 31 33 29 34 26 31,5 28,3 126 113 11 239
13 Komada Ondřej 1. MGC Děkanka 37 22 37 26 32 23 34 30 35,0 25,3 140 101 13 241
14 Kašpar Milouš TJ Tanvald 35 26 29 31 36 26 33 27 33,3 27,5 133 110 12 243
15 Bláha Milan GC 85 Rakovník 35 26 34 28 33 27 31 30 33,3 27,8 133 111 8 244
16 Vitner Václav GC 85 Rakovník 33 31 32 22 33 27 37 31 33,8 27,8 135 111 14 246
16 Havel Jaroslav MGC Plzeň 32 32 30 35 27 27 33 30 30,5 31,0 122 124 14 246
18 Fríd Petr TJ Tanvald 33 29 34 34 39 28 31 25 34,3 29,0 137 116 17 253
19 Vaňák Václav MGC Olomouc 38 28 32 30 37 26 32 31 34,8 28,8 139 115 11 254
20 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň 30 32 37 30 29 32 32 33 32,0 31,8 128 127 11 255
21 Fikar Eduard TJ MG Cheb 40 32 32 36 30 29 33 30 33,8 31,8 135 127 17 262
22 Kratochvíl Jaroslav SKGC Fr. Lázně 37 32 35 30 33 36 37 35 35,5 33,3 142 133 10 275
23 Průcha Petr TJ MG Cheb 126 126 126 126 126 126 126 126 126,0 126,0 504 504 0 1008

Top | Senioři II | Seniorky II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Juniorky
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Minaříková Monika MGC Olomouc 36 26 31 22 31 26 31 24 32,3 24,5 129 98 9 227
2 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice 29 31 30 25 33 29 30 26 30,5 27,8 122 111 10 233
3 Pelánová Hana TJ Náměšť n.O. 28 28 28 28 32 30 32 31 30,0 29,3 120 117 7 237
4 Maderová Martina MGC Olomouc 30 32 29 30 32 26 36 27 31,8 28,8 127 115 13 242
5 Krumhanzlová Gabriela GC 85 Rakovník 33 34 33 26 36 34 31 38 33,3 33,0 133 132 17 265

Top | Senioři II | Seniorky II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Ženy
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Radnicová Lenka GC 85 Rakovník 31 26 30 26 27 24 25 25 28,3 25,3 113 101 8 214
2 Handlová Simona 1. DGC Bystřice p.H. 31 28 32 27 26 23 30 21 29,8 24,8 119 99 13 218
3 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. 33 28 30 26 32 26 28 24 30,8 26,0 123 104 9 227
4 Dvořáková Alena 1. DGC Bystřice p.H. 31 24 29 30 30 28 31 26 30,3 27,0 121 108 8 229
5 Fiedlerová Jana SKGC Fr. Lázně 30 27 34 33 26 29 29 28 29,8 29,3 119 117 14 236

Top | Senioři II | Seniorky II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Seniorky
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Kadlecová Eva TJ MG Cheb 27 28 27 26 31 32 29 29 28,5 28,8 114 115 10 229
2 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník 32 29 30 26 31 25 36 27 32,3 26,8 129 107 10 236
3 Palánová Ivana Yamka MC Butovice 34 35 28 25 42 29 35 28 34,8 29,3 139 117 24 256
4 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. 38 40 37 37 35 36 38 44 37,0 39,3 148 157 11 305
5 Douchová Miroslava TJ MG Cheb 33 58 34 39 33 34 40 36 35,0 41,8 140 167 31 307
6 Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. 126 126 126 126 126 126 126 126 126,0 126,0 504 504 0 1008

Top | Senioři II | Seniorky II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Žáci
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Hakr Vítek SKGC Fr. Lázně 32 29 28 26 29 28 29 27 29,5 27,5 118 110 7 228
2 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb 36 25 31 26 35 25 29 26 32,8 25,5 131 102 8 233
3 Minich Pavel ml. MGC One Brno 36 23 31 29 31 26 30 32 32,0 27,5 128 110 15 238
4 Minich Lukáš MGC One Brno 32 26 34 32 33 30 33 33 33,0 30,3 132 121 9 253
5 Podubecký Lukáš Yamka MC Butovice 42 40 38 30 44 33 36 32 40,0 33,8 160 135 18 295
6 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. 35 43 42 45 37 47 43 47 39,3 45,5 157 182 12 339

Top | Senioři II | Seniorky II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Junioři
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli 30 26 28 22 30 25 29 22 29,3 23,8 117 95 6 212
2 Šebor Dominik Yamka MC Butovice 31 29 26 28 31 25 33 21 30,3 25,8 121 103 15 224
3 Pokorný Jan MGC Olomouc 30 28 34 25 30 30 29 26 30,8 27,3 123 109 10 232
4 Cheníček Tomáš TJ MG Cheb 34 29 31 28 31 31 30 29 31,5 29,3 126 117 7 243
5 Doucha Miroslav TJ MG Cheb 36 35 32 34 33 33 33 39 33,5 35,3 134 141 10 275

Top | Senioři II | Seniorky II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Žákyně
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Indráková Lucie MGC Olomouc 33 26 34 28 33 24 30 27 32,5 26,3 130 105 8 235
2 Nečekalová Jolana TJ MG Cheb 35 32 31 27 31 26 31 42 32,0 31,8 128 127 20 255
3 Cónová Karolína Berenika GC 85 Rakovník 34 37 39 25 37 29 33 25 35,8 29,0 143 116 18 259
4 Tupá Štěpánka TJ Tanvald 37 32 31 28 39 28 34 33 35,3 30,3 141 121 13 262

Top | Senioři II | Seniorky II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Seniorky II
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Hirschmann Dagmar MGC Seis (IT) 35 27 28 24 34 24 30 23 31,8 24,5 127 98 11 225
2 Komadová Miroslava 1. MGC Děkanka 28 33 33 27 35 25 32 29 32,0 28,5 128 114 15 242
3 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně 35 28 33 26 35 27 32 30 33,8 27,8 135 111 7 246
4 Macourová Eva 1. MGC Děkanka 33 32 31 23 36 30 33 31 33,3 29,0 133 116 14 249
5 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně 32 26 36 34 34 27 29 31 32,8 29,5 131 118 15 249
6 Placrová Zuzana TJ MG Cheb 40 35 39 31 35 31 34 34 37,0 32,8 148 131 10 279
7 Kníže Katalin GC 85 Rakovník 38 47 41 42 126 126 126 126 82,8 85,3 331 341 172 672

Top | Senioři II | Seniorky II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.14.0