MČR Cheb 2021


Main page | Senioři II | Seniorky II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 CAvg EAvg CSum ESum Tot Diff
1 Straško Marián MGC Olomouc M 27 23 26 22 26 21 25 19 26,0 21,3 104 85 189 6
2 Škaloud Ondřej MGC Olomouc M 27 21 24 24 28 21 27 18 26,5 21,0 106 84 190 10
3 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli S 28 25 25 23 27 21 30 21 27,5 22,5 110 90 200 9
4 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník SII 25 25 28 24 28 24 29 22 27,5 23,8 110 95 205 7
5 Metyš Jan GC 85 Rakovník S 30 23 31 20 31 20 28 23 30,0 21,5 120 86 206 6
6 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník SII 28 28 28 21 27 22 28 25 27,8 24,0 111 96 207 8
7 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli SII 31 26 27 26 28 22 27 21 28,3 23,8 113 95 208 9
8 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. M 28 21 32 22 30 25 29 21 29,8 22,3 119 89 208 8
9 Skoupý Martin SK Tempo Praha M 32 23 30 24 27 23 31 19 30,0 22,3 120 89 209 10
10 Sofka Dušan SKGC Fr. Lázně S 28 25 29 24 30 23 25 26 28,0 24,5 112 98 210 8
11 Vozár Josef SK Tempo Praha S 30 22 32 25 27 24 27 24 29,0 23,8 116 95 211 8
12 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník S 32 23 29 24 31 22 26 24 29,5 23,3 118 93 211 8
13 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli J 30 26 28 22 30 25 29 22 29,3 23,8 117 95 212 6
14 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli SII 29 25 27 24 30 24 27 27 28,3 25,0 113 100 213 6
15 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín S 30 24 29 22 26 27 27 28 28,0 25,3 112 101 213 10
16 Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. M 32 29 27 23 30 24 26 22 28,8 24,5 115 98 213 13
17 Radnicová Lenka GC 85 Rakovník Z 31 26 30 26 27 24 25 25 28,3 25,3 113 101 214 8
18 Tolarovič Ján TJ MG Cheb S 33 24 30 24 28 24 29 22 30,0 23,5 120 94 214 7
19 Kadlec Jan TJ MG Cheb M 34 26 26 22 29 26 28 23 29,3 24,3 117 97 214 12
20 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli M 31 25 25 27 28 25 29 25 28,3 25,5 113 102 215 8
21 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník SII 28 26 31 23 30 25 27 25 29,0 24,8 116 99 215 7
22 Hála Jan SKGC Fr. Lázně SII 32 28 27 26 30 25 26 23 28,8 25,5 115 102 217 11
23 Hölzel Robert 1. MGC Děkanka SII 30 26 28 24 28 24 32 26 29,5 25,0 118 100 218 6
24 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. M 32 24 29 27 30 22 30 24 30,3 24,3 121 97 218 8
25 Handlová Simona 1. DGC Bystřice p.H. Z 31 28 32 27 26 23 30 21 29,8 24,8 119 99 218 13
26 Bireš Jan st. SKGC Fr. Lázně SII 31 27 32 24 29 25 30 23 30,5 24,8 122 99 221 7
27 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně M 30 23 31 24 34 24 27 28 30,5 24,8 122 99 221 12
28 Šimanský René GK Trnava (SK) S 32 22 29 24 28 28 33 25 30,5 24,8 122 99 221 11
29 Doležálek Adam MGC Jedovnice M 30 25 27 29 28 27 29 28 28,5 27,3 114 109 223 7
30 Složil Petr TJ Start Brno SII 32 25 26 23 34 23 35 25 31,8 24,0 127 96 223 11
31 Švihel Ladislav TJ Start Brno SII 30 26 30 27 33 25 28 25 30,3 25,8 121 103 224 7
32 Urbánek Michael MGC 90 Brno S 30 27 31 27 28 24 33 24 30,5 25,5 122 102 224 8
33 Šebor Dominik Yamka MC Butovice J 31 29 26 28 31 25 33 21 30,3 25,8 121 103 224 15
34 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli S 35 28 25 24 31 23 28 30 29,8 26,3 119 105 224 17
35 Víšek Martin DG Fortuna Radotín M 26 22 34 28 34 26 30 24 31,0 25,0 124 100 224 14
36 Hirschmann Dagmar MGC Seis (IT) SeII 35 27 28 24 34 24 30 23 31,8 24,5 127 98 225 11
37 Karásek Jiří KDG Tovačov SII 32 26 28 27 30 23 35 25 31,3 25,3 125 101 226 11
38 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. Z 33 28 30 26 32 26 28 24 30,8 26,0 123 104 227 9
39 Gerža Vít MGC Olomouc S 31 26 27 26 37 28 29 23 31,0 25,8 124 103 227 15
40 Minaříková Monika MGC Olomouc Ju 36 26 31 22 31 26 31 24 32,3 24,5 129 98 227 9
41 Hakr Vítek SKGC Fr. Lázně Jz 32 29 28 26 29 28 29 27 29,5 27,5 118 110 228 7
42 Kadlecová Eva TJ MG Cheb S 27 28 27 26 31 32 29 29 28,5 28,8 114 115 229 10
43 Dvořáková Alena 1. DGC Bystřice p.H. Z 31 24 29 30 30 28 31 26 30,3 27,0 121 108 229 8
44 Mlčoch Ondřej 1. DGC Bystřice p.H. M 36 25 26 25 33 30 30 24 31,3 26,0 125 104 229 16
45 Vlasák Roman DG Fortuna Radotín S 33 23 28 27 35 27 33 23 32,3 25,0 129 100 229 11
46 Vosmík Petr GC 85 Rakovník S 29 24 30 29 31 22 37 27 31,8 25,5 127 102 229 15
47 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně M 34 28 27 27 31 28 30 25 30,5 27,0 122 108 230 10
48 Želizňák Jan TJ Tanvald M 29 31 27 24 31 26 38 24 31,3 26,3 125 105 230 18
49 Wolf Jan TJ MG Cheb S 31 30 31 26 33 26 29 25 31,0 26,8 124 107 231 9
50 Pokorný Jan MGC Olomouc J 30 28 34 25 30 30 29 26 30,8 27,3 123 109 232 10
51 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli M 34 23 29 30 30 28 32 26 31,3 26,8 125 107 232 12
52 Hybner Robert 1. MGC Děkanka S 30 26 27 28 31 28 31 32 29,8 28,5 119 114 233 10
53 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice Ju 29 31 30 25 33 29 30 26 30,5 27,8 122 111 233 10
54 Benda Lumír MGC Plzeň S 28 31 33 24 32 27 33 25 31,5 26,8 126 107 233 12
55 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb Jz 36 25 31 26 35 25 29 26 32,8 25,5 131 102 233 8
56 Dvořák Radek TJ MG Cheb S 31 27 32 26 32 31 32 23 31,8 26,8 127 107 234 9
57 Indráková Lucie MGC Olomouc Jza 33 26 34 28 33 24 30 27 32,5 26,3 130 105 235 8
58 Bednář Jiří MGC 90 Brno S 31 28 34 24 30 28 38 22 33,3 25,5 133 102 235 14
59 Fiedlerová Jana SKGC Fr. Lázně Z 30 27 34 33 26 29 29 28 29,8 29,3 119 117 236 14
60 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník S 32 29 30 26 31 25 36 27 32,3 26,8 129 107 236 10
61 Pelánová Hana TJ Náměšť n.O. Ju 28 28 28 28 32 30 32 31 30,0 29,3 120 117 237 7
62 Minich Pavel ml. MGC One Brno Jz 36 23 31 29 31 26 30 32 32,0 27,5 128 110 238 15
63 Fechtner Jan TJ Tanvald SII 28 27 31 31 33 29 34 26 31,5 28,3 126 113 239 11
64 Steklý Miroslav st. MGC Hradečtí Orli S 30 34 33 24 37 28 31 23 32,8 27,3 131 109 240 18
65 Fischer Richard DG Fortuna Radotín S 33 28 34 28 33 28 30 27 32,5 27,8 130 111 241 5
66 Komada Ondřej 1. MGC Děkanka SII 37 22 37 26 32 23 34 30 35,0 25,3 140 101 241 13
67 Maderová Martina MGC Olomouc Ju 30 32 29 30 32 26 36 27 31,8 28,8 127 115 242 13
68 Komadová Miroslava 1. MGC Děkanka SeII 28 33 33 27 35 25 32 29 32,0 28,5 128 114 242 15
69 Cheníček Tomáš TJ MG Cheb J 34 29 31 28 31 31 30 29 31,5 29,3 126 117 243 7
70 Kašpar Milouš TJ Tanvald SII 35 26 29 31 36 26 33 27 33,3 27,5 133 110 243 12
71 Bláha Milan GC 85 Rakovník SII 35 26 34 28 33 27 31 30 33,3 27,8 133 111 244 8
72 Kubín David Yamka MC Butovice M 31 37 29 32 27 26 36 26 30,8 30,3 123 121 244 20
73 Tupý Radek TJ Tanvald S 33 30 32 30 30 25 34 31 32,3 29,0 129 116 245 10
74 Havel Jaroslav MGC Plzeň SII 32 32 30 35 27 27 33 30 30,5 31,0 122 124 246 14
75 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně SeII 35 28 33 26 35 27 32 30 33,8 27,8 135 111 246 7
76 Vitner Václav GC 85 Rakovník SII 33 31 32 22 33 27 37 31 33,8 27,8 135 111 246 14
77 Palán Marek Yamka MC Butovice S 31 31 31 33 31 28 34 29 31,8 30,3 127 121 248 8
78 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně SeII 32 26 36 34 34 27 29 31 32,8 29,5 131 118 249 15
79 Navrátil Tomáš MGC Olomouc M 36 32 28 26 33 25 32 37 32,3 30,0 129 120 249 20
80 Macourová Eva 1. MGC Děkanka SeII 33 32 31 23 36 30 33 31 33,3 29,0 133 116 249 14
81 Minich Lukáš MGC One Brno Jz 32 26 34 32 33 30 33 33 33,0 30,3 132 121 253 9
82 Rendl Aleš MGC Plzeň M 39 26 31 31 33 28 29 36 33,0 30,3 132 121 253 20
83 Fríd Petr TJ Tanvald SII 33 29 34 34 39 28 31 25 34,3 29,0 137 116 253 17
84 Vaňák Václav MGC Olomouc SII 38 28 32 30 37 26 32 31 34,8 28,8 139 115 254 11
85 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň SII 30 32 37 30 29 32 32 33 32,0 31,8 128 127 255 11
86 Nečekalová Jolana TJ MG Cheb Jza 35 32 31 27 31 26 31 42 32,0 31,8 128 127 255 20
87 Palánová Ivana Yamka MC Butovice S 34 35 28 25 42 29 35 28 34,8 29,3 139 117 256 24
88 Miler Rudolf GC 85 Rakovník M 36 32 33 30 29 33 36 30 33,5 31,3 134 125 259 10
89 Cónová Karolína Berenika GC 85 Rakovník Jza 34 37 39 25 37 29 33 25 35,8 29,0 143 116 259 18
90 Ouředník Petr SK Tempo Praha S 36 32 33 31 37 33 32 26 34,5 30,5 138 122 260 12
91 Majtán Vladimír SK DG Chomutov M 33 28 36 37 33 28 35 32 34,3 31,3 137 125 262 12
92 Fikar Eduard TJ MG Cheb SII 40 32 32 36 30 29 33 30 33,8 31,8 135 127 262 17
93 Tupá Štěpánka TJ Tanvald Jza 37 32 31 28 39 28 34 33 35,3 30,3 141 121 262 13
94 Krumhanzlová Gabriela GC 85 Rakovník Ju 33 34 33 26 36 34 31 38 33,3 33,0 133 132 265 17
95 Krumhanzl Daniel GC 85 Rakovník S 36 33 30 41 36 28 32 29 33,5 32,8 134 131 265 19
96 Beran Robert DG Fortuna Radotín S 32 29 31 33 36 36 37 33 34,0 32,8 136 131 267 13
97 Doucha Miroslav TJ MG Cheb S 44 27 38 32 31 32 32 32 36,3 30,8 145 123 268 18
98 Doucha Miroslav TJ MG Cheb J 36 35 32 34 33 33 33 39 33,5 35,3 134 141 275 10
99 Kratochvíl Jaroslav SKGC Fr. Lázně SII 37 32 35 30 33 36 37 35 35,5 33,3 142 133 275 10
100 Placrová Zuzana TJ MG Cheb SeII 40 35 39 31 35 31 34 34 37,0 32,8 148 131 279 10
101 Podubecký Lukáš Yamka MC Butovice Jz 42 40 38 30 44 33 36 32 40,0 33,8 160 135 295 18
102 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. S 38 40 37 37 35 36 38 44 37,0 39,3 148 157 305 11
103 Douchová Miroslava TJ MG Cheb S 33 58 34 39 33 34 40 36 35,0 41,8 140 167 307 31
104 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. Jz 35 43 42 45 37 47 43 47 39,3 45,5 157 182 339 12
105 Kocum Ondřej TJ MG Cheb M 37 28 33 27 126 126 126 126 80,5 76,8 322 307 629 192
106 Satoranský Milan SK Tempo Praha M 38 33 34 31 126 126 126 126 81,0 79,0 324 316 640 187
107 Kníže Katalin GC 85 Rakovník SeII 38 47 41 42 126 126 126 126 82,8 85,3 331 341 672 172
108 Struhár Radovan SK Tempo Praha M 27 27 126 126 126 126 126 126 101,3 101,3 405 405 810 198
109 Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. S 126 126 126 126 126 126 126 126 126,0 126,0 504 504 1008 0
Doležel Ivan 1. DGC Bystřice p.H. S 126 126 126 126 126 126 126 126 126,0 126,0 504 504 1008 0
Průcha Petr TJ MG Cheb SII 126 126 126 126 126 126 126 126 126,0 126,0 504 504 1008 0

Main page | Senioři II | Seniorky II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info