MČR 2021 KO


Main page | Women | Men | Matches | Aces | Tournament info

Matches


Women 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Radnicová Lenka GC 85 Rakovník 1 2 2 2 2 2 1 7 7 2 1 1 2 1 1 1 2 1 6
Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně 1 2 1 3 3 1 2 7 7 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2

Women 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Palánová Kristýna Yamka MC Butovice 1 3 2 1 2 2 3 2 1 7 1 1 3 2 2 1 2 2 6
Indráková Lucie MGC Olomouc 7 3 2 7 2 1 2 7 7 7 7 1 3 7 1 1 2 2 3

Women 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Minaříková Monika MGC Olomouc 7 1 7 2 2 1 2 2 7 7 7 2 7 1 1 7 2 7 3
Pelánová Hana TJ Náměšť n.O. 1 1 1 2 3 2 3 2 1 7 7 1 2 1 1 2 2 1 7

Women 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 7 7 1 1 1 2 2 1 6
Maderová Martina MGC Olomouc 2 1 2 2 1 2 3 2 1 7 7 7 2 1 2 2 2 2 2

Women 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Hirschmann Dagmar MGC Seis (IT) 2 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 7 1 1 2 1 5
Komadová Miroslava 1. MGC Děkanka 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 7 7 7 1 1 3 1 2

Women 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Kadlecová Eva TJ MG Cheb 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 5 2 6
Vosmíková Petra GC 85 Rakovník 2 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 3 2 1 1 3 2 3 6

Women 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Dvořáková Alena 1. DGC Bystřice p.H. 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 1 2 6
Fiedlerová Jana SKGC Fr. Lázně 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 7 2 2 4

Women 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Handlová Simona 1. DGC Bystřice p.H. 2 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 7 2 8
Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně 1 2 2 1 4 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 7 7 2 5

Women Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Radnicová Lenka GC 85 Rakovník 2 1 2 2 1 2 2 7 7 2 1 1 2 1 1 2 1 2 4
Palánová Kristýna Yamka MC Butovice 2 2 2 2 2 2 3 7 7 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1

Women Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Pelánová Hana TJ Náměšť n.O. 1 2 2 1 1 2 3 7 7 7 7 3 2 2 1 1 1 2 2
Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. 2 1 1 1 2 2 2 1 7 7 7 2 2 1 1 1 1 1 7

Women Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Hirschmann Dagmar MGC Seis (IT) 2 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 7 7 7 7 1 1 1 7
Vosmíková Petra GC 85 Rakovník 1 7 7 7 1 1 7 7 1 2 7 7 7 7 7 1 1 2 2

Women Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Dvořáková Alena 1. DGC Bystřice p.H. 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 3 2 5
Handlová Simona 1. DGC Bystřice p.H. 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6

Women Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Radnicová Lenka GC 85 Rakovník 2 3 2 1 2 2 4 1 7 2 1 1 1 2 1 1 1 2 6
Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. 1 1 1 2 1 2 3 3 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 8

Women Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Hirschmann Dagmar MGC Seis (IT) 2 2 2 1 2 1 2 1 7 2 1 2 1 1 1 3 2 1 4
Handlová Simona 1. DGC Bystřice p.H. 2 2 2 1 2 2 2 2 7 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2

Women 3:rd - 4:th place [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Radnicová Lenka GC 85 Rakovník 1 2 1 2 2 2 2 7 7 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1
Handlová Simona 1. DGC Bystřice p.H. 1 1 1 2 2 1 2 7 7 2 1 1 1 1 1 1 3 2 4

Women Final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. 1 2 2 2 2 2 2 1 7 7 7 2 2 1 1 1 3 1 7
Hirschmann Dagmar MGC Seis (IT) 7 7 2 2 1 2 7 7 7 2 1 3 3 2 1 1 2 1 4

Men 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Straško Marián MGC Olomouc 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 7 7 5
Víšek Martin DG Fortuna Radotín 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 7 7 2

Men 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. 7 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 7 5
Kadlec Jan TJ MG Cheb 7 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 7 2

Men 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Skoupý Martin SK Tempo Praha 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 4
Bireš Jan st. SKGC Fr. Lázně 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 4 1 5

Men 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. 1 7 7 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 7
Šimanský René GK Trnava (SK) 7 7 7 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 3

Men 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Metyš Jan GC 85 Rakovník 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5
Složil Petr TJ Start Brno 1 2 2 2 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 4

Men 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Staněk Stanislav GC 85 Rakovník 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 4
Hála Jan SKGC Fr. Lázně 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 4 2 1 3

Men 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Červinka Filip MGC Hradečtí Orli 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3
Andr Zdeněk GC 85 Rakovník 2 1 1 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3

Men 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 3
Švihel Ladislav TJ Start Brno 2 2 2 1 2 1 2 2 7 2 1 7 1 1 1 1 1 1 3

Men 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Rous Kamil MGC Hradečtí Orli 2 2 2 3 2 2 2 2 7 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
Šebor Dominik Yamka MC Butovice 1 2 2 2 2 2 2 2 7 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3

Men 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín 2 2 2 2 2 1 2 1 7 7 1 1 1 1 1 1 7 2 6
Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli 2 2 1 2 2 1 2 7 7 7 7 1 7 7 7 7 2 2 2

Men 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Vozár Josef SK Tempo Praha 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 5
Hölzel Robert 1. MGC Děkanka 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 7 1 1 3 1 1 2 1 3

Men 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník 1 1 1 2 2 2 1 1 1 7 7 7 1 1 1 1 2 1 6
Doležálek Adam MGC Jedovnice 1 7 7 2 1 2 1 1 7 7 7 7 7 7 1 1 7 1 1

Men 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Vlček Petr MGC Hradečtí Orli 1 1 2 1 1 2 2 2 1 7 7 7 7 7 1 2 2 2 7
Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně 1 2 1 2 2 2 2 2 1 7 7 7 7 7 2 3 3 3 1

Men 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Sofka Dušan SKGC Fr. Lázně 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 7 7 1 3 1 5
Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. 2 2 1 2 1 2 7 1 7 2 1 1 2 7 7 1 1 3 2

Men 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Vančura Libor MGC Hradečtí Orli 2 2 2 7 1 2 7 7 1 7 1 1 7 7 7 7 1 1 2
Tolarovič Ján TJ MG Cheb 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 7 7 7 1 7 7

Men 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Škaloud Ondřej MGC Olomouc 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 7 7 7 1 6
Urbánek Michael MGC 90 Brno 2 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2 1 2 2 7 7 7 2 2

Men 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Straško Marián MGC Olomouc 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 4
Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3

Men 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Bireš Jan st. SKGC Fr. Lázně 2 1 2 2 2 1 4 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 6
Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 4 1 5

Men 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Metyš Jan GC 85 Rakovník 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 3
Staněk Stanislav GC 85 Rakovník 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 3

Men 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Červinka Filip MGC Hradečtí Orli 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3
Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník 1 1 7 2 2 2 2 2 1 2 1 2 7 1 2 1 2 1 1

Men 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Šebor Dominik Yamka MC Butovice 1 2 2 1 7 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 6
Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín 2 2 1 2 7 1 3 1 1 2 1 7 1 1 1 7 7 1 4

Men 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Vozár Josef SK Tempo Praha 2 1 2 2 1 7 7 1 1 7 1 1 1 2 1 1 2 2 6
Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník 2 2 2 1 7 7 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 4

Men 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Vlček Petr MGC Hradečtí Orli 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 5 1 2 1 3 1 3
Sofka Dušan SKGC Fr. Lázně 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 6 1 1 1 3 1 3

Men 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Tolarovič Ján TJ MG Cheb 2 2 7 7 7 7 7 7 1 7 1 2 3 2 2 1 1 2 1
Škaloud Ondřej MGC Olomouc 1 1 1 7 7 7 7 7 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 8

Men Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Straško Marián MGC Olomouc 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 3 1 1 1 1 2 2 7 3
Bireš Jan st. SKGC Fr. Lázně 2 1 2 2 3 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 5

Men Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Staněk Stanislav GC 85 Rakovník 7 7 2 2 2 2 2 2 1 7 1 1 7 1 1 1 7 7 2
Červinka Filip MGC Hradečtí Orli 7 7 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 5

Men Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Šebor Dominik Yamka MC Butovice 2 1 2 2 7 7 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2
Vozár Josef SK Tempo Praha 1 1 2 2 7 7 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 5

Men Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Vlček Petr MGC Hradečtí Orli 2 1 2 7 7 7 7 7 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1
Škaloud Ondřej MGC Olomouc 1 1 1 1 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6

Men Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Bireš Jan st. SKGC Fr. Lázně 2 2 1 2 2 1 3 7 7 2 1 7 2 1 1 1 1 1 1
Červinka Filip MGC Hradečtí Orli 2 2 1 1 1 2 2 7 7 1 1 2 2 1 1 1 1 1 5

Men Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Vozár Josef SK Tempo Praha 1 1 1 2 1 1 2 7 7 2 1 1 2 2 1 1 1 7 7
Škaloud Ondřej MGC Olomouc 1 3 2 1 2 2 3 7 7 2 1 2 1 1 1 1 2 1 4

Men 3:rd - 4:th place [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Bireš Jan st. SKGC Fr. Lázně 2 1 1 2 2 2 7 7 7 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2
Škaloud Ondřej MGC Olomouc 1 1 2 1 1 1 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 2 1 6

Men Final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Červinka Filip MGC Hradečtí Orli 2 3 1 2 2 2 7 7 7 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3
Vozár Josef SK Tempo Praha 2 2 2 1 2 1 1 7 7 1 1 2 1 1 2 1 2 1 7

Main page | Women | Men | Matches | Aces | Tournament info