Grand Prix MGC ONE Brno 2022


Main page | Senioři | Seniorky | Senioři 2 | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Teams - Smíšená družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Juniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Škaloud Ondřej MGC Olomouc M 20 20 18 20 19,5 78 2
2 Metyš Jan GC 85 Rakovník S 19 18 22 22 20,3 81 4
3 Gerža Pavel MGC Olomouc M 21 21 21 20 20,8 83 1
4 Bílek David MGC Olomouc S 20 21 23 20 21,0 84 3
5 Stančík Michal MGC Olomouc M 22 21 20 22 21,3 85 2
6 Vozár Josef SK Tempo Praha S 20 22 22 22 21,5 86 2
7 Skoupý Martin SK Tempo Praha M 21 24 21 20 21,5 86 4
8 Struhár Radovan SK Tempo Praha M 22 25 19 20 21,5 86 6
9 Straško Marián MGC Olomouc M 24 21 21 21 21,8 87 3
10 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. M 26 19 20 22 21,8 87 7
11 Bednář Martin MGC Hradečtí Orli M 22 23 21 22 22,0 88 2
12 Urbánek Michael MGC 90 Brno S 23 22 23 20 22,0 88 3
13 Havlíková Jana 1. DGC Bystřice p.H. Z 21 22 26 19 22,0 88 7
14 Macho Ivan MGC Olomouc M 21 27 21 20 22,3 89 7
15 Minich Pavel ml. MGC One Brno Jz 23 22 22 23 22,5 90 1
16 Trnkal Tomáš MGC Jedovnice M 24 22 23 21 22,5 90 3
17 Brtevník Daniel MGC Jedovnice M 25 22 22 21 22,5 90 4
18 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha M 24 24 23 19 22,5 90 5
19 Říha Michal SK Tempo Praha M 23 23 23 22 22,8 91 1
20 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli J 22 22 23 24 22,8 91 2
21 Tolarovič Ján TJ MG Cheb S 22 25 22 22 22,8 91 3
Víšek Martin DG Fortuna Radotín M 25 22 22 22 22,8 91 3
23 Staněk Jiří MGC Olomouc M 27 19 21 24 22,8 91 8
24 Král Roman ml. MGC Jedovnice M 22 26 22 22 23,0 92 4
25 Handlová Simona 1. DGC Bystřice p.H. Z 22 24 21 25 23,0 92 4
26 Maderová Martina MGC Olomouc Ju 20 22 25 25 23,0 92 5
27 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli S 24 22 24 23 23,3 93 2
28 Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. Se 22 26 22 23 23,3 93 4
29 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. M 26 21 25 21 23,3 93 5
30 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník S2 24 25 22 24 23,8 95 3
31 Kučera Lukáš MGC Jedovnice M 23 25 22 25 23,8 95 3
32 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. Z 27 23 22 23 23,8 95 5
33 Doležálek Adam MGC Jedovnice M 27 22 22 24 23,8 95 5
34 Christou David GC 85 Rakovník M 24 25 22 25 24,0 96 3
35 Kadlec Jan TJ MG Cheb M 22 26 26 22 24,0 96 4
36 Švihel Ladislav TJ Start Brno S2 21 23 25 27 24,0 96 6
37 Rak Antonín SK Tempo Praha S 21 28 23 24 24,0 96 7
38 Pokorný Jan MGC Olomouc J 25 24 23 25 24,3 97 2
39 Hölzel Robert 1.MGC Děkanka Praha S2 25 22 25 25 24,3 97 3
Komeda Miroslav SK Tempo Praha M 24 26 24 23 24,3 97 3
Vlček Petr MGC Hradečtí Orli S2 22 25 25 25 24,3 97 3
42 Mlčoch Ondřej 1. DGC Bystřice p.H. M 22 24 26 25 24,3 97 4
43 Sofka Dušan SK Tempo Praha S 25 27 22 23 24,3 97 5
44 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník S 26 24 25 23 24,5 98 3
45 Šlapák Michal GC 85 Rakovník M 23 25 27 23 24,5 98 4
46 Minaříková Monika MGC Olomouc Ju 24 24 22 28 24,5 98 6
47 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník S2 25 24 27 23 24,8 99 4
48 Tvrdý Jan TJ MG Cheb M 23 24 23 29 24,8 99 6
49 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli S2 25 25 25 25 25,0 100 0
50 Vosmík Petr GC 85 Rakovník S 23 25 26 26 25,0 100 3
51 Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. M 21 27 26 26 25,0 100 6
52 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice Ju 28 22 26 24 25,0 100 6
53 Foretník Štěpán MGC 90 Brno S2 27 20 27 26 25,0 100 7
54 Šebor Dominik Yamka MC Butovice J 23 29 20 28 25,0 100 9
55 Vlasák Roman DG Fortuna Radotín S 27 24 25 25 25,3 101 3
56 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně M 26 30 23 22 25,3 101 8
57 Mlčoch Martin 1. DGC Bystřice p.H. M 25 26 24 27 25,5 102 3
58 Pelánová Hana TJ MG Cheb Ju 24 24 26 28 25,5 102 4
59 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli S2 28 27 23 24 25,5 102 5
60 Složil Petr TJ Start Brno S2 24 26 22 30 25,5 102 8
61 Dvořáková Alena 1. DGC Bystřice p.H. Z 23 27 28 26 26,0 104 5
62 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli M 29 26 24 26 26,3 105 5
63 Dočkal Lubomír ml. SKGC Fr. Lázně M 27 26 29 23 26,3 105 6
64 Kotas Vít 1. DGC Bystřice p.H. S 32 25 23 25 26,3 105 9
65 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník S2 25 28 25 28 26,5 106 3
66 Navrátil Tomáš MGC Olomouc M 29 25 24 28 26,5 106 5
67 Minich Lukáš MGC One Brno Jz 30 23 28 25 26,5 106 7
68 Hála Jan SKGC Fr. Lázně S2 23 29 28 27 26,8 107 6
69 Machala Petr DG Fortuna Radotín S 27 28 28 25 27,0 108 3
70 Hansgut Martin MGC One Brno S 29 30 24 25 27,0 108 6
71 Lisa Miroslav ml. SKGC Fr. Lázně S 29 28 28 24 27,3 109 5
72 Schreiber David 1. DGC Bystřice p.H. S 30 22 30 27 27,3 109 8
73 Láník Jan MGC Jedovnice S 28 27 29 26 27,5 110 3
Bireš Jan st. SKGC Fr. Lázně S2 26 29 28 27 27,5 110 3
75 Nečekal František ml. TJ MG Cheb M 26 29 31 24 27,5 110 7
76 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín S 26 25 33 26 27,5 110 8
77 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně M 29 25 29 29 28,0 112 4
78 Horbas Alexander MGC Ingolstadt (DE) S2 27 24 31 31 28,3 113 7
79 Rimpler Jiří MGC Jedovnice S 25 28 30 31 28,5 114 6
80 Nečekalová Jolana TJ MG Cheb Jza 35 27 25 28 28,8 115 10
81 Indráková Lucie MGC Olomouc Jza 35 32 25 24 29,0 116 11
82 Bednář Jiří MGC 90 Brno S 27 32 28 30 29,3 117 5
83 Doležel Ivan 1. DGC Bystřice p.H. S 33 27 31 28 29,8 119 6
84 Liška Michal SK Tempo Praha S 28 37 31 25 30,3 121 12
85 Kadlecová Eva TJ MG Cheb Se 39 29 31 28 31,8 127 11
86 Fischer Richard DG Fortuna Radotín S 33 33 29 33 32,0 128 4
87 Spilka Ondřej SK Tempo Praha Jz 40 32 32 29 33,3 133 11
88 Beran Robert DG Fortuna Radotín S 29 29 35 40 33,3 133 11
89 Rimpler Josef MGC Jedovnice S2 37 35 36 33 35,3 141 4
90 Loužil Matěj SK Tempo Praha J 41 35 33 37 36,5 146 8
91 Duben Stanislav SK Tempo Praha Jz 31 40 37 43 37,8 151 12

Main page | Senioři | Seniorky | Senioři 2 | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Teams - Smíšená družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Juniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info