1. Moravia Tour


Main page | Senioři 2 | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muží | Teams - Smíšená | Teams - Ženská | Teams - Juniorská | Teams - Žákovská | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Pokorný Jan MGC Olomouc J 25 25 21 23 23,5 94 4
2 Minaříková Monika MGC Olomouc Ju 23 21 26 24 23,5 94 5
3 Svoboda Miroslav st. TJ Start Kopřivnice S2 26 23 24 22 23,8 95 4
4 Karásek Jiří KDG Tovačov S2 23 23 24 26 24,0 96 3
5 Urbánek Michael MGC 90 Brno S 25 25 22 27 24,8 99 5
6 Švihel Ladislav TJ Start Brno S2 26 24 27 25 25,5 102 3
7 Maderová Martina MGC Olomouc Ju 27 27 26 27 26,8 107 1
8 Navrátil Tomáš MGC Olomouc M 26 29 29 24 27,0 108 5
9 Jašek Jindřich MGC Olomouc S2 29 28 23 28 27,0 108 6
10 Kotas Vít 1. DGC Bystřice p.H. S 28 32 23 25 27,0 108 9
11 Javořík Pavel TJ Náměšť n.O. J 28 26 26 29 27,3 109 3
12 Vaňák Václav MGC Olomouc S2 26 27 28 29 27,5 110 3
13 Rieger Radim TJ Start Kopřivnice S 26 30 28 26 27,5 110 4
14 Koubková Sára SK Náměšť n.O. Jza 28 30 31 24 28,3 113 7
15 Šebek Richard KDG 2000 Ostrava J 29 29 25 31 28,5 114 6
16 Složil Petr TJ Start Brno S2 28 25 33 28 28,5 114 8
17 Doležel Radek st. MGC Holešov S 30 31 24 30 28,8 115 7
18 Indráková Lucie MGC Olomouc Jza 27 25 34 29 28,8 115 9
19 Papoušek Michal MGC Holešov M 30 30 29 28 29,3 117 2
20 Vymazal Milan KDG Tovačov S2 33 27 27 31 29,5 118 6
21 Janáček Robert MGC Holešov M 35 26 25 32 29,5 118 10
22 Šťasta Radek MGC Holešov M 32 31 27 31 30,3 121 5
23 Šalantai Pavel MGC Olomouc M 26 35 30 32 30,8 123 9
24 Roubalík Petr MGC Holešov S 31 32 34 35 33,0 132 4
25 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. Se 36 31 33 35 33,8 135 5
26 Samková Petra TJ Náměšť n.O. Z 35 34 32 36 34,3 137 4
27 Bohuslav Marek SK Náměšť n.O. Jz 40 38 32 30 35,0 140 10
28 Kuchar Matyáš SK Náměšť n.O. J 36 32 36 38 35,5 142 6
29 Bohuslavová Aneta SK Náměšť n.O. Jza 36 37 35 38 36,5 146 3
30 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. Jz 40 32 42 34 37,0 148 10
31 Míčková Martina TJ Náměšť n.O. Z 40 36 37 45 39,5 158 9
32 Bohuslavová Jindřiška TJ Náměšť n.O. Z 41 45 42 33 40,3 161 12
33 Křupalová Adéla MGC Olomouc Jza 50 38 33 41 40,5 162 17
34 Míčková Ema SK Náměšť n.O. Jza 49 55 38 49 47,8 191 17
35 Škaloud Ondřej MGC Olomouc M 126 126 126 126 126,0 504 0

Main page | Senioři 2 | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muží | Teams - Smíšená | Teams - Ženská | Teams - Juniorská | Teams - Žákovská | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info