3.BT+ I. liga Františkovy Lázně


Main page | Senioři 2 | Seniorky 2 | Senioři | Seniorky | Žáci | Žákyně | Juniorky | Ženy | Muži | Teams - Smíšená I.liga | Teams - Ženská I.liga | Teams - Seniorská I.liga | Teams - Žákovská I.liga | Abs.muži | Abs.ženy | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Team statistics

Smíšená I.liga
 
Pyramidy
Looping
Karabach
Šnek
Okno
Příčky
Labyrint
Ležáky
Ledvina
Vlny
Střeďák
Úhel
Trubka
Most
Koš
Proudy
Klíny
Blesk
 123456789101112131415161718
GC 85 Rakovník27 1,3537 1,8525 1,2529 1,4530 1,5032 1,6034 1,7024 1,2025 1,2530 1,5021 1,0526 1,3046 2,3031 1,5522 1,1028 1,4024 1,2031 1,55
SK Tempo Praha28 1,4031 1,5525 1,2525 1,2542 2,1037 1,8525 1,2525 1,2525 1,2528 1,4033 1,6525 1,2544 2,2028 1,4026 1,3032 1,6030 1,5031 1,55
TJ Tanvald32 1,6033 1,6527 1,3528 1,4038 1,9038 1,9025 1,2525 1,2529 1,4533 1,6524 1,2030 1,5042 2,1025 1,2525 1,2533 1,6530 1,5036 1,80
MGC Dragon Pelhřimov26 1,3032 1,6023 1,1534 1,7046 2,3036 1,8030 1,5030 1,5022 1,1034 1,7028 1,4027 1,3547 2,3528 1,4024 1,2034 1,7026 1,3035 1,75
MGC Plzeň36 1,8038 1,9024 1,2033 1,6534 1,7040 2,0027 1,3531 1,5529 1,4533 1,6527 1,3532 1,6035 1,7526 1,3023 1,1534 1,7026 1,3040 2,00
MGC Hradečtí Orli28 1,4035 1,7532 1,6035 1,7543 2,1534 1,7022 1,1032 1,6029 1,4533 1,6525 1,2538 1,9052 2,6029 1,4526 1,3028 1,4027 1,3536 1,80
Yamka MC Butovice31 1,5540 2,0033 1,6539 1,9548 2,4038 1,9034 1,7037 1,8538 1,9036 1,8027 1,3530 1,5051 2,5536 1,8031 1,5530 1,5037 1,8540 2,00

Ženská I.liga
 
Pyramidy
Looping
Karabach
Šnek
Okno
Příčky
Labyrint
Ležáky
Ledvina
Vlny
Střeďák
Úhel
Trubka
Most
Koš
Proudy
Klíny
Blesk
 123456789101112131415161718
SK GC Frant.Lázně17 1,4223 1,9216 1,3316 1,3319 1,5820 1,6715 1,2517 1,4214 1,1718 1,5013 1,0821 1,7524 2,0015 1,2514 1,1716 1,3319 1,5819 1,58
YAMKA MC Butovice11 1,3816 2,0023 2,8818 2,2527 3,3811 1,3810 1,2514 1,7515 1,8815 1,8819 2,3815 1,8822 2,7515 1,8821 2,6314 1,7528 3,5016 2,00

Seniorská I.liga
 
Pyramidy
Looping
Karabach
Šnek
Okno
Příčky
Labyrint
Ležáky
Ledvina
Vlny
Střeďák
Úhel
Trubka
Most
Koš
Proudy
Klíny
Blesk
 123456789101112131415161718
SK GC Frant.Lázně14 1,1722 1,8314 1,1717 1,4215 1,2517 1,4213 1,0818 1,5013 1,0817 1,4212 1,0021 1,7525 2,0812 1,0014 1,1718 1,5012 1,0018 1,50
GC 85 Rakovník17 1,4224 2,0013 1,0817 1,4223 1,9220 1,6721 1,7516 1,3314 1,1720 1,6713 1,0814 1,1727 2,2519 1,5814 1,1718 1,5014 1,1717 1,42
TJ Tanvald18 1,5021 1,7518 1,5018 1,5024 2,0025 2,0815 1,2514 1,1714 1,1721 1,7516 1,3315 1,2523 1,9215 1,2515 1,2521 1,7516 1,3323 1,92
SK Tempo Praha9 1,1313 1,6311 1,3810 1,2513 1,6314 1,7510 1,2512 1,5011 1,3810 1,2514 1,759 1,1323 2,8813 1,6310 1,2515 1,8817 2,139 1,13
MGC Plzeň24 2,0023 1,9215 1,2521 1,7521 1,7521 1,7517 1,4218 1,5017 1,4218 1,5018 1,5018 1,5019 1,5815 1,2513 1,0822 1,8314 1,1723 1,92
YAMKA MC Butovice19 1,5822 1,8317 1,4220 1,6726 2,1721 1,7516 1,3322 1,8320 1,6723 1,9212 1,0017 1,4223 1,9223 1,9219 1,5818 1,5014 1,1720 1,67

Žákovská I.liga
 
Pyramidy
Looping
Karabach
Šnek
Okno
Příčky
Labyrint
Ležáky
Ledvina
Vlny
Střeďák
Úhel
Trubka
Most
Koš
Proudy
Klíny
Blesk
 123456789101112131415161718
TJ MG Cheb15 1,8816 2,009 1,139 1,1315 1,8811 1,3810 1,2511 1,3810 1,2513 1,638 1,0014 1,7516 2,0013 1,639 1,1315 1,8812 1,5015 1,88

Abs.muži
 
Pyramidy
Looping
Karabach
Šnek
Okno
Příčky
Labyrint
Ležáky
Ledvina
Vlny
Střeďák
Úhel
Trubka
Most
Koš
Proudy
Klíny
Blesk
 123456789101112131415161718
Kadlec Jan4 1,009 2,254 1,004 1,004 1,005 1,254 1,005 1,254 1,006 1,504 1,005 1,254 1,005 1,254 1,005 1,254 1,004 1,00
Christou David4 1,005 1,254 1,006 1,507 1,756 1,505 1,256 1,504 1,004 1,004 1,007 1,754 1,004 1,005 1,255 1,254 1,005 1,25
Bireš Jan4 1,007 1,755 1,255 1,255 1,255 1,254 1,006 1,504 1,005 1,254 1,006 1,509 2,254 1,004 1,007 1,754 1,005 1,25
Pokorný Bohumil4 1,006 1,505 1,255 1,257 1,754 1,005 1,256 1,505 1,255 1,254 1,005 1,257 1,756 1,504 1,004 1,005 1,256 1,50
Kocum Ondřej7 1,756 1,504 1,006 1,505 1,256 1,504 1,005 1,254 1,005 1,254 1,007 1,755 1,255 1,254 1,006 1,505 1,256 1,50
Hála Jan4 1,008 2,004 1,007 1,754 1,005 1,254 1,007 1,754 1,004 1,004 1,007 1,758 2,004 1,005 1,256 1,504 1,006 1,50
Sofka Dušan5 1,256 1,504 1,005 1,255 1,254 1,008 2,006 1,505 1,257 1,758 2,005 1,255 1,255 1,254 1,004 1,004 1,006 1,50
Tvrdý Jan4 1,004 1,004 1,004 1,005 1,258 2,006 1,506 1,505 1,258 2,008 2,004 1,006 1,507 1,754 1,005 1,254 1,005 1,25
Benda Lumír7 1,756 1,504 1,007 1,756 1,505 1,254 1,006 1,505 1,255 1,255 1,257 1,754 1,004 1,004 1,007 1,755 1,257 1,75
Nečekal František ml.6 1,506 1,504 1,007 1,755 1,258 2,005 1,256 1,506 1,506 1,504 1,005 1,255 1,256 1,504 1,004 1,006 1,507 1,75
Rak Antonín8 2,006 1,506 1,505 1,255 1,257 1,756 1,504 1,004 1,006 1,504 1,006 1,505 1,255 1,256 1,506 1,505 1,257 1,75
Komeda Miroslav7 1,755 1,254 1,005 1,258 2,008 2,004 1,004 1,005 1,256 1,504 1,006 1,507 1,756 1,504 1,005 1,254 1,009 2,25
Řehák Jaroslav6 1,507 1,754 1,005 1,255 1,257 1,754 1,006 1,506 1,506 1,505 1,256 1,507 1,758 2,005 1,255 1,254 1,005 1,25
Vosmík Petr5 1,256 1,504 1,005 1,2511 2,756 1,505 1,256 1,504 1,006 1,505 1,254 1,008 2,004 1,004 1,007 1,755 1,256 1,50
Ouředník Petr5 1,256 1,504 1,005 1,255 1,255 1,255 1,255 1,256 1,506 1,505 1,255 1,258 2,008 2,006 1,505 1,259 2,255 1,25
Kropáček Václav5 1,2510 2,504 1,008 2,005 1,255 1,257 1,755 1,254 1,005 1,254 1,005 1,256 1,506 1,506 1,508 2,005 1,256 1,50
Štěpánek Jan6 1,506 1,505 1,258 2,009 2,255 1,254 1,005 1,254 1,005 1,254 1,007 1,7510 2,505 1,254 1,004 1,007 1,757 1,75
Fiedler Vladimír5 1,257 1,754 1,007 1,755 1,257 1,756 1,508 2,004 1,005 1,254 1,007 1,757 1,756 1,504 1,006 1,506 1,508 2,00
Dočkal Lubomír7 1,757 1,754 1,005 1,257 1,7510 2,504 1,004 1,005 1,257 1,755 1,256 1,508 2,006 1,505 1,256 1,505 1,255 1,25
Kotek Michal7 1,756 1,504 1,007 1,7511 2,757 1,756 1,505 1,254 1,006 1,504 1,006 1,508 2,005 1,255 1,255 1,254 1,006 1,50
Steklý Miroslav6 1,507 1,758 2,005 1,256 1,505 1,254 1,005 1,255 1,258 2,004 1,008 2,006 1,505 1,255 1,257 1,757 1,756 1,50
Beran Robert7 1,758 2,004 1,007 1,757 1,756 1,504 1,006 1,505 1,258 2,004 1,006 1,507 1,756 1,505 1,255 1,255 1,257 1,75
Kašpar Milouš7 1,758 2,004 1,006 1,507 1,758 2,005 1,254 1,004 1,008 2,004 1,005 1,257 1,755 1,255 1,256 1,506 1,509 2,25
Luxa Radek4 1,006 1,506 1,507 1,756 1,506 1,507 1,755 1,255 1,255 1,255 1,255 1,2517 4,256 1,504 1,006 1,505 1,255 1,25
Majtán Vladimír5 1,255 1,256 1,507 1,755 1,258 2,007 1,756 1,507 1,756 1,504 1,006 1,5011 2,756 1,504 1,006 1,504 1,007 1,75
Nepraš Jiří ml.5 1,257 1,754 1,006 1,508 2,007 1,754 1,006 1,505 1,256 1,504 1,005 1,2512 3,006 1,506 1,508 2,005 1,256 1,50
Linhart Ladislav7 1,755 1,255 1,255 1,258 2,006 1,505 1,254 1,009 2,257 1,754 1,008 2,008 2,004 1,004 1,007 1,757 1,757 1,75
Želizňák Jan7 1,757 1,754 1,005 1,256 1,507 1,755 1,257 1,756 1,505 1,254 1,007 1,7511 2,756 1,506 1,505 1,257 1,756 1,50
Wolf Jan4 1,007 1,755 1,257 1,756 1,5010 2,509 2,257 1,755 1,257 1,754 1,007 1,755 1,258 2,004 1,005 1,255 1,256 1,50
Fríd Petr7 1,756 1,505 1,256 1,508 2,007 1,755 1,255 1,254 1,007 1,755 1,255 1,258 2,005 1,256 1,509 2,255 1,259 2,25
Tempo Tempo senior0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Vávra Zdeněk6 1,509 2,257 1,756 1,508 2,0010 2,504 1,005 1,255 1,257 1,755 1,256 1,505 1,255 1,257 1,756 1,505 1,256 1,50
Havel Jaroslav9 2,259 2,256 1,506 1,507 1,758 2,004 1,005 1,255 1,257 1,758 2,004 1,007 1,755 1,255 1,257 1,754 1,006 1,50
Tupý Radek4 1,007 1,759 2,256 1,509 2,2510 2,505 1,255 1,256 1,506 1,507 1,755 1,258 2,005 1,254 1,006 1,505 1,255 1,25
Dvořák Tomáš7 1,759 2,254 1,004 1,009 2,256 1,505 1,256 1,505 1,256 1,504 1,008 2,009 2,256 1,505 1,257 1,756 1,509 2,25
Rendl Aleš7 1,758 2,005 1,258 2,008 2,005 1,256 1,506 1,504 1,007 1,754 1,006 1,506 1,505 1,257 1,756 1,5011 2,756 1,50
Sedláček Michal4 1,007 1,754 1,005 1,2516 4,008 2,005 1,255 1,255 1,256 1,5011 2,754 1,009 2,254 1,006 1,506 1,504 1,006 1,50
Novák Libor4 1,0010 2,506 1,505 1,258 2,008 2,005 1,254 1,005 1,256 1,504 1,008 2,0011 2,755 1,254 1,005 1,257 1,7511 2,75
Ahne Michal6 1,507 1,754 1,008 2,007 1,756 1,504 1,007 1,757 1,757 1,754 1,007 1,7510 2,507 1,754 1,007 1,754 1,0010 2,50
Vitner Václav6 1,5011 2,754 1,006 1,507 1,759 2,2510 2,506 1,506 1,507 1,754 1,004 1,0011 2,758 2,006 1,504 1,004 1,004 1,00
Bastl Bohumír8 2,005 1,255 1,257 1,759 2,254 1,004 1,006 1,505 1,254 1,006 1,506 1,5013 3,255 1,259 2,258 2,005 1,258 2,00
Makovec Josef5 1,258 2,008 2,006 1,505 1,256 1,506 1,505 1,256 1,505 1,255 1,257 1,7515 3,755 1,258 2,004 1,008 2,006 1,50
Palán Marek6 1,506 1,506 1,505 1,257 1,756 1,506 1,508 2,009 2,257 1,754 1,005 1,257 1,758 2,0011 2,758 2,005 1,255 1,25
Satoranský Milan4 1,007 1,757 1,755 1,258 2,009 2,255 1,257 1,755 1,254 1,009 2,254 1,0015 3,755 1,254 1,0010 2,508 2,004 1,00
Průcha Petr6 1,5011 2,754 1,007 1,758 2,007 1,755 1,259 2,257 1,758 2,004 1,007 1,759 2,256 1,504 1,007 1,756 1,506 1,50
Kudyn Pavel4 1,007 1,755 1,259 2,2511 2,758 2,005 1,256 1,505 1,258 2,007 1,756 1,508 2,007 1,754 1,007 1,756 1,508 2,00
Bertels David6 1,509 2,257 1,757 1,7510 2,509 2,254 1,008 2,004 1,006 1,505 1,257 1,7511 2,755 1,256 1,505 1,255 1,257 1,75
Fikar Eduard7 1,7510 2,506 1,507 1,756 1,509 2,256 1,506 1,504 1,006 1,504 1,007 1,7511 2,757 1,755 1,2510 2,504 1,008 2,00
Piša Radovan7 1,758 2,006 1,508 2,009 2,2510 2,506 1,507 1,754 1,008 2,004 1,006 1,5012 3,007 1,754 1,005 1,255 1,257 1,75
Moutvička Jaroslav4 1,009 2,254 1,006 1,507 1,758 2,0010 2,508 2,006 1,507 1,754 1,006 1,5013 3,256 1,504 1,008 2,008 2,006 1,50
Krumhanzl Daniel4 1,007 1,756 1,509 2,259 2,256 1,505 1,257 1,756 1,506 1,505 1,257 1,7513 3,257 1,757 1,758 2,005 1,258 2,00
Pomahač Oldřich7 1,758 2,005 1,259 2,2512 3,009 2,256 1,508 2,006 1,507 1,755 1,257 1,757 1,756 1,504 1,007 1,758 2,005 1,25
Vodňanský Ladislav8 2,008 2,005 1,258 2,008 2,008 2,009 2,257 1,757 1,756 1,505 1,257 1,758 2,006 1,504 1,008 2,005 1,2510 2,50
Turek Tomáš6 1,507 1,7511 2,755 1,258 2,008 2,009 2,254 1,004 1,007 1,756 1,507 1,7510 2,505 1,255 1,2512 3,007 1,759 2,25
Lassig Petr4 1,006 1,508 2,007 1,7511 2,759 2,256 1,507 1,759 2,257 1,758 2,009 2,2515 3,757 1,757 1,755 1,254 1,006 1,50
Šír Bohuslav5 1,258 2,009 2,2511 2,759 2,255 1,2510 2,508 2,0010 2,507 1,755 1,256 1,5012 3,006 1,505 1,255 1,2512 3,0010 2,50
Nečekal František5 1,257 1,7512 3,006 1,5014 3,508 2,006 1,507 1,755 1,256 1,5011 2,754 1,0020 5,007 1,754 1,006 1,506 1,5011 2,75
Sokol Radim7 1,7510 2,507 1,758 2,0013 3,2512 3,008 2,007 1,758 2,006 1,5010 2,507 1,7516 4,007 1,757 1,757 1,7511 2,7510 2,50
Cheb Cheb žáci0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Abs.ženy
 
Pyramidy
Looping
Karabach
Šnek
Okno
Příčky
Labyrint
Ležáky
Ledvina
Vlny
Střeďák
Úhel
Trubka
Most
Koš
Proudy
Klíny
Blesk
 123456789101112131415161718
Kadlecová Eva5 1,258 2,004 1,004 1,008 2,005 1,259 2,254 1,004 1,008 2,004 1,004 1,007 1,754 1,004 1,004 1,004 1,007 1,75
Radnicová Lenka4 1,007 1,756 1,504 1,007 1,756 1,507 1,754 1,006 1,506 1,504 1,004 1,005 1,255 1,254 1,005 1,255 1,259 2,25
Dočkalová Dana5 1,259 2,255 1,256 1,506 1,505 1,255 1,255 1,255 1,255 1,254 1,006 1,505 1,255 1,254 1,006 1,508 2,004 1,00
Vosmíková Petra6 1,507 1,755 1,256 1,505 1,255 1,256 1,504 1,004 1,007 1,754 1,006 1,508 2,007 1,754 1,007 1,755 1,257 1,75
Fiedlerová Jaroslava6 1,507 1,755 1,255 1,256 1,507 1,755 1,255 1,255 1,258 2,004 1,008 2,008 2,004 1,005 1,255 1,254 1,007 1,75
Yamka Butovioce ženy0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Pelánová Hana4 1,005 1,259 2,255 1,256 1,507 1,755 1,258 2,008 2,005 1,254 1,006 1,506 1,505 1,254 1,005 1,256 1,506 1,50
Palánová Kristýna4 1,009 2,255 1,256 1,507 1,755 1,255 1,256 1,507 1,758 2,006 1,505 1,255 1,256 1,505 1,256 1,505 1,256 1,50
Nečekalová Jolana8 2,007 1,755 1,255 1,256 1,505 1,255 1,255 1,255 1,257 1,754 1,006 1,507 1,757 1,754 1,008 2,006 1,506 1,50
Kudynová Julie5 1,256 1,505 1,255 1,258 2,005 1,256 1,507 1,754 1,006 1,507 1,755 1,259 2,255 1,255 1,258 2,005 1,257 1,75
Palánová Ivana6 1,508 2,005 1,257 1,7510 2,505 1,254 1,007 1,757 1,758 2,004 1,006 1,504 1,008 2,004 1,005 1,254 1,008 2,00
Nečekalová Jana7 1,758 2,007 1,755 1,257 1,756 1,508 2,005 1,254 1,007 1,754 1,004 1,008 2,005 1,256 1,5010 2,506 1,505 1,25
Rendlová Lenka4 1,006 1,504 1,006 1,507 1,759 2,256 1,506 1,505 1,257 1,755 1,257 1,759 2,255 1,256 1,505 1,255 1,2511 2,75
Birešová Vlasta6 1,507 1,756 1,505 1,257 1,758 2,005 1,257 1,754 1,005 1,255 1,257 1,7511 2,756 1,505 1,255 1,257 1,758 2,00
Tupá Štěpánka6 1,507 1,755 1,257 1,756 1,506 1,505 1,255 1,256 1,507 1,7511 2,757 1,758 2,004 1,005 1,256 1,508 2,006 1,50
Knize Katalin5 1,2510 2,505 1,257 1,758 2,006 1,504 1,004 1,007 1,756 1,504 1,006 1,5013 3,255 1,256 1,507 1,757 1,756 1,50
Neprašová Martina5 1,256 1,505 1,257 1,758 2,009 2,259 2,256 1,504 1,008 2,006 1,505 1,2510 2,505 1,254 1,006 1,506 1,508 2,00
Macourová Eva8 2,009 2,255 1,256 1,506 1,5010 2,504 1,007 1,757 1,758 2,004 1,007 1,757 1,756 1,504 1,007 1,757 1,756 1,50
Moleková Miroslava6 1,509 2,257 1,754 1,008 2,007 1,757 1,757 1,755 1,256 1,509 2,257 1,758 2,005 1,256 1,506 1,505 1,256 1,50
Placrová Zuzana8 2,008 2,007 1,758 2,008 2,008 2,008 2,006 1,504 1,007 1,759 2,256 1,507 1,756 1,505 1,2510 2,504 1,0011 2,75
Krumhanzlová Gabriela7 1,758 2,0010 2,5010 2,5012 3,008 2,007 1,755 1,254 1,006 1,506 1,507 1,7520 5,004 1,005 1,256 1,5010 2,507 1,75
Burešová Daniela7 1,7510 2,505 1,2510 2,506 1,504 1,005 1,256 1,507 1,755 1,2515 3,758 2,008 2,006 1,5012 3,006 1,5012 3,0012 3,00
Sokolová Beáta5 1,258 2,0018 4,5011 2,7517 4,256 1,506 1,507 1,758 2,007 1,7515 3,759 2,2518 4,507 1,7517 4,259 2,2524 6,008 2,00

Main page | Senioři 2 | Seniorky 2 | Senioři | Seniorky | Žáci | Žákyně | Juniorky | Ženy | Muži | Teams - Smíšená I.liga | Teams - Ženská I.liga | Teams - Seniorská I.liga | Teams - Žákovská I.liga | Abs.muži | Abs.ženy | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info