3. GP + 4. kolo extraliga


Main page | Senioři | Seniorky | Senioři 2 | Seniorky 2 | Muži | Ženy | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská deružstva | Teams - Seniorská družstva | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Team statistics

Smíšená družstva
 
Pyramidy
Looping
Karabach
Šnek
Okno
Příčky
Labyrint
Ležáky
Ledvina
Vlny
Střeďák
Úhel
Trubka
Most
Koš
Proudy
Klíny
Blesk
 123456789101112131415161718
SK Tempo Praha31 1,2943 1,7925 1,0440 1,6733 1,3841 1,7127 1,1332 1,3324 1,0037 1,5424 1,0035 1,4634 1,4230 1,2524 1,0030 1,2525 1,0427 1,13
GC 85 Rakovník31 1,2938 1,5830 1,2529 1,2137 1,5438 1,5826 1,0833 1,3826 1,0837 1,5424 1,0034 1,4239 1,6328 1,1729 1,2132 1,3329 1,2133 1,38
MGC Hradečtí Orli30 1,2539 1,6330 1,2533 1,3834 1,4235 1,4628 1,1729 1,2125 1,0437 1,5425 1,0434 1,4239 1,6333 1,3826 1,0834 1,4229 1,2136 1,50
1. DGC Bystřice p.H.27 1,1341 1,7127 1,1336 1,5036 1,5042 1,7531 1,2934 1,4227 1,1333 1,3826 1,0835 1,4648 2,0030 1,2527 1,1327 1,1327 1,1332 1,33
MGC Olomouc39 1,6339 1,6329 1,2131 1,2936 1,5038 1,5827 1,1332 1,3327 1,1333 1,3828 1,1729 1,2148 2,0038 1,5824 1,0034 1,4225 1,0434 1,42
MGC Jedovnice32 1,3341 1,7126 1,0831 1,2934 1,4242 1,7525 1,0434 1,4231 1,2935 1,4628 1,1738 1,5831 1,2931 1,2931 1,2939 1,6328 1,1738 1,58
SKGC Frant.Lázně32 1,3338 1,5830 1,2542 1,7537 1,5441 1,7133 1,3829 1,2128 1,1733 1,3825 1,0431 1,2947 1,9633 1,3826 1,0836 1,5025 1,0430 1,25
TJ MG Cheb42 1,7533 1,3827 1,1338 1,5837 1,5439 1,6330 1,2535 1,4633 1,3836 1,5027 1,1330 1,2547 1,9634 1,4228 1,1735 1,4625 1,0436 1,50
DG Fortuna Radotín37 1,5445 1,8829 1,2141 1,7139 1,6348 2,0026 1,0836 1,5029 1,2137 1,5435 1,4634 1,4239 1,6330 1,2530 1,2535 1,4628 1,1738 1,58

Ženská družstva
 
Pyramidy
Looping
Karabach
Šnek
Okno
Příčky
Labyrint
Ležáky
Ledvina
Vlny
Střeďák
Úhel
Trubka
Most
Koš
Proudy
Klíny
Blesk
 123456789101112131415161718
1. DGC Bystřice p.H.13 1,0817 1,4212 1,0019 1,5814 1,1718 1,5019 1,5817 1,4212 1,0017 1,4213 1,0816 1,3314 1,1715 1,2514 1,1713 1,0817 1,4216 1,33
TJ MG Cheb16 1,4517 1,5515 1,3616 1,4518 1,6419 1,7315 1,3611 1,0013 1,1817 1,5512 1,0913 1,1822 2,0014 1,2712 1,0919 1,7315 1,3616 1,45
MGC Olomouc17 1,4221 1,7514 1,1718 1,5018 1,5021 1,7515 1,2517 1,4214 1,1720 1,6713 1,0817 1,4222 1,8320 1,6713 1,0821 1,7512 1,0021 1,75

Juniorská deružstva
 
Pyramidy
Looping
Karabach
Šnek
Okno
Příčky
Labyrint
Ležáky
Ledvina
Vlny
Střeďák
Úhel
Trubka
Most
Koš
Proudy
Klíny
Blesk
 123456789101112131415161718
MGC Olomouc16 1,3321 1,7514 1,1718 1,5020 1,6721 1,7514 1,1718 1,5016 1,3320 1,6713 1,0818 1,5025 2,0820 1,6713 1,0819 1,5812 1,0021 1,75
TJ MG Cheb18 1,6418 1,6417 1,5517 1,5524 2,1825 2,2715 1,3615 1,3619 1,7317 1,5514 1,2714 1,2739 3,5516 1,4513 1,1821 1,9115 1,3617 1,55
SK Tempo Praha18 1,5023 1,9223 1,9222 1,8318 1,5024 2,0020 1,6722 1,8323 1,9221 1,7534 2,8318 1,5031 2,5818 1,5021 1,7520 1,6716 1,3321 1,75

Seniorská družstva
 
Pyramidy
Looping
Karabach
Šnek
Okno
Příčky
Labyrint
Ležáky
Ledvina
Vlny
Střeďák
Úhel
Trubka
Most
Koš
Proudy
Klíny
Blesk
 123456789101112131415161718
GC 85 Rakovník14 1,1721 1,7514 1,1717 1,4217 1,4221 1,7512 1,0015 1,2514 1,1717 1,4212 1,0018 1,5022 1,8314 1,1714 1,1715 1,2515 1,2515 1,25
MGC Hradečtí Orli16 1,3318 1,5015 1,2517 1,4216 1,3318 1,5014 1,1714 1,1713 1,0819 1,5812 1,0015 1,2522 1,8316 1,3314 1,1718 1,5015 1,2517 1,42
SK Tempo Praha21 1,7522 1,8312 1,0021 1,7521 1,7518 1,5014 1,1716 1,3313 1,0820 1,6713 1,0815 1,2523 1,9215 1,2515 1,2515 1,2514 1,1714 1,17
1. DGC Bystřice p.H.16 1,3322 1,8316 1,3321 1,7519 1,5816 1,3320 1,6716 1,3312 1,0018 1,5014 1,1717 1,4216 1,3317 1,4217 1,4216 1,3320 1,6718 1,50
DG Fortuna Radotín18 1,5021 1,7513 1,0819 1,5820 1,6721 1,7513 1,0817 1,4216 1,3318 1,5012 1,0020 1,6722 1,8315 1,2516 1,3317 1,4215 1,2518 1,50
MGC Jedovnice26 2,1721 1,7515 1,2518 1,5022 1,8321 1,7516 1,3316 1,3319 1,5816 1,3314 1,1718 1,5021 1,7516 1,3320 1,6718 1,5015 1,2524 2,00

Absolutní muži
 
Pyramidy
Looping
Karabach
Šnek
Okno
Příčky
Labyrint
Ležáky
Ledvina
Vlny
Střeďák
Úhel
Trubka
Most
Koš
Proudy
Klíny
Blesk
 123456789101112131415161718
Doležálek Adam5 1,256 1,504 1,005 1,256 1,505 1,254 1,005 1,254 1,006 1,504 1,005 1,256 1,505 1,254 1,006 1,504 1,005 1,25
Rous Kamil5 1,255 1,255 1,256 1,505 1,257 1,754 1,004 1,005 1,255 1,254 1,004 1,007 1,756 1,504 1,005 1,254 1,004 1,00
Andr Zdeněk4 1,005 1,255 1,255 1,257 1,756 1,506 1,505 1,254 1,007 1,754 1,006 1,505 1,254 1,004 1,004 1,004 1,005 1,25
Vozár Josef6 1,507 1,754 1,007 1,756 1,506 1,505 1,255 1,254 1,005 1,254 1,004 1,005 1,255 1,254 1,005 1,254 1,004 1,00
Gerža Vít4 1,008 2,005 1,256 1,504 1,005 1,254 1,006 1,504 1,007 1,754 1,005 1,255 1,254 1,006 1,505 1,254 1,004 1,00
Sofka Dušan8 2,007 1,754 1,006 1,504 1,006 1,505 1,255 1,254 1,007 1,754 1,005 1,255 1,255 1,254 1,004 1,004 1,004 1,00
Bednář Martin5 1,255 1,255 1,255 1,256 1,505 1,254 1,004 1,004 1,005 1,255 1,258 2,005 1,254 1,004 1,005 1,255 1,257 1,75
Škaloud Ondřej7 1,754 1,004 1,004 1,005 1,255 1,254 1,006 1,506 1,507 1,754 1,004 1,006 1,506 1,504 1,005 1,254 1,006 1,50
Vitner Václav4 1,006 1,504 1,007 1,755 1,255 1,256 1,505 1,256 1,506 1,504 1,005 1,254 1,005 1,255 1,255 1,255 1,254 1,00
Hála Jan6 1,507 1,754 1,007 1,755 1,255 1,254 1,004 1,006 1,505 1,254 1,004 1,007 1,755 1,255 1,254 1,004 1,006 1,50
Kadlec Jan7 1,756 1,505 1,254 1,005 1,254 1,004 1,006 1,505 1,256 1,504 1,004 1,009 2,255 1,254 1,005 1,254 1,005 1,25
Vosmík Petr7 1,756 1,504 1,004 1,005 1,255 1,254 1,006 1,504 1,007 1,754 1,006 1,505 1,255 1,254 1,005 1,255 1,256 1,50
Martínek Ivo5 1,257 1,755 1,256 1,504 1,006 1,504 1,004 1,004 1,006 1,504 1,005 1,257 1,755 1,254 1,006 1,505 1,256 1,50
Skoupý Martin4 1,007 1,754 1,006 1,504 1,005 1,254 1,006 1,504 1,008 2,004 1,007 1,757 1,755 1,254 1,006 1,504 1,004 1,00
Metyš Jan5 1,258 2,006 1,505 1,255 1,257 1,754 1,005 1,254 1,005 1,254 1,006 1,509 2,254 1,005 1,254 1,004 1,004 1,00
Dvořák Daniel5 1,256 1,505 1,255 1,255 1,257 1,754 1,006 1,506 1,505 1,254 1,005 1,2510 2,504 1,004 1,005 1,254 1,004 1,00
Benda Lumír5 1,256 1,504 1,007 1,755 1,256 1,504 1,005 1,254 1,005 1,254 1,005 1,2510 2,505 1,254 1,004 1,005 1,256 1,50
Majkus Zdeněk5 1,257 1,754 1,007 1,755 1,258 2,005 1,255 1,254 1,005 1,254 1,005 1,256 1,505 1,254 1,006 1,504 1,005 1,25
Červinka Filip4 1,009 2,254 1,005 1,257 1,756 1,504 1,006 1,504 1,006 1,504 1,005 1,255 1,256 1,504 1,007 1,754 1,005 1,25
Straško Marián7 1,757 1,754 1,007 1,754 1,007 1,755 1,256 1,504 1,006 1,504 1,005 1,257 1,755 1,254 1,004 1,004 1,005 1,25
Kocum Ondřej4 1,006 1,504 1,006 1,508 2,007 1,755 1,254 1,004 1,004 1,004 1,006 1,505 1,256 1,505 1,256 1,505 1,256 1,50
Staněk Jiří5 1,257 1,754 1,005 1,255 1,255 1,254 1,005 1,255 1,254 1,008 2,005 1,258 2,006 1,504 1,006 1,504 1,005 1,25
Rimpler Jiří5 1,258 2,005 1,254 1,006 1,506 1,504 1,005 1,255 1,256 1,504 1,006 1,505 1,255 1,254 1,007 1,755 1,256 1,50
Pokorný Bohumil4 1,007 1,754 1,008 2,007 1,756 1,504 1,005 1,254 1,006 1,504 1,006 1,506 1,505 1,254 1,005 1,257 1,754 1,00
Christou David6 1,505 1,255 1,254 1,006 1,506 1,506 1,505 1,254 1,007 1,754 1,006 1,505 1,255 1,256 1,506 1,504 1,006 1,50
Struhár Radovan4 1,008 2,004 1,007 1,756 1,508 2,004 1,005 1,254 1,005 1,254 1,006 1,506 1,505 1,254 1,005 1,255 1,256 1,50
Švihel Ladislav5 1,257 1,754 1,005 1,258 2,007 1,754 1,005 1,254 1,005 1,256 1,506 1,505 1,256 1,504 1,005 1,254 1,006 1,50
Staněk Stanislav5 1,256 1,504 1,004 1,005 1,258 2,004 1,005 1,256 1,506 1,504 1,006 1,507 1,755 1,255 1,256 1,504 1,007 1,75
Schreiber David6 1,508 2,005 1,257 1,756 1,505 1,254 1,005 1,254 1,007 1,754 1,006 1,505 1,256 1,504 1,005 1,255 1,255 1,25
Šimanský René7 1,756 1,504 1,006 1,505 1,256 1,504 1,006 1,505 1,257 1,754 1,004 1,007 1,754 1,005 1,255 1,254 1,008 2,00
Dočkal Lubomír ml.5 1,255 1,254 1,008 2,005 1,257 1,754 1,005 1,254 1,006 1,505 1,257 1,757 1,756 1,505 1,255 1,254 1,005 1,25
Tolarovič Ján8 2,004 1,004 1,007 1,756 1,507 1,754 1,005 1,256 1,504 1,007 1,755 1,254 1,006 1,504 1,008 2,004 1,005 1,25
Říha Michal4 1,007 1,755 1,257 1,758 2,008 2,004 1,006 1,504 1,007 1,754 1,008 2,005 1,255 1,254 1,004 1,004 1,004 1,00
Fiedler Vladimír4 1,006 1,505 1,258 2,006 1,507 1,754 1,006 1,506 1,505 1,254 1,005 1,256 1,505 1,254 1,007 1,754 1,006 1,50
Bílek David5 1,258 2,005 1,255 1,256 1,507 1,754 1,005 1,254 1,006 1,504 1,005 1,258 2,006 1,504 1,007 1,754 1,005 1,25
Šlapák Michal4 1,006 1,507 1,754 1,009 2,256 1,504 1,007 1,754 1,006 1,504 1,004 1,007 1,754 1,005 1,256 1,505 1,256 1,50
Šebek Richard5 1,259 2,255 1,255 1,255 1,256 1,504 1,006 1,504 1,006 1,504 1,006 1,509 2,256 1,504 1,005 1,255 1,255 1,25
Šebor Dominik4 1,007 1,755 1,255 1,258 2,005 1,254 1,005 1,254 1,006 1,504 1,007 1,757 1,757 1,754 1,007 1,755 1,255 1,25
Láník Jan5 1,256 1,504 1,006 1,506 1,508 2,004 1,004 1,006 1,504 1,004 1,007 1,755 1,255 1,258 2,004 1,004 1,009 2,25
Čejka Jaroslav8 2,009 2,255 1,257 1,754 1,009 2,254 1,005 1,254 1,006 1,504 1,005 1,255 1,255 1,255 1,256 1,505 1,255 1,25
Malárik Michal5 1,257 1,754 1,007 1,757 1,756 1,506 1,506 1,504 1,006 1,504 1,005 1,2510 2,505 1,254 1,007 1,754 1,004 1,00
Bertels Dominik5 1,257 1,756 1,506 1,505 1,256 1,506 1,505 1,254 1,007 1,754 1,006 1,507 1,757 1,754 1,004 1,005 1,257 1,75
Brtevník Daniel7 1,757 1,754 1,005 1,255 1,259 2,254 1,007 1,755 1,256 1,506 1,507 1,755 1,254 1,005 1,256 1,504 1,005 1,25
Mlčoch Ondřej4 1,008 2,005 1,256 1,507 1,758 2,007 1,755 1,254 1,006 1,504 1,007 1,758 2,005 1,254 1,004 1,004 1,006 1,50
Složil Petr7 1,758 2,004 1,006 1,505 1,257 1,755 1,256 1,506 1,507 1,754 1,006 1,506 1,505 1,255 1,256 1,504 1,006 1,50
Horbas Alexander6 1,504 1,004 1,007 1,755 1,256 1,506 1,506 1,506 1,506 1,504 1,007 1,7510 2,507 1,754 1,005 1,255 1,255 1,25
Řehák Jaroslav4 1,009 2,255 1,257 1,754 1,006 1,507 1,756 1,504 1,007 1,754 1,005 1,2510 2,506 1,505 1,257 1,754 1,004 1,00
Vlach Petr7 1,756 1,506 1,505 1,257 1,7510 2,507 1,754 1,004 1,006 1,504 1,006 1,508 2,007 1,754 1,005 1,254 1,004 1,00
Machala Petr4 1,007 1,755 1,257 1,757 1,754 1,006 1,506 1,507 1,757 1,754 1,005 1,256 1,507 1,754 1,007 1,756 1,505 1,25
Vlasák Roman6 1,506 1,505 1,256 1,506 1,508 2,004 1,006 1,505 1,255 1,254 1,007 1,757 1,755 1,257 1,755 1,257 1,755 1,25
Trnkal Tomáš5 1,256 1,505 1,256 1,505 1,256 1,504 1,005 1,256 1,506 1,504 1,007 1,756 1,506 1,505 1,2510 2,504 1,008 2,00
Hölzel Robert5 1,257 1,754 1,007 1,759 2,256 1,504 1,005 1,255 1,256 1,504 1,007 1,759 2,255 1,254 1,006 1,504 1,007 1,75
Bireš Jan5 1,257 1,757 1,757 1,757 1,756 1,508 2,004 1,004 1,005 1,254 1,004 1,009 2,255 1,254 1,008 2,005 1,255 1,25
Víšek Martin4 1,007 1,755 1,259 2,257 1,759 2,255 1,256 1,504 1,007 1,754 1,004 1,005 1,256 1,505 1,257 1,754 1,007 1,75
Minich Pavel ml.6 1,509 2,254 1,006 1,506 1,506 1,505 1,255 1,255 1,257 1,754 1,006 1,507 1,755 1,255 1,257 1,754 1,008 2,00
Novák Matěj5 1,2510 2,504 1,006 1,505 1,259 2,255 1,256 1,504 1,004 1,004 1,005 1,2511 2,757 1,755 1,255 1,255 1,255 1,25
Mlčoch Martin5 1,255 1,255 1,257 1,7511 2,756 1,504 1,006 1,505 1,256 1,505 1,257 1,759 2,255 1,256 1,505 1,254 1,005 1,25
Vančura Libor4 1,005 1,255 1,254 1,008 2,008 2,005 1,255 1,254 1,006 1,5010 2,507 1,759 2,255 1,256 1,505 1,254 1,006 1,50
Navrátil Tomáš4 1,008 2,005 1,255 1,2511 2,755 1,255 1,255 1,255 1,258 2,005 1,254 1,006 1,505 1,254 1,007 1,754 1,0010 2,50
Král Roman ml.5 1,258 2,004 1,005 1,256 1,508 2,005 1,258 2,005 1,257 1,756 1,506 1,504 1,006 1,505 1,256 1,507 1,755 1,25
Vlček Petr6 1,506 1,505 1,255 1,257 1,755 1,256 1,506 1,504 1,008 2,004 1,006 1,508 2,005 1,256 1,507 1,756 1,507 1,75
Luxa Radek6 1,509 2,254 1,007 1,754 1,008 2,005 1,254 1,006 1,508 2,004 1,006 1,5010 2,506 1,505 1,256 1,504 1,005 1,25
Tvrdý Jan7 1,756 1,506 1,507 1,756 1,508 2,008 2,006 1,504 1,007 1,754 1,004 1,006 1,507 1,756 1,507 1,754 1,006 1,50
Pokorný Jan5 1,258 2,004 1,006 1,5010 2,508 2,004 1,006 1,506 1,507 1,754 1,006 1,5011 2,756 1,504 1,005 1,254 1,007 1,75
Nečekal František ml.7 1,757 1,754 1,007 1,7510 2,508 2,004 1,006 1,507 1,756 1,504 1,006 1,5011 2,755 1,255 1,255 1,254 1,007 1,75
Gerža Pavel8 2,008 2,007 1,755 1,2510 2,509 2,254 1,005 1,254 1,004 1,004 1,005 1,2512 3,008 2,004 1,006 1,505 1,257 1,75
Doležel Ivan5 1,259 2,257 1,757 1,757 1,755 1,258 2,005 1,254 1,006 1,506 1,506 1,507 1,755 1,257 1,756 1,508 2,009 2,25
Minich Lukáš7 1,756 1,508 2,005 1,258 2,005 1,255 1,254 1,007 1,758 2,004 1,007 1,7513 3,258 2,008 2,004 1,005 1,255 1,25
Beran Robert4 1,008 2,007 1,756 1,5014 3,505 1,257 1,757 1,755 1,258 2,006 1,504 1,0012 3,004 1,005 1,257 1,754 1,006 1,50
Fischer Richard7 1,758 2,006 1,506 1,508 2,009 2,254 1,008 2,005 1,256 1,5015 3,755 1,257 1,754 1,004 1,005 1,254 1,008 2,00
Liška Michal7 1,758 2,004 1,008 2,0011 2,756 1,504 1,006 1,505 1,258 2,005 1,256 1,5013 3,255 1,257 1,756 1,506 1,506 1,50
Moutvička Jaroslav4 1,007 1,755 1,258 2,005 1,256 1,5013 3,255 1,255 1,255 1,255 1,254 1,0015 3,755 1,254 1,008 2,0013 3,254 1,00
Kropáček Václav5 1,259 2,255 1,256 1,505 1,258 2,006 1,508 2,004 1,005 1,2517 4,256 1,5013 3,254 1,005 1,257 1,754 1,005 1,25
Krejnický Damian5 1,258 2,006 1,508 2,007 1,758 2,006 1,508 2,008 2,006 1,506 1,506 1,5014 3,505 1,256 1,507 1,754 1,006 1,50
Cheníček Tomáš5 1,258 2,004 1,007 1,7514 3,507 1,758 2,008 2,006 1,507 1,7511 2,756 1,505 1,255 1,256 1,507 1,758 2,0010 2,50
Spilka Ondřej5 1,257 1,7512 3,008 2,006 1,507 1,757 1,756 1,5010 2,508 2,006 1,507 1,758 2,008 2,009 2,256 1,507 1,757 1,75
Loužil Matěj8 2,008 2,005 1,256 1,505 1,259 2,257 1,758 2,005 1,257 1,7522 5,505 1,259 2,255 1,256 1,507 1,755 1,258 2,00
Rimpler Josef16 4,007 1,756 1,508 2,0010 2,507 1,758 2,007 1,758 2,006 1,506 1,505 1,2511 2,756 1,508 2,007 1,756 1,509 2,25

Absolutní ženy
 
Pyramidy
Looping
Karabach
Šnek
Okno
Příčky
Labyrint
Ležáky
Ledvina
Vlny
Střeďák
Úhel
Trubka
Most
Koš
Proudy
Klíny
Blesk
 123456789101112131415161718
Dvořáková Alena4 1,006 1,504 1,005 1,254 1,006 1,506 1,505 1,254 1,006 1,505 1,255 1,254 1,004 1,004 1,004 1,006 1,506 1,50
Kadlecová Eva4 1,007 1,755 1,254 1,006 1,506 1,504 1,004 1,004 1,006 1,504 1,005 1,254 1,005 1,255 1,257 1,754 1,005 1,25
Handlová Simona4 1,006 1,504 1,007 1,754 1,006 1,505 1,256 1,504 1,006 1,504 1,006 1,506 1,505 1,254 1,004 1,004 1,006 1,50
Minaříková Monika7 1,755 1,255 1,255 1,256 1,505 1,256 1,505 1,254 1,006 1,504 1,005 1,257 1,757 1,754 1,006 1,504 1,006 1,50
Doleželová Lenka5 1,255 1,254 1,007 1,756 1,506 1,508 2,006 1,504 1,005 1,254 1,005 1,254 1,006 1,506 1,505 1,257 1,754 1,00
Fiedlerová Jaroslava4 1,008 2,005 1,257 1,759 2,255 1,257 1,755 1,255 1,255 1,254 1,006 1,505 1,256 1,504 1,008 2,005 1,254 1,00
Nečekalová Jolana8 2,007 1,757 1,757 1,756 1,506 1,506 1,504 1,005 1,256 1,504 1,004 1,008 2,005 1,254 1,006 1,507 1,755 1,25
Indráková Lucie6 1,508 2,004 1,006 1,508 2,008 2,005 1,255 1,254 1,007 1,754 1,005 1,258 2,006 1,504 1,007 1,754 1,007 1,75
Vosmíková Petra6 1,507 1,756 1,507 1,757 1,7511 2,755 1,257 1,754 1,008 2,006 1,505 1,256 1,505 1,254 1,007 1,754 1,005 1,25
Maderová Martina4 1,008 2,005 1,257 1,754 1,008 2,004 1,007 1,756 1,507 1,755 1,257 1,757 1,757 1,755 1,258 2,004 1,008 2,00
Dočkalová Dana6 1,508 2,005 1,257 1,757 1,756 1,505 1,255 1,255 1,256 1,505 1,257 1,7513 3,255 1,256 1,507 1,755 1,255 1,25
Palánová Kristýna4 1,333 1,003 1,005 1,676 2,007 2,335 1,673 1,004 1,335 1,674 1,334 1,3310 3,334 1,333 1,006 2,004 1,336 2,00
Birešová Vlasta5 1,258 2,006 1,509 2,255 1,257 1,758 2,007 1,757 1,756 1,509 2,257 1,759 2,256 1,507 1,758 2,005 1,258 2,00
Krumhanzlová Gabriela6 1,508 2,007 1,755 1,2512 3,0012 3,004 1,008 2,0010 2,506 1,506 1,506 1,5021 5,257 1,756 1,509 2,254 1,006 1,50

Main page | Senioři | Seniorky | Senioři 2 | Seniorky 2 | Muži | Ženy | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská deružstva | Teams - Seniorská družstva | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info