4. GP Jedovnice 2022


Main page | Muži | Senioři | Senioři 2 | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Seniorská družstva | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Team statistics

Smíšená družstva
 
Šikmý kruh
Úhel
Vlny
Sopka
Trubka
Labyrint
Šnek
Klíny
Looping
Přímá bez překážky
Okno na klínu
Blesk
Most
Koš
Ležaté kužely
Středový kopec
Proudy
Plošina
 123456789101112131415161718
SK Tempo Praha 27 1,1331 1,2935 1,4624 1,0031 1,2927 1,1329 1,2126 1,0834 1,4231 1,2948 2,0030 1,2536 1,5024 1,0031 1,2930 1,2532 1,3326 1,08
MGC Olomouc 29 1,2130 1,2536 1,5024 1,0034 1,4227 1,1329 1,2130 1,2534 1,4232 1,3341 1,7129 1,2132 1,3324 1,0036 1,5035 1,4633 1,3825 1,04
MGC Jedovnice 38 1,5837 1,5437 1,5424 1,0042 1,7526 1,0837 1,5430 1,2533 1,3834 1,4240 1,6732 1,3333 1,3825 1,0436 1,5027 1,1335 1,4627 1,13
TJ MG Cheb 28 1,1738 1,5836 1,5031 1,2939 1,6328 1,1732 1,3326 1,0842 1,7533 1,3835 1,4634 1,4234 1,4227 1,1330 1,2538 1,5838 1,5826 1,08
1. DGC Bystřice p.H. 27 1,1336 1,5038 1,5825 1,0440 1,6727 1,1336 1,5030 1,2541 1,7131 1,2948 2,0028 1,1732 1,3329 1,2141 1,7127 1,1336 1,5026 1,08
GC 85 Rakovník 34 1,4233 1,3834 1,4226 1,0843 1,7931 1,2929 1,2134 1,4236 1,5030 1,2540 1,6734 1,4234 1,4227 1,1340 1,6735 1,4636 1,5027 1,13
MGC Hradečtí Orli 30 1,2536 1,5039 1,6328 1,1740 1,6726 1,0831 1,2933 1,3841 1,7128 1,1743 1,7941 1,7132 1,3326 1,0836 1,5039 1,6341 1,7127 1,13
SKGC Frant.Lázně 27 1,1343 1,7941 1,7127 1,1344 1,8331 1,2930 1,2534 1,4240 1,6735 1,4649 2,0431 1,2931 1,2927 1,1336 1,5028 1,1732 1,3326 1,08
DG Fortuna Radotín 35 1,6732 1,5239 1,8623 1,1042 2,0038 1,8139 1,8635 1,6741 1,9534 1,6251 2,4333 1,5729 1,3824 1,1438 1,8122 1,0536 1,7124 1,14

Ženská družstva
 
Šikmý kruh
Úhel
Vlny
Sopka
Trubka
Labyrint
Šnek
Klíny
Looping
Přímá bez překážky
Okno na klínu
Blesk
Most
Koš
Ležaté kužely
Středový kopec
Proudy
Plošina
 123456789101112131415161718
1. DGC Bystřice p.H. 14 1,1720 1,6719 1,5812 1,0019 1,5813 1,0818 1,5015 1,2519 1,5817 1,4223 1,9215 1,2516 1,3316 1,3320 1,6714 1,1716 1,3314 1,17
MGC Olomouc 13 1,0818 1,5018 1,5012 1,0019 1,5814 1,1714 1,1717 1,4222 1,8316 1,3329 2,4217 1,4215 1,2513 1,0819 1,5822 1,8316 1,3313 1,08
TJ MG Cheb 17 1,4222 1,8320 1,6716 1,3319 1,5816 1,3315 1,2514 1,1725 2,0816 1,3328 2,3323 1,9217 1,4216 1,3314 1,1727 2,2516 1,3312 1,00

Juniorská družstva
 
Šikmý kruh
Úhel
Vlny
Sopka
Trubka
Labyrint
Šnek
Klíny
Looping
Přímá bez překážky
Okno na klínu
Blesk
Most
Koš
Ležaté kužely
Středový kopec
Proudy
Plošina
 123456789101112131415161718
MGC Olomouc 14 1,1716 1,3319 1,5813 1,0822 1,8315 1,2513 1,0815 1,2521 1,7517 1,4225 2,0814 1,1717 1,4213 1,0822 1,8322 1,8317 1,4214 1,17
TJ MG Cheb 17 1,4225 2,0821 1,7515 1,2516 1,3319 1,5816 1,3313 1,0827 2,2516 1,3327 2,2520 1,6716 1,3317 1,4212 1,0029 2,4217 1,4212 1,00

Seniorská družstva
 
Šikmý kruh
Úhel
Vlny
Sopka
Trubka
Labyrint
Šnek
Klíny
Looping
Přímá bez překážky
Okno na klínu
Blesk
Most
Koš
Ležaté kužely
Středový kopec
Proudy
Plošina
 123456789101112131415161718
SK Tempo Praha 16 1,3315 1,2514 1,1712 1,0020 1,6713 1,0814 1,1712 1,0015 1,2512 1,0024 2,0015 1,2517 1,4212 1,0015 1,2514 1,1715 1,2512 1,00
GC 85 Rakovník 17 1,4217 1,4217 1,4213 1,0821 1,7519 1,5813 1,0816 1,3315 1,2513 1,0821 1,7516 1,3317 1,4214 1,1721 1,7518 1,5012 1,0014 1,17
MGC Hradečtí Orli 17 1,4215 1,2520 1,6713 1,0821 1,7514 1,1712 1,0016 1,3322 1,8313 1,0821 1,7519 1,5816 1,3313 1,0820 1,6723 1,9225 2,0814 1,17
1. DGC Bystřice p.H. 21 1,7520 1,6721 1,7512 1,0019 1,5815 1,2518 1,5015 1,2518 1,5018 1,5025 2,0817 1,4220 1,6712 1,0025 2,0814 1,1718 1,5015 1,25
DG Fortuna Radotín 19 1,5817 1,4222 1,8314 1,1720 1,6721 1,7519 1,5815 1,2522 1,8319 1,5828 2,3316 1,3316 1,3312 1,0023 1,9213 1,0817 1,4213 1,08
MGC Jedovnice 18 1,5020 1,6718 1,5013 1,0826 2,1719 1,5821 1,7516 1,3320 1,6717 1,4234 2,8320 1,6717 1,4215 1,2520 1,6724 2,0022 1,8315 1,25

Absolutní muži
 
Šikmý kruh
Úhel
Vlny
Sopka
Trubka
Labyrint
Šnek
Klíny
Looping
Přímá bez překážky
Okno na klínu
Blesk
Most
Koš
Ležaté kužely
Středový kopec
Proudy
Plošina
 123456789101112131415161718
Majkus Zdeněk4 1,004 1,005 1,254 1,004 1,004 1,004 1,005 1,255 1,255 1,257 1,754 1,007 1,754 1,006 1,504 1,004 1,004 1,00
Rak Antonín6 1,504 1,004 1,004 1,008 2,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,008 2,005 1,255 1,254 1,004 1,004 1,005 1,254 1,00
Škaloud Ondřej5 1,255 1,255 1,254 1,006 1,504 1,004 1,004 1,005 1,254 1,005 1,255 1,255 1,254 1,006 1,504 1,006 1,504 1,00
Struhár Radovan5 1,255 1,255 1,254 1,004 1,004 1,005 1,255 1,256 1,506 1,507 1,754 1,005 1,254 1,004 1,004 1,006 1,504 1,00
Kadlec Jan4 1,005 1,256 1,504 1,005 1,254 1,006 1,504 1,007 1,755 1,255 1,255 1,256 1,504 1,005 1,254 1,004 1,004 1,00
Červinka Filip4 1,007 1,755 1,254 1,006 1,504 1,005 1,254 1,007 1,755 1,255 1,256 1,505 1,254 1,006 1,504 1,004 1,004 1,00
Brtevník Daniel4 1,006 1,506 1,504 1,006 1,504 1,006 1,504 1,005 1,255 1,257 1,757 1,755 1,254 1,005 1,254 1,004 1,004 1,00
Metyš Jan5 1,255 1,255 1,254 1,005 1,256 1,505 1,254 1,004 1,004 1,006 1,505 1,256 1,504 1,008 2,006 1,504 1,005 1,25
Sofka Dušan5 1,256 1,505 1,254 1,008 2,004 1,006 1,504 1,006 1,504 1,007 1,755 1,256 1,504 1,004 1,004 1,005 1,254 1,00
Staněk Jiří5 1,255 1,257 1,754 1,006 1,504 1,004 1,007 1,757 1,756 1,506 1,505 1,254 1,004 1,004 1,005 1,254 1,004 1,00
Doležálek Adam9 2,254 1,006 1,504 1,006 1,504 1,007 1,754 1,005 1,256 1,505 1,254 1,004 1,004 1,006 1,504 1,005 1,254 1,00
Vozár Josef5 1,255 1,255 1,254 1,004 1,005 1,254 1,004 1,005 1,254 1,009 2,255 1,256 1,504 1,007 1,756 1,505 1,254 1,00
Straško Marián5 1,256 1,505 1,254 1,006 1,504 1,004 1,005 1,255 1,256 1,506 1,504 1,006 1,504 1,007 1,754 1,006 1,504 1,00
Stančík Michal5 1,254 1,006 1,504 1,005 1,254 1,005 1,256 1,506 1,506 1,505 1,256 1,506 1,504 1,005 1,254 1,006 1,505 1,25
Rous Kamil6 1,505 1,256 1,504 1,005 1,254 1,004 1,005 1,256 1,504 1,006 1,505 1,256 1,504 1,006 1,505 1,257 1,754 1,00
Tolarovič Ján6 1,504 1,005 1,254 1,008 2,005 1,256 1,505 1,255 1,254 1,005 1,255 1,255 1,254 1,005 1,254 1,008 2,004 1,00
Navrátil Tomáš6 1,506 1,505 1,254 1,007 1,756 1,504 1,006 1,506 1,504 1,008 2,004 1,004 1,004 1,005 1,256 1,504 1,004 1,00
Šebek Richard4 1,007 1,755 1,254 1,004 1,004 1,005 1,254 1,006 1,504 1,0012 3,006 1,505 1,255 1,255 1,255 1,254 1,004 1,00
Malárik Michal4 1,006 1,507 1,755 1,256 1,504 1,005 1,254 1,005 1,257 1,757 1,754 1,005 1,254 1,005 1,254 1,007 1,754 1,00
Šlapák Michal5 1,256 1,506 1,504 1,006 1,506 1,505 1,254 1,006 1,505 1,257 1,754 1,006 1,505 1,255 1,256 1,504 1,004 1,00
Macho Ivan4 1,005 1,256 1,504 1,005 1,256 1,508 2,004 1,005 1,254 1,009 2,254 1,006 1,504 1,007 1,754 1,006 1,504 1,00
Vosmík Petr5 1,255 1,256 1,505 1,255 1,257 1,755 1,256 1,506 1,506 1,507 1,755 1,254 1,004 1,004 1,004 1,007 1,754 1,00
Šimanský René4 1,005 1,258 2,004 1,006 1,504 1,004 1,004 1,006 1,505 1,255 1,256 1,506 1,505 1,254 1,008 2,007 1,754 1,00
Ječný Martin6 1,505 1,256 1,504 1,008 2,004 1,004 1,004 1,005 1,256 1,506 1,504 1,007 1,754 1,006 1,505 1,256 1,505 1,25
Šebor Dominik6 1,504 1,007 1,757 1,758 2,004 1,006 1,505 1,254 1,005 1,255 1,255 1,254 1,004 1,004 1,007 1,755 1,255 1,25
Vlach Petr5 1,257 1,758 2,004 1,007 1,755 1,254 1,004 1,005 1,258 2,009 2,255 1,254 1,004 1,005 1,254 1,004 1,004 1,00
Kučera Lukáš6 1,506 1,506 1,504 1,006 1,506 1,506 1,504 1,004 1,007 1,755 1,256 1,505 1,255 1,256 1,506 1,505 1,254 1,00
Bertels Dominik6 1,506 1,506 1,504 1,005 1,255 1,256 1,505 1,258 2,006 1,505 1,257 1,755 1,256 1,506 1,504 1,004 1,004 1,00
Dvořák Daniel4 1,005 1,256 1,504 1,009 2,255 1,257 1,754 1,007 1,755 1,258 2,005 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,254 1,00
Mlčoch Ondřej4 1,006 1,506 1,504 1,009 2,254 1,004 1,005 1,255 1,256 1,509 2,254 1,005 1,254 1,006 1,507 1,756 1,504 1,00
Pokorný Bohumil7 1,756 1,506 1,505 1,257 1,756 1,504 1,005 1,255 1,254 1,007 1,756 1,505 1,256 1,506 1,505 1,254 1,005 1,25
Říha Michal4 1,006 1,508 2,004 1,006 1,504 1,004 1,004 1,008 2,006 1,5010 2,507 1,756 1,504 1,004 1,004 1,005 1,255 1,25
Minich Lukáš4 1,007 1,757 1,754 1,008 2,006 1,504 1,006 1,505 1,254 1,008 2,006 1,505 1,254 1,004 1,005 1,258 2,004 1,00
Hölzel Robert6 1,504 1,007 1,754 1,007 1,756 1,505 1,255 1,259 2,256 1,507 1,754 1,005 1,254 1,007 1,754 1,005 1,254 1,00
Skoupý Martin4 1,005 1,257 1,754 1,005 1,256 1,506 1,504 1,004 1,006 1,508 2,005 1,256 1,504 1,006 1,508 2,007 1,755 1,25
Vančura Libor6 1,505 1,256 1,504 1,007 1,754 1,006 1,504 1,007 1,755 1,257 1,756 1,506 1,504 1,004 1,008 2,007 1,754 1,00
Fiedler Vladimír4 1,008 2,006 1,504 1,005 1,254 1,004 1,005 1,257 1,755 1,259 2,255 1,255 1,254 1,007 1,757 1,756 1,505 1,25
Dočkal Lubomír ml.4 1,007 1,757 1,754 1,008 2,009 2,254 1,005 1,258 2,006 1,505 1,256 1,506 1,504 1,005 1,254 1,004 1,004 1,00
Čeladník Petr7 1,757 1,756 1,504 1,004 1,004 1,007 1,754 1,008 2,005 1,257 1,755 1,255 1,254 1,009 2,254 1,007 1,754 1,00
Pokorný Jan5 1,255 1,256 1,505 1,258 2,005 1,254 1,007 1,756 1,506 1,507 1,754 1,006 1,504 1,008 2,004 1,006 1,505 1,25
Andr Zdeněk4 1,006 1,506 1,505 1,258 2,004 1,005 1,257 1,757 1,755 1,257 1,756 1,505 1,254 1,005 1,256 1,507 1,754 1,00
Láník Jan5 1,255 1,255 1,254 1,008 2,005 1,257 1,754 1,004 1,005 1,257 1,758 2,005 1,255 1,257 1,758 2,005 1,255 1,25
Christou David8 2,004 1,004 1,004 1,006 1,504 1,005 1,257 1,756 1,506 1,507 1,757 1,756 1,504 1,006 1,507 1,758 2,004 1,00
Vlček Petr6 1,505 1,258 2,004 1,004 1,006 1,504 1,005 1,258 2,004 1,006 1,507 1,755 1,255 1,256 1,5013 3,254 1,004 1,00
Staněk Stanislav5 1,256 1,506 1,504 1,009 2,257 1,754 1,007 1,756 1,505 1,258 2,005 1,256 1,504 1,007 1,757 1,754 1,004 1,00
Řehák Jaroslav5 1,256 1,507 1,754 1,008 2,004 1,006 1,504 1,008 2,006 1,505 1,255 1,256 1,505 1,258 2,004 1,009 2,255 1,25
Trnkal Tomáš4 1,006 1,507 1,754 1,009 2,254 1,006 1,508 2,005 1,255 1,259 2,256 1,507 1,754 1,005 1,255 1,257 1,755 1,25
Martínek Ivo5 1,257 1,758 2,005 1,257 1,754 1,006 1,506 1,506 1,506 1,5010 2,505 1,256 1,505 1,255 1,255 1,256 1,504 1,00
Nečekal František ml.6 1,506 1,506 1,504 1,009 2,255 1,255 1,256 1,506 1,507 1,759 2,255 1,255 1,254 1,004 1,008 2,008 2,004 1,00
Král Roman ml.8 2,008 2,006 1,504 1,0011 2,754 1,005 1,256 1,506 1,506 1,507 1,754 1,007 1,754 1,005 1,254 1,007 1,756 1,50
Bednář Martin4 1,007 1,756 1,506 1,506 1,504 1,008 2,007 1,756 1,504 1,007 1,7511 2,755 1,254 1,005 1,257 1,756 1,505 1,25
Rimpler Jiří4 1,006 1,505 1,255 1,256 1,505 1,257 1,757 1,758 2,005 1,2511 2,756 1,504 1,004 1,005 1,254 1,0011 2,756 1,50
Horbas Alexander4 1,009 2,256 1,506 1,507 1,754 1,007 1,754 1,006 1,507 1,757 1,757 1,756 1,505 1,256 1,506 1,506 1,506 1,50
Hála Jan6 1,508 2,006 1,505 1,258 2,005 1,256 1,507 1,758 2,005 1,259 2,255 1,254 1,007 1,758 2,004 1,004 1,005 1,25
Machala Petr5 1,257 1,757 1,755 1,257 1,759 2,256 1,504 1,006 1,506 1,508 2,005 1,256 1,504 1,0010 2,505 1,256 1,505 1,25
Foretník Štěpán5 1,255 1,258 2,004 1,008 2,005 1,255 1,257 1,757 1,757 1,7511 2,755 1,256 1,504 1,005 1,256 1,507 1,756 1,50
Minich Pavel ml.9 2,254 1,006 1,505 1,256 1,506 1,507 1,757 1,757 1,755 1,257 1,756 1,506 1,506 1,506 1,5010 2,505 1,254 1,00
Karásek Jiří4 1,008 2,007 1,754 1,006 1,505 1,255 1,256 1,509 2,256 1,506 1,507 1,755 1,254 1,007 1,759 2,2510 2,504 1,00
Bednář Jiří8 2,006 1,505 1,256 1,507 1,757 1,754 1,006 1,506 1,506 1,509 2,254 1,007 1,756 1,506 1,506 1,509 2,254 1,00
Kotas Vít10 2,508 2,006 1,504 1,006 1,506 1,507 1,754 1,005 1,257 1,758 2,008 2,007 1,754 1,008 2,005 1,256 1,504 1,00
Bireš Jan4 1,007 1,757 1,755 1,2510 2,504 1,007 1,759 2,257 1,754 1,0010 2,506 1,507 1,754 1,006 1,505 1,257 1,754 1,00
Schreiber David7 1,758 2,008 2,004 1,009 2,254 1,007 1,755 1,256 1,506 1,509 2,255 1,257 1,754 1,008 2,005 1,256 1,507 1,75
Složil Petr8 2,006 1,508 2,005 1,256 1,506 1,508 2,006 1,507 1,757 1,7513 3,257 1,755 1,254 1,006 1,504 1,006 1,504 1,00
Fischer Richard8 2,006 1,507 1,754 1,0010 2,505 1,255 1,256 1,509 2,255 1,2513 3,255 1,255 1,254 1,006 1,504 1,0011 2,755 1,25
Švihel Ladislav5 1,255 1,256 1,505 1,2512 3,004 1,004 1,006 1,508 2,005 1,259 2,257 1,755 1,254 1,008 2,005 1,2514 3,506 1,50
Doležel Ivan7 1,759 2,258 2,004 1,0010 2,504 1,005 1,255 1,256 1,505 1,2514 3,507 1,755 1,254 1,007 1,756 1,5010 2,504 1,00
Kašpar Milouš5 1,257 1,758 2,004 1,009 2,259 2,257 1,757 1,758 2,005 1,2513 3,257 1,757 1,754 1,006 1,507 1,757 1,754 1,00
Vaňák Václav6 1,507 1,758 2,004 1,007 1,758 2,006 1,506 1,508 2,005 1,259 2,256 1,505 1,258 2,009 2,2512 3,006 1,505 1,25
Beran Robert6 1,507 1,758 2,004 1,009 2,2511 2,7512 3,009 2,258 2,008 2,007 1,7510 2,506 1,505 1,257 1,754 1,005 1,255 1,25
Gerža Vít2 2,002 2,002 2,001 1,001 1,002 2,002 2,001 1,002 2,002 2,006 6,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,002 2,002 2,00
Rimpler Josef9 2,259 2,258 2,004 1,0012 3,009 2,257 1,755 1,258 2,007 1,7516 4,006 1,508 2,006 1,508 2,0012 3,006 1,504 1,00
Čejka Jaroslav2 2,002 2,002 2,001 1,003 3,001 1,003 3,005 5,002 2,002 2,003 3,002 2,002 2,003 3,002 2,001 1,003 3,001 1,00

Absolutní ženy
 
Šikmý kruh
Úhel
Vlny
Sopka
Trubka
Labyrint
Šnek
Klíny
Looping
Přímá bez překážky
Okno na klínu
Blesk
Most
Koš
Ležaté kužely
Středový kopec
Proudy
Plošina
 123456789101112131415161718
Havlíková Jana4 1,005 1,257 1,754 1,006 1,504 1,005 1,254 1,006 1,506 1,507 1,754 1,004 1,004 1,007 1,754 1,005 1,255 1,25
Doleželová Lenka4 1,004 1,007 1,754 1,004 1,005 1,254 1,006 1,507 1,755 1,258 2,004 1,006 1,504 1,009 2,254 1,006 1,504 1,00
Indráková Lucie4 1,007 1,755 1,254 1,005 1,254 1,005 1,259 2,257 1,755 1,2511 2,757 1,754 1,004 1,005 1,254 1,005 1,254 1,00
Handlová Simona4 1,008 2,005 1,254 1,007 1,754 1,007 1,756 1,507 1,755 1,256 1,505 1,257 1,757 1,756 1,504 1,005 1,255 1,25
Maderová Martina4 1,006 1,506 1,504 1,008 2,005 1,255 1,254 1,009 2,255 1,258 2,005 1,256 1,505 1,257 1,754 1,006 1,505 1,25
Machová Kouřilová Petra5 1,257 1,756 1,505 1,258 2,004 1,007 1,755 1,258 2,004 1,009 2,254 1,005 1,254 1,007 1,754 1,009 2,254 1,00
Kadlecová Eva5 1,256 1,505 1,257 1,758 2,004 1,004 1,005 1,258 2,006 1,507 1,757 1,756 1,504 1,006 1,507 1,756 1,504 1,00
Minaříková Monika5 1,255 1,257 1,754 1,006 1,505 1,254 1,004 1,006 1,506 1,5010 2,505 1,255 1,254 1,007 1,7514 3,505 1,254 1,00
Dvořáková Alena6 1,507 1,757 1,754 1,006 1,505 1,256 1,505 1,256 1,506 1,5010 2,506 1,505 1,255 1,257 1,756 1,506 1,504 1,00
Palánová Kristýna5 1,259 2,256 1,506 1,505 1,257 1,755 1,254 1,0010 2,506 1,506 1,504 1,005 1,255 1,254 1,009 2,257 1,754 1,00
Nečekalová Jolana6 1,5010 2,507 1,754 1,005 1,256 1,505 1,254 1,007 1,754 1,008 2,0010 2,506 1,506 1,504 1,0011 2,754 1,004 1,00
Pelánová Hana6 1,506 1,508 2,005 1,256 1,506 1,506 1,505 1,2510 2,506 1,5013 3,256 1,505 1,256 1,504 1,009 2,256 1,504 1,00

Main page | Muži | Senioři | Senioři 2 | Junioři | Žáci | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Seniorská družstva | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info