4. Open Radotín 2022


Main page | Senioři | Seniorky | Senioři 2 | Seniorky 2 | Žáci | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Komada Ondřej, 1. MGC Děkanka

Category: Senioři 2
Rank: 2

R1 R2 R3 R4
1Klíny1 1 1 1
2Sopka1 1 2 2
3Karabach1 1 1 1
4Ledvina2 1 2 1
5Koš1 3 1 1
6Proudy2 1 2 1
7Loping1 2 1 2
8Příčky3 3 3 1
9Labyrint3 1 1 2
10Blesk2 1 2 2
11Trubička7 3 1 3
12Most2 1 1 1
13Renault2 2 2 2
14Položené1 2 2 2
15Střeďák1 1 4 1
16Vlny2 2 1 1
17Pyramidy1 3 3 1
18Šnek2 1 2 2

Sum 35 30 32 27
Average: 31,0
Total result: 124

Main page | Senioři | Seniorky | Senioři 2 | Seniorky 2 | Žáci | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info