4. Open Radotín 2022


Main page | Senioři | Seniorky | Senioři 2 | Seniorky 2 | Žáci | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Zatloukalová Jana Florentýna, Yamka MC Butovice

Category: Seniorky
Rank: 1

R1 R2 R3 R4
1Klíny2 1 1 1
2Sopka1 1 1 1
3Karabach1 1 1 1
4Ledvina1 2 1 1
5Koš1 2 3 1
6Proudy1 3 2 1
7Loping2 2 2 2
8Příčky3 2 1 3
9Labyrint3 1 1 1
10Blesk2 1 3 1
11Trubička3 1 1 1
12Most1 1 1 2
13Renault2 2 2 1
14Položené1 2 2 1
15Střeďák2 1 4 1
16Vlny2 2 1 1
17Pyramidy2 1 1 1
18Šnek1 1 2 2

Sum 31 27 30 23
Average: 27,8
Total result: 111

Main page | Senioři | Seniorky | Senioři 2 | Seniorky 2 | Žáci | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info