Senioři | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Vozár Josef | SK Tempo Praha | 27 | 23 | 22 | 26 | 24,5 | 5 | 98 |
2 | Fischer Richard | DG Fortuna Radotín | 28 | 26 | 22 | 27 | 25,8 | 6 | 103 |
3 | Satoranský Milan | SK Tempo Praha | 29 | 22 | 26 | 30 | 26,8 | 8 | 107 |
4 | Čejka Jaroslav | DG Fortuna Radotín | 27 | 26 | 29 | 29 | 27,8 | 3 | 111 |
5 | Makovec Josef | SK Tempo Praha | 30 | 24 | 29 | 28 | 27,8 | 6 | 111 |
6 | Beran Robert | DG Fortuna Radotín | 29 | 32 | 25 | 29 | 28,8 | 7 | 115 |
7 | Palán Marek | Yamka MC Butovice | 33 | 24 | 28 | 35 | 30,0 | 11 | 120 |
8 | Ouředník Petr | SK Tempo Praha | 36 | 29 | 30 | 28 | 30,8 | 8 | 123 |
9 | Sokol Radim | Yamka MC Butovice | 37 | 30 | 28 | 34 | 32,3 | 9 | 129 |
Seniorky | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Zatloukalová Jana Florentýna | Yamka MC Butovice | 31 | 27 | 30 | 23 | 27,8 | 8 | 111 |
2 | Palánová Ivana | Yamka MC Butovice | 27 | 26 | 35 | 25 | 28,3 | 10 | 113 |
3 | Hlubučková Barbora | DG Fortuna Radotín | 28 | 40 | 29 | 38 | 33,8 | 12 | 135 |
Žáci | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Bičovský Bořek | DG Fortuna Radotín | 34 | 44 | 32 | 37 | 36,8 | 12 | 147 |
2 | Vrána Theodor | Yamka MC Butovice | 42 | 37 | 33 | 45 | 39,3 | 12 | 157 |
Muži | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Navrátil Tomáš | MGC Olomouc | 22 | 22 | 24 | 25 | 23,3 | 3 | 93 |
2 | Komeda Miroslav | SK Tempo Praha | 26 | 31 | 25 | 28 | 27,5 | 6 | 110 |
Seniorky 2 | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Macourová Eva | 1. MGC Děkanka | 27 | 26 | 23 | 30 | 26,5 | 7 | 106 |
2 | Komadová Miroslava | 1. MGC Děkanka | 31 | 30 | 25 | 30 | 29,0 | 6 | 116 |
3 | Veverková Dagmar | MGC Dráčata Pečky | 34 | 43 | 27 | 34 | 34,5 | 16 | 138 |
Senioři 2 | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Vondrák Michal | SK Oaza Praha | 25 | 32 | 26 | 27 | 27,5 | 7 | 110 |
2 | Komada Ondřej | 1. MGC Děkanka | 35 | 30 | 32 | 27 | 31,0 | 8 | 124 |
3 | Mužík Pavel | SK Tempo Praha | 30 | 30 | 25 | 39 | 31,0 | 14 | 124 |
4 | Pomahač Oldřich | MGC Dráčata Pečky | 28 | 36 | 32 | 29 | 31,3 | 8 | 125 |
5 | Veverka Zdeněk | MGC Dráčata Pečky | 31 | 26 | 30 | 43 | 32,5 | 17 | 130 |
6 | Šír Bohuslav | Yamka MC Butovice | 32 | 35 | 32 | 49 | 37,0 | 17 | 148 |
7 | Rosendorf Karel | DG Fortuna Radotín | 31 | 46 | 33 | 39 | 37,3 | 15 | 149 |
8 | Moravec Bohumil | 1. MGC Děkanka | 40 | 34 | 42 | 34 | 37,5 | 8 | 150 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.16.67 |