Senioři 2 | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Fríd Petr | TJ Tanvald | 27 | 28 | 28 | 26 | 27,3 | 2 | 109 |
2 | Pomahač Oldřich | MGC Dráčata Pečky | 30 | 30 | 27 | 23 | 27,5 | 7 | 110 |
3 | Komada Ondřej | 1. MGC Děkanka | 26 | 32 | 31 | 22 | 27,8 | 10 | 111 |
4 | Vondrák Michal | SK Oaza Praha | 31 | 29 | 25 | 31 | 29,0 | 6 | 116 |
5 | Mužík Pavel | SK Tempo Praha | 32 | 27 | 28 | 30 | 29,3 | 5 | 117 |
6 | Šebesta Zdeněk | MGC Dráčata Pečky | 30 | 27 | 37 | 31 | 31,3 | 10 | 125 |
7 | Veverka Zdeněk | MGC Dráčata Pečky | 32 | 29 | 35 | 36 | 33,0 | 7 | 132 |
8 | Rosendorf Karel | DG Fortuna Radotín | 35 | 37 | 36 | 36 | 36,0 | 2 | 144 |
9 | Fried Zdeněk | 1. MGC Děkanka | 37 | 29 | 44 | 34 | 36,0 | 15 | 144 |
10 | Moravec Bohumil | 1. MGC Děkanka | 35 | 42 | 41 | 35 | 38,3 | 7 | 153 |
Senioři | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Makovec Josef | SK Tempo Praha | 28 | 22 | 24 | 30 | 26,0 | 8 | 104 |
2 | Vozár Josef | SK Tempo Praha | 26 | 24 | 26 | 32 | 27,0 | 8 | 108 |
3 | Satoranský Milan | SK Tempo Praha | 29 | 31 | 23 | 26 | 27,3 | 8 | 109 |
4 | Fischer Richard | DG Fortuna Radotín | 32 | 27 | 27 | 24 | 27,5 | 8 | 110 |
5 | Palán Marek | Yamka MC Butovice | 29 | 26 | 29 | 29 | 28,3 | 3 | 113 |
6 | Beran Robert | DG Fortuna Radotín | 25 | 28 | 29 | 34 | 29,0 | 9 | 116 |
7 | Sokol Radim | Yamka MC Butovice | 33 | 34 | 34 | 31 | 33,0 | 3 | 132 |
Muži | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Komeda Miroslav | SK Tempo Praha | 32 | 31 | 21 | 31 | 28,8 | 11 | 115 |
Seniorky | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Zatloukalová Jana Florentýna | Yamka MC Butovice | 28 | 28 | 30 | 26 | 28,0 | 4 | 112 |
2 | Palánová Ivana | Yamka MC Butovice | 29 | 31 | 31 | 29 | 30,0 | 2 | 120 |
3 | Hlubučková Barbora | DG Fortuna Radotín | 27 | 31 | 36 | 35 | 32,3 | 9 | 129 |
Seniorky 2 | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Macourová Eva | 1. MGC Děkanka | 32 | 25 | 24 | 24 | 26,3 | 8 | 105 |
2 | Komadová Miroslava | 1. MGC Děkanka | 32 | 32 | 34 | 26 | 31,0 | 8 | 124 |
3 | Veverková Dagmar | MGC Dráčata Pečky | 32 | 33 | 33 | 27 | 31,3 | 6 | 125 |
Žákyně | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Tomsová Laura | Yamka MC Butovice | 46 | 41 | 40 | 42 | 42,3 | 6 | 169 |
Žáci | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Vrána Theodor | Yamka MC Butovice | 36 | 38 | 38 | 49 | 40,3 | 13 | 161 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.16.67 |