44. Mistrovství ČR v minigolfu 2022


Main page | Senioři II | Seniorky II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Teams - Extraliga Smíšených družstev | Teams - Extraliga Seniorských družstev | Teams - Extraliga Ženských družstev | Teams - Extraliga Juniorských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Teams - Extraliga Žákovskýcz družstev | Teams - Sportovní Akademie | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name No Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 EAvg CAvg ESum CSum Tot Diff
1 Škaloud Ondřej 21 MGC Olomouc M 21 27 24 25 22 25 23 30 22,5 26,8 90 107 197 8
2 Straško Marián 17 MGC Olomouc M 23 26 20 33 23 23 24 30 22,5 28,0 90 112 202 14
3 Vozár Josef 7 SK Tempo Praha S 23 27 22 27 23 28 26 29 23,5 27,8 94 111 205 6
4 Kadlec Jan 60 TJ MG Cheb M 23 28 22 29 23 28 23 29 22,8 28,5 91 114 205 2
5 Martínek Ivo 28 MGC Hradečtí Orli S II 21 34 22 29 22 30 20 28 21,3 30,3 85 121 206 8
6 Staněk Stanislav 22 GC 85 Rakovník S 22 28 21 31 26 29 24 26 23,3 28,5 93 114 207 10
7 Struhár Radovan 19 SK Tempo Praha M 22 29 26 32 23 26 22 28 23,3 28,8 93 115 208 10
8 Doležálek Adam 45 MGC Jedovnice M 23 28 20 29 26 31 23 28 23,0 29,0 92 116 208 9
9 Navrátil Tomáš 1 MGC Olomouc M 25 29 23 30 27 28 23 25 24,5 28,0 98 112 210 9
10 Rous Kamil 20 MGC Hradečtí Orli S 22 36 20 32 21 26 22 31 21,3 31,3 85 125 210 12
11 Skoupý Martin 23 SK Tempo Praha M 23 27 25 30 26 26 25 29 24,8 28,0 99 112 211 7
12 Bednář Martin 8 MGC Hradečtí Orli M 24 31 22 29 26 28 25 26 24,3 28,5 97 114 211 9
13 Pokorný Bohumil 18 GC 85 Rakovník S II 19 26 24 29 26 29 26 32 23,8 29,0 95 116 211 13
14 Kocum Ondřej 10 GC 85 Rakovník M 21 27 25 31 24 27 26 31 24,0 29,0 96 116 212 9
15 Tvrdý Jan 64 TJ MG Cheb M 19 33 23 29 25 31 19 33 21,5 31,5 86 126 212 10
16 Šlapák Michal 2 GC 85 Rakovník M 22 30 21 29 26 30 24 31 23,3 30,0 93 120 213 7
17 Majkus Zdeněk 15 SK Tempo Praha M 25 32 21 31 25 27 26 26 24,3 29,0 97 116 213 11
18 Rak Antonín 27 SK Tempo Praha S 28 29 26 28 25 29 20 30 24,8 29,0 99 116 215 10
19 Říha Michal 3 SK Tempo Praha M 22 33 23 31 25 30 21 30 22,8 31,0 91 124 215 7
20 Červinka Filip 24 MGC Hradečtí Orli J 27 31 21 30 23 30 26 28 24,3 29,8 97 119 216 9
21 Hirschmann Dagmar 51 MGC Seis (IT) Se II 23 27 27 28 24 33 24 32 24,5 30,0 98 120 218 10
22 Sofka Dušan 11 SK Tempo Praha S 21 29 23 35 25 30 22 33 22,8 31,8 91 127 218 10
23 Urbánek Michael 65 MGC 90 Brno S 22 30 20 30 24 34 25 34 22,8 32,0 91 128 219 9
24 Gerža Pavel 40 MGC Olomouc M 22 26 30 31 26 32 24 29 25,5 29,5 102 118 220 14
25 Andr Zdeněk 14 GC 85 Rakovník S II 26 33 26 28 25 27 23 34 25,0 30,5 100 122 222 10
26 Šebor Dominik 84 Yamka MC Butovice J 24 37 25 32 23 28 23 30 23,8 31,8 95 127 222 11
27 Minaříková Monika 13 MGC Olomouc Ju 26 34 24 31 25 27 23 33 24,5 31,3 98 125 223 10
28 Pokorný Jan 25 MGC Olomouc J 27 25 21 32 28 33 28 29 26,0 29,8 104 119 223 15
29 Hála Jan 49 SKGC Fr. Lázně S II 24 33 26 30 23 32 27 29 25,0 31,0 100 124 224 8
30 Želizňák Jan 69 TJ Tanvald M 21 36 21 37 23 28 26 32 22,8 33,3 91 133 224 14
31 Řehák Jaroslav 6 GC 85 Rakovník S II 25 33 22 36 26 31 26 26 24,8 31,5 99 126 225 14
32 Maderová Martina 9 MGC Olomouc Ju 26 33 25 26 29 28 26 33 26,5 30,0 106 120 226 11
33 Vosmíková Petra 41 GC 85 Rakovník Se 22 30 29 29 30 34 25 27 26,5 30,0 106 120 226 15
34 Vlček Petr 4 MGC Hradečtí Orli S II 25 29 24 32 24 37 23 32 24,0 32,5 96 130 226 10
35 Benda Lumír 73 MGC Plzeň S 25 32 24 34 21 30 24 37 23,5 33,3 94 133 227 11
36 Štěpánek Jan 44 MGC Hradečtí Orli M 30 37 23 33 22 29 23 31 24,5 32,5 98 130 228 16
37 Bastl Bohumír 66 SKGC Fr. Lázně S 26 31 30 29 26 32 27 29 27,3 30,3 109 121 230 7
38 Šebek Richard 79 KDG 2000 Ostrava J 24 28 26 32 30 33 26 31 26,5 31,0 106 124 230 11
39 Kadlecová Eva 29 TJ MG Cheb Se 21 36 27 34 27 27 26 32 25,3 32,3 101 129 230 15
40 Bertels Dominik 12 MGC Hradečtí Orli M 27 32 23 34 32 30 24 29 26,5 31,3 106 125 231 14
41 Komeda Miroslav 61 SK Tempo Praha M 28 32 23 32 26 31 24 35 25,3 32,5 101 130 231 9
42 Vosmík Petr 26 GC 85 Rakovník S 24 27 25 34 28 33 28 33 26,3 31,8 105 127 232 11
43 Bednář Jiří 80 MGC 90 Brno S 26 32 26 29 28 34 26 32 26,5 31,8 106 127 233 7
44 Malárik Michal 90 SKGC Fr. Lázně M 26 31 25 30 30 35 24 32 26,3 32,0 105 128 233 11
45 Steklý Miroslav 31 MGC Hradečtí Orli S 24 35 22 35 27 30 25 35 24,5 33,8 98 135 233 10
46 Palánová Kristýna 32 Yamka MC Butovice Ju 21 35 26 32 30 30 28 31 26,3 32,0 105 128 233 14
47 Vávra Zdeněk 88 1. MGC Děkanka S II 25 35 27 32 26 31 27 31 26,3 32,3 105 129 234 6
48 Wolf Jan 50 TJ MG Cheb S 25 33 25 32 25 37 28 31 25,8 33,3 103 133 236 9
49 Vančura Libor 16 MGC Hradečtí Orli S II 26 37 25 35 25 33 28 27 26,0 33,0 104 132 236 13
50 Fríd Petr 56 TJ Tanvald S II 22 35 27 33 31 32 26 30 26,5 32,5 106 130 236 14
51 Luxa Radek 43 GC 85 Rakovník S 29 36 30 32 29 28 24 29 28,0 31,3 112 125 237 14
52 Fechtner Jan 81 TJ Tanvald S II 24 39 24 33 28 31 27 31 25,8 33,5 103 134 237 12
53 Palánová Ivana 53 Yamka MC Butovice Se 23 28 29 35 26 41 24 32 25,5 34,0 102 136 238 19
54 Bireš Jan 62 SKGC Fr. Lázně S II 24 34 25 35 28 32 29 33 26,5 33,5 106 134 240 8
55 Pelánová Hana 30 TJ MG Cheb Ju 27 34 29 34 30 30 30 27 29,0 31,3 116 125 241 10
56 Macourová Eva 76 1. MGC Děkanka Se II 29 29 27 30 25 37 30 34 27,8 32,5 111 130 241 13
57 Novák Libor 72 TJ Tanvald S II 25 31 30 33 31 32 26 34 28,0 32,5 112 130 242 9
58 Tupá Štěpánka 87 TJ Tanvald Jza 24 34 24 31 27 35 32 35 26,8 33,8 107 135 242 12
59 Palán Marek 57 Yamka MC Butovice S 29 33 28 38 25 30 25 34 26,8 33,8 107 135 242 12
60 Indráková Lucie 5 MGC Olomouc Jza 24 34 24 37 28 37 25 33 25,3 35,3 101 141 242 8
61 Moutvička Jaroslav 47 MGC Plzeň S II 30 35 30 32 28 29 30 30 29,5 31,5 118 126 244 8
62 Komadová Miroslava 52 1. MGC Děkanka Se II 29 44 28 33 26 33 21 30 26,0 35,0 104 140 244 22
63 Minich Lukáš 38 MGC One Brno Jz 24 33 26 39 25 34 28 36 25,8 35,5 103 142 245 10
64 Kašpar Milouš 63 TJ Tanvald S II 28 33 22 40 28 34 27 33 26,3 35,0 105 140 245 13
65 Fiedlerová Jaroslava 46 SKGC Fr. Lázně Se II 29 33 23 31 30 36 30 34 28,0 33,5 112 134 246 12
66 Minich Pavel ml. 36 MGC One Brno Jz 27 38 27 37 30 33 26 31 27,5 34,8 110 139 249 11
67 Miler Rudolf 68 GC 85 Rakovník M 26 34 33 30 32 33 30 33 30,3 32,5 121 130 251 11
68 Vitner Václav 59 GC 85 Rakovník S II 25 34 29 33 26 34 29 41 27,3 35,5 109 142 251 12
69 Šalantai Pavel 42 MGC Olomouc M 30 33 29 36 32 36 25 34 29,0 34,8 116 139 255 10
70 Knize Katalin 39 GC 85 Rakovník Se II 27 41 27 34 29 36 27 35 27,5 36,5 110 146 256 9
71 Komada Ondřej 55 1. MGC Děkanka S II 26 40 29 35 31 35 27 34 28,3 36,0 113 144 257 11
72 Dočkalová Dana 75 SKGC Fr. Lázně Se II 24 43 23 34 33 33 33 34 28,3 36,0 113 144 257 20
73 Beran Robert 77 DG Fortuna Radotín S 30 35 26 35 30 39 25 38 27,8 36,8 111 147 258 9
74 Šebesta Zdeněk 58 MGC Dráčata Pečky S II 34 39 30 34 32 35 25 30 30,3 34,5 121 138 259 18
75 Satoranský Milan 85 SK Tempo Praha S 34 37 26 42 27 36 26 34 28,3 37,3 113 149 262 16
76 Makovec Josef 33 SK Tempo Praha S 20 40 33 38 33 39 23 36 27,3 38,3 109 153 262 17
77 Kabourek Václav 70 GC 85 Rakovník M 28 35 25 38 35 36 28 40 29,0 37,3 116 149 265 15
78 Hansgut Martin 83 MGC One Brno M 26 38 29 42 26 36 31 40 28,0 39,0 112 156 268 11
79 Majtán Vladimír 54 SK DG Chomutov M 27 44 27 44 28 36 32 30 28,5 38,5 114 154 268 19
80 Kratochvíl Jaroslav 71 SKGC Fr. Lázně S II 31 36 31 42 31 34 26 38 29,8 37,5 119 150 269 13
81 Ouředník Petr 82 SK Tempo Praha S 38 32 29 30 38 37 36 32 35,3 32,8 141 131 272 16
82 Kabourková Marie 89 GC 85 Rakovník Ž 35 41 29 39 27 39 29 35 30,0 38,5 120 154 274 14
83 Birešová Vlasta 78 SKGC Fr. Lázně Se II 33 40 30 41 27 34 32 38 30,5 38,3 122 153 275 13
84 Spilka Ondřej 34 SK Tempo Praha Jz 36 34 28 48 30 33 29 39 30,8 38,5 123 154 277 23
85 Krejnický Damian 37 SK Tempo Praha J 25 47 28 39 31 46 24 39 27,0 42,8 108 171 279 15
86 Hybner Robert 67 1. MGC Děkanka S 34 41 33 35 30 41   38 32,3 38,8 97 155 252 10 Did not finish
87 Pelánová Věra 86 TJ Náměšť n.O. Se 29 45 36 40 36 46 33 38 33,5 42,3 134 169 303 15
88 Krumhanzl Daniel 48 GC 85 Rakovník S 32 38 15             32,0 45,6 32 38 70 0 Did not finish
89 Pelán Stanislav 74 TJ Náměšť n.O. Jz 33 45 33 39 32 45 40 39 34,5 42,0 138 168 306 14
90 Loužil Matěj 35 SK Tempo Praha J 39 53 37 43 25 38 33 45 33,5 44,8 134 179 313 29

Main page | Senioři II | Seniorky II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Juniorky | Junioři | Ženy | Muži | Teams - Extraliga Smíšených družstev | Teams - Extraliga Seniorských družstev | Teams - Extraliga Ženských družstev | Teams - Extraliga Juniorských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Teams - Extraliga Žákovskýcz družstev | Teams - Sportovní Akademie | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info