44. Mistrovství v ČR v minigolfu KO 2022


Main page | Ženy | Muži | Matches | Admonitions | Aces | Tournament info

Individual result for

Škaloud Ondřej, MGC Olomouc


Category: Muži
Rank: 1

R1 R2 R3 R4 R5
1E1 - Příčky1 1 1 1 1
2E2 - Ledvina1 2 1 1 1
3E3 - Klínové okno1 2 1 1 1
4E4 - Trubka1 2 1 1 1
5E5 - Střeďák1 1 1 1 1
6E6 - Šnek2 1 1 1 1
7E7 - Rombus2 2 2 2 1
8E8 - Blesk1 2 1 1 1
9E9 - Loping2 1 2 1 2
10B1 - Přímá1 1 2 1 1
11B2 - Cihly1 1 1 1 1
12B3 - Monza1 1 1 1 2
13B4 - Úhel1 1 2 1 1
14B5 - Dvojitá monza2 1 1 2 1
15B6 - Kameny1 1 2 1 1
16B7 - Malý hrad1 2 1 1 1
17B8 - Vrata1 1 1 7 7
18B9 - Holubník1 7 1 7 7

Sum 22 30 23 32 32
Average: 27,8
Total result: 139

Main page | Ženy | Muži | Matches | Admonitions | Aces | Tournament info