44. Mistrovství v ČR v minigolfu KO 2022


Main page | Ženy | Muži | Matches | Admonitions | Aces | Tournament info

Individual result for

Rous Kamil, MGC Hradečtí Orli


Category: Muži
Rank: 5

R1 R2 R3 R4 R5
1E1 - Příčky2 2 2
2E2 - Ledvina1 2 1
3E3 - Klínové okno2 1 1
4E4 - Trubka1 1 1
5E5 - Střeďák1 1 2
6E6 - Šnek3 1 2
7E7 - Rombus1 1 2
8E8 - Blesk1 2 2
9E9 - Loping1 1 1
10B1 - Přímá2 1 1
11B2 - Cihly1 1 1
12B3 - Monza2 1 1
13B4 - Úhel1 1 1
14B5 - Dvojitá monza1 2 1
15B6 - Kameny2 2 1
16B7 - Malý hrad1 1 1
17B8 - Vrata1 7 2
18B9 - Holubník1 7 1

Sum 25 35 24
Average: 28,0
Total result: 84

Main page | Ženy | Muži | Matches | Admonitions | Aces | Tournament info