44. Mistrovství v ČR v minigolfu KO 2022


Main page | Ženy | Muži | Matches | Admonitions | Aces | Tournament info

Individual result for

Straško Marián, MGC Olomouc


Category: Muži
Rank: 2

R1 R2 R3 R4 R5
1E1 - Příčky2 1 1 1 1
2E2 - Ledvina1 2 1 2 1
3E3 - Klínové okno1 2 2 2 1
4E4 - Trubka1 1 2 1 1
5E5 - Střeďák1 1 1 1 1
6E6 - Šnek1 1 1 2 2
7E7 - Rombus1 2 1 2 1
8E8 - Blesk1 2 2 1 1
9E9 - Loping1 1 1 1 1
10B1 - Přímá1 2 1 2 2
11B2 - Cihly1 2 1 1 2
12B3 - Monza1 1 1 1 2
13B4 - Úhel1 1 2 2 1
14B5 - Dvojitá monza2 1 1 1 1
15B6 - Kameny2 2 1 1 1
16B7 - Malý hrad1 1 2 2 2
17B8 - Vrata1 1 1 1 7
18B9 - Holubník1 1 1 1 7

Sum 21 25 23 25 35
Average: 25,8
Total result: 129

Penalties

Round Lane Type Reason
28A: AdmonitionTime

Main page | Ženy | Muži | Matches | Admonitions | Aces | Tournament info