44. Mistrovství v ČR v minigolfu KO 2022


Main page | Ženy | Muži | Matches | Admonitions | Aces | Tournament info

Individual result for

Kadlec Jan, TJ MG Cheb


Category: Muži
Rank: 3

R1 R2 R3 R4 R5
1E1 - Příčky2 2 2 1 1
2E2 - Ledvina2 1 1 1 1
3E3 - Klínové okno2 1 1 2 1
4E4 - Trubka2 2 2 1 1
5E5 - Střeďák2 1 1 1 1
6E6 - Šnek2 1 2 1 1
7E7 - Rombus2 1 1 1 2
8E8 - Blesk1 1 1 1 1
9E9 - Loping2 3 2 2 2
10B1 - Přímá1 2 2 2 1
11B2 - Cihly1 2 1 2 1
12B3 - Monza1 1 1 7 3
13B4 - Úhel1 2 2 1 2
14B5 - Dvojitá monza1 1 1 1 1
15B6 - Kameny1 2 2 2 2
16B7 - Malý hrad2 1 1 2 2
17B8 - Vrata1 7 1 2 1
18B9 - Holubník1 7 2 2 1

Sum 27 38 26 32 25
Average: 29,6
Total result: 148

Main page | Ženy | Muži | Matches | Admonitions | Aces | Tournament info