44. Mistrovství v ČR v minigolfu KO 2022


Main page | Ženy | Muži | Matches | Admonitions | Aces | Tournament info

Individual result for

Minaříková Monika, MGC Olomouc


Category: Ženy
Rank: 4

R1 R2 R3 R4 R5
1E1 - Příčky1 1 1 2
2E2 - Ledvina1 1 1 1
3E3 - Klínové okno2 1 3 4
4E4 - Trubka1 1 1 1
5E5 - Střeďák2 3 1 1
6E6 - Šnek1 1 7 1
7E7 - Rombus2 2 2 1
8E8 - Blesk2 1 7 1
9E9 - Loping1 1 2 2
10B1 - Přímá2 2 1 1
11B2 - Cihly1 1 2 2
12B3 - Monza2 1 1 1
13B4 - Úhel1 1 7 2
14B5 - Dvojitá monza3 1 7 1
15B6 - Kameny2 7 1 2
16B7 - Malý hrad1 7 7 2
17B8 - Vrata7 7 7 1
18B9 - Holubník7 7 7 7

Sum 39 46 65 33
Average: 45,8
Total result: 183

Main page | Ženy | Muži | Matches | Admonitions | Aces | Tournament info