44. Mistrovství v ČR v minigolfu KO 2022


Main page | Ženy | Muži | Matches | Admonitions | Aces | Tournament info

Individual result for

Navrátil Tomáš, MGC Olomouc


Category: Muži
Rank: 8

R1 R2 R3 R4 R5
1E1 - Příčky3 1 2
2E2 - Ledvina1 2 1
3E3 - Klínové okno2 1 1
4E4 - Trubka7 1 2
5E5 - Střeďák2 1 1
6E6 - Šnek1 2 1
7E7 - Rombus7 1 1
8E8 - Blesk3 1 1
9E9 - Loping7 2 2
10B1 - Přímá1 1 2
11B2 - Cihly2 2 1
12B3 - Monza1 1 2
13B4 - Úhel1 1 1
14B5 - Dvojitá monza1 2 1
15B6 - Kameny1 1 1
16B7 - Malý hrad1 1 2
17B8 - Vrata1 2 1
18B9 - Holubník3 7 1

Sum 45 30 24
Average: 33,0
Total result: 99

Main page | Ženy | Muži | Matches | Admonitions | Aces | Tournament info