44. Mistrovství v ČR v minigolfu KO 2022


Main page | Ženy | Muži | Matches | Admonitions | Aces | Tournament info

Matches


Ženy 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Hirschmann Dagmar MGC Seis (IT) 2 1 7 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 7 5
Kabourková Marie GC 85 Rakovník 2 7 1 7 1 1 7 7 2 2 2 2 1 2 7 2 2 7 3

Ženy 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Pelánová Hana TJ MG Cheb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 10
Macourová Eva 1. MGC Děkanka 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0

Ženy 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Kadlecová Eva TJ MG Cheb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 10
Komadová Miroslava 1. MGC Děkanka 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0

Ženy 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Vosmíková Petra GC 85 Rakovník 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 1 1 2 2 7
Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 5

Ženy 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Maderová Martina MGC Olomouc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 10
Knize Katalin GC 85 Rakovník 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0

Ženy 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Palánová Kristýna Yamka MC Butovice 2 1 2 2 7 7 7 2 7 7 2 1 2 7 7 7 7 7 1
Tupá Štěpánka TJ Tanvald 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 7 7 7 7 7

Ženy 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Palánová Ivana Yamka MC Butovice 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 4
Indráková Lucie MGC Olomouc 1 1 2 3 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3

Ženy 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Minaříková Monika MGC Olomouc 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 1 7 7 7
Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 7 7 5

Ženy Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Hirschmann Dagmar MGC Seis (IT) 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 7 7 5
Pelánová Hana TJ MG Cheb 7 2 2 2 1 1 1 7 1 1 1 7 1 7 2 3 7 7 2

Ženy Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Kadlecová Eva TJ MG Cheb 1 4 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 7 7 3
Vosmíková Petra GC 85 Rakovník 2 2 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 7 7 7

Ženy Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Maderová Martina MGC Olomouc 4 2 1 7 1 7 1 1 1 7 1 1 2 2 2 2 7 7 2
Tupá Štěpánka TJ Tanvald 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 2 2 2 1 7 5

Ženy Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Palánová Ivana Yamka MC Butovice 1 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2 2 7 7 7 7 2
Minaříková Monika MGC Olomouc 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 7 7 7 7 7

Ženy Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Hirschmann Dagmar MGC Seis (IT) 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 7 7 5
Vosmíková Petra GC 85 Rakovník 2 7 1 1 1 1 3 1 2 2 7 2 7 1 1 7 7 7 2

Ženy Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Tupá Štěpánka TJ Tanvald 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 7 7 6
Minaříková Monika MGC Olomouc 1 1 3 1 1 7 2 7 2 1 2 1 7 7 1 7 7 7 2

Ženy 3:rd - 4:th place [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Vosmíková Petra GC 85 Rakovník 2 1 1 4 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 7 7 3
Minaříková Monika MGC Olomouc 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 7 6

Ženy Final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Hirschmann Dagmar MGC Seis (IT) 2 1 7 2 7 1 2 1 2 1 1 7 2 1 1 7 7 7 4
Tupá Štěpánka TJ Tanvald 2 7 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 7 6

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Škaloud Ondřej MGC Olomouc 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6
Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Šlapák Michal GC 85 Rakovník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Majkus Zdeněk SK Tempo Praha 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Navrátil Tomáš MGC Olomouc 3 1 2 7 2 1 7 3 7 1 2 1 1 1 1 1 1 3 7
Andr Zdeněk GC 85 Rakovník 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 6

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Struhár Radovan SK Tempo Praha 1 1 2 1 1 1 2 6 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 4
Šebor Dominik Yamka MC Butovice 1 1 2 1 1 7 2 1 2 7 2 2 2 7 7 1 1 1 1

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 4
Želizňák Jan TJ Tanvald 1 3 1 2 1 2 3 3 1 2 2 2 2 1 1 3 1 1 2

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Bednář Martin MGC Hradečtí Orli 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 5
Sofka Dušan SK Tempo Praha 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 6

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3
Červinka Filip MGC Hradečtí Orli 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Vozár Josef SK Tempo Praha 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Kadlec Jan TJ MG Cheb 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4
Vlček Petr MGC Hradečtí Orli 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Kocum Ondřej GC 85 Rakovník 2 3 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 3
Rak Antonín SK Tempo Praha 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 7

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Skoupý Martin SK Tempo Praha 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 5
Urbánek Michael MGC 90 Brno 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Staněk Stanislav GC 85 Rakovník 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 1 1 3 1 2 1 3 3 5
Hála Jan SKGC Fr. Lázně 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 6

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Doležálek Adam MGC Jedovnice 2 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 7
Pokorný Jan MGC Olomouc 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 3

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Rous Kamil MGC Hradečtí Orli 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 6
Gerža Pavel MGC Olomouc 1 2 1 2 2 3 1 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 2

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Tvrdý Jan TJ MG Cheb 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 7
Říha Michal SK Tempo Praha 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 4

Muži 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Straško Marián MGC Olomouc 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4
Benda Lumír MGC Plzeň 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1

Muži 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Škaloud Ondřej MGC Olomouc 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 7 4
Šlapák Michal GC 85 Rakovník 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 7 1

Muži 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Navrátil Tomáš MGC Olomouc 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 7 4
Struhár Radovan SK Tempo Praha 4 2 1 1 1 7 1 1 7 1 1 1 1 1 7 1 2 7 2

Muži 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2
Sofka Dušan SK Tempo Praha 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 3

Muži 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 7 1
Vozár Josef SK Tempo Praha 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 7 4

Muži 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Kadlec Jan TJ MG Cheb 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 2 1 7 7 6
Rak Antonín SK Tempo Praha 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 7 7 2

Muži 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Skoupý Martin SK Tempo Praha 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 7 7 7 6
Hála Jan SKGC Fr. Lázně 2 1 1 1 1 2 1 6 2 2 1 2 2 2 2 7 7 7 2

Muži 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Doležálek Adam MGC Jedovnice 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 7 7 7 2
Rous Kamil MGC Hradečtí Orli 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 7 7 6

Muži 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Tvrdý Jan TJ MG Cheb 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 4
Straško Marián MGC Olomouc 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 5

Muži Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Škaloud Ondřej MGC Olomouc 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 4
Navrátil Tomáš MGC Olomouc 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3

Muži Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Sofka Dušan SK Tempo Praha 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 7 7 5
Vozár Josef SK Tempo Praha 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 7 7 1

Muži Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Kadlec Jan TJ MG Cheb 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 4
Skoupý Martin SK Tempo Praha 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3

Muži Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Rous Kamil MGC Hradečtí Orli 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4
Straško Marián MGC Olomouc 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 5

Muži Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Škaloud Ondřej MGC Olomouc 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 7 6
Sofka Dušan SK Tempo Praha 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 7 7 7 2

Muži Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Kadlec Jan TJ MG Cheb 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 7 1 1 2 2 2 2 4
Straško Marián MGC Olomouc 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 6

Muži 3:rd - 4:th place [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Sofka Dušan SK Tempo Praha 1 1 1 1 7 7 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 7 3
Kadlec Jan TJ MG Cheb 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 1 5

Muži Final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Škaloud Ondřej MGC Olomouc 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 7 7 4
Straško Marián MGC Olomouc 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 7 7 1

Main page | Ženy | Muži | Matches | Admonitions | Aces | Tournament info