1. GP Tempo Praha

Updated: 2023-04-16   19:12Get new pages automatically

Začátek v 8:00 kombinovaným startem

>>>STARTOVNÍ LISTINA<<<

Result

Senioři 2
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Hála Jan SKGC Fr. Lázně 34 25 28 29,0 9 87
2 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník 25 28 35 29,3 10 88
3 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli 29 30 30 29,7 1 89
4 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník 38 28 27 31,0 11 93
5 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli 33 33 28 31,3 5 94
6 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník 26 33 36 31,7 10 95
7 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli 33 32 33 32,7 1 98
8 Švihel Ladislav MGC Jedovnice 27 38 33 32,7 11 98
9 Fríd Petr TJ Tanvald 33 38 28 33,0 10 99
10 Hölzel Robert DG Fortuna Radotín 30 36 34 33,3 6 100
11 Složil Petr MGC Jedovnice 38 29 36 34,3 9 103
12 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně 36 31 39 35,3 8 106
13 Fechtner Jan TJ Tanvald 32 37 38 35,7 6 107
14 Vitner Václav GC 85 Rakovník 35 36 39 36,7 4 110

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Navrátil Tomáš MGC Olomouc 26 27 26 26,3 1 79
2 Škaloud Ondřej MGC Olomouc 25 29 25 26,3 4 79
3 Stančík Michal MGC Olomouc 26 26 28 26,7 2 80
4 Macho Ivan MGC Olomouc 27 27 29 27,7 2 83
5 Struhár Radovan SK Tempo Praha 32 26 25 27,7 7 83
6 Kadlec Jan SK Tempo Praha 28 29 27 28,0 2 84
6 Skoupý Martin SK Tempo Praha 27 28 29 28,0 2 84
8 Christou David GC 85 Rakovník 30 28 26 28,0 4 84
9 Straško Marián MGC Olomouc 32 27 25 28,0 7 84
10 Tvrdý Jan TJ MG Cheb 29 28 28 28,3 1 85
11 Gerža Pavel MGC Olomouc 28 28 31 29,0 3 87
12 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. 31 28 29 29,3 3 88
13 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. 28 29 32 29,7 4 89
14 Brtevník Daniel SK Tempo Praha 28 33 28 29,7 5 89
15 Šlapák Michal GC 85 Rakovník 28 35 26 29,7 9 89
16 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli 29 32 29 30,0 3 90
17 Rous Adam MGC Hradečtí Orli 32 28 31 30,3 4 91
17 Mlčoch Martin 1. DGC Bystřice p.H. 29 29 33 30,3 4 91
19 Kučera Lukáš MGC Jedovnice 31 34 27 30,7 7 92
20 Staněk Jiří MGC Olomouc 28 30 36 31,3 8 94
21 Doležálek Adam SK Tempo Praha 29 32 34 31,7 5 95
22 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník 29 33 34 32,0 5 96
23 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli 29 31 36 32,0 7 96
24 Komeda Miroslav SK Tempo Praha 40 30 32 34,0 10 102
25 Král Roman ml. MGC Jedovnice 35 31 37 34,3 6 103
26 Papoušek Michal MGC Jedovnice 30 36 37 34,3 7 103
27 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně 34 39 35 36,0 5 108

Senioři
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vozár Josef SK Tempo Praha 27 23 27 25,7 4 77
2 Rak Antonín SK Tempo Praha 27 25 27 26,3 2 79
3 Gerža Vít MGC Olomouc 30 28 25 27,7 5 83
4 Bílek David MGC Olomouc 30 28 26 28,0 4 84
5 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník 29 28 29 28,7 1 86
6 Tolarovič Ján MGC Olomouc 27 33 28 29,3 6 88
6 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha 28 27 33 29,3 6 88
6 Metyš Jan GC 85 Rakovník 26 30 32 29,3 6 88
9 Šimanský René 1.DGC Bystřice p.H. 31 29 30 30,0 2 90
10 Sofka Dušan SK Tempo Praha 33 27 30 30,0 6 90
11 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli 29 30 32 30,3 3 91
12 Schreiber David 1. DGC Bystřice p.H. 31 30 33 31,3 3 94
13 Makovec Josef SK Tempo Praha 33 36 30 33,0 6 99
14 Luxa Radek GC 85 Rakovník 31 27 41 33,0 14 99
15 Vosmík Petr GC 85 Rakovník 36 29 35 33,3 7 100
16 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně 35 37 28 33,3 9 100
17 Doležel Ivan 1. DGC Bystřice p.H. 35 36 30 33,7 6 101
18 Láník Jan MGC Jedovnice 37 36 31 34,7 6 104
19 Rimpler Jiří MGC Jedovnice 36 31 38 35,0 7 105
20 Palán Marek Yamka MC Butovice 33 43 29 35,0 14 105
21 Liška Michal SK Tempo Praha 41 40 27 36,0 14 108
22 Kotek Michal MGC Dragon Pelhřimov 34 39 36 36,3 5 109
23 Majtán Vladimír SK DG Chomutov 45 41 31 39,0 14 117

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Zatloukalová Jana Florentýna Yamka MC Butovice 32 30 27 29,7 5 89
2 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník 28 32 32 30,7 4 92
3 Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. 31 29 35 31,7 6 95
4 Kadlecová Eva TJ MG Cheb 30 32 36 32,7 6 98
5 Palánová Ivana Yamka MC Butovice 38 32 34 34,7 6 104

Junioři
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli 23 25 25 24,3 2 73
2 Šebor Dominik Yamka MC Butovice 29 26 27 27,3 3 82
3 Pokorný Jan MGC Olomouc 30 31 32 31,0 2 93
4 Loužil Matěj SK Tempo Praha 41 34 37 37,3 7 112
5 Trojka Cheb TJ MG Cheb 126 126 126 126,0 0 378

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Minaříková Monika MGC Olomouc 28 24 30 27,3 6 82
2 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. 33 27 27 29,0 6 87
3 Havlíková Jana 1. DGC Bystřice p.H. 36 30 30 32,0 6 96
4 Handlová Simona 1. DGC Bystřice p.H. 33 35 34 34,0 2 102
5 Pelánová Hana TJ MG Cheb 32 38 33 34,3 6 103
6 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice 34 34 42 36,7 8 110

Žákyně
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Nečekalová Jolana TJ MG Cheb 36 28 32 32,0 8 96
2 Swientková Nikola Yamka MC Butovice 40 44 42 42,0 4 126
3 Sokolová Beáta Yamka MC Butovice 52 41 45 46,0 11 138

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Maderová Martina MGC Olomouc 30 28 30 29,3 2 88
2 Tupá Štěpánka TJ Tanvald 30 26 37 31,0 11 93
3 Indráková Lucie MGC Olomouc 34 29 31 31,3 5 94

Žáci
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Minich Lukáš MGC One Brno 32 32 27 30,3 5 91
2 Minich Pavel ml. MGC One Brno 33 31 31 31,7 2 95
3 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb 29 32 34 31,7 5 95
4 Spilka Ondřej SK Tempo Praha 35 33 32 33,3 3 100
5 Duben Stanislav SK Tempo Praha 45 30 46 40,3 16 121
6 Vrána Theodor Yamka MC Butovice 51 37 39 42,3 14 127

Seniorky 2
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Komadová Miroslava MGC Dragon Pelhřimov 32 33 38 34,3 6 103
2 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně 37 38 38 37,7 1 113

Teams
Smíšená družstva
Rank Team R1 R2 R3 Avg Total
1MGC Olomouc165 172 171 28,2508
2SK Tempo Praha171 165 175 28,4511
3MGC Hradečtí Orli176 182 177 29,7535
4GC 85 Rakovník178 183 182 30,2543
51.DGC Bystřice pod Hostýnem186 174 189 30,5549
6MGC Jedovnice204 199 202 33,6605


 
1MGC Olomouc (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Macho Ivan27 27 29 27,783
 Staněk Jiří28 30 36 31,394
 Tolarovič Ján27 33 28 29,388
 Stančík Michal26 26 28 26,780
 Straško Marián32 27 25 28,084
 Škaloud Ondřej25 29 25 26,379
 Bílek David     
 165 172 171 28,2508
 
2SK Tempo Praha (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Doležálek Adam29 32 34 31,795
 Vozár Josef27 23 27 25,777
 Kadlec Jan28 29 27 28,084
 Majkus Zdeněk28 27 33 29,388
 Struhár Radovan32 26 25 27,783
 Skoupý Martin27 28 29 28,084
 Brtevník Daniel     
 171 165 175 28,4511
 
3MGC Hradečtí Orli (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Martínek Ivo33 32 33 32,798
 Vančura Libor29 30 30 29,789
 Bertels Dominik29 32 29 30,090
 Vlček Petr33 33 28 31,394
 Červinka Filip23 25 25 24,373
 Rous Kamil29 30 32 30,391
 Rous Adam     
 176 182 177 29,7535
 
4GC 85 Rakovník (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Vosmík Petr36 29 35 33,3100
 Metyš Jan26 30 32 29,388
 Šlapák Michal28 35 26 29,789
 Kocum Ondřej29 33 34 32,096
 Christou David30 28 26 28,084
 Staněk Stanislav29 28 29 28,786
 Pokorný Bohumil     
 178 183 182 30,2543
 
51.DGC Bystřice pod Hostýnem (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Doleželová Lenka31 29 35 31,795
 Novák Matěj28 29 32 29,789
 Šimanský René31 29 30 30,090
 Mlčoch Martin29 29 33 30,391
 Havlíková Jana36 30 30 32,096
 Dvořák Daniel31 28 29 29,388
 Handlová Simona     
 186 174 189 30,5549
 
6MGC Jedovnice (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Kučera Lukáš31 34 27 30,792
 Král Roman ml.35 31 37 34,3103
 Složil Petr38 29 36 34,3103
 Švihel Ladislav27 38 33 32,798
 Rimpler Jiří36 31 38 35,0105
 Láník Jan37 36 31 34,7104
 Papoušek Michal     
 204 199 202 33,6605

Teams
Ženská družstva
Rank Team R1 R2 R3 Avg Total
1MGC Olomouc92 81 91 29,3264
21.DGC Bystřice pod Hostýnem100 94 92 31,8286
3TJ MG Cheb98 98 101 33,0297
4Yamka MC Butovice104 96 104 33,8304


 
1MGC Olomouc (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Minaříková Monika28 24 30 27,382
 Indráková Lucie34 29 31 31,394
 Maderová Martina30 28 30 29,388
 92 81 91 29,3264
 
21.DGC Bystřice pod Hostýnem (1 substitute)R1   R2   R3   Avg Total
 Doleželová Lenka31 29 35 31,795
 Havlíková Jana36 30 30 32,096
 Handlová Simona33 35 o   34,068
 Machová Kouřilová Petra    i 27 27,027
 100 94 92 31,8286
 
3TJ MG Cheb (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Nečekalová Jolana36 28 32 32,096
 Pelánová Hana32 38 33 34,3103
 Kadlecová Eva30 32 36 32,798
 98 98 101 33,0297
 
4Yamka MC Butovice (1 substitute)R1   R2   R3   Avg Total
 Palánová Ivana38 32 34 34,7104
 Zatloukalová Jana Florentýna32 30 27 29,789
 Palánová Kristýna34 34 23 8 o 37,291
 Swientková Nikola    20 10 i 36,020
 104 96 104 33,8304

Teams
Seniorská družstva
Rank Team R1 R2 R3 Avg Total
1SK Tempo Praha82 75 87 27,1244
2MGC Hradečtí Orli91 93 90 30,4274
3GC 85 Rakovník91 87 96 30,4274
41.DGC Bystřice pod Hostýnem93 88 98 31,0279
5MGC Jedovnice102 103 100 33,9305


 
1SK Tempo Praha (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Vozár Josef27 23 27 25,777
 Majkus Zdeněk28 27 33 29,388
 Rak Antonín27 25 27 26,379
 Liška Michal     
 82 75 87 27,1244
 
2MGC Hradečtí Orli (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Vančura Libor29 30 30 29,789
 Vlček Petr33 33 28 31,394
 Rous Kamil29 30 32 30,391
 Martínek Ivo     
 91 93 90 30,4274
 
3GC 85 Rakovník (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Vosmík Petr36 29 35 33,3100
 Metyš Jan26 30 32 29,388
 Staněk Stanislav29 28 29 28,786
 Řehák Jaroslav     
 91 87 96 30,4274
 
41.DGC Bystřice pod Hostýnem (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Doleželová Lenka31 29 35 31,795
 Šimanský René31 29 30 30,090
 Schreiber David31 30 33 31,394
 Doležel Ivan     
 93 88 98 31,0279
 
5MGC Jedovnice (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Složil Petr38 29 36 34,3103
 Švihel Ladislav27 38 33 32,798
 Láník Jan37 36 31 34,7104
 Rimpler Jiří     
 102 103 100 33,9305

Teams
Juniorská družstva
Rank Team R1 R2 R3 Avg Total
1MGC Olomouc94 88 93 30,6275
2SK Tempo Praha121 97 115 37,0333
3Yamka MC Butovice120 107 108 37,2335
4TJ MG Cheb191 186 192 63,2569


 
1MGC Olomouc (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Indráková Lucie34 29 31 31,394
 Maderová Martina30 28 30 29,388
 Pokorný Jan30 31 32 31,093
 94 88 93 30,6275
 
2SK Tempo Praha (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Spilka Ondřej35 33 32 33,3100
 Duben Stanislav45 30 46 40,3121
 Loužil Matěj41 34 37 37,3112
 121 97 115 37,0333
 
3Yamka MC Butovice (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Swientková Nikola40 44 42 10 42,0126
 Šebor Dominik29 26 27 27,382
 Vrána Theodor51 37 39 42,3127
 Sokolová Beáta     
 120 107 108 37,2335
 
4TJ MG Cheb (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Nečekalová Jolana36 28 32 32,096
 Dvořák Tomáš29 32 34 31,795
 Trojka Cheb126 126 126 126,0378
 191 186 192 63,2569

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.19.18