1. Moravia Tour

Updated: 2023-05-01   09:36Get new pages automatically

Result

Senioři
Rank Name No Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michael Urbánek 102 MGC 90 Brno 24 22 24 26 24,0 4 96
2 Ján Tolarovič 118 TJ MG Cheb 24 23 25 25 24,3 2 97
3 Jan Láník 137 MGC Jedovnice 21 24 27 25 24,3 6 97
4 Vít Gerža 101 MGC Olomouc 27 27 20 24 24,5 7 98
5 Jiří Bednář 142 MGC 90 Brno 26 24 27 22 24,8 5 99
6 Radek Doležel 109 MGC Holešov 24 26 28 28 26,5 4 106
7 Jirí Rimpler 128 MGC Jedovnice 25 28 26 32 27,8 7 111
8 Vit Kotas 136 1.DGC Bystřice p.H. 25 30 31 27 28,3 6 113
9 Martin Hansgut 134 MGC One Brno 33 28 33 25 29,8 8 119
10 Radim Rieger 135 TJ Start Kopřivnice 34 29 29 30 30,5 5 122

Muži
Rank Name No Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Tomáš Navrátil 113 MGC Olomouc 21 25 22 24 23,0 4 92
2 Matěj Novák 129 1.DGC Bystřice p.H. 22 24 22 24 23,0 2 92
3 Ondřej Škaloud 131 MGC Olomouc 24 25 21 23 23,3 4 93
4 Adam Doležálek 130 MGC Jedovnice 24 22 24 28 24,5 6 98
5 Radek Šťasta 112 MGC Holešov 30 25 27 24 26,5 6 106
6 Petr Čeladník 106 MGC Holešov 29 30 25 23 26,8 7 107
7 Vít Šenkyřík 115 MGC Jedovnice 23 28 31 27 27,3 8 109
8 Pavel Šalantai 116 MGC Olomouc 31 28 25 26 27,5 6 110
9 Radim Kocman 103 MGC Jedovnice 26 22 28 34 27,5 12 110
10 Karel Škývara 139 TJ Start Kopřivnice 34 27 29 28 29,5 7 118

Juniorky
Rank Name No Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Martina Maderová 107 MGC Olomouc 28 23 25 21 24,3 7 97
2 Lucie Indráková 104 MGC Olomouc 30 23 26 27 26,5 7 106

Seniorky
Rank Name No Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Věra Pelánová 105 TJ Náměšť n.O. 28 30 27 30 28,8 3 115
2 Petra Samková 108 TJ Náměšť n.O. 40 33 31 27 32,8 13 131

Žákyně
Rank Name No Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Sára Koubková 111 SK Náměšť n.O. 27 27 26 23 25,8 4 103

Junioři
Rank Name No Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jan Pokorný 110 MGC Olomouc 26 23 26 23 24,5 3 98
2 Dominik Šebor 127 Yamka MC Butovice 26 23 26 30 26,3 7 105
3 Pavel Javořík 114 TJ Náměšť n.O. 30 33 25 23 27,8 10 111
4 Matyáš Kuchar 117 TJ Náměšť n.O. 33 34 35 32 33,5 3 134

Senioři 2
Rank Name No Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Miroslav Svoboda 140 TJ Start Kopřivnice 23 20 24 23 22,5 4 90
2 Milan Vymazal 141 KDG Tovačov 23 23 24 26 24,0 3 96
3 Jiří Karásek 125 KDG Tovačov 27 24 24 28 25,8 4 103
4 Josef Kubík 133 SKDG Příbor 30 29 27 25 27,8 5 111
5 Jan Řehulka 132 MGC Jedovnice 30 29 26 27 28,0 4 112
6 Václav Vaňák 119 MGC Olomouc 31 26 27 28 28,0 5 112
7 Milan Janáček 123 MGC Olomouc 31 31 28 27 29,3 4 117
8 Josef Rimpler 124 MGC Jedovnice 40 36 35 38 37,3 5 149

Žáci
Rank Name No Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Stanislav Pelán 120 TJ Náměšť n.O. 38 35 27 25 31,3 13 125
2 Tomáš Pelán 122 TJ Náměšť n.O. 41 40 38 50 42,3 12 169
3 1. hráč 143 MGC One Brno 126 126 126 126 126,0 0 504
3 2. hráč 144 MGC One Brno 126 126 126 126 126,0 0 504
3 3. hráč 145 MGC One Brno 126 126 126 126 126,0 0 504
3 1. hráč 146 SK Náměšť n.O. 126 126 126 126 126,0 0 504
3 2. hráč 147 SK Náměšť n.O. 126 126 126 126 126,0 0 504
3 3. hráč 148 SK Náměšť n.O. 126 126 126 126 126,0 0 504

Seniorky 2
Rank Name No Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Danuše Henklová 121 MGC Olomouc 27 32 29 36 31,0 9 124

Ženy
Rank Name No Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Monika Minaříková 126 MGC Olomouc 24 23 23 25 23,8 2 95
2 Simona Handlová 138 1.DGC Bystřice p.H. 25 28 26 22 25,3 6 101

Teams
Smíšená
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1MGC Olomouc132 121 119 119 24,6491
2MGC Holešov132 131 139 136 26,9538
3TJ Náměšť n.O.149 145 133 129 27,8556


 
1MGC Olomouc (0 substitutions)No R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vít Gerža101 27 27 20 24 24,598
 Lucie Indráková104 30 23 26 27 26,5106
 Martina Maderová107 28 23 25 21 24,397
 Jan Pokorný110 26 23 26 23 24,598
 Tomáš Navrátil113 21 25 22 24 23,092
 Pavel Šalantai116        
   132 121 119 119 24,6491
 
2MGC Holešov (0 substitutions)No R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Radim Kocman103 26 22 28 34 27,5110
 Petr Čeladník106 29 30 25 23 26,8107
 Radek Doležel109 24 26 28 28 26,5106
 Radek Šťasta112 30 25 27 24 26,5106
 Vít Šenkyřík115 23 28 31 27 27,3109
   132 131 139 136 26,9538
 
3TJ Náměšť n.O. (0 substitutions)No R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Michael Urbánek102 24 22 24 26 24,096
 Věra Pelánová105 28 30 27 30 28,8115
 Petra Samková108 40 33 31 27 32,8131
 Sára Koubková111 27 27 26 23 25,8103
 Pavel Javořík114 30 33 25 23 27,8111
 Matyáš Kuchar117        
   149 145 133 129 27,8556

Teams
Ženská
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1TJ Náměšť n.O.95 90 84 80 29,1349


 
1TJ Náměšť n.O. (0 substitutions)No R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Věra Pelánová105 28 30 27 30 28,8115
 Petra Samková108 40 33 31 27 32,8131
 Sára Koubková111 27 27 26 23 25,8103
   95 90 84 80 29,1349

Teams
Seniorská
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1MGC Olomouc82 76 72 77 25,6307


 
1MGC Olomouc (0 substitutions)No R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vít Gerža101 27 27 20 24 24,598
 Ján Tolarovič118 24 23 25 25 24,397
 Václav Vaňák119 31 26 27 28 28,0112
 Danuše Henklová121        
   82 76 72 77 25,6307

Teams
Juniorská
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1TJ Náměšť n.O.90 94 86 78 29,0348
2MGC One Brno378 378 378 378 126,01512


 
1TJ Náměšť n.O. (0 substitutions)No R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Sára Koubková111 27 27 26 23 25,8103
 Pavel Javořík114 30 33 25 23 27,8111
 Matyáš Kuchar117 33 34 35 32 33,5134
 Stanislav Pelán120        
   90 94 86 78 29,0348
 
2MGC One Brno (0 substitutions)No R1   R2   R3   R4   Avg Total
 1. hráč143 126 126 126 126 126,0504
 2. hráč144 126 126 126 126 126,0504
 3. hráč145 126 126 126 126 126,0504
   378 378 378 378 126,01512

Teams
Žákovská
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1TJ Náměšť n.O.106 102 91 98 33,1397
2SK Náměšť n.O.378 378 378 378 126,01512


 
1TJ Náměšť n.O. (0 substitutions)No R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Sára Koubková111 27 27 26 23 25,8103
 Stanislav Pelán120 38 35 27 25 31,3125
 Tomáš Pelán122 41 40 38 50 42,3169
   106 102 91 98 33,1397
 
2SK Náměšť n.O. (0 substitutions)No R1   R2   R3   R4   Avg Total
 1. hráč146 126 126 126 126 126,0504
 2. hráč147 126 126 126 126 126,0504
 3. hráč148 126 126 126 126 126,0504
   378 378 378 378 126,01512

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.18.22