1. Moravia Tour


Main page | Senioři | Muži | Juniorky | Seniorky | Žákyně | Junioři | Senioři 2 | Žáci | Seniorky 2 | Ženy | Teams - Smíšená | Teams - Ženská | Teams - Seniorská | Teams - Juniorská | Teams - Žákovská | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name No Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Miroslav Svoboda 140 TJ Start Kopřivnice S2 23 20 24 23 22,5 90 4
2 Matěj Novák 129 1.DGC Bystřice p.H. M 22 24 22 24 23,0 92 2
3 Tomáš Navrátil 113 MGC Olomouc M 21 25 22 24 23,0 92 4
4 Ondřej Škaloud 131 MGC Olomouc M 24 25 21 23 23,3 93 4
5 Monika Minaříková 126 MGC Olomouc Z 24 23 23 25 23,8 95 2
6 Milan Vymazal 141 KDG Tovačov S2 23 23 24 26 24,0 96 3
7 Michael Urbánek 102 MGC 90 Brno S 24 22 24 26 24,0 96 4
8 Ján Tolarovič 118 TJ MG Cheb S 24 23 25 25 24,3 97 2
9 Jan Láník 137 MGC Jedovnice S 21 24 27 25 24,3 97 6
10 Martina Maderová 107 MGC Olomouc Ju 28 23 25 21 24,3 97 7
11 Jan Pokorný 110 MGC Olomouc J 26 23 26 23 24,5 98 3
12 Adam Doležálek 130 MGC Jedovnice M 24 22 24 28 24,5 98 6
13 Vít Gerža 101 MGC Olomouc S 27 27 20 24 24,5 98 7
14 Jiří Bednář 142 MGC 90 Brno S 26 24 27 22 24,8 99 5
15 Simona Handlová 138 1.DGC Bystřice p.H. Z 25 28 26 22 25,3 101 6
16 Sára Koubková 111 SK Náměšť n.O. Jza 27 27 26 23 25,8 103 4
17 Jiří Karásek 125 KDG Tovačov S2 27 24 24 28 25,8 103 4
18 Dominik Šebor 127 Yamka MC Butovice J 26 23 26 30 26,3 105 7
19 Radek Doležel 109 MGC Holešov S 24 26 28 28 26,5 106 4
20 Radek Šťasta 112 MGC Holešov M 30 25 27 24 26,5 106 6
21 Lucie Indráková 104 MGC Olomouc Ju 30 23 26 27 26,5 106 7
22 Petr Čeladník 106 MGC Holešov M 29 30 25 23 26,8 107 7
23 Vít Šenkyřík 115 MGC Jedovnice M 23 28 31 27 27,3 109 8
24 Pavel Šalantai 116 MGC Olomouc M 31 28 25 26 27,5 110 6
25 Radim Kocman 103 MGC Jedovnice M 26 22 28 34 27,5 110 12
26 Josef Kubík 133 SKDG Příbor S2 30 29 27 25 27,8 111 5
27 Jirí Rimpler 128 MGC Jedovnice S 25 28 26 32 27,8 111 7
28 Pavel Javořík 114 TJ Náměšť n.O. J 30 33 25 23 27,8 111 10
29 Jan Řehulka 132 MGC Jedovnice S2 30 29 26 27 28,0 112 4
30 Václav Vaňák 119 MGC Olomouc S2 31 26 27 28 28,0 112 5
31 Vit Kotas 136 1.DGC Bystřice p.H. S 25 30 31 27 28,3 113 6
32 Věra Pelánová 105 TJ Náměšť n.O. Se 28 30 27 30 28,8 115 3
33 Milan Janáček 123 MGC Olomouc S2 31 31 28 27 29,3 117 4
34 Karel Škývara 139 TJ Start Kopřivnice M 34 27 29 28 29,5 118 7
35 Martin Hansgut 134 MGC One Brno S 33 28 33 25 29,8 119 8
36 Radim Rieger 135 TJ Start Kopřivnice S 34 29 29 30 30,5 122 5
37 Danuše Henklová 121 MGC Olomouc Se2 27 32 29 36 31,0 124 9
38 Stanislav Pelán 120 TJ Náměšť n.O. Jz 38 35 27 25 31,3 125 13
39 Petra Samková 108 TJ Náměšť n.O. Se 40 33 31 27 32,8 131 13
40 Matyáš Kuchar 117 TJ Náměšť n.O. J 33 34 35 32 33,5 134 3
41 Josef Rimpler 124 MGC Jedovnice S2 40 36 35 38 37,3 149 5
42 Tomáš Pelán 122 TJ Náměšť n.O. Jz 41 40 38 50 42,3 169 12
43 3. hráč 148 SK Náměšť n.O. Jz 126 126 126 126 126,0 504 0
2. hráč 147 SK Náměšť n.O. Jz 126 126 126 126 126,0 504 0
1. hráč 146 SK Náměšť n.O. Jz 126 126 126 126 126,0 504 0
3. hráč 145 MGC One Brno Jz 126 126 126 126 126,0 504 0
2. hráč 144 MGC One Brno Jz 126 126 126 126 126,0 504 0
1. hráč 143 MGC One Brno Jz 126 126 126 126 126,0 504 0

Main page | Senioři | Muži | Juniorky | Seniorky | Žákyně | Junioři | Senioři 2 | Žáci | Seniorky 2 | Ženy | Teams - Smíšená | Teams - Ženská | Teams - Seniorská | Teams - Juniorská | Teams - Žákovská | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info