2. Bohemia Tour - Tanvald


Main page | Senioři I | Muži | Senioři II | Ženy | Seniorky I | Žáci | Seniorky II | Žákyně | Juniorky | Junioři | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name No Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Vozár Josef 66 SK Tempo Praha S I 20 23 22 20 21,3 85 3
2 Rak Antonín 26 SK Tempo Praha S I 23 20 20 24 21,8 87 4
3 Martínek Ivo 62 MGC Hradečtí Orli S II 25 20 23 21 22,3 89 5
4 Červinka Filip 71 MGC Hradečtí Orli J 20 24 23 24 22,8 91 4
5 Víšek Martin 13 DG Fortuna Radotín M 19 23 24 25 22,8 91 6
6 Steklý Miroslav 68 MGC Hradečtí Orli S I 24 22 24 22 23,0 92 2
7 Sofka Dušan 8 SK Tempo Praha S I 21 24 24 24 23,3 93 3
8 Hála Jan 18 SKGC Fr. Lázně S II 25 24 22 23 23,5 94 3
9 Zatloukalová Jana Florentýna 43 Yamka MC Butovice SI 23 25 24 23 23,8 95 2
10 Rous Kamil 60 MGC Hradečtí Orli S I 25 27 24 19 23,8 95 8
11 Tupá Štěpánka 63 TJ Tanvald Ju 26 24 21 25 24,0 96 5
12 Pokorný Bohumil 61 GC 85 Rakovník S II 28 22 22 24 24,0 96 6
13 Kašpar Milouš 48 TJ Tanvald S II 25 20 27 24 24,0 96 7
14 Komeda Miroslav 14 SK Tempo Praha M 26 24 25 23 24,5 98 3
15 Palánová Ivana 46 Yamka MC Butovice SI 26 23 27 22 24,5 98 5
16 Nepraš Jiří 27 MGC Dragon Pelhřimov M 29 22 24 23 24,5 98 7
17 Luxa Radek 23 GC 85 Rakovník S I 26 24 26 23 24,8 99 3
18 Kudynová Julie 9 MGC Dragon Pelhřimov Ž 27 25 23 24 24,8 99 4
19 Kadlecová Eva 28 TJ MG Cheb SI 25 27 25 22 24,8 99 5
20 Tvrdý Jan 22 TJ MG Cheb M 23 22 26 28 24,8 99 6
21 Čejka Jaroslav 31 DG Fortuna Radotín S I 22 30 22 25 24,8 99 8
22 Želizňák Jan 58 TJ Tanvald M 28 26 22 24 25,0 100 6
23 Palán Marek 50 Yamka MC Butovice S I 26 25 26 24 25,3 101 2
24 Nečekal František 4 TJ MG Cheb M 25 24 23 29 25,3 101 6
25 Vitner Václav 17 GC 85 Rakovník S II 24 27 28 22 25,3 101 6
26 Novák Libor 44 TJ Tanvald S II 26 24 26 26 25,5 102 2
27 Malárik Michal 6 SKGC Fr. Lázně M 28 24 27 23 25,5 102 5
28 Kudyn Pavel 3 MGC Dragon Pelhřimov S I 27 20 28 27 25,5 102 8
29 Makovec Josef 47 SK Tempo Praha S I 23 25 23 31 25,5 102 8
30 Majkus Zdeněk 59 SK Tempo Praha S I 21 26 30 25 25,5 102 9
31 Macourová Eva 42 MGC Plzeň Se II 28 26 23 26 25,8 103 5
32 Benda Lumír 49 MGC Plzeň S I 23 29 27 24 25,8 103 6
33 Vosmíková Petra 29 GC 85 Rakovník SI 27 26 25 26 26,0 104 2
34 Majtán Vladimír 74 SK DG Chomutov S I 29 24 25 26 26,0 104 5
35 Horbas Alexander 10 MGC Ingolstadt (DE) S II 24 30 26 24 26,0 104 6
36 Vlasák Roman 1 DG Fortuna Radotín S I 28 29 23 25 26,3 105 6
37 Kropáček Václav 78 GC 85 Rakovník S II 27 25 30 23 26,3 105 7
Fechtner Jan 41 TJ Tanvald S II 28 22 29 26 26,3 105 7
39 Havel Jaroslav 45 MGC Plzeň S II 26 21 30 28 26,3 105 9
40 Satoranský Milan 51 SK Tempo Praha S I 25 28 30 23 26,5 106 7
41 Sedláček Michal 2 SK Tempo Praha M 26 25 30 26 26,8 107 5
42 Fiedler Vladimír 30 SKGC Fr. Lázně S I 24 29 28 27 27,0 108 5
43 Moleková Miroslava 72 TJ Tanvald Ž 25 33 26 24 27,0 108 9
44 Radnicová Lenka 11 GC 85 Rakovník Ž 33 22 27 26 27,0 108 11
45 Komadová Miroslava 75 MGC Dragon Pelhřimov Se II 30 27 24 28 27,3 109 6
46 Wolf Jan 16 TJ MG Cheb S I 23 21 32 33 27,3 109 12
47 Dobeš Jan 65 TJ Tanvald M 28 28 25 29 27,5 110 4
48 Bastl Bohumír 24 SKGC Fr. Lázně S I 31 27 26 26 27,5 110 5
49 Dvořák Tomáš 34 TJ MG Cheb Jz 28 25 32 25 27,5 110 7
50 Bláha Milan 5 GC 85 Rakovník S II 28 23 31 28 27,5 110 8
51 Tupý Radek 52 TJ Tanvald S I 28 26 27 30 27,8 111 4
52 Neprašová Martina 21 MGC Dragon Pelhřimov Ž 30 22 35 24 27,8 111 13
53 Hölzel Robert 19 DG Fortuna Radotín S II 30 28 28 26 28,0 112 4
54 Liška Michal 32 SK Tempo Praha S I 30 29 30 23 28,0 112 7
55 Beran Robert 56 TJ MG Cheb S I 24 36 29 23 28,0 112 13
56 Birešová Vlasta 39 SKGC Fr. Lázně Se II 31 30 28 25 28,5 114 6
57 Fischer Richard 25 DG Fortuna Radotín S I 34 25 25 32 29,0 116 9
58 Fríd Petr 64 TJ Tanvald S II 24 26 36 32 29,5 118 12
59 Kotek Michal 15 MGC Dragon Pelhřimov S I 31 30 30 28 29,8 119 3
60 Krumhanzl Daniel 35 GC 85 Rakovník S I 30 29 35 25 29,8 119 10
61 Moravec Bohumil 73 MGC Dráčata Pečky S II 37 30 28 24 29,8 119 13
62 Šír Bohuslav 54 Yamka MC Butovice S II 29 28 32 31 30,0 120 4
63 Vávra Zdeněk 33 MGC Dragon Pelhřimov S II 29 26 30 36 30,3 121 10
64 Dočkalová Dana 37 SKGC Fr. Lázně Se II 28 31 30 33 30,5 122 5
65 Machala Petr 7 DG Fortuna Radotín S I 29 26 29 39 30,8 123 13
66 Bireš Jan 12 SKGC Fr. Lázně S II 31 33 30 30 31,0 124 3
67 Odvárka Petr 76 SKDG Příbor M 42 26 32 24 31,0 124 18
68 Mužík Pavel 20 SK Tempo Praha S II 37 27 23 39 31,5 126 16
69 Komada Ondřej 77 MGC Dragon Pelhřimov S II 36 37 29 30 33,0 132 8
70 Sokol Radim 69 Yamka MC Butovice S I 37 35 30 32 33,5 134 7
71 Ouředník Petr 55 SK Tempo Praha S I 30 41 34 31 34,0 136 11
72 Vrána Theodor 36 Yamka MC Butovice Jz 36 35 33 37 35,3 141 4
73 Dočkal Lubomír 57 SKGC Fr. Lázně S II 39 32 35 39 36,3 145 7
74 Hlubučková Barbora 70 DG Fortuna Radotín SI 31 44 35 40 37,5 150 13
75 Sokolová Beáta 38 Yamka MC Butovice Jza 40 48 29 36 38,3 153 19
76 Bičovský Bořek 67 DG Fortuna Radotín Jz 36 44 39 40 39,8 159 8
77 Čermák Patrik 40 Yamka MC Butovice Jz 35 48 40 43 41,5 166 13
78 Moutvička Jaroslav 53 MGC Plzeň S II 45 43     44,0 88 2 Did not finish
79 Fr. Lázně ženská liga 79 SKGC Fr. Lázně Se II         0,0

Main page | Senioři I | Muži | Senioři II | Ženy | Seniorky I | Žáci | Seniorky II | Žákyně | Juniorky | Junioři | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info