2. Bohemia Tour - Tanvald


Main page | Senioři I | Muži | Senioři II | Ženy | Seniorky I | Žáci | Seniorky II | Žákyně | Juniorky | Junioři | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Team statistics

Smíšená družstva
 
Pyramidy
Loping
Šikmý kruh
Klínové okno
Ležáky
Trubka
Karabach
Úhel
Klíny
Blesk
Střeďák
Příčky
Šnek
Sopka
Labyrint
Ledvina
Okénko
Koš
 123456789101112131415161718
TJ MG Cheb22 1,1035 1,7525 1,2548 2,4023 1,1524 1,2022 1,1027 1,3524 1,2025 1,2534 1,7029 1,4525 1,2527 1,3527 1,3528 1,4040 2,0021 1,05
SK Tempo Praha "B"22 1,1039 1,9529 1,4543 2,1527 1,3529 1,4522 1,1029 1,4523 1,1526 1,3034 1,7029 1,4523 1,1520 1,0021 1,0531 1,5536 1,8024 1,20
GC 85 Rakovník "B"23 1,1535 1,7528 1,4051 2,5529 1,4527 1,3523 1,1523 1,1528 1,4031 1,5527 1,3530 1,5028 1,4021 1,0528 1,4029 1,4539 1,9522 1,10
MGC Dragon Pelhřimov29 1,4533 1,6533 1,6543 2,1531 1,5529 1,4521 1,0528 1,4021 1,0533 1,6529 1,4535 1,7526 1,3028 1,4028 1,4028 1,4034 1,7020 1,00
SKGC Frant. Lázně23 1,1542 2,1039 1,9545 2,2526 1,3023 1,1521 1,0528 1,4023 1,1529 1,4531 1,5532 1,6029 1,4525 1,2528 1,4036 1,8037 1,8521 1,05
DG Fortuna Radotín21 1,0537 1,8538 1,9050 2,5028 1,4029 1,4527 1,3528 1,4023 1,1529 1,4532 1,6027 1,3525 1,2521 1,0526 1,3036 1,8045 2,2523 1,15

Seniorská družstva
 
Pyramidy
Loping
Šikmý kruh
Klínové okno
Ležáky
Trubka
Karabach
Úhel
Klíny
Blesk
Střeďák
Příčky
Šnek
Sopka
Labyrint
Ledvina
Okénko
Koš
 123456789101112131415161718
MC Yamka Butovice14 1,1723 1,9217 1,4226 2,1716 1,3315 1,2512 1,0016 1,3317 1,4215 1,2514 1,1719 1,5815 1,2515 1,2512 1,0017 1,4218 1,5013 1,08
TJ Tanvald16 1,3324 2,0021 1,7524 2,0016 1,3315 1,2514 1,1715 1,2517 1,4213 1,0814 1,1721 1,7514 1,1713 1,0816 1,3318 1,5020 1,6712 1,00
MGC Plzeň14 1,1720 1,6725 2,0833 2,7517 1,4214 1,1713 1,0814 1,1717 1,4216 1,3318 1,5020 1,6712 1,0012 1,0013 1,0819 1,5822 1,8312 1,00
SKGC Frant. Lázně15 1,2522 1,8322 1,8325 2,0816 1,3314 1,1712 1,0017 1,4215 1,2515 1,2520 1,6717 1,4215 1,2512 1,0017 1,4221 1,7524 2,0013 1,08
TJ MG Cheb14 1,1721 1,7514 1,1727 2,2514 1,1715 1,2514 1,1715 1,2516 1,3316 1,3324 2,0016 1,3316 1,3313 1,0824 2,0019 1,5821 1,7513 1,08
GC 85 Rakovník "B"13 1,0820 1,6717 1,4235 2,9217 1,4215 1,2515 1,2513 1,0820 1,6716 1,3316 1,3318 1,5015 1,2513 1,0818 1,5015 1,2526 2,1713 1,08
SK Tempo Praha "B"12 1,0025 2,0822 1,8339 3,2517 1,4224 2,0017 1,4216 1,3316 1,3314 1,1719 1,5816 1,3315 1,2513 1,0814 1,1720 1,6720 1,6715 1,25
DG Fortuna Radotín13 1,0823 1,9227 2,2528 2,3316 1,3315 1,2519 1,5817 1,4214 1,1717 1,4219 1,5817 1,4215 1,2513 1,0816 1,3324 2,0032 2,6715 1,25

Ženská družstva
 
Pyramidy
Loping
Šikmý kruh
Klínové okno
Ležáky
Trubka
Karabach
Úhel
Klíny
Blesk
Střeďák
Příčky
Šnek
Sopka
Labyrint
Ledvina
Okénko
Koš
 123456789101112131415161718
SKGC Frant. Lázně9 1,1317 2,1317 2,1320 2,5012 1,5010 1,259 1,1311 1,3811 1,3812 1,5013 1,6318 2,2514 1,7511 1,3820 2,5013 1,6310 1,259 1,13

Žákovská družstva
 
Pyramidy
Loping
Šikmý kruh
Klínové okno
Ležáky
Trubka
Karabach
Úhel
Klíny
Blesk
Střeďák
Příčky
Šnek
Sopka
Labyrint
Ledvina
Okénko
Koš
 123456789101112131415161718
MC Yamka Butovice23 1,9227 2,2531 2,5838 3,1719 1,5826 2,1720 1,6719 1,5819 1,5822 1,8338 3,1732 2,6721 1,7513 1,0829 2,4225 2,0840 3,3318 1,50

Absolutní muži
 
Pyramidy
Loping
Šikmý kruh
Klínové okno
Ležáky
Trubka
Karabach
Úhel
Klíny
Blesk
Střeďák
Příčky
Šnek
Sopka
Labyrint
Ledvina
Okénko
Koš
 123456789101112131415161718
Vozár Josef4 1,006 1,504 1,006 1,504 1,004 1,004 1,004 1,004 1,005 1,254 1,004 1,005 1,254 1,005 1,256 1,508 2,004 1,00
Rak Antonín4 1,005 1,256 1,506 1,507 1,755 1,254 1,005 1,254 1,006 1,505 1,254 1,004 1,004 1,004 1,005 1,255 1,254 1,00
Martínek Ivo4 1,007 1,755 1,257 1,756 1,504 1,004 1,004 1,004 1,006 1,504 1,005 1,256 1,504 1,005 1,255 1,255 1,254 1,00
Červinka Filip4 1,006 1,504 1,005 1,257 1,754 1,004 1,006 1,504 1,008 2,004 1,004 1,005 1,254 1,005 1,255 1,258 2,004 1,00
Víšek Martin4 1,006 1,505 1,257 1,756 1,506 1,504 1,005 1,254 1,006 1,504 1,004 1,006 1,504 1,004 1,005 1,257 1,754 1,00
Steklý Miroslav4 1,008 2,007 1,7510 2,504 1,005 1,254 1,004 1,004 1,006 1,504 1,004 1,006 1,504 1,004 1,004 1,005 1,255 1,25
Sofka Dušan4 1,008 2,005 1,257 1,755 1,254 1,004 1,005 1,254 1,004 1,005 1,258 2,005 1,254 1,004 1,007 1,756 1,504 1,00
Hála Jan4 1,007 1,755 1,255 1,255 1,254 1,004 1,007 1,754 1,004 1,007 1,755 1,255 1,254 1,005 1,2510 2,505 1,254 1,00
Rous Kamil4 1,007 1,756 1,507 1,755 1,254 1,004 1,006 1,505 1,254 1,005 1,256 1,504 1,004 1,005 1,258 2,007 1,754 1,00
Pokorný Bohumil5 1,258 2,006 1,508 2,005 1,255 1,254 1,005 1,254 1,004 1,004 1,006 1,505 1,254 1,004 1,006 1,509 2,254 1,00
Kašpar Milouš5 1,258 2,004 1,006 1,506 1,506 1,504 1,006 1,505 1,254 1,005 1,256 1,505 1,254 1,004 1,005 1,259 2,254 1,00
Komeda Miroslav6 1,508 2,005 1,257 1,755 1,255 1,254 1,006 1,504 1,005 1,258 2,006 1,504 1,004 1,004 1,004 1,007 1,756 1,50
Nepraš Jiří4 1,006 1,506 1,507 1,755 1,255 1,254 1,006 1,504 1,007 1,755 1,258 2,005 1,254 1,004 1,005 1,259 2,254 1,00
Luxa Radek6 1,507 1,755 1,259 2,257 1,755 1,254 1,004 1,004 1,007 1,755 1,256 1,508 2,004 1,004 1,004 1,005 1,255 1,25
Tvrdý Jan4 1,006 1,506 1,509 2,255 1,255 1,254 1,005 1,254 1,005 1,255 1,258 2,004 1,007 1,754 1,006 1,508 2,004 1,00
Čejka Jaroslav4 1,007 1,758 2,007 1,756 1,504 1,004 1,005 1,258 2,004 1,008 2,006 1,504 1,004 1,004 1,008 2,004 1,004 1,00
Želizňák Jan4 1,007 1,759 2,257 1,756 1,505 1,255 1,255 1,254 1,005 1,258 2,006 1,504 1,004 1,004 1,004 1,009 2,254 1,00
Palán Marek5 1,257 1,756 1,507 1,757 1,757 1,754 1,005 1,256 1,505 1,254 1,006 1,505 1,254 1,004 1,006 1,509 2,254 1,00
Vitner Václav5 1,257 1,756 1,5010 2,506 1,504 1,005 1,255 1,257 1,755 1,255 1,256 1,504 1,005 1,255 1,255 1,256 1,505 1,25
Nečekal František4 1,008 2,005 1,2512 3,004 1,004 1,004 1,007 1,754 1,004 1,005 1,255 1,255 1,257 1,754 1,004 1,0011 2,754 1,00
Novák Libor4 1,008 2,007 1,7510 2,505 1,254 1,004 1,005 1,258 2,005 1,254 1,008 2,004 1,005 1,255 1,258 2,004 1,004 1,00
Malárik Michal4 1,008 2,0011 2,758 2,005 1,254 1,004 1,005 1,254 1,007 1,754 1,007 1,757 1,754 1,007 1,754 1,005 1,254 1,00
Makovec Josef4 1,007 1,755 1,2515 3,756 1,504 1,005 1,255 1,256 1,505 1,256 1,505 1,254 1,004 1,005 1,254 1,007 1,755 1,25
Kudyn Pavel4 1,007 1,755 1,2511 2,757 1,754 1,004 1,005 1,254 1,006 1,504 1,008 2,006 1,505 1,257 1,755 1,256 1,504 1,00
Majkus Zdeněk4 1,008 2,0010 2,508 2,004 1,005 1,254 1,006 1,504 1,007 1,754 1,005 1,256 1,504 1,004 1,006 1,509 2,254 1,00
Benda Lumír4 1,008 2,008 2,0014 3,506 1,505 1,254 1,006 1,504 1,007 1,755 1,255 1,254 1,004 1,004 1,005 1,256 1,504 1,00
Horbas Alexander4 1,008 2,005 1,257 1,755 1,254 1,005 1,254 1,007 1,755 1,258 2,006 1,505 1,254 1,004 1,007 1,7512 3,004 1,00
Vlasák Roman4 1,008 2,006 1,507 1,755 1,255 1,256 1,507 1,754 1,006 1,506 1,504 1,005 1,254 1,004 1,006 1,5013 3,255 1,25
Fechtner Jan7 1,758 2,0010 2,508 2,005 1,255 1,256 1,504 1,004 1,004 1,005 1,257 1,755 1,254 1,007 1,755 1,257 1,754 1,00
Kropáček Václav5 1,258 2,006 1,505 1,255 1,255 1,255 1,256 1,504 1,006 1,506 1,5010 2,505 1,254 1,009 2,256 1,506 1,504 1,00
Havel Jaroslav6 1,507 1,757 1,7510 2,506 1,504 1,004 1,004 1,006 1,504 1,006 1,508 2,004 1,004 1,005 1,257 1,759 2,254 1,00
Satoranský Milan4 1,008 2,0011 2,7510 2,505 1,2510 2,506 1,505 1,254 1,004 1,005 1,254 1,005 1,254 1,004 1,007 1,756 1,504 1,00
Sedláček Michal4 1,008 2,007 1,759 2,254 1,005 1,254 1,007 1,755 1,256 1,508 2,006 1,505 1,254 1,004 1,007 1,7510 2,504 1,00
Fiedler Vladimír4 1,008 2,0011 2,757 1,755 1,255 1,254 1,005 1,256 1,506 1,507 1,756 1,505 1,254 1,005 1,257 1,759 2,254 1,00
Wolf Jan4 1,007 1,755 1,2511 2,754 1,004 1,004 1,006 1,504 1,005 1,257 1,755 1,256 1,505 1,2515 3,758 2,005 1,254 1,00
Dobeš Jan4 1,008 2,008 2,0010 2,506 1,507 1,754 1,008 2,004 1,004 1,005 1,257 1,756 1,504 1,004 1,006 1,509 2,256 1,50
Bastl Bohumír7 1,757 1,756 1,5013 3,256 1,505 1,254 1,005 1,255 1,255 1,256 1,506 1,505 1,254 1,007 1,754 1,0010 2,505 1,25
Dvořák Tomáš5 1,258 2,006 1,508 2,006 1,506 1,504 1,005 1,259 2,256 1,509 2,256 1,505 1,255 1,255 1,257 1,755 1,255 1,25
Bláha Milan4 1,006 1,504 1,0012 3,005 1,257 1,756 1,504 1,007 1,756 1,504 1,006 1,507 1,754 1,008 2,006 1,5010 2,504 1,00
Tupý Radek4 1,007 1,754 1,0018 4,505 1,255 1,255 1,255 1,254 1,004 1,0010 2,508 2,005 1,254 1,004 1,0010 2,505 1,254 1,00
Hölzel Robert5 1,257 1,7511 2,755 1,255 1,254 1,007 1,754 1,006 1,506 1,509 2,256 1,505 1,254 1,007 1,756 1,5011 2,754 1,00
Liška Michal4 1,007 1,756 1,508 2,005 1,257 1,756 1,506 1,508 2,005 1,256 1,506 1,506 1,505 1,254 1,007 1,7511 2,755 1,25
Beran Robert5 1,256 1,5011 2,758 2,004 1,004 1,007 1,756 1,506 1,507 1,7510 2,506 1,506 1,504 1,004 1,007 1,757 1,754 1,00
Fischer Richard4 1,008 2,006 1,5015 3,756 1,508 2,004 1,006 1,505 1,256 1,509 2,256 1,505 1,254 1,006 1,506 1,508 2,004 1,00
Fríd Petr5 1,258 2,006 1,507 1,755 1,255 1,254 1,005 1,254 1,0012 3,0011 2,758 2,006 1,504 1,006 1,509 2,259 2,254 1,00
Kotek Michal7 1,757 1,7510 2,509 2,257 1,758 2,004 1,006 1,504 1,007 1,755 1,256 1,506 1,506 1,509 2,257 1,757 1,754 1,00
Krumhanzl Daniel4 1,005 1,256 1,5010 2,505 1,259 2,257 1,755 1,2511 2,754 1,006 1,509 2,256 1,505 1,254 1,0012 3,007 1,754 1,00
Moravec Bohumil4 1,008 2,009 2,257 1,756 1,506 1,509 2,256 1,506 1,507 1,757 1,758 2,006 1,505 1,257 1,756 1,508 2,004 1,00
Šír Bohuslav4 1,007 1,7512 3,0010 2,508 2,006 1,505 1,256 1,504 1,005 1,2512 3,006 1,506 1,506 1,505 1,257 1,757 1,754 1,00
Vávra Zdeněk5 1,258 2,0011 2,759 2,257 1,757 1,755 1,257 1,755 1,255 1,256 1,508 2,004 1,004 1,0011 2,757 1,755 1,257 1,75
Machala Petr4 1,008 2,0010 2,5016 4,006 1,506 1,506 1,506 1,504 1,005 1,254 1,007 1,755 1,255 1,255 1,2512 3,008 2,006 1,50
Bireš Jan4 1,0012 3,006 1,5012 3,005 1,255 1,255 1,256 1,504 1,007 1,757 1,758 2,007 1,759 2,254 1,0011 2,758 2,004 1,00
Odvárka Petr5 1,258 2,0010 2,5014 3,506 1,506 1,505 1,256 1,507 1,754 1,005 1,2510 2,506 1,505 1,254 1,007 1,7512 3,004 1,00
Mužík Pavel4 1,0010 2,506 1,5014 3,506 1,5010 2,506 1,506 1,506 1,505 1,258 2,007 1,756 1,505 1,255 1,259 2,257 1,756 1,50
Komada Ondřej5 1,257 1,758 2,0017 4,258 2,007 1,757 1,756 1,505 1,257 1,756 1,506 1,505 1,256 1,506 1,508 2,0013 3,255 1,25
Sokol Radim6 1,509 2,257 1,7516 4,006 1,506 1,504 1,004 1,004 1,007 1,757 1,758 2,005 1,257 1,7512 3,0013 3,256 1,507 1,75
Ouředník Petr4 1,008 2,0010 2,504 1,008 2,007 1,755 1,256 1,505 1,257 1,7511 2,756 1,506 1,508 2,007 1,756 1,5016 4,0012 3,00
Vrána Theodor9 2,258 2,006 1,508 2,007 1,758 2,008 2,008 2,004 1,007 1,7514 3,5011 2,757 1,755 1,255 1,256 1,5014 3,506 1,50
Dočkal Lubomír8 2,0011 2,7515 3,758 2,005 1,255 1,254 1,005 1,259 2,258 2,009 2,2510 2,505 1,254 1,004 1,0012 3,0019 4,754 1,00
Bičovský Bořek6 1,508 2,0013 3,2516 4,007 1,7510 2,506 1,508 2,007 1,756 1,5012 3,0013 3,259 2,258 2,005 1,258 2,0012 3,005 1,25
Čermák Patrik6 1,509 2,2513 3,2520 5,007 1,758 2,005 1,256 1,509 2,257 1,7513 3,2511 2,756 1,504 1,0016 4,0013 3,258 2,005 1,25
Moutvička Jaroslav4 2,009 4,5010 5,004 2,003 1,509 4,503 1,503 1,505 2,503 1,503 1,504 2,003 1,5010 5,004 2,003 1,506 3,002 1,00

Absolutní ženy
 
Pyramidy
Loping
Šikmý kruh
Klínové okno
Ležáky
Trubka
Karabach
Úhel
Klíny
Blesk
Střeďák
Příčky
Šnek
Sopka
Labyrint
Ledvina
Okénko
Koš
 123456789101112131415161718
Zatloukalová Jana Florentýna4 1,008 2,006 1,5010 2,505 1,254 1,004 1,006 1,505 1,254 1,005 1,257 1,755 1,256 1,504 1,004 1,004 1,004 1,00
Tupá Štěpánka6 1,508 2,005 1,259 2,255 1,257 1,755 1,255 1,254 1,004 1,004 1,005 1,254 1,005 1,254 1,006 1,505 1,255 1,25
Palánová Ivana5 1,258 2,005 1,259 2,254 1,004 1,004 1,005 1,256 1,506 1,505 1,256 1,505 1,255 1,254 1,007 1,755 1,255 1,25
Kudynová Julie6 1,507 1,755 1,257 1,756 1,506 1,504 1,006 1,504 1,008 2,005 1,257 1,755 1,254 1,004 1,005 1,256 1,504 1,00
Kadlecová Eva6 1,506 1,504 1,009 2,255 1,257 1,755 1,255 1,255 1,256 1,509 2,255 1,255 1,254 1,005 1,254 1,004 1,005 1,25
Macourová Eva4 1,005 1,2510 2,509 2,255 1,255 1,255 1,254 1,007 1,755 1,257 1,757 1,754 1,004 1,004 1,007 1,757 1,754 1,00
Vosmíková Petra4 1,007 1,757 1,7513 3,256 1,504 1,004 1,004 1,006 1,505 1,257 1,756 1,504 1,004 1,005 1,254 1,0010 2,504 1,00
Moleková Miroslava4 1,006 1,505 1,2510 2,505 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,257 1,754 1,006 1,5012 3,006 1,508 2,005 1,25
Radnicová Lenka4 1,008 2,006 1,507 1,755 1,257 1,754 1,006 1,504 1,008 2,006 1,506 1,505 1,254 1,006 1,5010 2,508 2,004 1,00
Komadová Miroslava5 1,258 2,005 1,2513 3,256 1,505 1,256 1,506 1,505 1,255 1,258 2,005 1,254 1,008 2,006 1,504 1,006 1,504 1,00
Neprašová Martina8 2,006 1,507 1,759 2,256 1,506 1,505 1,255 1,255 1,255 1,2510 2,506 1,504 1,009 2,254 1,006 1,506 1,504 1,00
Birešová Vlasta5 1,258 2,009 2,257 1,757 1,755 1,255 1,256 1,506 1,505 1,256 1,509 2,256 1,507 1,758 2,007 1,754 1,004 1,00
Dočkalová Dana4 1,009 2,258 2,0013 3,255 1,255 1,254 1,005 1,255 1,257 1,757 1,759 2,258 2,004 1,0012 3,006 1,506 1,505 1,25
Hlubučková Barbora7 1,758 2,008 2,0013 3,257 1,755 1,255 1,255 1,256 1,505 1,2511 2,7511 2,7510 2,5010 2,506 1,509 2,2518 4,506 1,50
Sokolová Beáta8 2,0010 2,5012 3,0010 2,505 1,2510 2,507 1,755 1,256 1,508 2,0011 2,7510 2,508 2,004 1,008 2,006 1,5018 4,507 1,75

Main page | Senioři I | Muži | Senioři II | Ženy | Seniorky I | Žáci | Seniorky II | Žákyně | Juniorky | Junioři | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info