3. Bohemia Tour - Rakovník


Main page | Senioři | Senioři II | Muži | Ženy | Seniorky II | Seniorky | Žáci | Žákyně | Junioři | Juniorky | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní Muži | Absolutní Ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Team statistics

Smíšená družstva
 
Pyramidy
Loping
Okénko
Střeďák
Dvojhrb
Labyrint
Příčky
Klíny
Šnek
Úhel
Ležáky
Trubka
Ledvina
Most
Karabach
Klínové okno
Koš
Blesk
 123456789101112131415161718
SK TEMPO Praha "B"27 1,3540 2,0031 1,5525 1,2532 1,6023 1,1533 1,6532 1,6025 1,2522 1,1024 1,2040 2,0028 1,4032 1,6026 1,3030 1,5029 1,4535 1,75
SKGC Frant. Lázně29 1,4541 2,0529 1,4528 1,4031 1,5527 1,3531 1,5535 1,7532 1,6028 1,4026 1,3037 1,8529 1,4527 1,3528 1,4033 1,6523 1,1533 1,65
GC 85 Rakovník "B"20 1,0034 1,7035 1,7525 1,2535 1,7533 1,6536 1,8036 1,8034 1,7026 1,3024 1,2040 2,0033 1,6528 1,4032 1,6037 1,8523 1,1535 1,75
TJ MG Cheb25 1,2540 2,0046 2,3029 1,4534 1,7029 1,4537 1,8526 1,3031 1,5529 1,4529 1,4552 2,6028 1,4033 1,6527 1,3537 1,8526 1,3035 1,75
MGC Dragon Pelhřimov24 1,2039 1,9536 1,8032 1,6035 1,7524 1,2036 1,8045 2,2536 1,8025 1,2527 1,3551 2,5534 1,7024 1,2039 1,9543 2,1524 1,2034 1,70
DG Fortuna Radotín26 1,3037 1,8542 2,1031 1,5532 1,6029 1,4532 1,6048 2,4038 1,9024 1,2026 1,3041 2,0534 1,7032 1,6040 2,0035 1,7524 1,2039 1,95

Seniorská družstva
 
Pyramidy
Loping
Okénko
Střeďák
Dvojhrb
Labyrint
Příčky
Klíny
Šnek
Úhel
Ležáky
Trubka
Ledvina
Most
Karabach
Klínové okno
Koš
Blesk
 123456789101112131415161718
SKGC Frant. Lázně16 1,3324 2,0016 1,3317 1,4218 1,5018 1,5016 1,3320 1,6719 1,5816 1,3317 1,4221 1,7518 1,5016 1,3314 1,1718 1,5013 1,0818 1,50
TJ MG Cheb15 1,2525 2,0827 2,2517 1,4219 1,5816 1,3322 1,8314 1,1716 1,3318 1,5017 1,4223 1,9216 1,3320 1,6715 1,2520 1,6712 1,0021 1,75
MGC Plzeň13 1,0825 2,0831 2,5817 1,4219 1,5818 1,5017 1,4215 1,2515 1,2518 1,5016 1,3319 1,5822 1,8319 1,5824 2,0023 1,9213 1,0822 1,83
GC 85 Rakovník "B"12 1,0021 1,7520 1,6714 1,1722 1,8321 1,7525 2,0822 1,8320 1,6716 1,3316 1,3326 2,1723 1,9216 1,3322 1,8323 1,9213 1,0821 1,75
DG Fortuna Radotín16 1,3321 1,7527 2,2519 1,5816 1,3319 1,5822 1,8335 2,9224 2,0013 1,0815 1,2525 2,0818 1,5019 1,5825 2,0820 1,6714 1,1725 2,08
MC Yamka Butovice13 1,0824 2,0022 1,8315 1,2518 1,5014 1,1720 1,6729 2,4221 1,7517 1,4218 1,5033 2,7524 2,0016 1,3333 2,7523 1,9218 1,5018 1,50
SK TEMPO Praha "B"17 1,4221 1,7520 1,6720 1,6721 1,7518 1,5026 2,1729 2,4224 2,0015 1,2516 1,3329 2,4220 1,6718 1,5026 2,1730 2,5016 1,3325 2,08
TJ Tanvald21 1,7521 1,7520 1,6726 2,1718 1,5018 1,5024 2,0022 1,8322 1,8317 1,4222 1,8336 3,0024 2,0020 1,6720 1,6727 2,2512 1,0025 2,08

Ženská družstva
 
Pyramidy
Loping
Okénko
Střeďák
Dvojhrb
Labyrint
Příčky
Klíny
Šnek
Úhel
Ležáky
Trubka
Ledvina
Most
Karabach
Klínové okno
Koš
Blesk
 123456789101112131415161718
SKGC Frant. Lázně10 1,2516 2,0013 1,6317 2,1313 1,6317 2,1316 2,0013 1,6313 1,6311 1,3814 1,7526 3,2517 2,1311 1,389 1,1312 1,509 1,1313 1,63

Žákovská družstva
 
Pyramidy
Loping
Okénko
Střeďák
Dvojhrb
Labyrint
Příčky
Klíny
Šnek
Úhel
Ležáky
Trubka
Ledvina
Most
Karabach
Klínové okno
Koš
Blesk
 123456789101112131415161718
MC Yamka Butovice16 1,3329 2,4223 1,9240 3,3316 1,3316 1,3323 1,9228 2,3336 3,0021 1,7520 1,6755 4,5836 3,0019 1,5846 3,8329 2,4228 2,3326 2,17

Absolutní Muži
 
Pyramidy
Loping
Okénko
Střeďák
Dvojhrb
Labyrint
Příčky
Klíny
Šnek
Úhel
Ležáky
Trubka
Ledvina
Most
Karabach
Klínové okno
Koš
Blesk
 123456789101112131415161718
Kadlec Jan5 1,257 1,754 1,004 1,005 1,254 1,005 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,258 2,004 1,004 1,005 1,25
Fiedler Vladimír5 1,258 2,004 1,004 1,006 1,505 1,254 1,006 1,505 1,254 1,005 1,256 1,505 1,255 1,255 1,254 1,004 1,005 1,25
Škaloud Ondřej5 1,257 1,755 1,254 1,005 1,255 1,256 1,505 1,255 1,254 1,006 1,506 1,504 1,006 1,504 1,008 2,004 1,004 1,00
Vozár Josef4 1,008 2,006 1,504 1,006 1,504 1,006 1,504 1,004 1,004 1,005 1,2511 2,754 1,004 1,004 1,007 1,754 1,005 1,25
Řehák Jaroslav4 1,008 2,005 1,254 1,006 1,505 1,254 1,005 1,257 1,754 1,005 1,255 1,254 1,004 1,005 1,256 1,505 1,259 2,25
Sofka Dušan5 1,258 2,006 1,506 1,506 1,504 1,005 1,255 1,254 1,004 1,004 1,006 1,506 1,507 1,754 1,006 1,504 1,007 1,75
Šebor Dominik4 1,008 2,007 1,754 1,007 1,755 1,256 1,504 1,008 2,006 1,505 1,255 1,255 1,255 1,254 1,006 1,504 1,004 1,00
Rak Antonín8 2,007 1,755 1,254 1,007 1,755 1,257 1,756 1,506 1,504 1,005 1,255 1,254 1,005 1,254 1,005 1,254 1,006 1,50
Kocum Ondřej5 1,258 2,008 2,005 1,257 1,754 1,009 2,254 1,007 1,755 1,256 1,506 1,504 1,005 1,254 1,005 1,254 1,004 1,00
Andr Zdeněk7 1,756 1,507 1,754 1,006 1,506 1,507 1,755 1,255 1,255 1,257 1,755 1,254 1,006 1,505 1,257 1,754 1,006 1,50
Pokorný Bohumil4 1,007 1,7510 2,505 1,257 1,755 1,256 1,506 1,506 1,504 1,005 1,254 1,005 1,256 1,505 1,2510 2,504 1,005 1,25
Vosmík Petr5 1,255 1,258 2,005 1,257 1,755 1,256 1,5010 2,506 1,505 1,255 1,255 1,256 1,506 1,505 1,256 1,504 1,006 1,50
Sedláček Michal4 1,009 2,258 2,004 1,005 1,254 1,007 1,755 1,255 1,254 1,004 1,0010 2,506 1,507 1,756 1,505 1,254 1,008 2,00
Staněk Stanislav4 1,007 1,758 2,005 1,257 1,757 1,755 1,254 1,005 1,255 1,256 1,5011 2,755 1,254 1,004 1,006 1,504 1,008 2,00
Kotek Michal4 1,007 1,756 1,504 1,008 2,004 1,007 1,757 1,756 1,506 1,506 1,507 1,754 1,005 1,258 2,005 1,255 1,257 1,75
Hála Jan5 1,258 2,007 1,758 2,005 1,259 2,255 1,254 1,006 1,507 1,756 1,505 1,255 1,256 1,505 1,255 1,254 1,007 1,75
Christou David6 1,507 1,755 1,254 1,006 1,505 1,256 1,5012 3,004 1,005 1,257 1,756 1,505 1,257 1,758 2,005 1,254 1,006 1,50
Vitner Václav4 1,007 1,7510 2,506 1,508 2,007 1,755 1,256 1,506 1,506 1,504 1,006 1,505 1,257 1,754 1,008 2,004 1,006 1,50
Wolf Jan4 1,009 2,256 1,505 1,257 1,755 1,256 1,505 1,254 1,005 1,256 1,5011 2,756 1,506 1,505 1,257 1,754 1,008 2,00
Vlach Petr4 1,007 1,757 1,755 1,256 1,505 1,258 2,006 1,506 1,507 1,755 1,259 2,257 1,755 1,256 1,505 1,254 1,008 2,00
Nepraš Jiří4 1,007 1,754 1,0011 2,757 1,754 1,009 2,255 1,257 1,755 1,255 1,256 1,504 1,004 1,006 1,5010 2,504 1,009 2,25
Beran Robert6 1,508 2,0011 2,758 2,006 1,506 1,507 1,755 1,255 1,256 1,505 1,255 1,256 1,507 1,755 1,254 1,004 1,007 1,75
Komeda Miroslav5 1,257 1,755 1,255 1,258 2,004 1,007 1,755 1,255 1,254 1,007 1,756 1,507 1,757 1,755 1,257 1,759 2,258 2,00
Fischer Richard5 1,258 2,006 1,505 1,255 1,255 1,255 1,2510 2,507 1,755 1,255 1,256 1,505 1,256 1,506 1,507 1,754 1,0012 3,00
Dočkal Lubomír5 1,255 1,257 1,758 2,006 1,504 1,008 2,006 1,5011 2,755 1,254 1,006 1,508 2,006 1,506 1,506 1,505 1,256 1,50
Horbas Alexander5 1,258 2,0010 2,504 1,006 1,505 1,259 2,254 1,007 1,757 1,756 1,507 1,754 1,007 1,755 1,259 2,254 1,006 1,50
Benda Lumír4 1,008 2,0012 3,004 1,006 1,507 1,757 1,755 1,254 1,005 1,256 1,506 1,508 2,005 1,258 2,009 2,254 1,006 1,50
Havel Jaroslav5 1,259 2,2510 2,506 1,506 1,506 1,504 1,005 1,254 1,007 1,756 1,506 1,506 1,507 1,758 2,008 2,005 1,258 2,00
Odvárka Petr6 1,508 2,006 1,504 1,009 2,254 1,004 1,008 2,009 2,255 1,255 1,258 2,0010 2,505 1,259 2,254 1,005 1,257 1,75
Moutvička Jaroslav4 1,0011 2,756 1,506 1,507 1,754 1,0011 2,756 1,504 1,004 1,004 1,0016 4,007 1,754 1,006 1,507 1,754 1,006 1,50
Bláha Milan6 1,508 2,008 2,005 1,254 1,006 1,508 2,007 1,758 2,004 1,005 1,258 2,006 1,507 1,755 1,258 2,005 1,259 2,25
Hybner Robert4 1,336 2,004 1,334 1,335 1,673 1,004 1,334 1,334 1,335 1,674 1,3310 3,334 1,335 1,679 3,006 2,004 1,333 1,00
Kropáček Václav4 1,007 1,756 1,504 1,007 1,756 1,507 1,7511 2,758 2,007 1,758 2,009 2,256 1,505 1,256 1,508 2,004 1,005 1,25
Želizňák Jan6 1,507 1,7510 2,5011 2,756 1,504 1,007 1,757 1,756 1,505 1,255 1,2511 2,756 1,504 1,004 1,008 2,004 1,008 2,00
Palán Marek4 1,009 2,255 1,255 1,257 1,754 1,007 1,757 1,757 1,754 1,004 1,0012 3,009 2,255 1,2513 3,256 1,504 1,007 1,75
Bireš Jan9 2,2510 2,506 1,506 1,507 1,754 1,007 1,759 2,257 1,754 1,004 1,007 1,755 1,255 1,258 2,0010 2,506 1,506 1,50
Bastl Bohumír6 1,508 2,005 1,255 1,257 1,754 1,007 1,7510 2,508 2,005 1,257 1,759 2,258 2,005 1,255 1,259 2,255 1,257 1,75
Moravec Jiří4 1,008 2,009 2,258 2,007 1,756 1,506 1,505 1,255 1,256 1,506 1,508 2,006 1,508 2,006 1,5011 2,755 1,257 1,75
Vávra Zdeněk6 1,508 2,006 1,508 2,006 1,504 1,008 2,0010 2,507 1,754 1,006 1,5010 2,504 1,006 1,507 1,758 2,007 1,757 1,75
Kratochvíl Jaroslav5 1,2510 2,506 1,505 1,256 1,505 1,257 1,758 2,006 1,504 1,005 1,2510 2,508 2,006 1,505 1,259 2,254 1,0013 3,25
Kašpar Milouš6 1,507 1,7510 2,505 1,257 1,7510 2,508 2,004 1,007 1,757 1,756 1,507 1,756 1,507 1,756 1,508 2,004 1,008 2,00
Fechtner Jan7 1,758 2,008 2,006 1,506 1,504 1,009 2,255 1,258 2,005 1,256 1,5013 3,257 1,758 2,005 1,256 1,504 1,008 2,00
Luxa Radek4 1,007 1,756 1,506 1,508 2,0010 2,5010 2,505 1,256 1,505 1,254 1,007 1,759 2,255 1,257 1,759 2,255 1,2510 2,50
Liška Michal5 1,259 2,257 1,756 1,506 1,506 1,507 1,7511 2,755 1,256 1,504 1,0013 3,255 1,256 1,507 1,757 1,758 2,006 1,50
Majtán Vladimír5 1,259 2,258 2,009 2,257 1,7510 2,506 1,505 1,259 2,255 1,255 1,2510 2,505 1,257 1,757 1,758 2,005 1,256 1,50
Makovec Josef6 1,508 2,0011 2,756 1,506 1,504 1,009 2,256 1,506 1,505 1,254 1,009 2,257 1,756 1,509 2,2513 3,254 1,008 2,00
Satoranský Milan6 1,506 1,504 1,005 1,257 1,757 1,758 2,0013 3,258 2,005 1,256 1,508 2,005 1,257 1,7512 3,008 2,005 1,257 1,75
Čejka Jaroslav6 1,507 1,7511 2,756 1,506 1,505 1,2511 2,7511 2,757 1,754 1,006 1,5011 2,755 1,258 2,008 2,005 1,255 1,256 1,50
Kabourek Václav8 2,009 2,259 2,254 1,005 1,255 1,2511 2,7513 3,2510 2,505 1,257 1,756 1,508 2,005 1,256 1,507 1,754 1,007 1,75
Vrána Theodor5 1,257 1,755 1,2510 2,506 1,505 1,258 2,009 2,258 2,007 1,756 1,5015 3,757 1,755 1,259 2,257 1,755 1,256 1,50
Tupý Radek6 1,508 2,007 1,755 1,255 1,254 1,008 2,0010 2,5010 2,504 1,005 1,2515 3,757 1,755 1,258 2,0013 3,254 1,007 1,75
Fikar Eduard4 1,007 1,7512 3,007 1,757 1,754 1,008 2,006 1,508 2,007 1,756 1,5018 4,507 1,756 1,506 1,507 1,756 1,507 1,75
Machala Petr5 1,256 1,5010 2,508 2,005 1,259 2,256 1,5014 3,5010 2,504 1,004 1,008 2,008 2,005 1,2511 2,758 2,005 1,257 1,75
Komada Ondřej5 1,256 1,508 2,008 2,007 1,755 1,255 1,2510 2,5011 2,756 1,505 1,2514 3,509 2,254 1,006 1,5012 3,005 1,257 1,75
Krumhanzl Daniel5 1,259 2,2510 2,508 2,008 2,008 2,008 2,007 1,758 2,005 1,254 1,0015 3,758 2,007 1,758 2,006 1,504 1,006 1,50
Fríd Petr8 2,005 1,256 1,5015 3,756 1,505 1,257 1,759 2,257 1,756 1,509 2,2510 2,509 2,255 1,257 1,758 2,004 1,008 2,00
Ouředník Petr5 1,257 1,755 1,259 2,258 2,007 1,759 2,2510 2,5010 2,505 1,256 1,5012 3,008 2,005 1,255 1,259 2,257 1,7510 2,50
Sokol Radim5 1,257 1,759 2,256 1,506 1,505 1,255 1,2514 3,509 2,258 2,007 1,7514 3,508 2,006 1,5010 2,5010 2,509 2,255 1,25
Moravec Bohumil6 1,507 1,7513 3,257 1,758 2,006 1,5010 2,509 2,2512 3,005 1,256 1,5015 3,755 1,256 1,5012 3,006 1,504 1,008 2,00
Čermák Patrik7 1,7512 3,009 2,2511 2,756 1,505 1,259 2,2510 2,5016 4,007 1,757 1,7525 6,2515 3,757 1,7527 6,7511 2,7512 3,0010 2,50

Absolutní Ženy
 
Pyramidy
Loping
Okénko
Střeďák
Dvojhrb
Labyrint
Příčky
Klíny
Šnek
Úhel
Ležáky
Trubka
Ledvina
Most
Karabach
Klínové okno
Koš
Blesk
 123456789101112131415161718
Radnicová Lenka4 1,006 1,505 1,255 1,255 1,255 1,256 1,508 2,008 2,004 1,004 1,008 2,005 1,255 1,256 1,506 1,506 1,508 2,00
Dagmar Hirschmann4 1,0010 2,504 1,004 1,007 1,757 1,755 1,258 2,005 1,254 1,006 1,509 2,256 1,506 1,507 1,755 1,255 1,255 1,25
Indráková Lucie6 1,508 2,006 1,509 2,255 1,254 1,007 1,757 1,756 1,505 1,256 1,509 2,254 1,007 1,756 1,509 2,254 1,004 1,00
Vosmíková Petra4 1,007 1,758 2,004 1,007 1,755 1,258 2,006 1,506 1,504 1,004 1,0010 2,508 2,006 1,509 2,256 1,504 1,006 1,50
Palánová Ivana4 1,008 2,008 2,004 1,005 1,255 1,258 2,008 2,005 1,255 1,257 1,757 1,757 1,755 1,2510 2,507 1,755 1,256 1,50
Dočkalová Dana4 1,008 2,005 1,259 2,255 1,257 1,759 2,255 1,256 1,504 1,006 1,5010 2,5010 2,505 1,254 1,006 1,505 1,256 1,50
Macourová Eva4 1,008 2,009 2,257 1,757 1,755 1,256 1,505 1,257 1,756 1,504 1,007 1,758 2,007 1,758 2,006 1,504 1,008 2,00
Kabourková Marie5 1,258 2,005 1,255 1,255 1,257 1,759 2,256 1,506 1,505 1,256 1,5014 3,504 1,006 1,5015 3,756 1,506 1,508 2,00
Pelánová Hana6 1,508 2,007 1,755 1,258 2,009 2,257 1,756 1,507 1,754 1,006 1,5011 2,755 1,257 1,756 1,5010 2,508 2,007 1,75
Tupá Štěpánka4 1,006 1,5010 2,507 1,755 1,2513 3,257 1,757 1,758 2,007 1,757 1,759 2,256 1,507 1,7510 2,504 1,004 1,009 2,25
Fr. Lázně ženská liga0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Neprašová Martina6 1,509 2,2512 3,004 1,007 1,756 1,507 1,755 1,259 2,254 1,005 1,2517 4,258 2,004 1,009 2,259 2,254 1,006 1,50
Birešová Vlasta6 1,508 2,008 2,008 2,008 2,0010 2,507 1,758 2,007 1,757 1,758 2,0016 4,007 1,756 1,505 1,256 1,504 1,007 1,75
Kubečková Vlaďka4 1,0010 2,509 2,258 2,008 2,007 1,755 1,255 1,258 2,007 1,754 1,009 2,2515 3,756 1,508 2,008 2,006 1,509 2,25
Komadová Miroslava4 1,008 2,008 2,005 1,257 1,756 1,505 1,2518 4,507 1,756 1,505 1,2511 2,7514 3,505 1,259 2,2511 2,754 1,005 1,25
Placrová Zuzana5 1,258 2,0011 2,758 2,008 2,009 2,257 1,754 1,008 2,006 1,508 2,008 2,009 2,257 1,757 1,7510 2,506 1,5011 2,75
Sokolová Beáta4 1,0010 2,509 2,2519 4,754 1,006 1,506 1,509 2,2512 3,007 1,757 1,7515 3,7514 3,507 1,7510 2,5011 2,7511 2,7510 2,50
Krumhanzlová Gabriela4 1,0010 2,5021 5,2514 3,507 1,757 1,758 2,006 1,5012 3,005 1,257 1,7522 5,508 2,006 1,5012 3,0010 2,506 1,507 1,75

Main page | Senioři | Senioři II | Muži | Ženy | Seniorky II | Seniorky | Žáci | Žákyně | Junioři | Juniorky | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní Muži | Absolutní Ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info