3. GP Jedovnice 2023


Main page | Muži | Seniorky | Senioři 2 | Senioři | Ženy | Junioři | Juniorky | Žáci | Absolutní muži | Absolutní ženy | Teams - Smíšená družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Seniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info

Player statistics

Absolutní muži
 
Šikmý kruh s V
Úhel
Vlny
Sopka
Trubka
Labyrint
Šnek
Klíny
Looping
Přímá bez překážky
Okno na klínu
Blesk
Most
Koš
Ležaté kužely
Středový kopec
Proudy
Plošina
 123456789101112131415161718
Straško Marián4 1,005 1,254 1,004 1,004 1,004 1,005 1,255 1,254 1,004 1,008 2,005 1,254 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,00
Stančík Michal4 1,005 1,255 1,254 1,004 1,004 1,005 1,255 1,255 1,254 1,004 1,005 1,254 1,004 1,005 1,254 1,005 1,254 1,00
Škaloud Ondřej4 1,005 1,255 1,254 1,004 1,004 1,004 1,004 1,005 1,256 1,505 1,254 1,005 1,254 1,007 1,754 1,004 1,004 1,00
Brtevník Daniel4 1,005 1,255 1,254 1,005 1,254 1,005 1,255 1,256 1,504 1,006 1,505 1,255 1,254 1,004 1,004 1,005 1,254 1,00
Král Roman ml.4 1,005 1,255 1,254 1,005 1,254 1,004 1,005 1,255 1,255 1,258 2,004 1,006 1,504 1,004 1,004 1,005 1,254 1,00
Kadlec Jan4 1,004 1,007 1,754 1,006 1,504 1,005 1,255 1,256 1,505 1,255 1,254 1,006 1,504 1,005 1,254 1,004 1,004 1,00
Dvořák Daniel4 1,005 1,255 1,254 1,005 1,254 1,004 1,005 1,256 1,506 1,507 1,756 1,504 1,004 1,005 1,255 1,254 1,004 1,00
Bílek David4 1,006 1,505 1,254 1,008 2,004 1,006 1,504 1,004 1,005 1,257 1,754 1,005 1,254 1,004 1,006 1,504 1,004 1,00
Rous Kamil4 1,006 1,506 1,504 1,004 1,005 1,257 1,755 1,256 1,504 1,007 1,755 1,255 1,254 1,004 1,004 1,004 1,004 1,00
Čibik Miroslav4 1,005 1,255 1,254 1,007 1,754 1,004 1,004 1,005 1,254 1,009 2,255 1,254 1,004 1,006 1,504 1,005 1,255 1,25
Doležálek Adam4 1,006 1,505 1,254 1,004 1,004 1,005 1,254 1,005 1,255 1,256 1,505 1,255 1,254 1,007 1,757 1,754 1,004 1,00
Vozár Josef4 1,004 1,005 1,254 1,005 1,255 1,257 1,756 1,505 1,255 1,255 1,255 1,255 1,254 1,005 1,255 1,256 1,504 1,00
Macho Ivan4 1,004 1,007 1,754 1,006 1,504 1,004 1,005 1,256 1,504 1,005 1,256 1,504 1,004 1,006 1,506 1,506 1,504 1,00
Staněk Stanislav4 1,005 1,254 1,004 1,005 1,257 1,755 1,255 1,255 1,255 1,257 1,754 1,005 1,254 1,004 1,007 1,755 1,254 1,00
Šlapák Michal4 1,004 1,007 1,754 1,006 1,504 1,004 1,005 1,256 1,505 1,256 1,504 1,005 1,256 1,505 1,255 1,255 1,254 1,00
Martínek Ivo4 1,004 1,006 1,504 1,007 1,754 1,004 1,004 1,007 1,757 1,755 1,255 1,256 1,504 1,006 1,505 1,254 1,004 1,00
Bertels Dominik4 1,004 1,005 1,254 1,009 2,254 1,005 1,254 1,007 1,757 1,755 1,254 1,005 1,254 1,005 1,254 1,006 1,504 1,00
Skoupý Martin4 1,005 1,257 1,754 1,005 1,254 1,005 1,254 1,007 1,754 1,007 1,754 1,005 1,254 1,005 1,255 1,257 1,754 1,00
Tolarovič Ján4 1,005 1,255 1,254 1,009 2,254 1,005 1,254 1,006 1,505 1,258 2,005 1,255 1,254 1,004 1,005 1,254 1,005 1,25
Urbánek Michael4 1,006 1,506 1,504 1,006 1,505 1,254 1,006 1,507 1,754 1,005 1,256 1,505 1,254 1,006 1,505 1,254 1,004 1,00
Vosmík Petr4 1,005 1,255 1,254 1,006 1,504 1,004 1,006 1,506 1,504 1,008 2,005 1,255 1,254 1,007 1,754 1,005 1,255 1,25
Trnkal Tomáš4 1,006 1,506 1,504 1,008 2,004 1,005 1,254 1,006 1,505 1,258 2,004 1,004 1,004 1,004 1,007 1,755 1,254 1,00
Šebek Richard4 1,005 1,255 1,255 1,256 1,505 1,255 1,254 1,007 1,756 1,507 1,755 1,255 1,254 1,005 1,255 1,255 1,254 1,00
Kučera Lukáš4 1,007 1,756 1,504 1,009 2,255 1,254 1,004 1,006 1,506 1,506 1,504 1,005 1,254 1,005 1,255 1,254 1,004 1,00
Rimpler Jiří4 1,005 1,256 1,504 1,006 1,504 1,004 1,007 1,758 2,005 1,255 1,255 1,255 1,254 1,004 1,007 1,756 1,504 1,00
Červinka Filip4 1,005 1,255 1,254 1,008 2,005 1,257 1,754 1,007 1,755 1,256 1,504 1,006 1,504 1,005 1,254 1,006 1,504 1,00
Vlček Petr4 1,006 1,506 1,504 1,006 1,504 1,004 1,004 1,006 1,507 1,757 1,758 2,006 1,504 1,004 1,004 1,005 1,254 1,00
Staněk Jiří4 1,006 1,504 1,004 1,005 1,254 1,005 1,2510 2,508 2,004 1,006 1,505 1,254 1,004 1,005 1,256 1,505 1,254 1,00
Švihel Ladislav4 1,005 1,255 1,254 1,007 1,754 1,006 1,508 2,006 1,505 1,258 2,005 1,254 1,004 1,005 1,254 1,005 1,254 1,00
Pokorný Bohumil4 1,005 1,255 1,255 1,254 1,004 1,006 1,506 1,506 1,504 1,006 1,506 1,507 1,754 1,005 1,256 1,504 1,007 1,75
Láník Jan4 1,004 1,006 1,504 1,007 1,757 1,755 1,256 1,506 1,504 1,007 1,755 1,254 1,004 1,006 1,504 1,007 1,754 1,00
Šebor Dominik4 1,005 1,256 1,504 1,005 1,254 1,006 1,506 1,506 1,504 1,009 2,255 1,256 1,504 1,005 1,256 1,505 1,254 1,00
Navrátil Tomáš4 1,006 1,506 1,504 1,009 2,254 1,005 1,257 1,756 1,506 1,505 1,254 1,006 1,504 1,004 1,007 1,754 1,004 1,00
Novák Matěj4 1,006 1,506 1,504 1,009 2,254 1,007 1,755 1,256 1,505 1,257 1,755 1,256 1,504 1,004 1,004 1,004 1,005 1,25
Mlčoch Ondřej4 1,006 1,507 1,754 1,005 1,255 1,256 1,505 1,257 1,755 1,258 2,005 1,255 1,254 1,006 1,504 1,005 1,255 1,25
Majkus Zdeněk4 1,005 1,255 1,254 1,005 1,254 1,006 1,504 1,005 1,254 1,007 1,755 1,257 1,754 1,005 1,259 2,259 2,254 1,00
Řehák Jaroslav4 1,004 1,006 1,504 1,007 1,754 1,005 1,254 1,006 1,507 1,758 2,006 1,505 1,254 1,008 2,006 1,504 1,004 1,00
Struhár Radovan5 1,255 1,258 2,004 1,006 1,504 1,004 1,004 1,006 1,506 1,509 2,256 1,504 1,007 1,756 1,504 1,005 1,254 1,00
Metyš Jan4 1,007 1,757 1,754 1,0011 2,754 1,004 1,007 1,755 1,255 1,259 2,254 1,004 1,004 1,004 1,004 1,006 1,505 1,25
Vančura Libor4 1,006 1,508 2,004 1,006 1,504 1,004 1,004 1,006 1,505 1,259 2,257 1,755 1,254 1,005 1,256 1,508 2,004 1,00
Minich Lukáš4 1,006 1,508 2,004 1,006 1,506 1,504 1,006 1,504 1,004 1,009 2,255 1,255 1,254 1,007 1,758 2,004 1,005 1,25
Mlčoch Martin4 1,005 1,254 1,004 1,004 1,006 1,506 1,504 1,006 1,505 1,258 2,005 1,255 1,254 1,007 1,759 2,2510 2,504 1,00
Gerža Pavel4 1,006 1,506 1,504 1,005 1,254 1,006 1,506 1,509 2,254 1,0011 2,757 1,755 1,254 1,005 1,256 1,504 1,004 1,00
Šimanský René4 1,006 1,507 1,754 1,006 1,505 1,256 1,506 1,508 2,005 1,2510 2,505 1,254 1,004 1,004 1,006 1,506 1,504 1,00
Andr Zdeněk4 1,004 1,007 1,754 1,007 1,757 1,754 1,005 1,259 2,254 1,009 2,256 1,505 1,255 1,257 1,755 1,254 1,005 1,25
Palán Marek4 1,005 1,255 1,255 1,255 1,255 1,258 2,004 1,006 1,504 1,006 1,505 1,256 1,506 1,508 2,005 1,257 1,757 1,75
Kocum Ondřej4 1,006 1,506 1,505 1,259 2,254 1,005 1,254 1,007 1,755 1,2510 2,507 1,755 1,255 1,255 1,256 1,505 1,254 1,00
Pokorný Jan4 1,006 1,507 1,754 1,0010 2,504 1,005 1,254 1,006 1,505 1,259 2,256 1,505 1,254 1,007 1,756 1,505 1,255 1,25
Štěpánek Jan4 1,005 1,257 1,756 1,505 1,259 2,255 1,255 1,256 1,505 1,257 1,756 1,506 1,504 1,006 1,506 1,507 1,754 1,00
Sofka Dušan4 1,005 1,256 1,505 1,255 1,255 1,256 1,506 1,507 1,755 1,258 2,006 1,507 1,754 1,004 1,0011 2,755 1,254 1,00
Rous Adam4 1,005 1,256 1,504 1,006 1,507 1,755 1,254 1,006 1,506 1,5010 2,509 2,256 1,504 1,007 1,754 1,006 1,504 1,00
Minich Pavel ml.4 1,007 1,758 2,005 1,255 1,256 1,507 1,755 1,257 1,754 1,008 2,005 1,256 1,504 1,005 1,259 2,254 1,005 1,25
Schreiber David4 1,005 1,255 1,254 1,009 2,254 1,006 1,504 1,006 1,507 1,759 2,254 1,008 2,004 1,006 1,506 1,509 2,255 1,25
Komeda Miroslav4 1,005 1,258 2,004 1,006 1,504 1,008 2,004 1,008 2,006 1,5010 2,508 2,009 2,256 1,505 1,254 1,005 1,254 1,00
Karásek Jiří4 1,006 1,508 2,005 1,255 1,259 2,255 1,2510 2,507 1,756 1,505 1,256 1,507 1,754 1,006 1,505 1,256 1,504 1,00
Doležel Ivan4 1,005 1,256 1,505 1,257 1,756 1,508 2,007 1,757 1,759 2,259 2,255 1,256 1,505 1,255 1,259 2,257 1,757 1,75
Vaňák Václav4 1,006 1,505 1,255 1,258 2,007 1,755 1,258 2,009 2,255 1,2510 2,508 2,006 1,506 1,506 1,508 2,009 2,255 1,25
Spilka Ondřej4 1,007 1,755 1,254 1,006 1,504 1,008 2,007 1,758 2,004 1,0015 3,758 2,006 1,504 1,006 1,509 2,2511 2,757 1,75
Loužil Matěj4 1,005 1,256 1,506 1,5011 2,755 1,259 2,255 1,258 2,005 1,2510 2,5012 3,006 1,509 2,256 1,508 2,007 1,755 1,25
Duben Stanislav4 1,005 1,259 2,254 1,0013 3,2512 3,009 2,258 2,008 2,0010 2,5011 2,756 1,505 1,254 1,006 1,5010 2,508 2,009 2,25
Rimpler Josef4 1,007 1,756 1,504 1,0016 4,0014 3,5011 2,755 1,256 1,507 1,7512 3,007 1,756 1,509 2,256 1,5010 2,509 2,254 1,00

Absolutní ženy
 
Šikmý kruh s V
Úhel
Vlny
Sopka
Trubka
Labyrint
Šnek
Klíny
Looping
Přímá bez překážky
Okno na klínu
Blesk
Most
Koš
Ležaté kužely
Středový kopec
Proudy
Plošina
 123456789101112131415161718
Minaříková Monika4 1,005 1,255 1,254 1,005 1,256 1,505 1,256 1,505 1,255 1,257 1,754 1,005 1,254 1,006 1,504 1,004 1,004 1,00
Handlová Simona4 1,006 1,506 1,505 1,258 2,004 1,004 1,004 1,004 1,005 1,256 1,504 1,006 1,504 1,006 1,505 1,254 1,005 1,25
Maderová Martina4 1,005 1,257 1,754 1,006 1,507 1,756 1,506 1,507 1,754 1,008 2,006 1,504 1,004 1,007 1,754 1,005 1,254 1,00
Machová Kouřilová Petra4 1,005 1,255 1,256 1,504 1,005 1,254 1,005 1,258 2,007 1,756 1,505 1,255 1,254 1,006 1,508 2,007 1,754 1,00
Indráková Lucie4 1,005 1,256 1,505 1,258 2,005 1,256 1,504 1,007 1,755 1,2510 2,504 1,006 1,504 1,005 1,254 1,008 2,004 1,00
Doleželová Lenka4 1,007 1,755 1,255 1,256 1,504 1,006 1,506 1,507 1,757 1,759 2,256 1,504 1,004 1,006 1,504 1,008 2,004 1,00
Palánová Ivana4 1,005 1,257 1,756 1,506 1,505 1,256 1,506 1,507 1,756 1,508 2,007 1,756 1,505 1,255 1,256 1,508 2,007 1,75
Pelánová Hana4 1,004 1,007 1,754 1,005 1,258 2,005 1,254 1,0010 2,505 1,256 1,506 1,505 1,257 1,757 1,7510 2,509 2,256 1,50
Zatloukalová Jana Florentýna4 1,006 1,508 2,005 1,258 2,006 1,508 2,004 1,007 1,757 1,7511 2,756 1,508 2,004 1,005 1,256 1,505 1,256 1,50
Pelánová Věra4 1,007 1,758 2,004 1,0013 3,254 1,005 1,258 2,007 1,755 1,2510 2,508 2,007 1,756 1,505 1,259 2,258 2,007 1,75
Havlíková Jana2 1,003 1,504 2,002 1,006 3,002 1,003 1,502 1,004 2,003 1,503 3,001 1,002 2,001 1,001 1,001 1,002 2,001 1,00

Smíšená družstva
 
Šikmý kruh s V
Úhel
Vlny
Sopka
Trubka
Labyrint
Šnek
Klíny
Looping
Přímá bez překážky
Okno na klínu
Blesk
Most
Koš
Ležaté kužely
Středový kopec
Proudy
Plošina
 123456789101112131415161718
MGC Olomouc24 1,0030 1,2530 1,2524 1,0033 1,3824 1,0029 1,2133 1,3833 1,3828 1,1738 1,5830 1,2527 1,1324 1,0030 1,2529 1,2128 1,1725 1,04
SK TEMPO Praha24 1,0030 1,2536 1,5024 1,0031 1,2925 1,0431 1,2926 1,0835 1,4627 1,1338 1,5829 1,2133 1,3826 1,0831 1,2933 1,3835 1,4624 1,00
MGC Jedovnice24 1,0033 1,3835 1,4624 1,0041 1,7129 1,2130 1,2532 1,3336 1,5030 1,2545 1,8827 1,1328 1,1724 1,0030 1,2528 1,1731 1,2925 1,04
GC 85 Rakovník24 1,0030 1,2534 1,4225 1,0439 1,6327 1,1328 1,1733 1,3834 1,4230 1,2544 1,8329 1,2131 1,2926 1,0833 1,3832 1,3329 1,2129 1,21
MGC Hradečtí Orli24 1,0032 1,3335 1,4624 1,0041 1,7129 1,2132 1,3325 1,0438 1,5834 1,4244 1,8337 1,5432 1,3324 1,0032 1,3327 1,1334 1,4224 1,00
1. DGC Bystřice p.H.24 1,0035 1,4634 1,4225 1,0441 1,7127 1,1332 1,3330 1,2540 1,6732 1,3351 2,1332 1,3327 1,1324 1,0031 1,2930 1,2538 1,5826 1,08

Ženská družstva
 
Šikmý kruh s V
Úhel
Vlny
Sopka
Trubka
Labyrint
Šnek
Klíny
Looping
Přímá bez překážky
Okno na klínu
Blesk
Most
Koš
Ležaté kužely
Středový kopec
Proudy
Plošina
 123456789101112131415161718
MGC Olomouc12 1,0015 1,2518 1,5013 1,0819 1,5818 1,5017 1,4216 1,3319 1,5814 1,1725 2,0814 1,1715 1,2512 1,0018 1,5012 1,0017 1,4212 1,00
1. DGC Bystřice p.H.12 1,0019 1,5818 1,5014 1,1722 1,8312 1,0015 1,2515 1,2519 1,5819 1,5821 1,7515 1,2516 1,3312 1,0018 1,5013 1,0819 1,5813 1,08
Yamka MC Butovice8 1,0011 1,3815 1,8811 1,3814 1,7511 1,3814 1,7510 1,2514 1,7513 1,6319 2,3813 1,6314 1,759 1,1310 1,2512 1,5013 1,6313 1,63

Juniorská družstva
 
Šikmý kruh s V
Úhel
Vlny
Sopka
Trubka
Labyrint
Šnek
Klíny
Looping
Přímá bez překážky
Okno na klínu
Blesk
Most
Koš
Ležaté kužely
Středový kopec
Proudy
Plošina
 123456789101112131415161718
MGC Olomouc12 1,0016 1,3320 1,6713 1,0824 2,0016 1,3317 1,4214 1,1720 1,6714 1,1727 2,2516 1,3315 1,2512 1,0019 1,5814 1,1718 1,5013 1,08
SK TEMPO Praha12 1,0017 1,4220 1,6714 1,1730 2,5021 1,7526 2,1720 1,6724 2,0019 1,5836 3,0026 2,1717 1,4217 1,4218 1,5027 2,2526 2,1721 1,75

Seniorská družstva
 
Šikmý kruh s V
Úhel
Vlny
Sopka
Trubka
Labyrint
Šnek
Klíny
Looping
Přímá bez překážky
Okno na klínu
Blesk
Most
Koš
Ležaté kužely
Středový kopec
Proudy
Plošina
 123456789101112131415161718
GC 85 Rakovník12 1,0017 1,4216 1,3312 1,0022 1,8315 1,2513 1,0818 1,5016 1,3314 1,1724 2,0013 1,0814 1,1712 1,0015 1,2515 1,2516 1,3314 1,17
MGC Hradečtí Orli12 1,0018 1,5020 1,6712 1,0016 1,3313 1,0815 1,2513 1,0818 1,5016 1,3323 1,9220 1,6716 1,3312 1,0013 1,0814 1,1717 1,4212 1,00
MGC Jedovnice12 1,0014 1,1717 1,4212 1,0020 1,6715 1,2515 1,2521 1,7520 1,6714 1,1720 1,6715 1,2513 1,0812 1,0015 1,2515 1,2518 1,5012 1,00
SK TEMPO Praha12 1,0014 1,1716 1,3313 1,0815 1,2514 1,1719 1,5816 1,3317 1,4214 1,1720 1,6716 1,3319 1,5812 1,0014 1,1725 2,0820 1,6712 1,00
1. DGC Bystřice p.H.12 1,0018 1,5017 1,4213 1,0821 1,7513 1,0818 1,5016 1,3321 1,7519 1,5828 2,3315 1,2516 1,3312 1,0016 1,3316 1,3323 1,9213 1,08

Main page | Muži | Seniorky | Senioři 2 | Senioři | Ženy | Junioři | Juniorky | Žáci | Absolutní muži | Absolutní ženy | Teams - Smíšená družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Seniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info