4.Bohemia Tour - Cheb

Updated: 2023-09-03   17:30Get new pages automatically

Result

Ženy
Rank Name Club Country R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Radnicová Lenka GC 85 Rakovník CZE 34 27 27 29,3 7 88
2 Pelánová Hana TJ MG Cheb CZE 30 31 35 32,0 5 96
3 Kudynová Julie MGC Dragon Pelhřimov CZE 33 32 32 32,3 1 97
4 Neprašová Martina MGC Dragon Pelhřimov CZE 33 30 34 32,3 4 97
5 Rendlová Lenka MGC Plzeň CZE 32 33 34 33,0 2 99
6 Moleková Miroslava TJ Tanvald CZE 33 35 31 33,0 4 99
7 Fiedlerová Jana SKGC Fr. Lázně CZE 33 34 33 33,3 1 100
8 Kabourková Marie GC 85 Rakovník CZE 37 32 31 33,3 6 100
9 Krumhanzlová Gabriela GC 85 Rakovník CZE 35 39 40 38,0 5 114

Senioři
Rank Name Club Country R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vozár Josef SK Tempo Praha CZE 32 29 27 29,3 5 88
2 Kotek Michal MGC Dragon Pelhřimov CZE 31 26 31 29,3 5 88
3 Vosmík Petr GC 85 Rakovník CZE 32 27 29 29,3 5 88
4 Benda Lumír MGC Plzeň CZE 31 30 29 30,0 2 90
5 Majtán Vladimír SK DG Chomutov CZE 34 28 29 30,3 6 91
6 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník CZE 30 31 31 30,7 1 92
7 Wolf Jan TJ MG Cheb CZE 26 30 36 30,7 10 92
8 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně CZE 28 30 35 31,0 7 93
9 Bastl Bohumír SKGC Fr. Lázně CZE 32 34 29 31,7 5 95
10 Sofka Dušan SK Tempo Praha CZE 31 34 31 32,0 3 96
11 Vlasák Roman DG Fortuna Radotín CZE 31 33 33 32,3 2 97
12 Beran Robert TJ MG Cheb CZE 31 34 33 32,7 3 98
13 Krumhanzl Daniel GC 85 Rakovník CZE 33 34 32 33,0 2 99
14 Palán Marek Yamka MC Butovice CZE 33 36 30 33,0 6 99
15 Kudyn Pavel MGC Dragon Pelhřimov CZE 37 30 32 33,0 7 99
16 Satoranský Milan SK Tempo Praha CZE 33 35 33 33,7 2 101
17 Luxa Radek GC 85 Rakovník CZE 34 35 32 33,7 3 101
18 Dvořák Radek TJ MG Cheb CZE 31 36 35 34,0 5 102
19 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín CZE 35 37 30 34,0 7 102
20 Liška Michal SK Tempo Praha CZE 41 34 29 34,7 12 104
21 Machala Petr DG Fortuna Radotín CZE 33 36 36 35,0 3 105
22 Fischer Richard DG Fortuna Radotín CZE 37 35 33 35,0 4 105
23 Tupý Radek TJ Tanvald CZE 31 40 35 35,3 9 106
24 Sokol Radim Yamka MC Butovice CZE 39 37 33 36,3 6 109
25 Bezdíček Zdeněk Yamka MC Butovice CZE 44 34 40 39,3 10 118

Muži
Rank Name Club Country R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Kadlec Jan SK Tempo Praha CZE 30 29 27 28,7 3 86
2 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník CZE 29 29 31 29,7 2 89
3 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně CZE 30 30 31 30,3 1 91
4 Kubín David Yamka MC Butovice CZE 31 32 30 31,0 2 93
5 Komeda Miroslav SK Tempo Praha CZE 33 31 31 31,7 2 95
6 Nepraš Jiří MGC Dragon Pelhřimov CZE 32 33 34 33,0 2 99
7 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín CZE 33 36 37 35,3 4 106
8 Kabourek Václav GC 85 Rakovník CZE 40 36 32 36,0 8 108

Seniorky II
Rank Name Club Country R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Hirschmann Dagmar MGC Terenten CZE 30 31 28 29,7 3 89
2 Macourová Eva MGC Plzeň CZE 30 31 28 29,7 3 89
3 Placrová Zuzana TJ MG Cheb CZE 31 32 31 31,3 1 94
4 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně CZE 32 36 34 34,0 4 102
5 Komadová Miroslava MGC Dragon Pelhřimov CZE 34 31 37 34,0 6 102
6 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně CZE 34 35 34 34,3 1 103

Senioři II
Rank Name Club Country R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Hála Jan SKGC Fr. Lázně CZE 31 31 26 29,3 5 88
2 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň CZE 30 29 31 30,0 2 90
3 Havel Jaroslav MGC Plzeň CZE 29 34 32 31,7 5 95
4 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník CZE 32 31 33 32,0 2 96
5 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník CZE 39 29 29 32,3 10 97
6 Fechtner Jan TJ Tanvald CZE 30 33 35 32,7 5 98
7 Fríd Petr TJ Tanvald CZE 36 33 29 32,7 7 98
8 Kratochvíl Jaroslav SKGC Fr. Lázně CZE 36 32 31 33,0 5 99
9 Moravec Jiří DG Fortuna Radotín CZE 37 31 31 33,0 6 99
10 Vitner Václav GC 85 Rakovník CZE 37 29 34 33,3 8 100
11 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE 35 34 32 33,7 3 101
11 Soustružník Karel TJ MG Cheb CZE 35 32 34 33,7 3 101
13 Bláha Milan GC 85 Rakovník CZE 36 30 35 33,7 6 101
14 Fikar Eduard TJ MG Cheb CZE 38 30 33 33,7 8 101
15 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky CZE 32 37 33 34,0 5 102
16 Mužík Pavel SK Tempo Praha CZE 35 36 32 34,3 4 103
17 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně CZE 38 35 32 35,0 6 105
18 Vodňanský Ladislav MGC Plzeň CZE 34 36 36 35,3 2 106
19 Kašpar Milouš TJ Tanvald CZE 35 35 37 35,7 2 107
20 Vávra Zdeněk MGC Dragon Pelhřimov CZE 35 38 34 35,7 4 107
21 Šír Bohuslav Yamka MC Butovice CZE 37 36 39 37,3 3 112
22 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně CZE 41 35 36 37,3 6 112
23 Škubal Vladimír MGC Plzeň CZE 42 32 39 37,7 10 113
24 Průcha Petr TJ MG Cheb CZE 38 40 39 39,0 2 117
25 Komada Ondřej MGC Dragon Pelhřimov CZE 43 41 36 40,0 7 120
26 Fried Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE 54 48 50 50,7 6 152

Seniorky
Rank Name Club Country R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Pišová Jana Florentýna Yamka MC Butovice CZE 33 29 32 31,3 4 94
2 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník CZE 34 28 32 31,3 6 94
3 Palánová Ivana Yamka MC Butovice CZE 35 33 28 32,0 7 96
4 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín CZE 34 30 41 35,0 11 105

Žáci
Rank Name Club Country R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb CZE 34 26 33 31,0 8 93
2 Vrána Theodor Yamka MC Butovice CZE 34 40 34 36,0 6 108
3 Čermák Patrik Yamka MC Butovice CZE 41 62 45 49,3 21 148

Juniorky
Rank Name Club Country R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Tupá Štěpánka TJ Tanvald CZE 31 30 33 31,3 3 94

Žákyně
Rank Name Club Country R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Sokolová Beáta Yamka MC Butovice CZE 38 35 41 38,0 6 114

Teams
Smíšená družstva
Rank Team R1 R2 R3 Avg Total
1GC 85 Rakovník168 140 148 30,4456
2SK Tempo Praha156 154 151 30,7461
3SKGC Fr. Lázně162 160 157 31,9479
4MGC Plzeň156 164 159 31,9479
5MGC Dragon Pelhřimov167 152 166 32,3485
6DG Fortuna Radotín173 172 163 33,9508


 
1GC 85 Rakovník (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Vosmík Petr32 27 29 29,388
 Radnicová Lenka34 27 27 29,388
 Pokorný Bohumil39 29 29 32,397
 Vosmíková Petra34 28 32 31,394
 Kocum Ondřej29 29 31 29,789
 Luxa Radek     
 168 140 148 30,4456
 
2SK Tempo Praha (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Vozár Josef32 29 27 29,388
 Sofka Dušan31 34 31 32,096
 Komeda Miroslav33 31 31 31,795
 Pelánová Hana30 31 35 32,096
 Kadlec Jan30 29 27 28,786
 Liška Michal     
 156 154 151 30,7461
 
3SKGC Fr. Lázně (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Malárik Michal30 30 31 30,391
 Bastl Bohumír32 34 29 31,795
 Hála Jan31 31 26 29,388
 Fiedler Vladimír28 30 35 31,093
 Bireš Jan41 35 36 37,3112
 162 160 157 31,9479
 
4MGC Plzeň (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Rendlová Lenka32 33 34 33,099
 Macourová Eva30 31 28 29,789
 Havel Jaroslav29 34 32 31,795
 Vodňanský Ladislav34 36 36 35,3106
 Benda Lumír31 30 29 30,090
 Moutvička Jaroslav     
 156 164 159 31,9479
 
5MGC Dragon Pelhřimov (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Kudyn Pavel37 30 32 33,099
 Kudynová Julie33 32 32 32,397
 Kotek Michal31 26 31 29,388
 Komadová Miroslava34 31 37 34,0102
 Nepraš Jiří32 33 34 33,099
 Neprašová Martina     
 167 152 166 32,3485
 
6DG Fortuna Radotín (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Vlasák Roman31 33 33 32,397
 Čejka Jaroslav35 37 30 34,0102
 Machala Petr33 36 36 35,0105
 Moravec Jiří37 31 31 33,099
 Fischer Richard37 35 33 35,0105
 Odvárka Petr     
 173 172 163 33,9508

Teams
Seniorská družstva
Rank Team R1 R2 R3 Avg Total
1MGC Plzeň94 92 90 30,7276
2SKGC Fr. Lázně91 95 90 30,7276
3GC 85 Rakovník103 87 91 31,2281
4MGC Dragon Pelhřimov102 87 100 32,1289
5TJ MG Cheb88 100 104 32,4292
6DG Fortuna Radotín103 101 94 33,1298
7SK Tempo Praha105 103 93 33,4301
8TJ Tanvald97 106 99 33,6302
9Yamka MC Butovice105 105 97 34,1307
10MGC Dráčata Pečky121 119 115 39,4355


 
1MGC Plzeň (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Havel Jaroslav29 34 32 31,795
 Benda Lumír31 30 29 30,090
 Majtán Vladimír34 28 29 30,391
 Škubal Vladimír     
 94 92 90 30,7276
 
2SKGC Fr. Lázně (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Bastl Bohumír32 34 29 31,795
 Hála Jan31 31 26 29,388
 Fiedler Vladimír28 30 35 31,093
 Bireš Jan     
 91 95 90 30,7276
 
3GC 85 Rakovník (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Vosmík Petr32 27 29 29,388
 Pokorný Bohumil39 29 29 32,397
 Řehák Jaroslav32 31 33 32,096
 Bláha Milan     
 103 87 91 31,2281
 
4MGC Dragon Pelhřimov (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Kudyn Pavel37 30 32 33,099
 Kotek Michal31 26 31 29,388
 Komadová Miroslava34 31 37 34,0102
 Vávra Zdeněk     
 102 87 100 32,1289
 
5TJ MG Cheb (1 substitute)R1   R2   R3   Avg Total
 Wolf Jan26 30 33 16 o 30,889
 Dvořák Radek31 36 35 34,0102
 Beran Robert31 34 33 32,798
 Placrová Zuzana    3 2 i 27,03
 88 100 104 32,4292
 
6DG Fortuna Radotín (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Vlasák Roman31 33 33 32,397
 Čejka Jaroslav35 37 30 34,0102
 Moravec Jiří37 31 31 33,099
 Fischer Richard     
 103 101 94 33,1298
 
7SK Tempo Praha (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Sofka Dušan31 34 31 32,096
 Liška Michal41 34 29 34,7104
 Satoranský Milan33 35 33 33,7101
 Mužík Pavel     
 105 103 93 33,4301
 
8TJ Tanvald (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Fríd Petr36 33 29 32,798
 Tupý Radek31 40 35 35,3106
 Fechtner Jan30 33 35 32,798
 Kašpar Milouš     
 97 106 99 33,6302
 
9Yamka MC Butovice (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Palán Marek33 36 30 33,099
 Palánová Ivana35 33 28 32,096
 Šír Bohuslav37 36 39 37,3112
 Bezdíček Zdeněk     
 105 105 97 34,1307
 
10MGC Dráčata Pečky (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Moravec Bohumil32 37 33 34,0102
 Fried Zdeněk54 48 50 50,7152
 Šebesta Zdeněk35 34 32 33,7101
 121 119 115 39,4355

Teams
Ženská družstva
Rank Team R1 R2 R3 Avg Total
1SKGC Fr. Lázně99 105 101 33,9305


 
1SKGC Fr. Lázně (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Birešová Vlasta34 35 34 34,3103
 Dočkalová Dana32 36 34 34,0102
 Fiedlerová Jana33 34 33 33,3100
 99 105 101 33,9305

Teams
Žákovská družstva
Rank Team R1 R2 R3 Avg Total
1MC Yamka Butovice113 137 120 41,1370


 
1MC Yamka Butovice (0 substitutions)R1   R2   R3   Avg Total
 Vrána Theodor34 40 34 36,0108
 Čermák Patrik41 62 45 49,3148
 Sokolová Beáta38 35 41 38,0114
 113 137 120 41,1370

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.19.44