4. GP Hradec Králové


Main page | Muži | Senioři I | Senioři II | Seniorky I | Ženy | Junioři | Žákyně | Juniorky | Žáci | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Stančík Michal MGC Olomouc M 20 21 21 23 21,3 85 3
2 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli S II 22 21 22 21 21,5 86 1
3 Škaloud Ondřej MGC Olomouc M 22 20 21 23 21,5 86 3
4 Bílek David MGC Olomouc S I 24 21 21 22 22,0 88 3
5 Vozár Josef SK Tempo Praha S I 24 23 20 21 22,0 88 4
6 Minaříková Monika MGC Olomouc Ž 22 22 24 21 22,3 89 3
7 Macho Ivan MGC Olomouc M 21 23 25 20 22,3 89 5
Majkus Zdeněk SK Tempo Praha S I 20 25 21 23 22,3 89 5
9 Kadlec Jan TJ MG Cheb M 25 21 20 24 22,5 90 5
10 Straško Marián MGC Olomouc M 23 24 22 22 22,8 91 2
11 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. M 25 23 22 21 22,8 91 4
12 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli J 24 22 25 20 22,8 91 5
13 Metyš Jan GC 85 Rakovník S I 25 22 22 23 23,0 92 3
Staněk Stanislav GC 85 Rakovník S I 24 23 21 24 23,0 92 3
Handlová Simona 1. DGC Bystřice p.H. Ž 25 22 23 22 23,0 92 3
16 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli M 23 23 21 25 23,0 92 4
17 Doležálek Adam MGC Jedovnice M 18 23 26 25 23,0 92 8
18 Indráková Lucie MGC Olomouc Ju 24 23 23 23 23,3 93 1
19 Láník Jan MGC Jedovnice S I 24 24 23 22 23,3 93 2
20 Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. M 24 20 23 26 23,3 93 6
21 Vosmík Petr GC 85 Rakovník S I 23 20 23 27 23,3 93 7
22 Staněk Jiří MGC Olomouc M 24 24 24 22 23,5 94 2
23 Šlapák Michal GC 85 Rakovník M 23 21 24 26 23,5 94 5
Rous Kamil MGC Hradečtí Orli S I 24 26 23 21 23,5 94 5
25 Rous Adam MGC Hradečtí Orli M 23 28 21 22 23,5 94 7
26 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník S II 25 25 23 22 23,8 95 3
27 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník S II 25 22 21 27 23,8 95 6
28 Gerža Vít MGC Olomouc S I 25 25 22 24 24,0 96 3
29 Skoupý Martin SK Tempo Praha M 26 25 21 24 24,0 96 5
Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli M 22 27 24 23 24,0 96 5
31 Urbánek Michael MGC 90 Brno S I 22 28 24 22 24,0 96 6
32 Složil Petr TJ Start Brno S II 25 23 28 20 24,0 96 8
Sofka Dušan SK Tempo Praha S I 22 21 24 29 24,0 96 8
34 Tolarovič Ján TJ MG Cheb S I 23 27 23 24 24,3 97 4
35 Struhár Radovan SK Tempo Praha M 21 25 24 27 24,3 97 6
36 Navrátil Tomáš MGC Olomouc M 25 25 25 23 24,5 98 2
37 Maderová Martina MGC Olomouc Ju 26 21 30 21 24,5 98 9
38 Brtevník Daniel SK Tempo Praha M 29 24 23 23 24,8 99 6
Mlčoch Martin 1. DGC Bystřice p.H. M 24 23 23 29 24,8 99 6
40 Komeda Miroslav SK Tempo Praha M 24 23 25 28 25,0 100 5
41 Beneš Jan SK Tempo Praha J 24 27 27 23 25,3 101 4
42 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli S II 23 26 24 28 25,3 101 5
43 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. Ž 22 29 25 25 25,3 101 7
44 Bednář Martin MGC Hradečtí Orli M 28 24 25 25 25,5 102 4
45 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník S II 24 28 28 23 25,8 103 5
46 Christou David GC 85 Rakovník M 29 24 28 22 25,8 103 7
47 Palánová Ivana Yamka MC Butovice Se I 25 25 27 27 26,0 104 2
48 Pokorný Jan MGC Olomouc J 26 27 27 24 26,0 104 3
49 Pazderka Michal MGC Hradečtí Orli M 26 28 24 26 26,0 104 4
50 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. M 25 27 28 26 26,5 106 3
51 Šebor Dominik Yamka MC Butovice J 32 29 22 23 26,5 106 10
52 Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. Se I 28 26 26 27 26,8 107 2
53 Doležel Ivan 1. DGC Bystřice p.H. S I 29 27 27 25 27,0 108 4
54 Gerža Pavel MGC Olomouc M 28 29 27 24 27,0 108 5
55 Šebek Richard KDG 2000 Ostrava J 26 31 24 27 27,0 108 7
56 Minich Lukáš MGC One Brno Jz 27 30 29 22 27,0 108 8
57 Pelánová Hana TJ MG Cheb Ž 25 25 31 28 27,3 109 6
58 Palán Marek Yamka MC Butovice S I 27 32 29 25 28,3 113 7
59 Vitner Václav GC 85 Rakovník S II 31 27 28 29 28,8 115 4
60 Minich ml. Pavel MGC One Brno Jz 27 31 28 30 29,0 116 4
61 Loužil Matěj SK Tempo Praha J 33 30 25 30 29,5 118 8
62 Tomsová Laura Yamka MC Butovice Jza 28 37 33 24 30,5 122 13
63 Sokolová Beáta Yamka MC Butovice Jza 34 31 30 29 31,0 124 5
64 Vrána Theodor Yamka MC Butovice Jz 38 29 30 31 32,0 128 9
65 Horák Pavel MGC Jedovnice S II 33 32 31 41 34,3 137 10
66 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli S II 28 31 126 126 77,8 311 98
67 Rimpler Josef MGC Jedovnice S II 45 35 126 126 83,0 332 91
68 SK Tempo Praha SK Tempo Praha J 126 126 126 126 126,0 504 0
1. DGC Bystřice p. H. 1. DGC Bystřice p. H. S II 126 126 126 126 126,0 504 0
MGC Jedovnice MGC Jedovnice S II 126 126 126 126 126,0 504 0

Main page | Muži | Senioři I | Senioři II | Seniorky I | Ženy | Junioři | Žákyně | Juniorky | Žáci | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info