Seniorky 2 | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Komadová Miroslava | 1. MGC Děkanka | 28 | 25 | 24 | 22 | 24,8 | 6 | 99 |
2 | Veverková Dagmar | MGC Dráčata Pečky | 33 | 28 | 30 | 30 | 30,3 | 5 | 121 |
Senioři 2 | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Vondrák Michal | SK Oaza Praha | 21 | 26 | 20 | 26 | 23,3 | 6 | 93 |
2 | Fechtner Jan | TJ Tanvald | 27 | 23 | 25 | 22 | 24,3 | 5 | 97 |
3 | Mužík Pavel | SK Tempo Praha | 22 | 29 | 29 | 23 | 25,8 | 7 | 103 |
4 | Moravec Jiří | DG Fortuna Radotín | 26 | 28 | 23 | 30 | 26,8 | 7 | 107 |
5 | Fríd Petr | TJ Tanvald | 23 | 30 | 30 | 26 | 27,3 | 7 | 109 |
6 | Komada Ondřej | 1. MGC Děkanka | 32 | 28 | 31 | 26 | 29,3 | 6 | 117 |
7 | Pomahač Oldřich | MGC Dráčata Pečky | 28 | 27 | 34 | 29 | 29,5 | 7 | 118 |
8 | Veverka Zdeněk | MGC Dráčata Pečky | 30 | 26 | 29 | 34 | 29,8 | 8 | 119 |
9 | Kašpar Milouš | TJ Tanvald | 31 | 31 | 32 | 30 | 31,0 | 2 | 124 |
10 | Šír Bohuslav | Yamka MC Butovice | 32 | 33 | 30 | 29 | 31,0 | 4 | 124 |
11 | Rosendorf Karel | DG Fortuna Radotín | 33 | 39 | 34 | 41 | 36,8 | 8 | 147 |
Senioři | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Tupý Radek | TJ Tanvald | 22 | 22 | 22 | 27 | 23,3 | 5 | 93 |
2 | Liška Michal | SK Tempo Praha | 29 | 24 | 26 | 22 | 25,3 | 7 | 101 |
3 | Turek Tomáš | TJ Tanvald | 30 | 24 | 25 | 25 | 26,0 | 6 | 104 |
4 | Makovec Josef | SK Tempo Praha | 28 | 27 | 27 | 29 | 27,8 | 2 | 111 |
5 | Sokol Radim | Yamka MC Butovice | 30 | 28 | 29 | 28 | 28,8 | 2 | 115 |
6 | Čejka Jaroslav | DG Fortuna Radotín | 30 | 33 | 32 | 28 | 30,8 | 5 | 123 |
7 | Hybner Robert | ČMGS | 32 | 37 | 29 | 32 | 32,5 | 8 | 130 |
8 | Jedlička Petr | Yamka MC Butovice | 39 | 30 | 32 | 30 | 32,8 | 9 | 131 |
9 | Fronk Václav | Yamka MC Butovice | 39 | 36 | 38 | 41 | 38,5 | 5 | 154 |
Muži | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Molnár Karel ml. | BGS Hardenberg-Pötter (DE) | 20 | 23 | 22 | 20 | 21,3 | 3 | 85 |
2 | Struhár Radovan | SK Tempo Praha | 21 | 22 | 19 | 25 | 21,8 | 6 | 87 |
3 | Želizňák Jan | TJ Tanvald | 22 | 24 | 25 | 31 | 25,5 | 9 | 102 |
4 | Linhart Ladislav | TJ Tanvald | 24 | 27 | 26 | 27 | 26,0 | 3 | 104 |
5 | Komeda Miroslav | SK Tempo Praha | 33 | 25 | 22 | 25 | 26,3 | 11 | 105 |
6 | Odvárka Petr | SKDG Příbor | 26 | 30 | 29 | 27 | 28,0 | 4 | 112 |
7 | Gurský Štefan | Yamka MC Butovice | 27 | 29 | 36 | 36 | 32,0 | 9 | 128 |
Ženy | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Moleková Miroslava | TJ Tanvald | 26 | 29 | 31 | 32 | 29,5 | 6 | 118 |
Juniorky | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Tupá Štěpánka | TJ Tanvald | 28 | 21 | 22 | 23 | 23,5 | 7 | 94 |
Seniorky | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Hlubučková Barbora | DG Fortuna Radotín | 32 | 36 | 35 | 27 | 32,5 | 9 | 130 |
Žáci | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Vrána Theodor | Yamka MC Butovice | 31 | 32 | 34 | 30 | 31,8 | 4 | 127 |
2 | Fronk Vít | Yamka MC Butovice | 30 | 31 | 32 | 37 | 32,5 | 7 | 130 |
Žákyně | |||||||||
Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Average | Diff | Tot |
1 | Sokolová Beáta | Yamka MC Butovice | 28 | 43 | 33 | 34 | 34,5 | 15 | 138 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.16.67 |