4. Open Oaza Praha 2023


Main page | Žáci | Žákyně | Juniorky | Muži | Ženy | Senioři | Seniorky | Senioři 2 | Seniorky 2 | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Molnár Karel ml. BGS Hardenberg-Pötter (DE) M 20 23 22 20 21,3 85 3
2 Struhár Radovan SK Tempo Praha M 21 22 19 25 21,8 87 6
3 Tupý Radek TJ Tanvald S 22 22 22 27 23,3 93 5
4 Vondrák Michal SK Oaza Praha S2 21 26 20 26 23,3 93 6
5 Tupá Štěpánka TJ Tanvald Ju 28 21 22 23 23,5 94 7
6 Fechtner Jan TJ Tanvald S2 27 23 25 22 24,3 97 5
7 Komadová Miroslava 1. MGC Děkanka Se2 28 25 24 22 24,8 99 6
8 Liška Michal SK Tempo Praha S 29 24 26 22 25,3 101 7
9 Želizňák Jan TJ Tanvald M 22 24 25 31 25,5 102 9
10 Mužík Pavel SK Tempo Praha S2 22 29 29 23 25,8 103 7
11 Linhart Ladislav TJ Tanvald M 24 27 26 27 26,0 104 3
12 Turek Tomáš TJ Tanvald S 30 24 25 25 26,0 104 6
13 Komeda Miroslav SK Tempo Praha M 33 25 22 25 26,3 105 11
14 Moravec Jiří DG Fortuna Radotín S2 26 28 23 30 26,8 107 7
15 Fríd Petr TJ Tanvald S2 23 30 30 26 27,3 109 7
16 Makovec Josef SK Tempo Praha S 28 27 27 29 27,8 111 2
17 Odvárka Petr SKDG Příbor M 26 30 29 27 28,0 112 4
18 Sokol Radim Yamka MC Butovice S 30 28 29 28 28,8 115 2
19 Komada Ondřej 1. MGC Děkanka S2 32 28 31 26 29,3 117 6
20 Moleková Miroslava TJ Tanvald Z 26 29 31 32 29,5 118 6
21 Pomahač Oldřich MGC Dráčata Pečky S2 28 27 34 29 29,5 118 7
22 Veverka Zdeněk MGC Dráčata Pečky S2 30 26 29 34 29,8 119 8
23 Veverková Dagmar MGC Dráčata Pečky Se2 33 28 30 30 30,3 121 5
24 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín S 30 33 32 28 30,8 123 5
25 Kašpar Milouš TJ Tanvald S2 31 31 32 30 31,0 124 2
26 Šír Bohuslav Yamka MC Butovice S2 32 33 30 29 31,0 124 4
27 Vrána Theodor Yamka MC Butovice Jz 31 32 34 30 31,8 127 4
28 Gurský Štefan Yamka MC Butovice M 27 29 36 36 32,0 128 9
29 Fronk Vít Yamka MC Butovice Jz 30 31 32 37 32,5 130 7
30 Hybner Robert ČMGS S 32 37 29 32 32,5 130 8
31 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín Se 32 36 35 27 32,5 130 9
32 Jedlička Petr Yamka MC Butovice S 39 30 32 30 32,8 131 9
33 Sokolová Beáta Yamka MC Butovice Jza 28 43 33 34 34,5 138 15
34 Rosendorf Karel DG Fortuna Radotín S2 33 39 34 41 36,8 147 8
35 Fronk Václav Yamka MC Butovice S 39 36 38 41 38,5 154 5

Main page | Žáci | Žákyně | Juniorky | Muži | Ženy | Senioři | Seniorky | Senioři 2 | Seniorky 2 | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info