5. BT Radotín 2023


Main page | Senioři | Senioři 2 | Ženy | Muži | Seniorky 2 | Seniorky | Junioři | Žáci | Juniorky | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Senioři
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Rak Antonín SK Tempo Praha 23 22 24 23 23,0 2 92
2 Sofka Dušan SK Tempo Praha 23 23 26 25 24,3 3 97
3 Vosmík Petr GC 85 Rakovník 27 23 25 25 25,0 4 100
4 Fischer Richard DG Fortuna Radotín 27 21 27 26 25,3 6 101
5 Luxa Radek GC 85 Rakovník 28 25 23 26 25,5 5 102
6 Vlasák Roman DG Fortuna Radotín 26 24 25 28 25,8 4 103
7 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně 31 25 23 24 25,8 8 103
8 Benda Lumír MGC Plzeň 26 27 25 26 26,0 2 104
9 Kotek Michal MGC Dragon Pelhřimov 24 25 25 30 26,0 6 104
10 Wolf Jan TJ MG Cheb 31 27 26 24 27,0 7 108
11 Kudyn Pavel MGC Dragon Pelhřimov 32 27 26 23 27,0 9 108
12 Satoranský Milan SK Tempo Praha 28 26 27 32 28,3 6 113
13 Beran Robert TJ MG Cheb 31 27 24 31 28,3 7 113
14 Bastl Bohumír SKGC Fr. Lázně 28 30 27 29 28,5 3 114
15 Makovec Josef SK Tempo Praha 29 30 31 29 29,8 2 119
16 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín 34 32 24 29 29,8 10 119
17 Sokol Radim Yamka MC Butovice 35 29 26 30 30,0 9 120
18 Tupý Radek TJ Tanvald 32 28 29 33 30,5 5 122
19 Majtán Vladimír SK DG Chomutov 27 29 37 30 30,8 10 123
20 Krumhanzl Daniel GC 85 Rakovník 27 36 33 39 33,8 12 135
21 Yamka 003 Yamka MC Butovice 126 126 126 126 126,0 0 504
22 Liška Michal SK Tempo Praha         0,0 0 0 Did not start Did not qualify

Senioři 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli 27 24 24 25 25,0 3 100
2 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník 25 25 24 28 25,5 4 102
3 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník 29 28 25 25 26,8 4 107
4 Havel Jaroslav MGC Plzeň 28 29 28 24 27,3 5 109
5 Fechtner Jan TJ Tanvald 34 27 24 26 27,8 10 111
6 Kropáček Václav GC 85 Rakovník 34 29 26 23 28,0 11 112
7 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně 31 31 24 28 28,5 7 114
8 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň 27 29 25 33 28,5 8 114
9 Hála Jan SKGC Fr. Lázně 29 33 29 23 28,5 10 114
10 Vodňanský Ladislav MGC Plzeň 31 28 29 27 28,8 4 115
11 Bláha Milan GC 85 Rakovník 34 28 26 27 28,8 8 115
12 Vitner Václav GC 85 Rakovník 25 27 35 29 29,0 10 116
13 Fríd Petr TJ Tanvald 31 25 33 30 29,8 8 119
14 Pomahač Oldřich MGC Dráčata Pečky 33 31 27 29 30,0 6 120
15 Šír Bohuslav Yamka MC Butovice 31 29 31 30 30,3 2 121
16 Novák Libor TJ Tanvald 31 33 26 32 30,5 7 122
16 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky 31 33 32 26 30,5 7 122
18 Mužík Pavel SK Tempo Praha 32 36 29 28 31,3 8 125
19 Moravec Jiří DG Fortuna Radotín 33 32 34 27 31,5 7 126
20 Kašpar Milouš TJ Tanvald 37 30 29 30 31,5 8 126
21 Komada Ondřej MGC Dragon Pelhřimov 30 27 41 28 31,5 14 126
22 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně 33 31 32 32 32,0 2 128
23 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky 33 37 33 29 33,0 8 132
24 Vávra Zdeněk MGC Dragon Pelhřimov 35 36 28 33 33,0 8 132
25 Fikar Eduard TJ MG Cheb 42 34 30 34 35,0 12 140
26 Fried Zdeněk MGC Dráčata Pečky 38 41 32 40 37,8 9 151

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Pelánová Hana TJ MG Cheb 22 25 26 29 25,5 7 102
2 Radnicová Lenka GC 85 Rakovník 29 25 27 23 26,0 6 104
3 Neprašová Martina MGC Dragon Pelhřimov 33 25 25 27 27,5 8 110
4 Rendlová Lenka MGC Plzeň 36 28 27 31 30,5 9 122

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Karel jr. Molnár BGS Hardenberg-Pötter e.V. 23 20 23 24 22,5 4 90
2 Víšek Martin DG Fortuna Radotín 28 22 22 22 23,5 6 94
3 Struhár Radovan SK Tempo Praha 24 26 24 21 23,8 5 95
4 Kadlec Jan SK Tempo Praha 18 27 26 25 24,0 9 96
5 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín 25 27 24 26 25,5 3 102
6 Sedláček Michal SK Tempo Praha 28 25 25 24 25,5 4 102
7 Vlach Petr SKGC Fr. Lázně 31 22 25 25 25,8 9 103
8 Želizňák Jan TJ Tanvald 27 25 24 29 26,3 5 105
9 Komeda Miroslav SK Tempo Praha 28 27 26 28 27,3 2 109
10 Nepraš Jiří MGC Dragon Pelhřimov 29 26 28 26 27,3 3 109

Seniorky 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně 29 28 29 25 27,8 4 111
2 Macourová Eva MGC Plzeň 25 26 28 32 27,8 7 111
3 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně 25 30 32 27 28,5 7 114
4 Placrová Zuzana TJ MG Cheb 34 43 37 35 37,3 9 149
5 Frantovky 003 SKGC Fr. Lázně 126 126 126 126 126,0 0 504

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník 24 22 22 23 22,8 2 91
2 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín 37 42 36 41 39,0 6 156

Junioři
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Šebor Dominik Yamka MC Butovice 26 26 26 21 24,8 5 99
2 Vronka Erik Blažej MGC Dráčata Pečky 34 36 36 36 35,5 2 142

Žáci
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vrána Theodor Yamka MC Butovice 36 31 33 33 33,3 5 133
2 Čermák Patrik Yamka MC Butovice 42 44 38 37 40,3 7 161

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Tupá Štěpánka TJ Tanvald 31 27 32 31 30,3 5 121

Žákyně
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Sokolová Beata Yamka MC Butovice 31 29 33 37 32,5 8 130