6. Grand Prix Kotva 2023


Main page | Senioři | Muži | Ženy | Senioři II | Junioři | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Žáci | Muži absolutní | Ženy absolutní | Teams - Ženská extraliga | Teams - Juniorská extraliga | Teams - Seniorská extraliga | Teams - Smíšená extraliga | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Senioři
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Tolarovič Ján MGC Olomouc 22 23 20 21 21,5 3 86
2 Vozár Josef SK Tempo Praha 24 21 24 20 22,3 4 89
3 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník 21 24 25 23 23,3 4 93
4 Sofka Dušan SK Tempo Praha 25 22 24 23 23,5 3 94
5 Rak Antonín SK Tempo Praha 24 25 24 21 23,5 4 94
6 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha 22 23 28 21 23,5 7 94
7 Majtán Vladimír SK DG Chomutov 23 23 24 25 23,8 2 95
8 Láník Jan MGC Jedovnice 25 22 26 22 23,8 4 95
9 Metyš Jan GC 85 Rakovník 28 26 23 21 24,5 7 98
10 Urbánek Michael MGC 90 Brno 22 21 27 28 24,5 7 98
11 Vosmík Petr GC 85 Rakovník 27 26 27 20 25,0 7 100
12 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně 27 20 25 28 25,0 8 100
13 Gerža Vít MGC Olomouc 28 25 27 23 25,8 5 103
14 Palán Marek Yamka MC Butovice 30 35 28 33 31,5 7 126

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Škaloud Ondřej MGC Olomouc 21 20 24 20 21,3 4 85
2 Kučera Lukáš MGC Jedovnice 20 21 22 23 21,5 3 86
3 Macho Ivan MGC Olomouc 21 22 25 19 21,8 6 87
4 Skoupý Martin SK Tempo Praha 19 25 20 23 21,8 6 87
5 Staněk Jiří MGC Olomouc 22 21 21 24 22,0 3 88
6 Kadlec Jan SK Tempo Praha 24 20 21 23 22,0 4 88
7 Brtevník Daniel SK Tempo Praha 26 20 19 23 22,0 7 88
8 Straško Marián MGC Olomouc 22 21 23 23 22,3 2 89
9 Stančík Michal MGC Olomouc 22 20 23 24 22,3 4 89
10 Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. 27 22 23 18 22,5 9 90
11 Navrátil Tomáš MGC Olomouc 26 22 22 21 22,8 5 91
12 Mlčoch Ondřej 1. DGC Bystřice p.H. 23 23 23 24 23,3 1 93
13 Doležálek Adam SK Tempo Praha 21 28 24 20 23,3 8 93
14 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. 22 22 25 25 23,5 3 94
15 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli 25 23 23 25 24,0 2 96
16 Ječný Martin BGS Hardenberg-Pötter (DE) 22 25 22 27 24,0 5 96
17 Gerža Pavel MGC Olomouc 26 21 22 27 24,0 6 96
18 Mlčoch Martin 1. DGC Bystřice p.H. 26 24 25 24 24,8 2 99
19 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli 26 25 23 25 24,8 3 99
20 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. 27 23 22 27 24,8 5 99
21 Bednář Martin MGC Hradečtí Orli 26 24 26 25 25,3 2 101
21 Komeda Miroslav SK Tempo Praha 26 26 24 25 25,3 2 101
23 Trnkal Tomáš MGC Jedovnice 30 24 23 24 25,3 7 101
24 Král Roman ml. MGC Jedovnice 24 32 31 21 27,0 11 108
25 Rous Adam MGC Hradečtí Orli 28 30 26 29 28,3 4 113
26 Kubín David Yamka MC Butovice 28 26 31 28 28,3 5 113
27 Šlapák Michal GC 85 Rakovník 126 126 126 126 126,0 0 504
27 OLOMOUC extra MGC Olomouc 126 126 126 126 126,0 0 504

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Minaříková Monika MGC Olomouc 23 23 21 25 23,0 4 92
2 Dvořáková Alena 1. DGC Bystřice p.H. 24 21 22 28 23,8 7 95
3 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice 21 28 24 24 24,3 7 97
4 Handlová Simona 1. DGC Bystřice p.H. 25 25 29 22 25,3 7 101
5 Pelánová Hana TJ MG Cheb 27 22 27 28 26,0 6 104
6 Havlíková Jana 1. DGC Bystřice p.H. 29 33 23 24 27,3 10 109

Senioři II
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Švihel Ladislav MGC Jedovnice 21 23 21 26 22,8 5 91
2 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník 27 24 23 20 23,5 7 94
3 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli 23 24 27 23 24,3 4 97
4 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník 25 23 27 24 24,8 4 99
5 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli 27 25 22 25 24,8 5 99
6 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli 23 25 28 25 25,3 5 101
7 Složil Petr TJ Start Brno 27 27 23 29 26,5 6 106
8 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník 21 30 32 23 26,5 11 106
9 Karásek Jiří KDG Tovačov 25 35 28 30 29,5 10 118

Junioři
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli 23 20 25 20 22,0 5 88
2 Šebek Richard KDG 2000 Ostrava 21 21 25 25 23,0 4 92
3 Šebor Dominik Yamka MC Butovice 24 24 26 25 24,8 2 99
4 Pokorný Jan MGC Olomouc 24 25 26 25 25,0 2 100
5 Javořík Pavel TJ Náměšť n.O. 27 31 24 26 27,0 7 108
6 Loužil Matěj SK Tempo Praha 32 27 30 26 28,8 6 115
7 Kuchar Matyáš TJ Náměšť n.O. 33 29 26 33 30,3 7 121

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Pišová Jana Florentýna Yamka MC Butovice 26 23 24 24 24,3 3 97
2 Palánová Ivana Yamka MC Butovice 28 32 27 29 29,0 5 116

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Indráková Lucie MGC Olomouc 21 27 26 21 23,8 6 95
2 Maderová Martina MGC Olomouc 28 22 26 24 25,0 6 100

Žákyně
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Koubková Sára SK Náměšť n.O. 27 33 25 26 27,8 8 111
2 Tomsová Laura Yamka MC Butovice 33 34 25 31 30,8 9 123
3 Sokolová Beata Yamka MC Butovice 32 32 30 35 32,3 5 129
4 Swienteková Nikola Yamka MC Butovice 44 38 28 34 36,0 16 144

Žáci
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Spilka Ondřej SK Tempo Praha 22 37 26 29 28,5 15 114
2 Vrána Theodor Yamka MC Butovice 38 33 27 26 31,0 12 124
3 Duben Stanislav SK Tempo Praha 36 44 35 45 40,0 10 160