8. Open Děčín 2023


Main page | Senioři | Žáci | Senioři 2 | Ženy | Muži | Seniorky | Seniorky 2 | Junioři | Juniorky | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Senioři
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Rak Antonín SK Tempo Praha 32 29 28 29,7 4 89
2 Sofka Dušan SK Tempo Praha 30 32 29 30,3 3 91
3 Pasi Aho BGC Neutraubling e.V. 32 28 33 31,0 5 93
4 Vozár Josef SK Tempo Praha 31 33 31 31,7 2 95
5 Vosmík Petr GC 85 Rakovník 37 32 28 32,3 9 97
6 Tupý Radek TJ Tanvald 38 33 37 36,0 5 108
7 Fischer Richard DG Fortuna Radotín 35 37 39 37,0 4 111
8 Makovec Josef SK Tempo Praha 45 34 34 37,7 11 113
9 Lipmann Milan SK Tempo Praha 46 31 37 38,0 15 114
10 Luxa Radek GC 85 Rakovník 44 36 37 39,0 8 117
11 Satoranský Milan SK Tempo Praha 45 39 37 40,3 8 121
12 Wolf Jan TJ MG Cheb 45 38 39 40,7 7 122
13 Ječný Milan SK Tempo Praha 41 40 43 41,3 3 124
14 Bezdíček Zdeněk Yamka MC Butovice 55 35 44 44,7 20 134

Žáci
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vrána Theodor Yamka MC Butovice 48 46 42 45,3 6 136
2 Bičovský Bořek DG Fortuna Radotín 50 47 50 49,0 3 147

Senioři 2
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Günter Schwarz Polizei SV Steyr 28 33 31 30,7 5 92
2 Fechtner Jan TJ Tanvald 32 32 31 31,7 1 95
3 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník 38 31 35 34,7 7 104
4 Kašpar Milouš TJ Tanvald 32 44 38 38,0 12 114
5 Fríd Petr TJ Tanvald 28 49 39 38,7 21 116
6 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky 45 34 39 39,3 11 118
7 Moravec Jiří DG Fortuna Radotín 40 39 40 39,7 1 119
8 Vávra Zdeněk MGC Dragon Pelhřimov 45 36 44 41,7 9 125
9 Vitner Václav GC 85 Rakovník 45 43 42 43,3 3 130
10 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň 42 46 43 43,7 4 131
11 Novák Libor TJ Tanvald 47 43 41 43,7 6 131
12 Hybner Robert ČMGS 41 41 54 45,3 13 136

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Molnárová Eva SK Tempo Praha 36 38 39 37,7 3 113
2 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice 42 45 44 43,7 3 131
3 Moleková Miroslava TJ Tanvald 47 41 44 44,0 6 132
4 Řeháková Zuzana TJ Tanvald 53 53 45 50,3 8 151

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Ječný Martin BGS Hardenberg-Pötter (DE) 30 30 29 29,7 1 89
2 Navrátil Tomáš MGC Olomouc 34 32 33 33,0 2 99
3 Komeda Miroslav SK Tempo Praha 36 31 32 33,0 5 99
4 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín 40 32 41 37,7 9 113
5 Linhart Ladislav TJ Tanvald 42 32 40 38,0 10 114
6 Víšek Martin DG Fortuna Radotín 42 40 47 43,0 7 129
7 Dobeš Jan TJ Tanvald 42 55 42 46,3 13 139

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník 34 31 36 33,7 5 101
2 Kubečková Vlaďka SK Tempo Praha 38 35 37 36,7 3 110
3 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín 44 47 43 44,7 4 134

Seniorky 2
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Hirschmann Dagmar MGC Terenten (IT) 31 32 36 33,0 5 99
2 Eva Graser Polizei SV Steyr 43 46 32 40,3 14 121
3 Macourová Eva MGC Plzeň 44 44 41 43,0 3 129
4 Komadová Miroslava MGC Dragon Pelhřimov 41 47 42 43,3 6 130

Junioři
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli 37 30 25 30,7 12 92

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Tupá Štěpánka TJ Tanvald 38 43 42 41,0 5 123