9. Open Děčín 2023

Updated: 2023-11-05   17:11Get new pages automatically


Pořadatel turnaje
DG FORTUNA Radotín, z.s.


Ředitel turnaje
Richard Fischer

Vrchní rozhodčí
Dušan Sofka

Rozhodčí
Martin Víšek, Bohumil Pokorný
Jury
Richard Fischer, Dušan Sofka, Tomáš Navrátil, Petr Vosmík, Ladislav Linhart

Zahájení turnaje
5.11.2023 v 9:00

Result

Senioři
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Sofka Dušan SK Tempo Praha 30 29 27 28,7 3 86
2 Vozár Josef SK Tempo Praha 31 29 30 30,0 2 90
3 Rak Antonín SK Tempo Praha 28 33 29 30,0 5 90
4 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha 32 32 32 32,0 0 96
5 Luxa Radek GC 85 Rakovník 36 28 32 32,0 8 96
6 Tupý Radek TJ Tanvald 28 38 36 34,0 10 102
7 Ječný Milan SK Tempo Praha 35 31 37 34,3 6 103
8 Pasi Aho BGC Neutraubling e.V. 35 38 32 35,0 6 105
9 Satoranský Milan SK Tempo Praha 41 35 35 37,0 6 111
10 Vosmík Petr GC 85 Rakovník 32 32 47 37,0 15 111
11 Fischer Richard DG Fortuna Radotín 37 43 34 38,0 9 114
12 Wolf Jan TJ MG Cheb 43 45 32 40,0 13 120
13 Makovec Josef SK Tempo Praha 36 37 50 41,0 14 123
14 Vlasák Roman DG Fortuna Radotín 39 42 44 41,7 5 125
15 Lipmann Milan SK Tempo Praha 39 37 49 41,7 12 125
16 Bezdíček Zdeněk Yamka MC Butovice 53 43 47 47,7 10 143

Seniorky 2
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Eva Graser Polizei SV Steyr 38 37 28 34,3 10 103
2 Hirschmann Dagmar MGC Terenten (IT) 31 29 43 34,3 14 103
3 Macourová Eva MGC Plzeň 34 49 41 41,3 15 124
4 Komadová Miroslava MGC Dragon Pelhřimov 49 37 43 43,0 12 129

Senioři 2
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Günter Schwarz Polizei SV Steyr 30 28 30 29,3 2 88
2 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník 28 34 31 31,0 6 93
3 Fechtner Jan TJ Tanvald 34 25 38 32,3 13 97
4 Hybner Robert ČMGS 31 37 35 34,3 6 103
5 Fríd Petr TJ Tanvald 35 36 40 37,0 5 111
6 Vávra Zdeněk MGC Dragon Pelhřimov 37 37 38 37,3 1 112
7 Kašpar Milouš TJ Tanvald 36 36 44 38,7 8 116
8 Vitner Václav GC 85 Rakovník 40 41 42 41,0 2 123
9 Novák Libor TJ Tanvald 49 45 39 44,3 10 133
10 Moravec Jiří DG Fortuna Radotín 43 57 47 49,0 14 147
11 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň 51 36 126 71,0 90 213

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník 31 34 32 32,3 3 97
2 Kubečková Vlaďka SK Tempo Praha 43 38 36 39,0 7 117
3 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín 53 53 43 49,7 10 149

Junioři
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli 30 33 29 30,7 4 92

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Molnárová Eva SK Tempo Praha 42 34 28 34,7 14 104
2 Moleková Miroslava TJ Tanvald 47 41 36 41,3 11 124
3 Řeháková Zuzana TJ Tanvald 45 50 50 48,3 5 145
4 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice 49 55 49 51,0 6 153

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Smejkal Marek BGS Hardenberg-Pötter (DE) 22 26 26 24,7 4 74
2 Ječný Martin BGS Hardenberg-Pötter (DE) 26 33 29 29,3 7 88
3 Želizňák Jan TJ Tanvald 30 38 33 33,7 8 101
4 Navrátil Tomáš MGC Olomouc 32 30 41 34,3 11 103
5 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín 36 36 41 37,7 5 113
6 Komeda Miroslav SK Tempo Praha 35 40 39 38,0 5 114
7 Víšek Martin DG Fortuna Radotín 41 35 38 38,0 6 114
8 Linhart Ladislav TJ Tanvald 30 35 49 38,0 19 114
9 Dobeš Jan TJ Tanvald 46 39 53 46,0 14 138

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Tupá Štěpánka TJ Tanvald 38 35 37 36,7 3 110

Žáci
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vrána Theodor Yamka MC Butovice 44 45 41 43,3 4 130
2 Bičovský Bořek DG Fortuna Radotín 46 52 44 47,3 8 142

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.19.55