11. International Combined Marathon 2023


Main page | Ženy | Muži | Teams | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 CAvg EAvg CSum ESum Tot Diff
1 Pasi Aho BGC Neutraubling e.V. M 29 27 25 25 31 23 31 24 28 24 28 26 25 24 26 24 27,9 24,6 223 197 420 10
2 Josef Reiter MGF Hammer e.V. M 34 24 31 23 34 24 26 21 29 23 33 23 27 24 30 23 30,5 23,1 244 185 429 11
3 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník M 29 24 30 22 33 28 28 26 31 28 29 25 30 27 30 24 30,0 25,5 240 204 444 11
4 Tolarovič Ján TJ MG Cheb M 30 25 33 23 35 25 31 29 28 28 28 26 29 26 27 24 30,1 25,8 241 206 447 14
5 Dieter Kaufmann MGC Terenten M 24 27 29 28 34 32 31 23 30 28 31 29 27 27 25 24 28,9 27,3 231 218 449 19
6 Jacqueline Helm Polizei SV Steyr Ž 32 31 33 28 30 24 31 28 27 25 28 25 30 22 36 24 30,9 25,9 247 207 454 18
7 Jandová Karolína BGC Neutraubling (DE) Ž 36 24 34 29 29 32 29 30 27 25 28 25 31 25 28 24 30,3 26,8 242 214 456 17
8 Wolf Jan TJ MG Cheb M 29 31 27 26 32 29 30 31 31 27 29 26 29 27 27 28 29,3 28,1 234 225 459 10
9 Dagmar Hirschmann MGC Terenten Ž 34 22 30 26 29 32 30 30 28 26 29 29 35 26 30 23 30,6 26,8 245 214 459 17
10 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. M 27 27 36 26 30 25 29 30 29 31 30 32 26 29 29 26 29,5 28,3 236 226 462 17
11 Steffen Ehrlich BGC Neutraubling e.V. M 32 25 29 29 31 23 33 28 36 31 30 26 31 25 29 24 31,4 26,4 251 211 462 15
12 Hála Jan SKGC Fr. Lázně M 33 27 36 29 34 29 31 28 30 28 24 28 29 26 32 25 31,1 27,5 249 220 469 16
13 Lukáš Barylik GK Bankov Košice M 36 27 33 31 33 25 30 27 27 28 31 31 31 28 30 21 31,4 27,3 251 218 469 19
14 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně M 36 26 37 27 38 31 29 24 29 32 33 23 28 29 32 23 32,8 26,9 262 215 477 19
15 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice M 35 31 33 32 37 26 30 28 29 26 33 25 34 26 32 27 32,9 27,6 263 221 484 15
16 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně M 31 33 31 26 31 24 28 30 29 31 32 24 37 35 30 33 31,1 29,5 249 236 485 20
17 Slavomir Holicky GK Trnava M 35 25 31 32 31 39 31 26 36 29 31 27 30 26 30 27 31,9 28,9 255 231 486 20
18 René Schäppi AMV Algund M 31 32 32 27 26 33 35 30 34 30 29 25 33 29 37 24 32,1 28,8 257 230 487 20
19 Fríd Petr TJ Tanvald M 37 27 35 29 30 26 33 31 32 32 31 29 30 34 29 23 32,1 28,9 257 231 488 19
20 Katka Belkova MTGK Brezno Ž 31 30 35 29 40 34 33 28 29 24 33 29 32 24 31 33 33,0 28,9 264 231 495 21
21 Beran Robert TJ MG CHeb M 32 32 29 34 31 31 29 30 28 28 37 27 32 38 31 28 31,1 31,0 249 248 497 20
22 Kristina Komar GK Trnava Ž 33 32 33 30 28 35 31 32 32 26 33 30 32 28 35 30 32,1 30,4 257 243 500 16
23 Doucha Miroslav TJ MG Cheb M 33 31 34 28 36 35 33 27 33 29 31 33 37 26 35 34 34,0 30,4 272 243 515 15
24 Fikar Eduard TJ MG Cheb M 37 33 35 30 30 37 30 29 33 25 29 32 33 31 36 39 32,9 32,0 263 256 519 22
25 Adrián Kollár GK Trnava M 32 34 37 28 38 31 36 32 29 27 33 25 43 29 35 31 35,4 29,6 283 237 520 23
26 Satoranský Milan SK Tempo Praha M 38 39 36 26 38 35 28 30 36 29 33 35 31 27 33 32 34,1 31,6 273 253 526 23
27 Susy Schäppi AMV Algund Ž 35 36 37 41 30 33 35 33 32 31 32 30 32 31 35 27 33,5 32,8 268 262 530 21
28 Marek Belko MTGK Brezno M 34 32 36 35 39 29 36 36 32 31 32 33 35 34 33 33 34,6 32,9 277 263 540 14
29 Jarmila Holicka GK Trnava Ž 37 40 39 34 34 40 34 31 31 39 36 35 32 31 32 28 34,4 34,8 275 278 553 20
30 Douchová Miroslava TJ MG Cheb Ž 33 33 38 27 37 31 38 33 37 35 36 29 45 35 36 41 37,5 33,0 300 264 564 26
31 Průcha Petr TJ MG Cheb M 31 33 40 33 38 45 35 32 126 126 126 126 126 126 126 126 81,0 80,9 648 647 1295 189
32 Cheníček Pavel TJ MG Cheb M                                 0,0 0,0 0 0

Main page | Ženy | Muži | Teams | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info