|
Category: Muži | |||||||||
Rank: 6 | |||||||||
C1 | E2 | C3 | E4 | E5 | C6 | E7 | C8 | ||
1 | Pyramidy/Přímá | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Loping/Cihly | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | Okénko/Šnek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | Střeďák/Velký hrad | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | Dvojhrb/Monza | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
6 | Labyrint/Příkop | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | Příčky/Odpal | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
8 | Klíny/Sopka | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 |
9 | Šnek/Velké koleno | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
10 | Úhel/Trojhrb | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
11 | Ležáky/Banán | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Trubka/Úhel | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
13 | Ledvina/Dvojitá monza | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | Most/Kameny | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Karabach/Malý Hrad | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | Klínové okno/Malé koleno | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
17 | Koš/Vrata | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
18 | Blesk/Holubník | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sum | 30 | 21 | 29 | 27 | 28 | 25 | 20 | 31 | |
Average Miniaturegolf: 24,0 Average Concrete: 28,8 | |||||||||
Result Miniaturegolf: 96 Result Concrete: 115 Total result: 211 |