Main page | Muži | Senioři II | Senioři I | Junioři | Ženy | Seniorky I | Juniorky | Žákyně | Žáci | Seniorky II | Teams - Smíšená družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní kategorie - Muži | Absolutní kategorie - Ženy | Teams - SCM | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name No Club Country Cat.  C1  E2  C3  E4  E5  C6  E7  C8 EAvg CAvg ESum CSum Tot Diff
1 Škaloud Ondřej 23 MGC Olomouc CZE M 25 21 30 22 22 25 20 27 21,3 26,8 85 107 192 7
2 Červinka Filip 21 MGC Hradečtí Orli CZE J 25 21 30 24 24 29 21 26 22,5 27,5 90 110 200 8
3 Straško Marián 19 MGC Olomouc CZE M 27 24 31 22 23 29 19 29 22,0 29,0 88 116 204 9
4 Ječný Martin 44 BGS Hardenberg-Pötter (DE) CZE M 29 23 29 23 20 28 25 28 22,8 28,5 91 114 205 6
5 Rous Kamil 17 MGC Hradečtí Orli CZE S I 28 26 27 22 24 29 21 29 23,3 28,3 93 113 206 7
6 Vozár Josef 6 SK Tempo Praha CZE S I 27 21 31 24 23 31 23 27 22,8 29,0 91 116 207 7
7 Stančík Michal 15 MGC Olomouc CZE M 28 25 32 23 20 31 21 27 22,3 29,5 89 118 207 10
8 Řehák Jaroslav 8 GC 85 Rakovník CZE S II 30 24 30 26 20 29 23 28 23,3 29,3 93 117 210 8
9 Šlapák Michal 4 GC 85 Rakovník CZE M 25 23 32 29 21 28 24 28 24,3 28,3 97 113 210 15
10 Staněk Stanislav 24 GC 85 Rakovník CZE S I 34 23 28 23 22 26 26 29 23,5 29,3 94 117 211 12
11 Sofka Dušan 26 SK Tempo Praha CZE S I 31 21 26 22 23 29 26 33 23,0 29,8 92 119 211 12
12 Staněk Jiří 3 MGC Olomouc CZE M 30 21 29 27 28 25 20 31 24,0 28,8 96 115 211 14
13 Andr Zdeněk 16 GC 85 Rakovník CZE S II 25 25 28 27 24 27 23 33 24,8 28,3 99 113 212 12
14 Jandová Karolína 94 BGC Neutraubling (DE) CZE Ž 34 25 29 22 22 25 25 31 23,5 29,8 94 119 213 12
15 Bertels Dominik 1 MGC Hradečtí Orli CZE M 30 25 31 22 22 28 28 28 24,3 29,3 97 117 214 9
16 Metyš Jan 20 GC 85 Rakovník CZE S I 29 28 26 24 29 29 24 25 26,3 27,3 105 109 214 9
17 Pokorný Bohumil 50 GC 85 Rakovník CZE S II 30 20 23 26 26 31 28 30 25,0 28,5 100 114 214 16
18 Minaříková Monika 29 MGC Olomouc CZE Ž 29 26 30 25 24 28 25 28 25,0 28,8 100 115 215 4
19 Macho Ivan 7 MGC Olomouc CZE M 32 21 31 24 27 29 23 28 23,8 30,0 95 120 215 10
20 Skoupý Martin 22 SK Tempo Praha CZE M 29 24 31 27 24 31 25 25 25,0 29,0 100 116 216 9
21 Benda Lumír 72 MGC Plzeň CZE S I 29 27 32 24 24 30 24 27 24,8 29,5 99 118 217 8
22 Kadlec Jan 18 TJ MG Cheb CZE M 29 25 33 26 24 28 22 30 24,3 30,0 97 120 217 9
23 Vlček Petr 25 MGC Hradečtí Orli CZE S II 26 24 30 27 23 27 25 35 24,8 29,5 99 118 217 13
24 Kocum Ondřej 12 GC 85 Rakovník CZE M 32 24 33 24 25 32 24 24 24,3 30,3 97 121 218 10
25 Tolarovič Ján 27 TJ MG Cheb SVK S I 28 25 35 25 23 29 23 31 24,0 30,8 96 123 219 9
26 Vosmík Petr 28 GC 85 Rakovník CZE S I 27 25 37 22 23 29 26 30 24,0 30,8 96 123 219 14
27 Doležálek Adam 2 MGC Jedovnice CZE M 33 27 30 21 23 33 23 30 23,5 31,5 94 126 220 9
28 Majkus Zdeněk 14 SK Tempo Praha CZE S I 31 25 25 23 25 30 26 35 24,8 30,3 99 121 220 13
29 Martínek Ivo 5 MGC Hradečtí Orli CZE S II 32 26 36 21 22 31 24 30 23,3 32,3 93 129 222 11
30 Indráková Lucie 32 MGC Olomouc CZE Ju 31 29 26 25 27 29 28 28 27,3 28,5 109 114 223 9
31 Minich Pavel 99 MGC One Brno CZE Jz 27 23 28 27 28 29 30 31 27,0 28,8 108 115 223 11
32 Gerža Vít 51 MGC Olomouc CZE S I 37 27 32 23 22 30 24 28 24,0 31,8 96 127 223 14
33 Rak Antonín 10 SK Tempo Praha CZE S I 32 24 30 27 28 32 25 27 26,0 30,3 104 121 225 9
34 Tupá Štěpánka 95 TJ Tanvald CZE Ju 32 29 32 26 25 31 24 28 26,0 30,8 104 123 227 9
35 Radnicová Lenka 74 GC 85 Rakovník CZE Ž 31 25 31 32 25 27 23 33 26,3 30,5 105 122 227 15
36 Urbánek Michael 52 MGC 90 Brno CZE S I 30 26 33 25 28 29 24 33 25,8 31,3 103 125 228 8
37 Steklý Miroslav 31 MGC Hradečtí Orli CZE S I 28 33 29 26 25 30 27 30 27,8 29,3 111 117 228 10
38 Gerža Pavel 47 MGC Olomouc CZE M 33 25 29 30 23 32 26 30 26,0 31,0 104 124 228 11
39 Šebor Dominik 42 Yamka MC Butovice CZE J 26 28 33 24 24 31 28 34 26,0 31,0 104 124 228 12
40 Fiedler Vladimír 93 SKGC Fr. Lázně CZE S I 34 23 34 32 23 30 24 30 25,5 32,0 102 128 230 13
41 Maderová Martina 34 MGC Olomouc CZE Ju 33 25 31 23 30 37 21 30 24,8 32,8 99 131 230 16
42 Bastl Bohumír 60 SKGC Fr. Lázně CZE S I 33 26 30 25 28 33 27 29 26,5 31,3 106 125 231 7
43 Želizňák Jan 80 TJ Tanvald CZE M 32 27 29 24 23 34 28 34 25,5 32,3 102 129 231 10
44 Vitner Václav 64 GC 85 Rakovník CZE S II 34 22 36 24 28 33 30 25 26,0 32,0 104 128 232 19
45 Kropáček Václav 56 GC 85 Rakovník CZE S II 33 28 27 25 28 31 27 34 27,0 31,3 108 125 233 10
46 Navrátil Tomáš 11 MGC Olomouc CZE M 38 24 33 25 26 35 23 29 24,5 33,8 98 135 233 12
47 Palán Marek 79 Yamka MC Butovice CZE S I 32 28 30 29 32 29 25 29 28,5 30,0 114 120 234 10
48 Moutvička Jaroslav 87 MGC Plzeň CZE S II 31 28 31 26 26 38 24 30 26,0 32,5 104 130 234 12
49 Pasi Aho 97 BGC Neutraubling e.V. FIN S I 30 33 29 27 29 32 24 30 28,3 30,3 113 121 234 12
50 Hála Jan 88 SKGC Fr. Lázně CZE S II 31 24 35 26 26 30 29 34 26,3 32,5 105 130 235 10
51 Havel Jaroslav 78 MGC Plzeň CZE S II 27 31 32 28 24 34 27 34 27,5 31,8 110 127 237 14
52 Vymazal Milan 84 KDG Tovačov CZE S II 31 25 34 27 28 32 29 32 27,3 32,3 109 129 238 7
53 Pišová Jana Florentýna 35 Yamka MC Butovice CZE S I 35 33 32 25 25 29 26 34 27,3 32,5 109 130 239 14
54 Vosmíková Petra 49 GC 85 Rakovník CZE S I 32 22 28 31 29 32 29 36 27,8 32,0 111 128 239 17
55 Fechtner Jan 65 TJ Tanvald CZE S II 35 28 29 28 29 31 28 32 28,3 31,8 113 127 240 7
56 Hirschmann Dagmar 96 MGC Terenten CZE Se II 27 33 33 29 29 29 30 30 30,3 29,8 121 119 240 10
57 Štěpánek Jan 13 MGC Hradečtí Orli CZE M 36 29 33 28 25 29 29 31 27,8 32,3 111 129 240 11
58 Luxa Radek 46 GC 85 Rakovník CZE S I 35 29 32 31 22 32 29 31 27,8 32,5 111 130 241 13
59 Machová Kouřilová Petra 98 1. DGC Bystřice p.H. CZE Ž 39 30 32 22 28 30 28 32 27,0 33,3 108 133 241 17
60 Komeda Miroslav 48 SK Tempo Praha CZE M 39 26 34 28 30 25 24 35 27,0 33,3 108 133 241 20
61 Karásek Jiří 82 KDG Tovačov CZE S II 31 28 34 30 27 35 28 29 28,3 32,3 113 129 242 9
Makovec Josef 70 SK Tempo Praha CZE S I 34 26 32 30 31 31 28 30 28,8 31,8 115 127 242 9
63 Vančura Libor 9 MGC Hradečtí Orli CZE S II 30 33 36 30 26 32 24 31 28,3 32,3 113 129 242 15
64 Dočkalová Dana 67 SKGC Fr. Lázně CZE Se II 39 23 32 29 28 31 29 34 27,3 34,0 109 136 245 14
65 Kabourková Marie 61 GC 85 Rakovník CZE Ž 32 27 36 28 33 35 24 30 28,0 33,3 112 133 245 15
66 Bireš Jan 63 SKGC Fr. Lázně CZE S II 38 27 32 24 25 38 27 36 25,8 36,0 103 144 247 9
67 Beran Robert 55 TJ MG Cheb CZE S I 32 28 34 28 34 31 28 33 29,5 32,5 118 130 248 9
68 Minich Lukáš 71 MGC One Brno CZE Jz 31 26 32 37 28 37 25 32 29,0 33,0 116 132 248 18
69 Satoranský Milan 92 SK Tempo Praha CZE S I 34 35 36 25 31 32 29 28 30,0 32,5 120 130 250 18
70 Tupý Radek 73 TJ Tanvald CZE S I 31 30 29 36 32 32 34 28 33,0 30,0 132 120 252 10
71 Pokorný Jan 37 MGC Olomouc CZE J 33 29 32 32 29 28 32 37 30,5 32,5 122 130 252 12
72 Javořík Pavel 68 TJ Náměšť n.O. CZE J 35 28 35 32 28 34 28 33 29,0 34,3 116 137 253 6
73 Palánová Ivana 30 Yamka MC Butovice CZE S I 36 32 38 28 26 38 25 32 27,8 36,0 111 144 255 13
74 Bednář Jiří 66 MGC 90 Brno CZE S I 37 29 34 34 29 35 23 34 28,8 35,0 115 140 255 14
75 Macourová Eva 83 MGC Plzeň CZE Se II 41 30 36 33 27 34 22 32 28,0 35,8 112 143 255 20
76 Majtán Vladimír 89 SK DG Chomutov CZE S I 37 26 31 28 30 37 30 37 28,5 35,5 114 142 256 10
77 Kabourek Václav 59 GC 85 Rakovník CZE M 30 33 33 27 30 33 32 39 30,5 33,8 122 135 257 15
78 Kašpar Milouš 81 TJ Tanvald CZE S II 36 29 37 28 28 41 30 29 28,8 35,8 115 143 258 14
79 Fríd Petr 54 TJ Tanvald CZE S II 40 30 34 32 28 33 26 37 29,0 36,0 116 144 260 13
80 Pelánová Hana 45 TJ MG Cheb CZE Ž 34 35 39 26 30 34 27 36 29,5 35,8 118 143 261 14
81 Spilka Ondřej 38 SK Tempo Praha CZE Jz 38 32 36 28 32 31 29 36 30,3 35,3 121 141 262 11
82 Birešová Vlasta 100 SKGC Fr. Lázně CZE Se II 29 37 34 35 33 33 27 34 33,0 32,5 132 130 262 15
83 Bláha Milan 75 GC 85 Rakovník CZE S II 36 29 33 38 28 35 31 33 31,5 34,3 126 137 263 13
84 Hansgut Martin 57 MGC One Brno CZE S I 33 30 30 40 28 36 27 39 31,3 34,5 125 138 263 22
85 Šalantai Pavel 53 MGC Olomouc CZE M 37 33 36 32 34 32 29 33 32,0 34,5 128 138 266 10
86 Moravec Jiří 101 DG Fortuna Radotín CZE S II 32 40 40 27 29 30 34 34 32,5 34,0 130 136 266 23
87 Pelán Stanislav 39 TJ Náměšť n.O. CZE Jz 35 26 34 28 38 39 32 35 31,0 35,8 124 143 267 17
88 Krumhanzlová Gabriela 90 GC 85 Rakovník CZE Ž 36 39 40 32 24 36 27 36 30,5 37,0 122 148 270 19
89 Vrána Theodor 36 Yamka MC Butovice CZE Jz 32 29 38 36 38 40 29 29 33,0 34,8 132 139 271 20
90 Dočkal Lubomír 76 SKGC Fr. Lázně CZE S II 39 29 36 26 31 43 28 42 28,5 40,0 114 160 274 12
91 Koubková Sára 41 SK Náměšť n.O. CZE Jza 30 34 42 30 37 38 34 36 33,8 36,5 135 146 281 19
92 Fikar Eduard 91 TJ MG Cheb CZE S II 29 33 38 37 36 42 27 42 33,3 37,8 133 151 284 23
93 Sokol Radim 86 Yamka MC Butovice CZE S I 35 34 44 36 34 37 33 34 34,3 37,5 137 150 287 13
94 Loužil Matěj 40 SK Tempo Praha CZE J 35 31 40 40 37 36 34 35 35,5 36,5 142 146 288 14
95 Moravec Bohumil 102 MGC Dráčata Pečky CZE S II 36 36 30 41 35 32 36 43 37,0 35,3 148 141 289 19
96 Pelánová Věra 85 TJ Náměšť n.O. CZE S I 42 41 38 31 34 38 35 30 35,3 37,0 141 148 289 22
97 Kratochvíl Jaroslav 58 SKGC Fr. Lázně CZE S II 38 37 36 43 33 37 34 35 36,8 36,5 147 146 293 13
98 Sokolová Beata 33 Yamka MC Butovice CZE Jza 40 35 36 40 41 39 37 29 38,3 36,0 153 144 297 17
99 Škývara Karel 62 TJ Start Kopřivnice CZE M 44 31 38 42 31 42 30 39 33,5 40,8 134 163 297 18
100 Řehulka Jan 69 MGC Jedovnice CZE S II 30 29 41 42 37 39 37 46 36,3 39,0 145 156 301 29
101 Vaňák Václav 104 MGC Olomouc CZE S II 44 40 41 40 29 34 33 41 35,5 40,0 142 160 302 21
102 Kuchar Matyáš 77 SK Náměšť n.O. CZE J 39 42 37 43 35 39 30 39 37,5 38,5 150 154 304 15
103 Samková Petra 103 TJ Náměšť n.O. CZE S I 35 40 42 49 37 38 36 45 40,5 40,0 162 160 322 23
104 Pelán Tomáš 43 TJ Náměšť n.O. CZE Jz 46 47 48 46 44 45 46 51 45,8 47,5 183 190 373 9
105 SK Tempo Praha 105 SK Tempo Praha CZE J 126 126 126 126 126 126 126 126 126,0 126,0 504 504 1008 0
Yamka MC Butovice 106 Yamka MC Butovice CZE Jz 126 126 126 126 126 126 126 126 126,0 126,0 504 504 1008 0

Main page | Muži | Senioři II | Senioři I | Junioři | Ženy | Seniorky I | Juniorky | Žákyně | Žáci | Seniorky II | Teams - Smíšená družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní kategorie - Muži | Absolutní kategorie - Ženy | Teams - SCM | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info