Main page | Muži | Senioři II | Senioři I | Junioři | Ženy | Seniorky I | Juniorky | Žákyně | Žáci | Seniorky II | Teams - Smíšená družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní kategorie - Muži | Absolutní kategorie - Ženy | Teams - SCM | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Team statistics

Smíšená družstva - GC 85 Rakovník - Eternit
 
Pyramidy
Loping
Okénko
Střeďák
Dvojhrb
Labyrint
Příčky
Klíny
Šnek
Úhel
Ležáky
Trubka
Ledvina
Most
Karabach
Klínové okno
Koš
Blesk
 123456789101112131415161718
MGC Olomouc "A"29 1,2138 1,5831 1,2927 1,1342 1,7527 1,1331 1,2930 1,2530 1,2527 1,1331 1,2939 1,6325 1,0427 1,1328 1,1731 1,2926 1,0832 1,33
GC 85 Rakovník "A"27 1,1343 1,7936 1,5029 1,2133 1,3826 1,0836 1,5033 1,3832 1,3329 1,2134 1,4242 1,7534 1,4230 1,2531 1,2931 1,2925 1,0434 1,42
SK Tempo Praha "A"37 1,5441 1,7138 1,5826 1,0835 1,4625 1,0436 1,5030 1,2535 1,4629 1,2128 1,1740 1,6731 1,2931 1,2932 1,3335 1,4624 1,0032 1,33
MGC Hradečtí Orli "A"29 1,2141 1,7137 1,5427 1,1336 1,5028 1,1734 1,4229 1,2133 1,3835 1,4633 1,3843 1,7930 1,2530 1,2535 1,4640 1,6726 1,0831 1,29

Smíšená družstva - GC 85 Rakovník - Beton
 
Přímá
Cihly
Šnek
Velký hrad
Monza
Příkop
Odpal
Sopka
Velké koleno
Trojhrb
Banán
Úhel
Dvojitá monza
Kameny
Malý Hrad
Malé koleno
Vrata
Holubník
 123456789101112131415161718
MGC Olomouc "A"36 1,5037 1,5438 1,5843 1,7935 1,4639 1,6356 2,3351 2,1351 2,1338 1,5826 1,0824 1,0040 1,6735 1,4646 1,9246 1,9241 1,7125 1,04
GC 85 Rakovník "A"33 1,3835 1,4635 1,4640 1,6729 1,2139 1,6361 2,5443 1,7948 2,0042 1,7524 1,0030 1,2535 1,4635 1,4652 2,1747 1,9635 1,4627 1,13
SK Tempo Praha "A"40 1,6741 1,7138 1,5841 1,7136 1,5040 1,6763 2,6344 1,8344 1,8339 1,6324 1,0030 1,2540 1,6737 1,5450 2,0849 2,0441 1,7129 1,21
MGC Hradečtí Orli "A"41 1,7139 1,6336 1,5040 1,6735 1,4641 1,7161 2,5446 1,9246 1,9240 1,6726 1,0827 1,1345 1,8841 1,7149 2,0449 2,0440 1,6729 1,21

Ženská družstva - GC 85 Rakovník - Eternit
 
Pyramidy
Loping
Okénko
Střeďák
Dvojhrb
Labyrint
Příčky
Klíny
Šnek
Úhel
Ležáky
Trubka
Ledvina
Most
Karabach
Klínové okno
Koš
Blesk
 123456789101112131415161718
MGC Olomouc18 1,5023 1,9215 1,2512 1,0019 1,5816 1,3315 1,2520 1,6714 1,1713 1,0815 1,2523 1,9213 1,0816 1,3320 1,6724 2,0014 1,1718 1,50
Yamka MC Butovice15 1,2525 2,0825 2,0817 1,4220 1,6716 1,3318 1,5020 1,6725 2,0817 1,4216 1,3335 2,9214 1,1722 1,8325 2,0823 1,9220 1,6720 1,67

Ženská družstva - GC 85 Rakovník - Beton
 
Přímá
Cihly
Šnek
Velký hrad
Monza
Příkop
Odpal
Sopka
Velké koleno
Trojhrb
Banán
Úhel
Dvojitá monza
Kameny
Malý Hrad
Malé koleno
Vrata
Holubník
 123456789101112131415161718
MGC Olomouc19 1,5819 1,5816 1,3321 1,7518 1,5020 1,6731 2,5823 1,9223 1,9220 1,6714 1,1715 1,2522 1,8318 1,5021 1,7525 2,0821 1,7514 1,17
Yamka MC Butovice18 1,5028 2,3320 1,6730 2,5019 1,5820 1,6739 3,2527 2,2527 2,2521 1,7512 1,0014 1,1722 1,8320 1,6736 3,0027 2,2521 1,7517 1,42

Seniorská družstva - GC 85 Rakovník - Eternit
 
Pyramidy
Loping
Okénko
Střeďák
Dvojhrb
Labyrint
Příčky
Klíny
Šnek
Úhel
Ležáky
Trubka
Ledvina
Most
Karabach
Klínové okno
Koš
Blesk
 123456789101112131415161718
GC 85 Rakovník "A"13 1,0821 1,7521 1,7515 1,2517 1,4213 1,0816 1,3315 1,2513 1,0815 1,2517 1,4217 1,4219 1,5815 1,2516 1,3317 1,4213 1,0819 1,58
SK Tempo Praha "A17 1,4217 1,4216 1,3312 1,0018 1,5014 1,1716 1,3319 1,5817 1,4214 1,1714 1,1721 1,7513 1,0814 1,1716 1,3317 1,4215 1,2517 1,42
MGC Hradečtí Orli "A"14 1,1721 1,7517 1,4214 1,1718 1,5016 1,3316 1,3314 1,1717 1,4218 1,5017 1,4221 1,7517 1,4215 1,2515 1,2520 1,6713 1,0816 1,33

Seniorská družstva - GC 85 Rakovník - Beton
 
Přímá
Cihly
Šnek
Velký hrad
Monza
Příkop
Odpal
Sopka
Velké koleno
Trojhrb
Banán
Úhel
Dvojitá monza
Kameny
Malý Hrad
Malé koleno
Vrata
Holubník
 123456789101112131415161718
GC 85 Rakovník "A"18 1,5016 1,3317 1,4221 1,7513 1,0819 1,5827 2,2521 1,7527 2,2522 1,8312 1,0013 1,0818 1,5016 1,3326 2,1725 2,0819 1,5813 1,08
SK Tempo Praha "A21 1,7519 1,5818 1,5027 2,2518 1,5018 1,5030 2,5022 1,8323 1,9220 1,6712 1,0016 1,3321 1,7520 1,6723 1,9224 2,0019 1,5813 1,08
MGC Hradečtí Orli "A"20 1,6716 1,3317 1,4221 1,7518 1,5022 1,8331 2,5825 2,0823 1,9222 1,8314 1,1712 1,0024 2,0023 1,9222 1,8325 2,0822 1,8314 1,17

Juniorská družstva - GC 85 Rakovník - Eternit
 
Pyramidy
Loping
Okénko
Střeďák
Dvojhrb
Labyrint
Příčky
Klíny
Šnek
Úhel
Ležáky
Trubka
Ledvina
Most
Karabach
Klínové okno
Koš
Blesk
 123456789101112131415161718
MGC Olomouc15 1,2522 1,8318 1,5013 1,0822 1,8318 1,5018 1,5023 1,9213 1,0814 1,1716 1,3326 2,1715 1,2517 1,4221 1,7524 2,0013 1,0822 1,83
Yamka MC Butovice15 1,2524 2,0021 1,7522 1,8315 1,2516 1,3320 1,6726 2,1722 1,8318 1,5018 1,5047 3,9218 1,5020 1,6727 2,2523 1,9215 1,2522 1,83
SK Tempo Praha37 3,0842 3,5043 3,5840 3,3341 3,4246 3,8344 3,6746 3,8341 3,4239 3,2541 3,4250 4,1746 3,8342 3,5040 3,3343 3,5839 3,2547 3,92

Juniorská družstva - GC 85 Rakovník - Beton
 
Přímá
Cihly
Šnek
Velký hrad
Monza
Příkop
Odpal
Sopka
Velké koleno
Trojhrb
Banán
Úhel
Dvojitá monza
Kameny
Malý Hrad
Malé koleno
Vrata
Holubník
 123456789101112131415161718
MGC Olomouc19 1,5820 1,6718 1,5023 1,9220 1,6721 1,7530 2,5023 1,9223 1,9221 1,7515 1,2514 1,1721 1,7519 1,5826 2,1726 2,1720 1,6716 1,33
Yamka MC Butovice21 1,7520 1,6718 1,5031 2,5820 1,6719 1,5835 2,9226 2,1726 2,1722 1,8313 1,0813 1,0825 2,0823 1,9232 2,6724 2,0022 1,8317 1,42
SK Tempo Praha40 3,3343 3,5843 3,5847 3,9244 3,6742 3,5054 4,5046 3,8346 3,8344 3,6738 3,1739 3,2544 3,6742 3,5043 3,5849 4,0846 3,8341 3,42

Žákovská družstva - GC 85 Rakovník - Eternit
 
Pyramidy
Loping
Okénko
Střeďák
Dvojhrb
Labyrint
Příčky
Klíny
Šnek
Úhel
Ležáky
Trubka
Ledvina
Most
Karabach
Klínové okno
Koš
Blesk
 123456789101112131415161718
TJ Náměšť nad Oslavou15 1,2529 2,4228 2,3319 1,5820 1,6726 2,1723 1,9226 2,1728 2,3319 1,5821 1,7530 2,5029 2,4219 1,5841 3,4229 2,4223 1,9217 1,42
Yamka MC Butovice37 3,0844 3,6744 3,6745 3,7539 3,2540 3,3343 3,5849 4,0843 3,5841 3,4241 3,4263 5,2541 3,4242 3,5050 4,1745 3,7539 3,2543 3,58

Žákovská družstva - GC 85 Rakovník - Beton
 
Přímá
Cihly
Šnek
Velký hrad
Monza
Příkop
Odpal
Sopka
Velké koleno
Trojhrb
Banán
Úhel
Dvojitá monza
Kameny
Malý Hrad
Malé koleno
Vrata
Holubník
 123456789101112131415161718
TJ Náměšť nad Oslavou23 1,9222 1,8322 1,8332 2,6727 2,2523 1,9242 3,5034 2,8330 2,5022 1,8316 1,3317 1,4227 2,2524 2,0032 2,6737 3,0822 1,8327 2,25
Yamka MC Butovice41 3,4241 3,4240 3,3350 4,1743 3,5841 3,4253 4,4247 3,9247 3,9244 3,6736 3,0036 3,0044 3,6744 3,6753 4,4242 3,5044 3,6741 3,42

Absolutní kategorie - Muži - GC 85 Rakovník - Eternit
 
Pyramidy
Loping
Okénko
Střeďák
Dvojhrb
Labyrint
Příčky
Klíny
Šnek
Úhel
Ležáky
Trubka
Ledvina
Most
Karabach
Klínové okno
Koš
Blesk
 123456789101112131415161718
Škaloud Ondřej5 1,255 1,255 1,254 1,007 1,754 1,005 1,254 1,006 1,505 1,254 1,007 1,754 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,00
Červinka Filip6 1,508 2,005 1,254 1,005 1,254 1,005 1,254 1,005 1,254 1,006 1,507 1,754 1,004 1,004 1,007 1,754 1,004 1,00
Straško Marián7 1,755 1,254 1,004 1,008 2,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,005 1,258 2,004 1,004 1,004 1,005 1,255 1,255 1,25
Ječný Martin4 1,007 1,754 1,004 1,005 1,254 1,006 1,506 1,504 1,005 1,254 1,009 2,254 1,005 1,255 1,256 1,504 1,005 1,25
Rous Kamil4 1,007 1,755 1,254 1,007 1,754 1,006 1,504 1,006 1,506 1,506 1,506 1,506 1,505 1,254 1,005 1,254 1,004 1,00
Vozár Josef6 1,505 1,254 1,004 1,006 1,504 1,005 1,256 1,507 1,755 1,254 1,007 1,755 1,254 1,004 1,006 1,504 1,005 1,25
Stančík Michal4 1,008 2,006 1,504 1,006 1,504 1,004 1,004 1,004 1,005 1,256 1,506 1,505 1,254 1,004 1,005 1,254 1,006 1,50
Řehák Jaroslav4 1,006 1,505 1,254 1,007 1,754 1,006 1,505 1,255 1,254 1,006 1,505 1,256 1,504 1,005 1,256 1,504 1,007 1,75
Šlapák Michal4 1,008 2,006 1,504 1,005 1,255 1,256 1,504 1,007 1,754 1,006 1,5010 2,504 1,006 1,505 1,254 1,004 1,005 1,25
Staněk Jiří5 1,257 1,754 1,004 1,008 2,004 1,005 1,259 2,255 1,254 1,005 1,257 1,754 1,005 1,256 1,505 1,254 1,005 1,25
Staněk Stanislav4 1,007 1,754 1,004 1,005 1,255 1,255 1,254 1,004 1,005 1,256 1,506 1,506 1,507 1,755 1,256 1,504 1,007 1,75
Sofka Dušan5 1,255 1,255 1,254 1,006 1,506 1,505 1,255 1,254 1,004 1,005 1,255 1,254 1,005 1,256 1,505 1,257 1,756 1,50
Andr Zdeněk5 1,257 1,755 1,256 1,505 1,254 1,007 1,757 1,756 1,506 1,505 1,257 1,755 1,254 1,005 1,256 1,504 1,005 1,25
Metyš Jan5 1,258 2,0012 3,007 1,755 1,254 1,005 1,256 1,504 1,006 1,505 1,256 1,507 1,754 1,006 1,505 1,255 1,255 1,25
Bertels Dominik5 1,255 1,257 1,754 1,007 1,754 1,007 1,755 1,256 1,506 1,505 1,256 1,504 1,007 1,755 1,255 1,254 1,005 1,25
Pokorný Bohumil4 1,008 2,006 1,506 1,506 1,505 1,257 1,755 1,255 1,254 1,006 1,506 1,504 1,004 1,009 2,256 1,504 1,005 1,25
Macho Ivan4 1,006 1,507 1,754 1,006 1,507 1,756 1,505 1,256 1,504 1,005 1,256 1,504 1,005 1,254 1,005 1,254 1,007 1,75
Skoupý Martin6 1,508 2,009 2,254 1,007 1,754 1,007 1,754 1,005 1,255 1,254 1,006 1,507 1,755 1,255 1,256 1,504 1,004 1,00
Benda Lumír6 1,508 2,008 2,006 1,506 1,504 1,004 1,004 1,005 1,254 1,006 1,506 1,504 1,006 1,504 1,009 2,254 1,005 1,25
Kadlec Jan6 1,506 1,507 1,756 1,505 1,255 1,257 1,754 1,006 1,505 1,255 1,256 1,505 1,256 1,505 1,254 1,004 1,005 1,25
Vlček Petr4 1,006 1,507 1,754 1,007 1,756 1,505 1,254 1,005 1,256 1,506 1,505 1,255 1,256 1,505 1,255 1,255 1,258 2,00
Kocum Ondřej5 1,257 1,754 1,004 1,006 1,504 1,007 1,757 1,756 1,504 1,006 1,508 2,006 1,505 1,255 1,254 1,004 1,005 1,25
Vosmík Petr4 1,007 1,758 2,007 1,754 1,004 1,007 1,758 2,004 1,004 1,005 1,254 1,004 1,005 1,254 1,008 2,004 1,005 1,25
Majkus Zdeněk7 1,758 2,006 1,504 1,005 1,254 1,005 1,254 1,004 1,005 1,256 1,506 1,505 1,256 1,506 1,506 1,504 1,008 2,00
Doležálek Adam6 1,507 1,755 1,254 1,006 1,504 1,006 1,504 1,007 1,754 1,004 1,006 1,505 1,255 1,256 1,507 1,754 1,004 1,00
Martínek Ivo6 1,507 1,756 1,504 1,005 1,254 1,004 1,004 1,005 1,258 2,007 1,757 1,755 1,254 1,004 1,005 1,254 1,004 1,00
Minich Pavel4 1,008 2,004 1,004 1,006 1,505 1,254 1,005 1,258 2,006 1,506 1,508 2,008 2,007 1,757 1,756 1,505 1,257 1,75
Gerža Vít4 1,006 1,507 1,758 2,007 1,754 1,004 1,005 1,254 1,004 1,006 1,507 1,756 1,505 1,255 1,256 1,504 1,004 1,00
Rak Antonín6 1,507 1,757 1,754 1,006 1,504 1,006 1,508 2,006 1,505 1,255 1,259 2,254 1,005 1,256 1,506 1,504 1,006 1,50
Steklý Miroslav6 1,507 1,759 2,255 1,255 1,254 1,008 2,009 2,256 1,504 1,006 1,505 1,257 1,756 1,506 1,507 1,754 1,007 1,75
Urbánek Michael4 1,007 1,755 1,254 1,007 1,756 1,505 1,257 1,758 2,005 1,256 1,5010 2,505 1,254 1,004 1,007 1,754 1,005 1,25
Gerža Pavel7 1,757 1,754 1,006 1,505 1,254 1,008 2,004 1,006 1,505 1,255 1,257 1,755 1,256 1,506 1,507 1,754 1,008 2,00
Šebor Dominik6 1,508 2,005 1,255 1,254 1,004 1,005 1,255 1,257 1,755 1,255 1,2512 3,005 1,256 1,505 1,256 1,504 1,007 1,75
Fiedler Vladimír5 1,257 1,755 1,256 1,506 1,505 1,255 1,254 1,005 1,255 1,255 1,258 2,005 1,254 1,008 2,006 1,504 1,009 2,25
Želizňák Jan4 1,004 1,008 2,006 1,506 1,506 1,508 2,006 1,504 1,005 1,254 1,006 1,506 1,505 1,257 1,757 1,754 1,006 1,50
Bastl Bohumír5 1,256 1,506 1,506 1,507 1,754 1,004 1,006 1,508 2,006 1,506 1,508 2,006 1,506 1,506 1,507 1,754 1,005 1,25
Vitner Václav5 1,256 1,507 1,754 1,006 1,504 1,006 1,5013 3,257 1,754 1,005 1,256 1,505 1,256 1,504 1,007 1,754 1,005 1,25
Navrátil Tomáš4 1,007 1,755 1,257 1,757 1,754 1,007 1,754 1,005 1,255 1,256 1,505 1,254 1,005 1,256 1,507 1,755 1,255 1,25
Kropáček Václav5 1,255 1,254 1,005 1,256 1,506 1,506 1,505 1,2510 2,505 1,254 1,008 2,005 1,255 1,2512 3,007 1,755 1,255 1,25
Palán Marek7 1,757 1,756 1,504 1,006 1,505 1,257 1,756 1,507 1,757 1,755 1,259 2,255 1,258 2,007 1,756 1,505 1,257 1,75
Moutvička Jaroslav4 1,008 2,006 1,505 1,254 1,006 1,506 1,507 1,756 1,505 1,255 1,258 2,004 1,006 1,507 1,755 1,254 1,008 2,00
Hála Jan5 1,258 2,004 1,005 1,256 1,505 1,255 1,256 1,507 1,754 1,006 1,509 2,255 1,256 1,507 1,756 1,504 1,007 1,75
Havel Jaroslav4 1,008 2,005 1,256 1,506 1,505 1,254 1,008 2,006 1,506 1,505 1,259 2,255 1,257 1,755 1,258 2,004 1,009 2,25
Vymazal Milan4 1,008 2,005 1,254 1,006 1,504 1,006 1,505 1,254 1,006 1,505 1,2512 3,006 1,507 1,758 2,007 1,754 1,008 2,00
Štěpánek Jan4 1,007 1,758 2,005 1,256 1,504 1,006 1,506 1,505 1,257 1,755 1,259 2,255 1,254 1,0011 2,758 2,005 1,256 1,50
Fechtner Jan4 1,007 1,757 1,756 1,507 1,757 1,758 2,005 1,256 1,504 1,005 1,258 2,006 1,507 1,758 2,006 1,505 1,257 1,75
Komeda Miroslav7 1,757 1,759 2,254 1,007 1,756 1,504 1,006 1,504 1,004 1,005 1,259 2,258 2,007 1,756 1,505 1,254 1,006 1,50
Luxa Radek4 1,006 1,508 2,006 1,506 1,506 1,507 1,759 2,255 1,255 1,256 1,508 2,008 2,005 1,255 1,257 1,754 1,006 1,50
Vančura Libor4 1,007 1,756 1,506 1,506 1,508 2,006 1,506 1,506 1,504 1,004 1,008 2,006 1,506 1,507 1,7510 2,505 1,258 2,00
Karásek Jiří4 1,007 1,755 1,255 1,258 2,007 1,756 1,507 1,755 1,254 1,006 1,505 1,2517 4,256 1,505 1,255 1,255 1,256 1,50
Makovec Josef5 1,257 1,756 1,505 1,255 1,258 2,007 1,755 1,256 1,504 1,005 1,2510 2,506 1,505 1,259 2,2511 2,754 1,007 1,75
Bireš Jan4 1,006 1,506 1,507 1,756 1,504 1,005 1,255 1,256 1,505 1,257 1,755 1,258 2,005 1,254 1,008 2,004 1,008 2,00
Minich Lukáš4 1,008 2,006 1,504 1,008 2,005 1,257 1,756 1,507 1,756 1,505 1,2513 3,255 1,257 1,756 1,507 1,754 1,008 2,00
Beran Robert5 1,258 2,0010 2,506 1,505 1,258 2,005 1,255 1,254 1,006 1,506 1,509 2,256 1,507 1,758 2,007 1,756 1,507 1,75
Satoranský Milan4 1,007 1,7512 3,005 1,256 1,507 1,758 2,0011 2,755 1,255 1,255 1,2511 2,756 1,505 1,254 1,0010 2,504 1,005 1,25
Pokorný Jan5 1,257 1,757 1,755 1,258 2,006 1,508 2,0010 2,505 1,255 1,257 1,7511 2,757 1,755 1,259 2,255 1,254 1,008 2,00
Tupý Radek5 1,257 1,759 2,255 1,254 1,004 1,0011 2,7511 2,754 1,005 1,258 2,0013 3,259 2,255 1,2515 3,759 2,254 1,004 1,00
Javořík Pavel5 1,259 2,258 2,006 1,505 1,255 1,258 2,004 1,009 2,257 1,756 1,506 1,507 1,758 2,006 1,505 1,255 1,257 1,75
Bednář Jiří4 1,009 2,256 1,509 2,257 1,757 1,756 1,506 1,506 1,504 1,006 1,507 1,756 1,506 1,507 1,759 2,254 1,006 1,50
Majtán Vladimír6 1,508 2,006 1,505 1,258 2,005 1,257 1,755 1,257 1,755 1,257 1,7510 2,505 1,258 2,006 1,505 1,254 1,007 1,75
Kabourek Václav4 1,007 1,755 1,254 1,007 1,757 1,757 1,756 1,506 1,504 1,006 1,5020 5,007 1,756 1,506 1,507 1,754 1,009 2,25
Kašpar Milouš5 1,255 1,257 1,754 1,005 1,254 1,009 2,257 1,754 1,005 1,256 1,509 2,258 2,006 1,509 2,259 2,255 1,258 2,00
Fríd Petr5 1,259 2,255 1,255 1,255 1,255 1,2510 2,505 1,255 1,255 1,255 1,2510 2,506 1,507 1,7513 3,256 1,505 1,255 1,25
Spilka Ondřej4 1,006 1,506 1,508 2,007 1,758 2,007 1,756 1,504 1,005 1,255 1,2510 2,509 2,257 1,757 1,758 2,004 1,0010 2,50
Bláha Milan4 1,009 2,258 2,005 1,256 1,509 2,256 1,509 2,256 1,506 1,506 1,5013 3,255 1,255 1,256 1,509 2,257 1,757 1,75
Hansgut Martin4 1,005 1,259 2,258 2,007 1,755 1,2510 2,507 1,756 1,506 1,506 1,5015 3,757 1,756 1,505 1,258 2,005 1,256 1,50
Šalantai Pavel6 1,508 2,008 2,009 2,257 1,754 1,005 1,257 1,7510 2,506 1,505 1,2515 3,756 1,506 1,5010 2,505 1,254 1,007 1,75
Moravec Jiří5 1,257 1,759 2,259 2,258 2,007 1,755 1,259 2,257 1,756 1,507 1,7512 3,008 2,006 1,505 1,259 2,254 1,007 1,75
Pelán Stanislav4 1,008 2,009 2,255 1,255 1,256 1,506 1,504 1,007 1,757 1,759 2,2510 2,505 1,255 1,2511 2,759 2,259 2,255 1,25
Vrána Theodor4 1,008 2,007 1,7511 2,755 1,255 1,259 2,259 2,256 1,506 1,506 1,5012 3,007 1,756 1,5012 3,008 2,004 1,007 1,75
Dočkal Lubomír5 1,256 1,507 1,758 2,008 2,005 1,256 1,507 1,756 1,505 1,255 1,2513 3,255 1,255 1,255 1,257 1,754 1,007 1,75
Fikar Eduard4 1,008 2,005 1,258 2,008 2,005 1,258 2,0011 2,7513 3,257 1,756 1,5011 2,755 1,255 1,255 1,257 1,7510 2,507 1,75
Sokol Radim6 1,509 2,256 1,5011 2,756 1,506 1,507 1,758 2,006 1,507 1,756 1,5018 4,508 2,007 1,755 1,256 1,506 1,509 2,25
Loužil Matěj5 1,258 2,009 2,254 1,006 1,5010 2,509 2,2512 3,009 2,256 1,508 2,0012 3,009 2,257 1,755 1,257 1,757 1,759 2,25
Moravec Bohumil9 2,257 1,7512 3,008 2,007 1,7510 2,509 2,257 1,759 2,256 1,505 1,2521 5,257 1,756 1,509 2,255 1,254 1,007 1,75
Kratochvíl Jaroslav7 1,758 2,0012 3,0011 2,757 1,755 1,256 1,505 1,258 2,006 1,506 1,5010 2,5011 2,756 1,5011 2,758 2,0011 2,759 2,25
Škývara Karel4 1,007 1,757 1,757 1,757 1,757 1,757 1,7517 4,257 1,754 1,006 1,506 1,507 1,756 1,5016 4,005 1,256 1,508 2,00
Řehulka Jan5 1,259 2,2510 2,504 1,007 1,758 2,009 2,258 2,006 1,505 1,256 1,5022 5,505 1,257 1,759 2,2513 3,255 1,257 1,75
Vaňák Václav4 1,008 2,0014 3,508 2,007 1,756 1,506 1,509 2,258 2,007 1,758 2,0012 3,006 1,507 1,756 1,508 2,006 1,5012 3,00
Kuchar Matyáš5 1,259 2,2510 2,504 1,007 1,758 2,008 2,0010 2,508 2,008 2,0013 3,2514 3,504 1,006 1,5010 2,509 2,257 1,7510 2,50
Pelán Tomáš7 1,7512 3,0011 2,7510 2,507 1,7516 4,0010 2,509 2,2511 2,755 1,255 1,259 2,2518 4,507 1,7516 4,0014 3,508 2,008 2,00

Absolutní kategorie - Muži - GC 85 Rakovník - Beton
 
Přímá
Cihly
Šnek
Velký hrad
Monza
Příkop
Odpal
Sopka
Velké koleno
Trojhrb
Banán
Úhel
Dvojitá monza
Kameny
Malý Hrad
Malé koleno
Vrata
Holubník
 123456789101112131415161718
Škaloud Ondřej6 1,507 1,756 1,507 1,756 1,506 1,508 2,008 2,008 2,005 1,254 1,004 1,008 2,005 1,254 1,005 1,256 1,504 1,00
Červinka Filip6 1,508 2,007 1,754 1,005 1,255 1,258 2,007 1,757 1,755 1,254 1,005 1,256 1,506 1,507 1,758 2,007 1,755 1,25
Straško Marián5 1,255 1,257 1,756 1,507 1,756 1,5011 2,758 2,008 2,006 1,505 1,254 1,007 1,755 1,258 2,007 1,757 1,754 1,00
Ječný Martin6 1,505 1,255 1,256 1,507 1,757 1,758 2,008 2,008 2,007 1,754 1,004 1,006 1,506 1,506 1,509 2,257 1,755 1,25
Rous Kamil7 1,755 1,255 1,254 1,006 1,508 2,009 2,259 2,256 1,507 1,754 1,004 1,007 1,758 2,007 1,757 1,756 1,504 1,00
Vozár Josef5 1,255 1,257 1,757 1,757 1,755 1,2510 2,508 2,004 1,006 1,504 1,004 1,007 1,758 2,009 2,259 2,256 1,505 1,25
Stančík Michal6 1,505 1,256 1,506 1,505 1,257 1,759 2,258 2,0010 2,506 1,504 1,004 1,007 1,757 1,759 2,258 2,007 1,754 1,00
Řehák Jaroslav6 1,505 1,256 1,508 2,004 1,007 1,759 2,257 1,7511 2,757 1,754 1,004 1,006 1,504 1,0010 2,508 2,007 1,754 1,00
Šlapák Michal4 1,005 1,257 1,755 1,254 1,008 2,009 2,257 1,758 2,007 1,754 1,006 1,505 1,256 1,5010 2,508 2,005 1,255 1,25
Staněk Jiří5 1,256 1,505 1,258 2,005 1,256 1,509 2,258 2,008 2,008 2,004 1,004 1,006 1,505 1,258 2,009 2,257 1,754 1,00
Staněk Stanislav7 1,755 1,255 1,256 1,505 1,256 1,508 2,008 2,009 2,258 2,004 1,005 1,255 1,256 1,5010 2,509 2,257 1,754 1,00
Sofka Dušan8 2,006 1,507 1,759 2,255 1,256 1,5010 2,507 1,758 2,006 1,504 1,006 1,507 1,756 1,506 1,507 1,757 1,754 1,00
Andr Zdeněk5 1,256 1,505 1,258 2,005 1,256 1,5012 3,007 1,756 1,507 1,754 1,005 1,256 1,506 1,508 2,008 2,005 1,254 1,00
Metyš Jan5 1,256 1,506 1,507 1,754 1,006 1,5010 2,506 1,507 1,757 1,754 1,004 1,007 1,756 1,506 1,508 2,005 1,255 1,25
Bertels Dominik7 1,759 2,257 1,755 1,256 1,508 2,0010 2,507 1,757 1,755 1,254 1,004 1,007 1,756 1,509 2,257 1,754 1,005 1,25
Pokorný Bohumil6 1,507 1,757 1,755 1,258 2,007 1,7512 3,007 1,755 1,256 1,504 1,004 1,005 1,257 1,756 1,506 1,508 2,004 1,00
Macho Ivan6 1,506 1,507 1,758 2,006 1,508 2,009 2,259 2,258 2,006 1,505 1,254 1,005 1,257 1,758 2,008 2,005 1,255 1,25
Skoupý Martin6 1,506 1,507 1,756 1,506 1,508 2,0013 3,257 1,755 1,255 1,254 1,004 1,007 1,755 1,257 1,759 2,257 1,754 1,00
Benda Lumír6 1,505 1,256 1,507 1,755 1,258 2,009 2,256 1,508 2,006 1,504 1,004 1,009 2,256 1,5010 2,508 2,007 1,754 1,00
Kadlec Jan8 2,007 1,757 1,755 1,257 1,758 2,0010 2,507 1,758 2,008 2,004 1,005 1,255 1,255 1,256 1,508 2,006 1,506 1,50
Vlček Petr7 1,757 1,756 1,507 1,755 1,256 1,5010 2,507 1,757 1,757 1,755 1,255 1,257 1,756 1,507 1,758 2,006 1,505 1,25
Kocum Ondřej6 1,508 2,006 1,506 1,507 1,756 1,5013 3,258 2,007 1,756 1,504 1,006 1,506 1,507 1,758 2,006 1,506 1,505 1,25
Vosmík Petr5 1,256 1,506 1,5011 2,758 2,007 1,7510 2,507 1,757 1,755 1,254 1,004 1,006 1,508 2,0010 2,506 1,504 1,009 2,25
Majkus Zdeněk5 1,259 2,255 1,257 1,756 1,505 1,258 2,008 2,0010 2,506 1,504 1,006 1,506 1,506 1,5010 2,508 2,008 2,004 1,00
Doležálek Adam8 2,006 1,507 1,757 1,756 1,507 1,7510 2,507 1,758 2,007 1,754 1,005 1,257 1,756 1,5010 2,507 1,758 2,006 1,50
Martínek Ivo6 1,505 1,256 1,5011 2,756 1,506 1,5011 2,757 1,759 2,257 1,756 1,504 1,008 2,007 1,758 2,009 2,258 2,005 1,25
Minich Pavel6 1,506 1,505 1,256 1,507 1,757 1,7510 2,508 2,007 1,754 1,006 1,504 1,006 1,509 2,256 1,506 1,507 1,755 1,25
Gerža Vít7 1,756 1,505 1,256 1,506 1,508 2,0011 2,758 2,0010 2,507 1,754 1,006 1,509 2,256 1,508 2,008 2,007 1,755 1,25
Rak Antonín7 1,757 1,754 1,009 2,254 1,007 1,7510 2,507 1,759 2,257 1,754 1,006 1,507 1,757 1,758 2,008 2,006 1,504 1,00
Steklý Miroslav5 1,257 1,754 1,006 1,507 1,757 1,759 2,258 2,006 1,507 1,754 1,004 1,007 1,757 1,759 2,258 2,007 1,755 1,25
